Пресненский

Академи́ческий райо́н (Академический) — район в Москве. Расположен в Юго-Западном административном округе. Району соответствует внутригородское муниципальное образование «Академическое».

Изменение цены за метр за неделю и Средняя цена за метр

Пресненский Пресненский
#rooms quality
<=40 <=5 -0.27% 187000
<=12 -0.41% 248700
СТАЛ -1.97% 211000
<=17 2.32% 241100
18+ -37.95% 255200
М..М-К 5.38% 273500
<=60 <=5 -3.3% 186600
<=12 0.41% 234800
СТАЛ -1.97% 211000
<=17 21.25% 241100
18+ -37.95% 255200
М..М-К 5.62% 261300
<=90 <=5 0.6% 198200
<=12 0.63% 228200
СТАЛ -1.97% 211000
<=17 -0.54% 241100
18+ -37.09% 255200
М..М-К 0.24% 321100
<=130 <=5 -0.34% 186500
<=12 0.19% 254400
СТАЛ -0.56% 227500
<=17 -3.51% 235600
18+ -39.14% 255200
М..М-К -3.12% 307300
>130 <=5 -1.02% 185600
<=12 -35.6% 255200
СТАЛ -1.96% 212400
<=17 9.25% 243100
18+ -41.29% 255200
М..М-К 0.3% 391700

Top 100 самых выгодных предложений района

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по району Region Площадь жилая group
1 73.31% 2 Белорусская м. 7п Ходынская ул. 2 8/44 М 68/35/12 Б 12600000 198 686 8-495-795-0022, 8-909-655-4755 185300 321100 9 68.0 5
2 58.7% 3 Белорусская м. 7п Ходынская ул. 2 12/44 М 85/52/12 Л 17200000 272 141 8-495-795-0022, 8-909-655-4755 202400 321100 9 85.0 5
3 48.13% 4 Краснопресненская м. 7п Столярный пер. 2 6/8 М-К 208/130/16 ? 55000000 870 014 8-926-115-2888 264400 391700 9 208.0 5
4 45.02% 1 Улица 1905 года м. 7п Ходынская ул. 2 20/44 М-К 41.9/15.7/13 - 7549000 119 038 8-495-777-7722, 8-909-641-2856 180200 261300 9 41.9 5
5 44.67% 1 Улица 1905 года м. 7п Ходынская ул. 2 27/44 М-К 41.8/?/? - 7549000 119 038 8-495-777-7722, 8-909-641-3345 180600 261300 9 41.8 5
6 39.79% 1 Белорусская м. 7п Ходынская ул. 2 3/44 М 42/18/10 Л 7850000 124 204 8-495-795-0022, 8-909-655-4755 186900 261300 9 42.0 5
7 39.02% 2 Беговая м. 10п Подвойского ул. 20 5/6 П 45/28/6 Б 7599000 119 827 8-999-768-2282 168900 234800 9 45.0 1
8 33.96% 2 Улица 1905 года м. 15п Подвойского ул. 26 3/14 Б 40/24/6 Л 7200000 113 920 8-495-542-2353, 8-926-619-2353 180000 241100 9 40.0 3
9 30.09% 3 Улица 1905 года м. 3п Пресненский Вал ул. 15К1 5/12 М 79/46.3/13 Б 19502000 307 522 8-495-739-5551, 8-968-968-3913 246900 321100 9 79.0 5
10 29.6% 6 Деловой Центр м. 5п Пресненская наб. 6К2 43/60 М 206/?/? ? 62259700 1 000 000 8-925-517-3800 302200 391700 9 206.0 5
11 24.27% 3 Улица 1905 года м. 2п Красная Пресня ул. 44 2/5 К 81.5/52/9 - 13000000 205 688 8-925-777-5757 159500 198200 9 81.5 0
12 24.15% 4 Деловой Центр м. 2п Пресненская наб. 6К2 48/60 М 218.7/170/20 - 69000000 1 088 043 8-968-019-1240 315500 391700 9 218.7 5
13 22.33% 3 Деловой Центр м. 5п Пресненская наб. 6К2 52/57 М 153/100/15 - 48990000 774 945 8-495-201-4349 320200 391700 9 153.0 5
14 22.18% 3 Деловой Центр м. 5п Пресненская наб. 6К2 46/57 М 184/100/15 - 58990000 933 349 8-495-201-4349 320600 391700 9 184.0 5
15 22.1% 4 Деловой Центр м. 5п Пресненская наб. 6К2 44/57 М 187/85/15 - 59990000 949 171 8-495-201-4349 320800 391700 9 187.0 5
16 22.09% 3 Улица 1905 года м. 10п Столярный пер. 3 2/5 М 154/80/20 Л 49408065 781 742 8-495-215-0805 320800 391700 9 154.0 5
17 19.07% 5 Улица 1905 года м. 7п Пресненский Вал ул. 14К4 2/12 М-К 114.3/?/? ? 29500000 466 644 8-967-179-6804, 8-919-763-0933 258100 307300 9 114.3 5
18 19.03% 4 Улица 1905 года м. 7п Звенигородская 2-я ул. 13К4 3/18 М-К 159.8/96/22 ? 52587821 832 053 8-495-777-0032, 8-499-653-8177 329100 391700 9 159.8 5
19 18.52% 3 Улица 1905 года м. 5п Пресненский Вал ул. 14 2/14 М 71.6/43/9.8 ? 19400000 306 950 8-925-091-4386 270900 321100 9 71.6 5
20 18.28% 2 Улица 1905 года м. 15п Шмитовский пр. 16К2 13/22 М-К 107/57/14 Л 27800000 439 856 8-985-364-9746 259800 307300 9 107.0 5
21 16.5% 3 Улица 1905 года м. 15п Шмитовский пр. 13 4/6 Стал. 80/52/10 - 14490000 229 209 8-903-961-0824 181100 211000 9 80.0 2
22 16.2% 4 Улица 1905 года м. 5п Пресненский Вал ул. 14К4 2/12 М 114/70/25 ? 30150000 475 428 8-915-387-6415 264500 307300 9 114.0 5
23 15.81% 4 Улица 1905 года м. 7п Пресненский Вал ул. 14 2/17 М 114/70/25 ? 30250000 487 526 8-916-777-2189 265400 307300 9 114.0 5
24 13.61% 3 Улица 1905 года м. 7п Пресненский Вал ул. 14К3 3/14 М 75/43/11 Л 21200000 335 430 8-985-364-9746 282700 321100 9 75.0 5
25 13.59% 2 Улица 1905 года м. 15п Черногрязская 2-я ул. 5К2 6/12 П 45/29.5/6 Б 9300000 147 526 8-916-191-2121 206700 234800 9 45.0 1
26 13.57% 3 Улица 1905 года м. 10п Столярный пер. 3 3/5 М 155/80/20 Л 53457520 845 813 8-495-215-0805 344900 391700 9 155.0 5
27 13.36% 1 Улица 1905 года м. 12п Столярный пер. 3 3/4 М-К 153.2/130/23 ? 52938340 837 599 8-495-777-0032, 8-926-977-8701 345600 391700 9 153.2 5
28 13.17% 3 Улица 1905 года м. 10п Столярный пер. 3 4/5 М 153/80/20 Л 52955340 835 039 8-495-215-0805 346100 391700 9 153.0 5
29 12.61% 1 Улица 1905 года м. 11п Звенигородское ш. 13 6/9 К 31.7/20/6 Б 7000000 110 381 8-495-921-2034, 8-903-560-8936 220800 248700 9 31.7 1
30 12.19% 3 Улица 1905 года м. 10п Сергея Макеева ул. 9К6 5/17 М-К 112.4/62/12 Б 30790000 487 164 8-925-153-3302 273900 307300 9 112.4 5
31 12.04% 3 Улица 1905 года м. 7п Звенигородская 2-я ул. 13 2/18 М-К 175.4/?/? ? 61320878 970 000 8-985-764-9652 349600 391700 9 175.4 5
32 11.28% 3 Улица 1905 года м. 7п Сергея Макеева ул. 9 2/21 М-К 111/69/16 Л 30655000 485 028 8-903-549-7649 276200 307300 9 111.0 5
33 10.84% 2 Улица 1905 года м. 12п Стрельбищенский пер. 24 3/5 Стал. 52/38/7 9899000 156 587 8-926-224-0682 190400 211000 9 52.0 2
34 9.61% 3 Улица 1905 года м. 5п Пресненский Вал ул. 14К4 14/20 М 78.5/45.9/13.5 23000000 362 681 8-495-363-1032 293000 321100 9 78.5 5
35 9.5% 2 Улица 1905 года м. 10п Подвойского ул. 26 7/14 Б 38.6/23/6 Л 8500000 134 488 8-495-505-6327, 8-916-261-6095 220200 241100 9 38.6 3
36 9.44% 2 Улица 1905 года м. 5п Пресненский Вал ул. 14К1 11/12 М 61/35/8.6 ? 17900000 282 260 8-925-091-4386 293400 321100 9 61.0 5
37 9.01% 3 Улица 1905 года м. 7п Пресненский Вал ул. 14К2 7/14 М 94/48/15 БЛ 26500000 419 287 8-926-216-4319 281900 307300 9 94.0 5
38 8.7% 3 Выставочная м. 15п Литвина-Седого ул. 7 4/5 Стал. 68/49/7 Б 13200000 209 845 8-926-875-1917, 8-495-518-6837 194100 211000 9 68.0 2
39 8.34% 3 Улица 1905 года м. 15п Мантулинская ул. 12 2/6 К 75.5/48.6/11.5 ? 15900000 251 572 8-495-787-2202 210600 228200 9 75.5 1
40 7.97% 1 Улица 1905 года м. 12п Стрельбищенский пер. 5К3 7/9 К 33/21/7 Б 7600000 119 842 8-495-410-5588 230300 248700 9 33.0 1
41 7.4% 3 Улица 1905 года м. 10п Сергея Макеева ул. 9 13/21 М-К 113/73/23 Б 32333000 511 578 8-925-153-3302 286100 307300 9 113.0 5
42 7.4% 4 Краснопресненская м. 7п Красная Пресня ул. 21 6/12 М-К 170/?/? ? 62000000 980 974 8-925-505-3560, 8-499-130-8147 364700 391700 9 170.0 5
43 6.85% 1 Улица 1905 года м. 15п Стрельбищенский пер. 25А 3/5 Б 34/20/6.5 Б 5950000 94 142 8-926-229-2804 175000 187000 9 34.0 0
44 6.76% 4 Улица 1905 года м. 10п Сергея Макеева ул. 9К2 7/21 М-К 138.7/85/22 Л 50888000 805 158 8-968-739-6388 366900 391700 9 138.7 5
45 6.19% 3 Выставочная м. 15п Стрельбищенский пер. 12 3/5 К 75/55/10 - 14000000 221 510 8-925-549-3121 186700 198200 9 75.0 0
46 5.97% 3 Выставочная м. 12п Красногвардейская 3-я ул. 3 16/24 М-К 135/70/20 49900000 789 526 8-985-364-9746 369600 391700 9 135.0 5
47 5.56% 3 Улица 1905 года м. 5п Звенигородское ш. 3АК1 4/9 К 69.4/45.6/9.1 Б 15000000 237 332 8-926-244-3305 216100 228200 9 69.4 1
48 4.98% 3 Улица 1905 года м. 5п Красная Пресня ул. 32-34 2/6 К 75/54/8 ? 16300000 257 030 8-926-217-1905 217300 228200 9 75.0 1
49 4.95% 2 Улица 1905 года м. 5п 1905 года ул. 16 2/5 К 45/30/6 - 8000000 126 577 8-985-364-9746 177800 186600 9 45.0 0
50 4.9% 3 Улица 1905 года м. 7п Пресненский Вал ул. 14 5/10 М 71.7/43.2/10 Б 21950000 348 192 8-915-065-7301 306100 321100 9 71.7 5
51 4.88% 3 Международная м. 5п Пресненская наб. 8К1 38/73 М-К 220/?/? ? 82163250 1 300 000 8-495-135-0898 373500 391700 9 220.0 5
52 4.85% 3 Улица 1905 года м. 10п Сергея Макеева ул. 9 5/21 М-К 108.8/68/18 Л 31888000 502 834 8-968-739-6388 293100 307300 9 108.8 5
53 4.68% 4 Улица 1905 года м. 7п Пресненский Вал ул. 14 4/12 М-К 107.3/64/11 31500000 498 281 8-929-573-2110 293600 307300 9 107.3 5
54 4.48% 4 Улица 1905 года м. 10п Столярный пер. 3 4/5 М 160/100/20 Л 59987360 949 130 8-495-215-0805 374900 391700 9 160.0 5
55 4.3% 2 Улица 1905 года м. 9п Сергея Макеева ул. 9 4/20 М-К 76/55/21 Л 23400000 370 239 8-495-777-0370, 8-906-736-9307 307900 321100 9 76.0 5
56 3.78% 2 Улица 1905 года м. 15п Стрельбищенский пер. 23A 2/5 П 47/33/6 Б 8450000 134 332 8-926-693-7981 179800 186600 9 47.0 0
57 3.67% 3 Улица 1905 года м. 10п Сергея Макеева ул. 9 7/20 М-К 108/67/27 Б 32014000 504 821 8-968-739-6388 296400 307300 9 108.0 5
58 3.57% 2 Улица 1905 года м. 7п Сергея Макеева ул. 9 5/21 М-К 83.3/83.3/? Л 25829000 407 291 8-495-604-4559 310100 321100 9 83.3 5
59 3.55% 3 Улица 1905 года м. 7п Пресненский Вал ул. 14 11/14 М 93/55/10 27600000 444 817 8-916-777-2189 296800 307300 9 93.0 5
60 3.13% 3 Деловой Центр м. 5п Пресненская наб. 8К2 18/65 М 223.8/?/? ? 85000000 1 344 567 8-910-421-3707, 8-499-740-6067 379800 391700 9 223.8 5
61 2.77% 1 Улица 1905 года м. 10п Сергея Макеева ул. 9 4/21 М-К 64/42/12 Б 19999000 316 427 8-925-153-3302 312500 321100 9 64.0 5
62 2.04% 1 Улица 1905 года м. 15п Черногрязская 2-я ул. 1 9/12 П 35.7/19.8/10 Б 8700000 138 307 8-925-901-8278 243700 248700 9 35.7 1
63 1.91% 3 Белорусская м. Пресненский Вал ул. 40 10/12 Б 56/38/6 Б 12900000 204 106 8-495-723-7323, 8-963-777-4949 230400 234800 9 56.0 1
64 1.75% 1 Улица 1905 года м. 5п Пресненский Вал ул. 14 6/7 М 35.9/15.4/10.3 ? 9650000 152 684 8-925-091-4386 268800 273500 9 35.9 5
65 1.05% 1 Улица 1905 года м. 2п Пресненский Вал ул. 14К1 5/7 М-К 35.8/15/10 Б 9690000 152 799 8-985-732-0528 270700 273500 9 35.8 5
66 0.94% 2 Деловой Центр м. 10п Красногвардейский 2-й пр. 12/14 П 54/31/8 Л 12900000 204 106 8-499-242-7015, 8-910-462-2002 238900 241100 9 54.0 3
67 0.9% 2 Улица 1905 года м. 5п Пресненский Вал ул. 14К4 7/14 М-К 56/35/9.5 Б 14500000 229 367 8-903-755-3444 258900 261300 9 56.0 5
68 0.61% 2 Баррикадная м. 15п Пресненский Вал ул. 5 5/9 К 60/41/9 Б 14000000 220 762 8-495-363-0855 233300 234800 9 60.0 1
69 0.47% 2 Улица 1905 года м. 5п Пресненский Вал ул. 14К3 2/10 М 52.3/30.9/9.1 - 13600000 215 131 8-903-969-1816 260000 261300 9 52.3 5
70 0.44% 5 Улица 1905 года м. 10п Сергея Макеева ул. 9 9/21 М-К 200/149/29 Л 78000000 1 234 128 8-925-153-3302 390000 391700 9 200.0 5
71 0.37% 3 Улица 1905 года м. 10п Литвина-Седого ул. 3 2/5 К 80/53.5/8 Б 15800000 249 146 8-495-363-9963 197500 198200 9 80.0 0
72 0.33% 2 Улица 1905 года м. 15п Стрельбищенский пер. 24 2/5 К 52.7/30/6.7 9800000 155 794 8-925-881-5426 186000 186600 9 52.7 0
73 0.05% 2 Улица 1905 года м. 5п Подвойского ул. 20 3/14 К 39/?/? ? 9400000 148 226 8-925-091-4386 241000 241100 9 39.0 3
74 -0.24% 3 Улица 1905 года м. 5п Студенецкий пер. 4 3/5 К 77/51/10 - 15300000 241 262 8-495-411-7111, 8-903-133-4987 198700 198200 9 77.0 0
75 -0.27% 1 Международная м. 10п Красногвардейский 2-й пр. 8К1 3/5 П 32/17.6/5.6 Б 6000000 94 612 8-495-780-8854, 8-903-204-7609 187500 187000 9 32.0 0
76 -0.4% 2 Выставочная м. 15п Стрельбищенский пер. 5 8/9 К 42/30/7 Б 9900000 157 383 8-925-589-6917, 8-495-783-4126 235700 234800 9 42.0 1
77 -0.4% 2 Выставочная м. 15п Стрельбищенский пер. 5 2/9 К 42/27/6 ? 9900000 156 602 8-926-875-1917, 8-495-518-6837 235700 234800 9 42.0 1
78 -0.54% 4 Улица 1905 года м. 10п Анатолия Живова ул. 3 2/6 К 91/?/10 Б 23274369 370 000 8-903-283-9118 255800 254400 9 91.0 1
79 -0.57% 2 Улица 1905 года м. 10п Столярный пер. 3 2/5 М 106/50/20 Л 32761270 516 604 8-495-215-0805 309100 307300 9 106.0 5
80 -0.63% 2 Улица 1905 года м. 7п Пресненский Вал ул. 14 2/14 М 58/35/10.5 Б 15250000 245 777 8-916-777-2189 262900 261300 9 58.0 5
81 -0.89% 3 Выставочная м. 15п Шмитовский пр. 11Б 2/5 К 75/56/10 ? 15000000 238 460 8-926-210-5760 200000 198200 9 75.0 0
82 -0.89% 3 Выставочная м. 5п Антонова-Овсеенко ул. 7 4/5 К 65/40/6 Б 13000000 206 665 8-968-686-7667 200000 198200 9 65.0 0
83 -1.07% 1 Выставочная м. 15п Стрельбищенский пер. 3/5 П 32.8/20.2/6 Б 6200000 98 563 8-915-408-2217 189000 187000 9 32.8 0
84 -1.08% 4 Улица 1905 года м. 10п Мантулинская ул. 18 2/5 К 94.4/66.4/8 БЛ 17800000 280 684 8-929-907-9440 188600 186500 9 94.4 0
85 -1.17% 5 Краснопресненская м. 15п Сергея Макеева ул. 9 7/8 М-К 358/170/70 Б 141888000 2 244 974 8-968-739-6388 396300 391700 9 358.0 5
86 -1.26% 3 Выставочная м. 10п Шмитовский пр. 16К2 4/19 М-К 98/68.5/17.3 Л 30500000 484 868 8-495-999-6660 311200 307300 9 98.0 5
87 -1.26% 2 Улица 1905 года м. 15п Шмитовский пр. 16К2 4/19 М-К 98/53.3/32.5 Л 30500000 484 868 8-925-505-2967 311200 307300 9 98.0 5
88 -1.52% 2 Улица 1905 года м. 5п Трехгорный Вал ул. 1 8/12 П 40/28/6.5 Б 10100000 159 264 8-495-777-0032, 8-967-053-9898 252500 248700 9 40.0 1
89 -1.8% 4 Улица 1905 года м. 7п Звенигородская 2-я ул. 13 4/18 М-К 163/163/? Л 65015000 1 028 678 8-495-604-4559 398900 391700 9 163.0 5
90 -1.92% 3 Выставочная м. 2п Пресненская наб. 8 37/85 М 221.6/124/30 ? 88504360 1 400 000 8-926-007-8887, 8-499-740-6067 399400 391700 9 221.6 5
91 -2.04% 3 Белорусская м. 5п Грузинская Малая ул. 41 2/16 К 65/42/8 Л 16000000 253 095 8-903-669-3081 246200 241100 9 65.0 3
92 -2.07% 4 Улица 1905 года м. 7п Звенигородская 2-я ул. 13К4 5/18 М-К 163/130/25 ? 65200000 1 028 122 8-495-777-0032, 8-499-653-8177 400000 391700 9 163.0 5
93 -2.07% 4 Маяковская м. 12п Красина пер. 16 7/8 М-К 164/?/? ? 65600000 1 034 429 8-495-135-4753 400000 391700 9 164.0 5
94 -2.11% 2 Улица 1905 года м. 5п Пресненский Вал ул. 7К1 2/8 К 59/35/9 ? 14150000 223 128 8-903-180-0886 239800 234800 9 59.0 1
95 -2.19% 4 Улица 1905 года м. 10п Звенигородская 2-я ул. 12 2/18 М 159/100/20 Л 63672420 1 004 034 8-495-215-0805 400500 391700 9 159.0 5
96 -2.23% 2 Улица 1905 года м. 7п Пресненский Вал ул. 14 4/12 М-К 58/36/10 Л 15500000 246 408 8-925-505-4244 267200 261300 9 58.0 5
97 -2.44% 4 Улица 1905 года м. 13п Мантулинская ул. 2 6/9 П 62/44/6 Л 14500000 228 647 8-495-777-0004 233900 228200 9 62.0 1
98 -2.65% 2 Белорусская м. 10п Пресненский Вал ул. 42 7/12 Б 64/44/9.2 15000000 237 276 8-965-366-7530 234400 228200 9 64.0 1
99 -2.65% 3 Белорусская м. 10п Пресненский Вал ул. 42 7/12 Б 64/44/9.2 15000000 237 276 8-965-366-7530 234400 228200 9 64.0 1
100 -2.7% 1 Улица 1905 года м. 15п Красногвардейская 3-я ул. 6 4/5 Б 32/19/5.6 Б 6150000 96 978 8-495-225-0818, 8-903-578-5785 192200 187000 9 32.0 0

14 ноября 2016