Крылатское

Аналитика по районам

Если данная статья оказалась для Вас полезной, то

Вы можете внести свой вклад на развитие новых статей

Изменение цены за метр за 6 месяцев и Средняя цена за метр

Крылатское Крылатское
#rooms quality
<=40 <=5 0.0% 0.0
<=12 -2.6% 217900.0
СТАЛ 0.0% 0.0
<=17 -0.3% 215600.0
18+ -8.8% 200300.0
М..М-К 4.3% 176500.0
<=60 <=5 0.0% 0.0
<=12 -2.6% 217900.0
СТАЛ 0.0% 0.0
<=17 -2.8% 215600.0
18+ -8.8% 200300.0
М..М-К 4.3% 176500.0
<=90 <=5 0.0% 0.0
<=12 -2.6% 217900.0
СТАЛ 0.0% 0.0
<=17 6.72% 215600.0
18+ -6.3% 200300.0
М..М-К 3.71% 181200.0
<=130 <=5 0.0% 0.0
<=12 -2.6% 217900.0
СТАЛ 0.0% 0.0
<=17 -2.4% 210600.0
18+ -8.3% 200300.0
М..М-К 1.11% 167900.0
>130 <=5 0.0% 0.0
<=12 -2.6% 217900.0
СТАЛ 0.0% 0.0
<=17 -2.3% 213800.0
18+ -8.8% 200300.0
М..М-К -0.0% 159400.0

Top 100 самых дешевых предложений района

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по району Region Площадь жилая group
1 -11.% 1 Крылатское м. 5п Осенний бул. 2 17/23 П 37/18/8 Б 8400000 134 283 8-916-512-8151 227000.0 200300.0 23 37.0 4
2 -1.9% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 14/24 М 49/?/? Л 8816080 140 935 8-926-060-9343 179900.0 176500.0 23 49.0 5
3 -6.6% 1 Крылатское м. 5п Осенний бул. 6 15/17 П 38.5/19.5/8.5 Б 8895000 139 598 8-905-718-3176 231000.0 215600.0 23 38.5 3
4 -9.9% 1 Крылатское м. 5п Осенний бул. 6 13/17 П 37.6/19/8.1 Б 9000000 141 246 8-903-259-6296 239400.0 215600.0 23 37.6 3
5 -4.6% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 18/23 М 48.7/21.5/10.7 Л 9015344 144 120 8-495-104-7453 185100.0 176500.0 23 48.7 5
6 0.99% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 19/23 М 51.6/20.1/13.1 Л 9015552 144 123 8-495-104-7453 174700.0 176500.0 23 51.6 5
7 2.83% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 16/23 М 53.1/20.1/13.1 Л 9111960 145 665 8-495-104-7453 171600.0 176500.0 23 53.1 5
8 -0.2% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 21/23 М 51.6/?/? ? 9122880 145 839 8-495-104-6631 176800.0 176500.0 23 51.6 5
9 -10.% 1 Крылатское м. 2п Осенняя ул. 8К2 3/17 П 38/19/7.5 Б 9170000 144 261 8-964-584-4049, 8-495-518-6635 241300.0 215600.0 23 38.0 3
10 0.99% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 22/23 М 53/19.6/13.6 Л 9260160 148 034 8-495-104-7453 174700.0 176500.0 23 53.0 5
11 -4.6% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 21/23 М 51.5/?/? ? 9533680 152 406 8-495-104-6631 185100.0 176500.0 23 51.5 5
12 -4.6% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 19/23 М 51.6/?/? ? 9552192 152 702 8-495-104-6631 185100.0 176500.0 23 51.6 5
13 -3.0% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 18/23 М 52.6/20.1/13.1 Л 9573200 153 038 8-495-104-7453 182000.0 176500.0 23 52.6 5
14 -4.6% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 20/23 М 52.8/?/? ? 9774336 156 253 8-495-104-6631 185100.0 176500.0 23 52.8 5
15 -4.6% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 20/23 М 52.9/20.1/13.1 Л 9792848 156 549 8-495-104-7453 185100.0 176500.0 23 52.9 5
16 -4.6% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 22/23 М 52.9/?/? ? 9792848 156 549 8-495-104-6890 185100.0 176500.0 23 52.9 5
17 2.21% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 8/24 М 57/21.8/13.2 Л 9840480 157 311 8-495-104-7453 172600.0 176500.0 23 57.0 5
18 0.99% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 9/24 М 56.4/?/? ? 9854208 157 530 8-495-104-6890 174700.0 176500.0 23 56.4 5
19 -1.3% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 10/24 М 56/?/? ? 10017280 160 137 8-495-104-6890 178900.0 176500.0 23 56.0 5
20 -1.3% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 11/24 М 56.3/21.8/13.2 Л 10070944 160 995 8-495-104-7453 178900.0 176500.0 23 56.3 5
21 -16.% 1 Крылатское м. 3п Осенний бул. 8К2 11/17 П 39/19/8 Б 10100000 161 459 8-926-012-9830 259000.0 215600.0 23 39.0 3
22 -1.9% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 13/24 М 56.5/21.8/13.2 Л 10165480 162 506 8-495-104-7453 179900.0 176500.0 23 56.5 5
23 -1.9% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 12/24 М 56.5/?/? ? 10165480 162 506 8-495-104-6890 179900.0 176500.0 23 56.5 5
24 -13.% 1 Крылатское м. 10т Рублевское ш. 70К5 18/23 М 50.3/38/12 Л 10250000 163 857 8-916-753-4173, 8-495-739-5551 203800.0 176500.0 23 50.3 5
25 -3.5% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 15/24 М 56.4/?/? ? 10323456 165 032 8-495-104-6890 183000.0 176500.0 23 56.4 5
26 -1.9% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 6/23 М 59.2/?/? ? 10651264 170 272 8-495-104-6631 179900.0 176500.0 23 59.2 5
27 -3.5% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 17/24 М 58.2/?/? ? 10652928 170 299 8-495-104-6631 183000.0 176500.0 23 58.2 5
28 -3.0% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 7/23 М 59.4/22.4/13.5 Л 10810800 172 822 8-495-104-7453 182000.0 176500.0 23 59.4 5
29 2.87% 2 Крылатское м. 15п Рублевское ш. 38К2 13/17 П 52/32/8 Л 10900000 174 248 8-926-826-7074, 8-925-080-6066 209600.0 215600.0 23 52.0 3
30 -5.7% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 23/24 М 58.3/21.8/13.2 Л 10913760 174 468 8-495-104-7453 187200.0 176500.0 23 58.3 5
31 -4.6% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 18/23 М 59.3/?/? ? 10977616 175 489 8-495-104-6631 185100.0 176500.0 23 59.3 5
32 -15.% 1 Крылатское м. 20п Рублевское ш. 70К5 14/24 М 53/22/12 Л 11100000 177 446 8-499-372-9213 209400.0 176500.0 23 53.0 5
33 -1.0% 1 Молодежная м. 9п Рублевское ш. 24К2 15/16 П 51.4/19.7/13.2 Л 11200000 179 044 8-926-537-1363 217900.0 215600.0 23 51.4 3
34 -4.7% 2 Крылатское м. 15п Крылатская ул. 31К2 5/17 П 51/30/9 Б 11550000 181 703 8-910-528-4496, 8-909-689-8303 226500.0 215600.0 23 51.0 3
35 -33.% 1 Крылатское м. 5п Осенний бул. 15 3/17 П 37/19/8 Б 12000000 191 833 8-985-129-5767 324300.0 215600.0 23 37.0 3
36 -7.5% 2 Крылатское м. 6п Осенний бул. 12К9 9/17 П 53.6/37.5/8 Б 12500000 199 826 8-495-419-1553, 8-930-900-4568 233200.0 215600.0 23 53.6 3
37 0.73% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 12/23 М 69.8/35.9/13.1 Л 12558416 200 760 8-495-104-7453 179900.0 181200.0 23 69.8 5
38 0.15% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 13/23 М 69.7/35.9/13.1 Л 12612912 201 631 8-495-104-7453 181000.0 181200.0 23 69.7 5
39 -0.4% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 15/23 М 69.4/32.6/10.8 Л 12630800 201 917 8-495-104-7453 182000.0 181200.0 23 69.4 5
40 -0.4% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 14/23 М 69.7/?/? ? 12685400 202 790 8-495-104-6890 182000.0 181200.0 23 69.7 5
41 -15.% 2 Крылатское м. 5п Осенний бул. 8К2 3/17 П 50/30/6 ? 12700000 203 023 8-495-777-5477, 8-985-265-0505 254000.0 215600.0 23 50.0 3
42 -0.9% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 16/23 М 69.4/32.6/10.8 Л 12702976 203 071 8-495-104-7453 183000.0 181200.0 23 69.4 5
43 -2.1% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 20/23 М 68.8/?/? ? 12736256 203 603 8-495-104-6631 185100.0 181200.0 23 68.8 5
44 -1.5% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 17/23 М 69.3/?/? ? 12756744 203 930 8-495-104-6890 184100.0 181200.0 23 69.3 5
45 -2.1% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 19/23 М 69.1/?/? ? 12791792 204 491 8-495-104-6890 185100.0 181200.0 23 69.1 5
46 -2.6% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 18/23 М 69.5/?/? ? 12938120 206 830 8-495-104-6631 186200.0 181200.0 23 69.5 5
47 -6.6% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 3/24 М 67/50/16.5 ? 13000000 207 819 8-925-913-0352 194000.0 181200.0 23 67.0 5
48 -8.9% 2 Кунцевская м. 10т Осенний бул. 12К3 3/17 П 57/33/10 Л 13500000 213 521 8-916-111-4858 236800.0 215600.0 23 57.0 3
49 -0.4% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 23/24 М 78.3/37.2/14.8 Л 14250600 227 811 8-495-104-7453 182000.0 181200.0 23 78.3 5
50 -20.% 2 Крылатское м. 12п Осенняя ул. 16 3/22 П 57.5/36/9.5 ? 14400000 230 200 8-495-777-5477, 8-963-782-7450 250400.0 200300.0 23 57.5 4
51 -1.0% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 8/24 М 78.7/36.2/13.9 Б 14420000 230 519 8-925-741-1877 183200.0 181200.0 23 78.7 5
52 2.1% 2 Крылатское м. 10т Рублевское ш. 70К5 8/24 М 83.5/?/? ? 14821250 236 934 8-495-909-0743 177500.0 181200.0 23 83.5 5
53 0.44% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 5/24 М 82.3/42.2/13.1 Б 14850000 237 393 8-925-741-1877 180400.0 181200.0 23 82.3 5
54 -3.0% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 21/24 М 79.6/36.2/13.9 Б 14880550 237 882 8-925-741-1877 186900.0 181200.0 23 79.6 5
55 -0.9% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 10/24 М 85.6/42.2/13.1 Л 15668224 250 474 8-495-104-7453 183000.0 181200.0 23 85.6 5
56 -0.9% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 12/24 М 85.7/36.2/13.5 Л 15686528 250 766 8-495-104-7453 183000.0 181200.0 23 85.7 5
57 7.82% 3 Молодежная м. 10п Рублевское ш. 24К1 13/14 П 78.5/47.5/8.4 Б 15700000 248 317 8-977-406-3820 200000.0 215600.0 23 78.5 3
58 -2.1% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 21/24 М 85.5/?/? ? 15827760 253 024 8-495-104-6631 185100.0 181200.0 23 85.5 5
59 -0.4% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 17/24 М 87.2/42.2/13.1 Л 15870400 253 706 8-495-104-7453 182000.0 181200.0 23 87.2 5
60 1.08% 3 Молодежная м. 10п Рублевское ш. 30К2 14/17 П 75/44.8/10.1 Л 16000000 253 062 8-977-370-1404 213300.0 215600.0 23 75.0 3
61 -2.1% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 23/24 М 86.5/?/? ? 16012880 255 983 8-495-104-6631 185100.0 181200.0 23 86.5 5
62 -2.1% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 22/24 М 86.5/42.2/13.1 Л 16012880 255 983 8-495-104-7453 185100.0 181200.0 23 86.5 5
63 0.15% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 5/24 М 88.5/36.2/13.9 Л 16014960 256 017 8-495-104-7453 181000.0 181200.0 23 88.5 5
64 4.81% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 3/23 М 100.1/55.6/14.8 Л 16032016 256 289 8-495-104-7453 160200.0 167900.0 23 100.1 5
65 0.05% 3 Крылатское м. 10п Рублевское ш. 40К3 3/17 П 74.7/45.5/10.4 Л 16100000 253 283 8-916-660-3324 215500.0 215600.0 23 74.7 3
66 -0.7% 3 Крылатское м. 5п Рублевское ш. 42К2 16/17 П 75/47/10 Л 16300000 260 573 8-495-540-5466 217300.0 215600.0 23 75.0 3
67 -3.9% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 10/23 М 93.5/51.1/13.3 Л 16336320 261 154 8-495-104-7453 174700.0 167900.0 23 93.5 5
68 -4.4% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 11/23 М 93.9/?/? ? 16503864 263 832 8-495-104-6890 175800.0 167900.0 23 93.9 5
69 -3.9% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 17/23 М 94.8/53.6/15.2 Л 16563456 264 785 8-495-104-7453 174700.0 167900.0 23 94.8 5
70 -4.5% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 16/23 М-К 94.3/?/? ? 16576054 264 986 8-495-909-0743 175800.0 167900.0 23 94.3 5
71 -3.9% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 18/23 М 95.1/53.6/15.2 Л 16615872 265 623 8-495-104-7453 174700.0 167900.0 23 95.1 5
72 -0.1% 3 Крылатское м. 2п Осенний бул. 5К3 5/17 П 77.3/46/10 Б 16700000 266 968 8-985-222-7085 216000.0 215600.0 23 77.3 3
73 -0.3% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 7/23 М 99.2/?/? ? 16713216 267 179 8-495-104-6631 168500.0 167900.0 23 99.2 5
74 -5.6% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 12/23 М 94/51.1/13.2 Л 16716960 267 239 8-495-104-7453 177800.0 167900.0 23 94.0 5
75 -7.3% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 8/24 М 92.3/55.7/13.1 Б 16729100 267 433 8-925-741-1877 181200.0 167900.0 23 92.3 5
76 -5.0% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 21/23 М 95.2/?/? ? 16831360 269 068 8-495-104-6631 176800.0 167900.0 23 95.2 5
77 -6.7% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 13/23 М 94.1/51.1/13.2 Л 16930472 270 652 8-495-104-7453 179900.0 167900.0 23 94.1 5
78 -2.3% 3 Крылатское м. 3п Осенний бул. 5К3 6/17 П 77/46/10 Б 17000000 271 763 8-925-507-7871 220800.0 215600.0 23 77.0 3
79 2.15% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 8/24 М 103.5/?/? ? 17007120 271 877 8-495-104-6631 164300.0 167900.0 23 103.5 5
80 2.15% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 9/24 М 103.5/?/? ? 17007120 271 877 8-495-104-6631 164300.0 167900.0 23 103.5 5
81 -7.7% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 17/23 М 93.6/?/? ? 17035200 272 326 8-495-104-6631 182000.0 167900.0 23 93.6 5
82 -7.7% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 14/23 М 93.8/?/? ? 17071600 272 908 8-495-104-6631 182000.0 167900.0 23 93.8 5
83 -7.7% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 18/23 М 93.9/51.1/13.1 Л 17089800 273 199 8-495-104-7453 182000.0 167900.0 23 93.9 5
84 -8.2% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 19/23 М 93.7/?/? ? 17150848 274 175 8-495-104-6631 183000.0 167900.0 23 93.7 5
85 12.4% 3 Крылатское м. 10т Рублевское ш. 70к7 20/24 К 96.4/?/? ? 17178480 274 617 8-495-909-0743 178200.0 200300.0 23 96.4 4
86 0.88% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 10/24 М 103.7/?/? ? 17255680 275 851 8-495-104-6631 166400.0 167900.0 23 103.7 5
87 -8.8% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 20/23 М 93.8/51.1/13.1 Л 17266704 276 027 8-495-104-7453 184100.0 167900.0 23 93.8 5
88 -7.7% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 12/23 М 95.1/?/? ? 17308200 276 690 8-495-104-6631 182000.0 167900.0 23 95.1 5
89 -11.% 3 Крылатское м. 10п Осенняя ул. 18 10/22 П 77/44/12 Л 17500000 279 757 8-926-042-2311, 8-495-225-0818 227300.0 200300.0 23 77.0 4
90 -0.3% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 11/24 М 103.9/?/? ? 17505072 279 838 8-495-104-6631 168500.0 167900.0 23 103.9 5
91 -2.1% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 13/24 М 102.8/?/? ? 17640480 282 002 8-495-104-6631 171600.0 167900.0 23 102.8 5
92 -5.0% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 14/23 М 99.8/55.6/14.8 Л 17644640 282 069 8-495-104-7453 176800.0 167900.0 23 99.8 5
93 -2.1% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 12/24 М 102.9/?/? ? 17657640 282 277 8-495-104-6631 171600.0 167900.0 23 102.9 5
94 -8.5% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 16/24 М 96.4/54.6/13.1 Б 17693200 282 845 8-925-741-1877 183500.0 167900.0 23 96.4 5
95 -7.2% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 6/24 М 98.2/36.2/13.9 Л 17770272 284 077 8-495-104-7453 181000.0 167900.0 23 98.2 5
96 -6.1% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 17/23 М 99.5/?/? ? 17798560 284 529 8-495-104-6631 178900.0 167900.0 23 99.5 5
97 -2.7% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 15/24 М 103.4/52.4/18.5 Л 17850976 285 367 8-495-104-7453 172600.0 167900.0 23 103.4 5
98 -7.7% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 7/24 М 98.4/36.6/13.9 Л 17908800 286 292 8-495-104-7453 182000.0 167900.0 23 98.4 5
99 -2.7% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 14/24 М 103.8/52.4/18.5 Л 17920032 286 471 8-495-104-7453 172600.0 167900.0 23 103.8 5
100 -6.7% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 23/24 М 100/55/15 Б 18000000 287 750 8-925-532-3410 180000.0 167900.0 23 100.0 5

11 января 2020