Ясенево

Аналитика по району

Если данная статья оказалась для Вас полезной, то

Вы можете внести свой вклад на развитие новых статей

Изменение цены за метр за 3 месяца и Средняя цена за метр

Ясенево Ясенево
#rooms quality
<=40 <=5 0.0% 0.0
<=12 3.09% 152400.0
СТАЛ 0.0% 0.0
<=17 2.48% 155600.0
18+ 10.6% 173600.0
М..М-К 1.32% 157600.0
<=60 <=5 0.0% 0.0
<=12 3.52% 154300.0
СТАЛ 0.0% 0.0
<=17 1.35% 153900.0
18+ 2.58% 178400.0
М..М-К 1.32% 157600.0
<=90 <=5 0.0% 0.0
<=12 3.09% 152400.0
СТАЛ 0.0% 0.0
<=17 4.72% 153900.0
18+ 8.92% 173600.0
М..М-К 1.32% 157600.0
<=130 <=5 0.0% 0.0
<=12 3.09% 152400.0
СТАЛ 0.0% 0.0
<=17 3.81% 157600.0
18+ 9.41% 173600.0
М..М-К 1.32% 157600.0
>130 <=5 0.0% 0.0
<=12 3.09% 152400.0
СТАЛ 0.0% 0.0
<=17 3.81% 157600.0
18+ 2.48% 160900.0
М..М-К -8.9% 159100.0

Top 100 самых выгодных предложений района

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по району Region Площадь жилая group
1 26.7% 7 Ясенево м. Одоевского пр. 7К7 9/24 П 204/115/22 25900000 392 415 8-925-913-1859 127000.0 160900.0 56 204.0 4
2 18.2% 2 Ясенево м. 12п Ясногорская ул. 21К1 5/22 П 64/32/11 БЛ 9400000 141 247 8-916-611-9999 146900.0 173600.0 56 64.0 4
3 14.4% 2 Ясенево м. 15п Голубинская ул. 7К2 10/16 П 54.3/32.6/10 Л 7300000 110 053 8-910-441-7101 134400.0 153900.0 56 54.3 3
4 12.8% 3 Новоясеневская м. 5п Новоясеневский пр-т 19К4 6/9 П 60/45/6.2 Л 8200000 123 621 8-495-363-0850 136700.0 154300.0 56 60.0 1
5 6.41% 2 Ясенево м. 15п Литовский бул. 5/10 16/22 П 59/34.4/10 ? 9890000 149 845 8-985-846-5815 167600.0 178400.0 56 59.0 4
6 5.46% 6 Ясенево м. 15т Одоевского пр. 7К7 9/24 П 173.7/115/22 26500000 401 505 8-499-112-3559 152600.0 160900.0 56 173.7 4
7 2.59% 2 Битцевский парк м. 15п Инессы Арманд ул. 3 6/16 П 50/29/10 7500000 112 697 8-968-688-1777 150000.0 153900.0 56 50.0 3
8 1.61% 3 Битцевский парк м. 15п Рокотова ул. 1/12 14/16 П 73.3/46/11 11100000 167 341 8-925-913-1859 151400.0 153900.0 56 73.3 3
9 1.14% 3 Ясенево м. 15п Голубинская ул. 7К5 4/9 П 59/40/6 9000000 135 682 8-919-101-1150 152500.0 154300.0 56 59.0 1
10 0.1% 4 Ясенево м. 16п Айвазовского ул. 6К1 3/9 П 63/45/7 ? 9590000 145 300 8-909-230-8309 152200.0 152400.0 56 63.0 1
11 -0.4% 2 Ясенево м. 6п Тарусская ул. 18К2 12/22 П 58/31/12 10390000 157 420 8-926-483-7056 179100.0 178400.0 56 58.0 4
12 -0.8% 2 Новоясеневская м. 10п Инессы Арманд ул. 8/17 15/16 П 53.5/32.3/9.2 Б 8300000 125 755 8-903-528-2870, 8-495-255-5495 155100.0 153900.0 56 53.5 3
13 -0.8% 3 Новоясеневская м. 7п Новоясеневский пр-т 19К4 7/9 П 51.1/?/? Б 7950000 119 852 8-926-221-4344 155600.0 154300.0 56 51.1 1
14 -2.5% 3 Ясенево м. 15п Голубинская ул. 9 6/9 П 60/44/7 ? 9500000 143 936 8-905-716-6751 158300.0 154300.0 56 60.0 1
15 -3.2% 3 Новоясеневская м. 9п Литовский бул. 15К1 4/22 П 78/46/11 Б 13999000 212 101 8-965-343-7171 179500.0 173600.0 56 78.0 4
16 -3.4% 1 Ясенево м. 5п Паустовского ул. 5К1 19/22 П 40/20/10 Л 7190000 108 937 8-929-502-4321, 8-495-127-0567 179800.0 173600.0 56 40.0 4
17 -4.3% 3 Теплый стан м. 15п Новоясеневский пр-т 12К1 7/16 П 74/44/10 БЛ 11900000 180 299 8-926-341-7358 160800.0 153900.0 56 74.0 3
18 -5.1% 3 Ясенево м. Одоевского пр. 3К5 6/17 П 74/46/10 БЛ 12000000 181 814 8-964-641-1592 162200.0 153900.0 56 74.0 3
19 -6.3% 3 Ясенево м. 10п Паустовского ул. 3 4/9 П 51/34.3/6 Б 8400000 127 270 8-495-419-1553, 8-916-337-0793 164700.0 154300.0 56 51.0 1
20 -6.8% 2 Ясенево м. 12п Голубинская ул. 15/10 4/9 П 44.1/28/6 - 7300000 110 603 8-495-723-7323, 8-962-920-3355 165500.0 154300.0 56 44.1 1
21 -7.6% 2 Ясенево м. 9п Паустовского ул. 8К3 3/17 П 54/32/10 Б 9000000 136 360 8-925-772-8019, 8-963-699-9666 166700.0 153900.0 56 54.0 3
22 -8.1% 3 Ясенево м. Одоевского пр. 3К3 12/16 П 74.6/45.9/10.3 12500000 188 447 8-916-462-8631, 8-499-707-2919 167600.0 153900.0 56 74.6 3
23 -8.5% 1 Ясенево м. 12п Вильнюсская ул. 6 13/22 П 39/17/10.5 Л 7400000 111 562 8-968-935-7304 189700.0 173600.0 56 39.0 4
24 -8.6% 1 Ясенево м. 11п Литовский бул. 13/12 13/22 П 40/19/10 ? 7600000 115 149 8-926-113-5426 190000.0 173600.0 56 40.0 4
25 -9.6% 1 Ясенево м. Голубинская ул. 3К1 8/9 П 32.6/18.9/6 - 5500000 83 331 8-495-363-0404 168700.0 152400.0 56 32.6 1
26 -9.7% 1 Ясенево м. 10п Литовский бул. 5/10 6/22 П 39/20/10 ? 7500000 113 634 8-926-483-7056 192300.0 173600.0 56 39.0 4
27 -9.9% 3 Ясенево м. 7п Литовский бул. 46К2 4/9 П 65/46/6 Б 11000000 165 835 8-903-798-2262 169200.0 152400.0 56 65.0 1
28 -10.% 2 Ясенево м. 10п Вильнюсская ул. 7К2 7/16 П 55/34/8 Б 9500000 142 750 8-915-264-0558 172700.0 153900.0 56 55.0 3
29 -12.% 3 Ясенево м. Вильнюсская ул. 15 6/17 П 74/45/10 БЛ 12950000 195 231 8-925-913-1859 175000.0 153900.0 56 74.0 3
30 -12.% 5 Ясенево м. 4п Новоясеневский пр-т 9 3/23 М-К 210/120/20 ? 38000000 575 744 8-968-364-0452 181000.0 159100.0 56 210.0 5
31 -12.% 1 Ясенево м. Соловьиный пр. 1 9/25 П 49/20/11 Л 9950000 150 754 8-926-898-3881, 8-499-399-5590 203100.0 178400.0 56 49.0 4
32 -12.% 3 Ясенево м. 15п Голубинская ул. 7К5 5/9 П 60/38/8 Л 10600000 160 602 8-926-899-4876, 8-499-399-5590 176700.0 154300.0 56 60.0 1
33 -12.% 2 Ясенево м. 10п Голубинская ул. 9 8/9 П 45/28/6 Л 7950000 120 452 8-495-363-1791 176700.0 154300.0 56 45.0 1
34 -14.% 2 Ясенево м. 7п Новоясеневский пр-т 3 8/16 П 53/32/9 Б 9500000 143 936 8-915-371-5594 179200.0 153900.0 56 53.0 3
35 -14.% 2 Ясенево м. Рокотова ул. 2/10 3/16 П 54/32.5/9.4 Л 9700000 146 966 8-495-232-0073, 8-906-728-1690 179600.0 153900.0 56 54.0 3
36 -14.% 3 Новоясеневская м. 10п Новоясеневский пр-т 38К1 9/16 П 75/46/10.3 Л 13500000 203 522 8-903-792-1178 180000.0 153900.0 56 75.0 3
37 -14.% 3 Новоясеневская м. 5п Литовский бул. 19 5/22 П 73.6/43.8/10 Б 15000000 226 136 8-925-913-1859 203800.0 173600.0 56 73.6 4
38 -15.% 2 Ясенево м. 12п Вильнюсская ул. 13 13/17 П 54/33/9.5 Б 9780000 148 178 8-926-483-7056 181100.0 153900.0 56 54.0 3
39 -15.% 1 Ясенево м. 15т Инессы Арманд ул. 11 13/16 П 39/19/9 Л 7200000 109 088 8-903-259-1067 184600.0 155600.0 56 39.0 3
40 -16.% 3 Ясенево м. 3п Новоясеневский пр-т 5К1 7/9 П 51/38/6.5 Л 9400000 142 421 8-499-112-3559 184300.0 154300.0 56 51.0 1
41 -16.% 1 Ясенево м. 10п Тарусская ул. 22К2 21/22 П 40/18/11 ? 8300000 125 755 8-926-208-2326 207500.0 173600.0 56 40.0 4
42 -16.% 3 Ясенево м. 10п Паустовского ул. 8К3 15/16 П 77.2/46.2/10.2 БЛ 14200000 214 075 8-964-645-0808 183900.0 153900.0 56 77.2 3
43 -18.% 1 Ясенево м. 5п Вильнюсская ул. 3К1 3/9 П 32.6/18.9/6 ? 6090000 92 270 8-916-015-8306, 8-495-210-9594 186800.0 152400.0 56 32.6 1
44 -21.% 1 Ясенево м. 15п Голубинская ул. 15/10 7/9 П 32/19/7 ? 6200000 93 470 8-495-120-7968, 8-958-594-3295 193800.0 152400.0 56 32.0 1
45 -24.% 1 Ясенево м. 15п Рокотова ул. 4К2 3/9 П 33/19/6 ? 6700000 101 513 8-903-617-8013 203000.0 152400.0 56 33.0 1
46 -26.% 1 Новоясеневская м. 7п Новоясеневский пр-т 21К3 3/9 П 33/18.8/6 ? 6800000 102 515 8-977-476-4154 206100.0 152400.0 56 33.0 1
47 -28.% 3 Ясенево м. 3п Новоясеневский пр-т 9 8/21 М-К 135.3/70/17 Л 30000000 454 534 8-495-723-7323, 8-963-650-1010 221700.0 159100.0 56 135.3 5
48 -29.% 2 Ясенево м. Соловьиный пр. 1 20/25 П 59.9/30.4/12.9 15200000 229 151 8-495-797-2050, 8-985-769-2472 253800.0 178400.0 56 59.9 4
49 -34.% 2 Ясенево м. 5п Новоясеневский пр-т 9 11/23 М 94.5/43.6/16.6 22680000 341 922 8-963-750-3037 240000.0 157600.0 56 94.5 5
50 -34.% 2 Ясенево м. 5п Новоясеневский пр-т 9 17/23 М 93.3/43.5/11 Л 22440000 338 304 8-963-750-3037 240500.0 157600.0 56 93.3 5
51 -35.% 2 Ясенево м. 4п Новоясеневский пр-т 9 5/23 М-К 70/36/18 Л 17000000 257 570 8-968-364-0452 242900.0 157600.0 56 70.0 5
52 -42.% 3 Ясенево м. 3п Новоясеневский пр-т 9 7/23 М-К 165.5/94/13 45500000 689 377 8-495-755-9559, 8-903-684-9374 274900.0 159100.0 56 165.5 5
53 -42.% 4 Ясенево м. 4п Новоясеневский пр-т 9 3/23 М 145/78.3/14.5 39900000 604 531 8-495-258-3303, 8-910-469-3577 275200.0 159100.0 56 145.0 5
54 -51.% 3 Ясенево м. 4п Новоясеневский пр-т 9 18/23 М-К 142/94/13 БЛ 47000000 712 104 8-968-364-0452 331000.0 159100.0 56 142.0 5

29 января 2019