ЖК Мичуринский .Оценка и Текущие варианты 21.10.2018

Изменение цены за вышеуказанное время

Если данная статья оказалась для Вас полезной, то

Вы можете внести свой вклад на развитие новых статей

Для 1-но комн. квартир Для 2-х комн. квартир Для 3-х комн. квартир Для 4+ комн. квартир По всем квартирам
изменение цены за год 6.49% 7.81% 5.71% 5.71% 6.14%
Средняя цена за метр по ЖК 293600руб средняя цена за метр по району 251700руб Будущая прибыль за год -15.99%
Рекомендация Продавать

Район: ЗАО (МСК)
Метро: Университет, Проспект Вернадского
До метро: 3.3 км (42 мин пешком)
Адрес: Мичуринский проспект
Дата сдачи:
1 очередь - 4кв 2013 - Сдано в срок
2 очередь - 2кв 2014 - Сдано в 3кв 2014 года
Класс жилья: Бизнес-класс
Тип здания: Кирпично-монолитный
Этажность: 21
В продаже: 1-к кв; 2-к кв; 3-к кв
Площадь: 50.6-105.2 м2
Отделка: без отделки
Цена за кв. метр: 263 000 - 322 000 руб
Оплата: ипотека
Договор: 214 ФЗ
Паркинг: подземный
Застройщик: ПИК

Другие ЖК района ЗАО можно посмотреть здесь.
Рейтинг Московских Новостроек и ЖК можно посмотреть здесь.

Средняя цена за метр в зависимости от количества комнат

средняя цена за 1-но комн средняя цена за 2-х комн средняя цена за 3-х комн средняя цена за 4+ комн средняя цена общая
index
2015-11-28 275700.0 253700.0 257000.0 257000.0 257600.0
2015-12-05 275700.0 253700.0 255000.0 255000.0 256300.0
2015-12-12 273300.0 253300.0 249900.0 249900.0 252900.0
2015-12-19 271100.0 265000.0 247400.0 247400.0 254800.0
2015-12-26 271800.0 265000.0 255000.0 255000.0 259500.0
2016-01-10 262600.0 252900.0 259900.0 259900.0 258300.0
2016-01-23 261600.0 253700.0 260200.0 260200.0 258500.0
2016-02-07 284600.0 242600.0 263300.0 263300.0 259300.0
2016-02-21 288600.0 242900.0 260900.0 260900.0 258500.0
2016-03-06 282000.0 243600.0 261100.0 261100.0 257500.0
2016-03-20 274100.0 243800.0 266600.0 266600.0 261700.0
2016-04-03 288800.0 251200.0 263500.0 263500.0 261500.0
2016-04-17 288800.0 242100.0 258300.0 258300.0 255100.0
2016-05-01 292500.0 240200.0 260800.0 260800.0 257400.0
2016-05-15 269500.0 240200.0 276200.0 276200.0 265000.0
2016-06-19 266700.0 236600.0 269400.0 269400.0 260100.0
2016-08-07 305800.0 250600.0 260800.0 260800.0 262900.0
2016-08-28 317600.0 254800.0 264000.0 264000.0 266300.0
2016-09-04 307700.0 264200.0 259900.0 259900.0 265900.0
2016-09-18 299100.0 263600.0 257100.0 257100.0 263300.0
2016-10-16 290600.0 260200.0 254900.0 254900.0 260200.0
2016-10-30 264800.0 260300.0 260800.0 260800.0 261300.0
2016-11-13 263100.0 252200.0 260700.0 260700.0 258900.0
2016-12-04 259400.0 254500.0 264400.0 264400.0 261400.0
2016-12-18 259400.0 248200.0 255700.0 255700.0 254300.0
2017-01-08 254200.0 256200.0 257400.0 257400.0 256700.0
2017-01-29 280400.0 279400.0 296100.0 296100.0 290600.0
2017-02-26 268000.0 271900.0 282300.0 282300.0 278300.0
2017-04-23 276400.0 271400.0 284700.0 284700.0 281000.0
2017-06-25 268100.0 263300.0 269300.0 269300.0 267600.0
2017-08-06 271800.0 262600.0 265400.0 265400.0 265200.0
2017-10-15 275700.0 263800.0 262500.0 262500.0 264000.0
2017-12-03 279500.0 258000.0 263600.0 263600.0 263100.0
2018-01-21 267700.0 258200.0 260300.0 260300.0 260300.0
2018-07-08 264700.0 256200.0 258700.0 258700.0 258300.0
2018-10-21 293600.0 284400.0 277500.0 277500.0 280200.0

График Средней цены за метр в зависимости от количества комнат

Количество квартир в продаже

количество 1-но комн количество 2-х комн количество 3-х комн количество 4+ комн общее количество
index
2015-11-28 18.0 42.0 42.0 16.0 118.0
2015-12-05 18.0 42.0 43.0 19.0 122.0
2015-12-12 13.0 36.0 33.0 13.0 95.0
2015-12-19 18.0 38.0 41.0 16.0 113.0
2015-12-26 18.0 38.0 39.0 17.0 112.0
2016-01-10 12.0 23.0 30.0 10.0 75.0
2016-01-23 11.0 24.0 28.0 13.0 76.0
2016-02-07 9.0 24.0 32.0 12.0 77.0
2016-02-21 11.0 23.0 30.0 12.0 76.0
2016-03-06 8.0 25.0 31.0 12.0 76.0
2016-03-20 8.0 22.0 32.0 14.0 76.0
2016-04-03 6.0 22.0 28.0 13.0 69.0
2016-04-17 6.0 24.0 29.0 10.0 69.0
2016-05-01 8.0 25.0 31.0 14.0 78.0
2016-05-15 8.0 25.0 23.0 13.0 69.0
2016-06-19 7.0 26.0 29.0 14.0 76.0
2016-08-07 15.0 25.0 33.0 13.0 86.0
2016-08-28 15.0 29.0 33.0 13.0 90.0
2016-09-04 16.0 25.0 32.0 13.0 86.0
2016-09-18 18.0 27.0 36.0 13.0 94.0
2016-10-16 20.0 29.0 39.0 14.0 102.0
2016-10-30 24.0 31.0 34.0 14.0 103.0
2016-11-13 28.0 42.0 49.0 21.0 140.0
2016-12-04 28.0 43.0 51.0 22.0 144.0
2016-12-18 29.0 43.0 56.0 22.0 150.0
2017-01-08 29.0 42.0 54.0 21.0 146.0
2017-01-29 26.0 42.0 57.0 22.0 147.0
2017-02-26 28.0 42.0 59.0 20.0 149.0
2017-04-23 27.0 41.0 59.0 26.0 153.0
2017-06-25 25.0 58.0 62.0 28.0 173.0
2017-08-06 30.0 60.0 62.0 23.0 175.0
2017-10-15 28.0 57.0 64.0 32.0 181.0
2017-12-03 18.0 51.0 59.0 28.0 156.0
2018-01-21 18.0 46.0 57.0 26.0 147.0
2018-07-08 14.0 55.0 55.0 25.0 149.0
2018-10-21 12.0 42.0 50.0 22.0 126.0

График Количества квартир в продаже

Текущие варианты

Поле Выгода- это отклонение от средней цены

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 36.2% 1 Раменки м. 1п Мичуринский пр-т 34 6/23 М 58/48/? ? 12500000 189 899 8-965-305-0929 215500 293600 58.0
2 8.75% 1 Университет м. Мичуринский пр-т 26 13/21 М-К 50/18/13 Л 13500000 205 091 8-903-795-1041 270000 293600 50.0
3 8.97% 1 Ломоносовский проспект м. 5п Мичуринский пр-т 26 5/22 М-К 50.1/19/11 Л 13500000 205 091 8-966-018-0948, 8-499-348-2882 269500 293600 50.1
4 6.4% 2 Раменки м. 1п Мичуринский пр-т 34 6/23 М 52/32/15 Л 13900000 203 566 8-915-215-0435 267300 284400 52.0
5 6.59% 1 Университет м. 15п Столетова ул. 19 14/18 М-К 53/26/11 ? 14600000 220 679 8-910-499-6032 275500 293600 53.0
6 7.46% 1 Ломоносовский проспект м. 5п Мичуринский пр-т 26 9/16 М-К 53.8/20.8/13 Л 14700000 223 321 8-966-018-0948, 8-499-348-2882 273200 293600 53.8
7 4.09% 2 Ломоносовский проспект м. 5п Мичуринский пр-т 26 9/16 М-К 53.8/33/13 Л 14700000 223 321 8-966-018-0948, 8-499-348-2882 273200 284400 53.8
8 -10.% 1 Университет м. 10п Мичуринский пр-т 16 11/13 М-К 45/16/15 Л 14750000 222 643 8-903-207-8402 327800 293600 45.0
9 27.2% 2 Раменки м. 10п Столетова ул. 7к1 11/13 М-К 77.4/42/13 Л 17300000 261 490 8-495-646-8785, 8-964-916-9093 223500 284400 77.4
10 -4.0% 2 Раменки м. 1п Мичуринский пр-т 26 21/23 М-К 60/30/18.5 Л 17790000 268 896 8-495-258-5223 296500 284400 60.0
11 -18.% 1 Раменки м. 4п Мичуринский пр-т 26 8/21 М 50/22/12 Л 18000000 273 455 8-495-120-2636, 8-906-770-1178 360000 293600 50.0
12 -21.% 2 Раменки м. 5п Мичуринский пр-т 34 9/23 М 50/24/12 ? 18100000 273 209 8-903-795-9963 362000 284400 50.0
13 -18.% 1 Раменки м. 5п Мичуринский пр-т 34 9/23 М 50/24/12 Л 18100000 273 209 8-903-795-9963 362000 293600 50.0
14 -14.% 1 Раменки м. 1п Мичуринский пр-т 34 12/23 М 54/28/12 Л 18500000 271 278 8-925-791-5795 342600 293600 54.0
15 -22.% 1 Раменки м. 11п Мичуринский пр-т 34 13/24 М-К 49/20/12 ? 18500000 281 051 8-925-506-5795 377600 293600 49.0
16 -25.% 1 Раменки м. 1п Мичуринский пр-т 34 19/23 М 48.2/24/12 ? 18900000 285 284 8-925-000-1715 392100 293600 48.2
17 24.9% 2 Раменки м. 7п Столетова ул. 7 8/12 М 85.2/38/12.3 19400000 294 724 8-925-335-7822 227700 284400 85.2
18 11.1% 2 Ломоносовский проспект м. 5п Мичуринский пр-т 26 5/22 М-К 77/40/14.7 Л 19700000 299 281 8-966-018-0948, 8-499-348-2882 255800 284400 77.0
19 21.9% 2 Раменки м. 5п Столетова ул. 17 20/25 М-К 84.9/48/14.5 19800000 295 479 8-926-203-2244 233200 284400 84.9
20 -14.% 2 Университет м. 15п Столетова ул. 7к1 10/12 М-К 60/35/12 ? 19890000 302 168 8-916-676-7781 331500 284400 60.0
21 -31.% 2 Раменки м. Мичуринский пр-т 34 13/18 М 49/33/7 Б 20300000 308 396 8-963-710-7064, 8-495-374-6288 414300 284400 49.0
22 1.28% 2 Раменки м. 7п Столетова ул. 19 10/14 М-К 73/38/12 Л 20500000 309 858 8-910-499-6032 280800 284400 73.0
23 2.06% 2 Раменки м. 10п Столетова ул. 7 10/12 М 75/59/? ? 20900000 317 511 8-926-393-1209 278700 284400 75.0
24 -2.4% 2 Ломоносовский проспект м. 10п Мичуринский пр-т 16 8/22 М 72/28/14 Л 21000000 319 031 8-985-773-5259 291700 284400 72.0
25 -13.% 2 Раменки м. 10п Столетова ул. 11 6/16 М 65/33/15 Л 21490000 326 475 8-964-556-3636, 8-916-612-4848 330600 284400 65.0
26 28.9% 3 Раменки м. 12п Мосфильмовская ул. 53 3/13 М 102/58/13 Л 21950000 333 463 8-926-612-3990, 8-495-518-6635 215200 277500 102.0
27 11.1% 2 Раменки м. 7п Столетова ул. 17 23/23 М-К 86/41/15 22000000 330 964 8-903-239-8403 255800 284400 86.0
28 -19.% 1 Раменки м. Мичуринский пр-т 26 11/23 М-К 60/40/10 ? 22000000 332 077 8-903-660-4004, 8-495-797-7074 366700 293600 60.0
29 -22.% 2 Раменки м. Мичуринский пр-т 26 11/23 М-К 60/40/10 ? 22000000 334 223 8-903-660-4004, 8-495-797-7074 366700 284400 60.0
30 27.0% 3 Ломоносовский проспект м. 7п Мосфильмовская ул. 53 12/22 М 103/?/? Б 22500000 340 088 8-909-931-0503 218400 277500 103.0
31 -33.% 2 Раменки м. 4п Мичуринский пр-т 26 7/22 М 53/35/10 Л 22500000 341 819 8-495-120-2636, 8-906-770-1178 424500 284400 53.0
32 16.2% 2 Раменки м. 10п Столетова ул. 7 14/23 М-К 92/55/15 22500000 339 624 8-910-444-0223 244600 284400 92.0
33 22.2% 3 Раменки м. 12п Мосфильмовская ул. 53 5/12 М 100/52/18 Б 22700000 344 857 8-916-778-0713 227000 277500 100.0
34 22.2% 3 Раменки м. 12п Мосфильмовская ул. 53 6/12 М 100/52/18 Б 22700000 344 857 8-916-778-0713 227000 277500 100.0
35 21.6% 3 Ломоносовский проспект м. 10п Столетова ул. 7к1 12/13 М 103/53/16 23500000 357 010 8-916-778-0713 228200 277500 103.0
36 2.87% 2 Университет м. Мосфильмовская ул. 53 11/23 М-К 85/39/14 Б 23500000 357 010 8-910-462-7605 276500 284400 85.0
37 -3.5% 2 Раменки м. 11п Мичуринский пр-т 16 6/22 М 80/40/15 Б 23600000 356 714 8-903-206-9620 295000 284400 80.0
38 16.6% 3 Раменки м. 5п Столетова ул. 19 10/12 М-К 103/56.8/12.1 БЛ 24500000 372 202 8-903-726-4931 237900 277500 103.0
39 -11.% 2 Раменки м. 1п Мичуринский пр-т 34 14/22 К 77/43/18 Б 24700000 373 341 8-985-220-3110 320800 284400 77.0
40 -14.% 2 Университет м. Столетова ул. 19 11/12 М-К 75/40/14 Б 24900000 378 279 8-910-462-7605 332000 284400 75.0
41 19.2% 3 Университет м. 10т Мосфильмовская ул. 53 11/22 М 107/55/15 Л 24900000 378 279 8-926-526-0972, 8-926-211-2200 232700 277500 107.0
42 -13.% 3 Ломоносовский проспект м. 7п Мичуринский пр-т 16 6/11 М 78/56/12 25000000 377 360 8-916-451-8575, 8-910-444-8877 320500 277500 78.0
43 10.5% 3 Киевская м. Мосфильмовская ул. 53 7/22 М-К 99.6/57.5/12.4 Эрк 25000000 379 798 8-495-268-0295 251000 277500 99.6
44 -6.7% 2 Раменки м. 1п Мичуринский пр-т 34 3/23 М 82/53/14 Л 25000000 379 798 8-977-515-5698 304900 284400 82.0
45 14.3% 3 Раменки м. 10п Столетова ул. 19 6/17 К 103/60/15 25000000 377 875 8-903-597-9800 242700 277500 103.0
46 5.47% 3 Раменки м. 4п Мичуринский пр-т 26 3/23 М 95/52/10.9 Б 25000000 379 798 8-499-290-5590 263200 277500 95.0
47 8.84% 3 Раменки м. 7п Столетова ул. 19 11/14 М-К 100/57/12 Л 25500000 385 433 8-910-499-6032 255000 277500 100.0
48 -8.5% 2 Раменки м. 3п Мичуринский пр-т 34 17/23 М-К 82/42/14 25500000 387 394 8-965-169-4307, 8-495-755-7954 311000 284400 82.0
49 13.2% 3 Раменки м. 7п Столетова ул. 7к1 7/10 М-К 106/60/20 25990000 392 839 8-495-258-5223 245200 277500 106.0
50 -6.9% 2 Раменки м. 1п Мичуринский пр-т 16 10/16 М-К 85/40/20 Л 25990000 392 839 8-495-258-5223 305800 284400 85.0
51 -12.% 2 Раменки м. 3п Мичуринский пр-т 26 10/16 М 80/50/12 ? 26000000 394 990 8-499-653-9411 325000 284400 80.0
52 38.1% 2 Раменки м. 10п Мосфильмовская ул. 53 3/16 М 126.3/30/37 Б 26000000 392 990 8-916-176-8596 205900 284400 126.3
53 -23.% 3 Раменки м. 3п Мичуринский пр-т 34 14/23 М-К 72/54/12 26000000 394 990 8-495-215-2538 361100 277500 72.0
54 -10.% 3 Раменки м. 10п Столетова ул. 11 6/16 М 85/50/15 ? 26350000 396 405 8-905-578-3807 310000 277500 85.0
55 -14.% 2 Университет м. 15п Мичуринский пр-т 26 13/22 М 80/45/15 Л 26500000 400 548 8-916-183-8050 331200 284400 80.0
56 -10.% 2 Раменки м. 10п Мосфильмовская ул. 53 6/21 М-К 83.4/67.9/13 Б 26500000 402 586 8-925-010-1855, 8-495-278-0244 317700 284400 83.4
57 9.96% 3 Университет м. 10т Столетова ул. 19 8/21 М-К 105/59/12 26500000 400 548 8-910-408-4928 252400 277500 105.0
58 -3.0% 2 Раменки м. 12п Мосфильмовская ул. 53 21/22 М 91/43/13 Л 26700000 403 021 8-917-510-0874 293400 284400 91.0
59 19.5% 3 Раменки м. 7п Столетова ул. 19 16/17 К 115/60/40 26700000 394 085 8-977-852-1939, 8-963-617-1378 232200 277500 115.0
60 -9.7% 2 Раменки м. 1п Мичуринский пр-т 34 19/23 М 85/40/25 Л 26790000 406 992 8-916-612-4848, 8-964-556-3636 315200 284400 85.0
61 -12.% 3 Раменки м. 2п Мичуринский пр-т 34 19/23 М-К 85/40/25 Л 26890000 408 511 8-495-258-5223 316400 277500 85.0
62 -11.% 2 Раменки м. 1п Мичуринский пр-т 34 16/23 М 84/48/22 Л 26899000 408 648 8-925-791-3677 320200 284400 84.0
63 -15.% 3 Раменки м. 1п Мичуринский пр-т 34 17/23 М 82/69/12 Л 26899999 408 663 8-925-791-3677 328000 277500 82.0
64 -14.% 2 Раменки м. 1п Мичуринский пр-т 34 11/23 М 81/56/20 Л 27000000 410 182 8-926-760-0105 333300 284400 81.0
65 -15.% 2 Раменки м. 1п Мичуринский пр-т 34 10/16 М 80/39/15 Л 27000000 407 549 8-495-518-5818, 8-985-999-3616 337500 284400 80.0
66 8.95% 3 Раменки м. 7п Столетова ул. 17 18/25 М-К 106/62/14.5 27000000 402 926 8-910-422-2448, 8-926-375-7027 254700 277500 106.0
67 -27.% 2 Ломоносовский проспект м. 10п Мичуринский пр-т 16 4/22 М 70/34/26 Б 27500000 415 663 8-968-612-9352, 8-495-641-5155 392900 284400 70.0
68 -12.% 3 Раменки м. 4п Мичуринский пр-т 26 21/23 М-К 87/34/26 Л 27600000 417 174 8-909-994-2407 317200 277500 87.0
69 -16.% 3 Раменки м. 12п Мосфильмовская ул. 53 8/22 М 83.3/62.9/12 ? 27700000 418 115 8-925-679-0954 332500 277500 83.3
70 4.35% 3 Раменки м. 3п Мичуринский пр-т 26 5/21 М 104.9/55.2/13.4 Б 27900000 408 596 8-925-224-5733, 8-495-761-4888 266000 277500 104.9
71 14.2% 3 Раменки м. 4п Мичуринский пр-т 26 10/23 М 114.8/54/15.7 Л 27900000 423 855 8-987-264-8307 243000 277500 114.8
72 -11.% 2 Раменки м. 12п Мосфильмовская ул. 53 5/22 М 87/?/13 Л 28000000 402 456 8-967-100-0815 321800 284400 87.0
73 4.78% 2 Ломоносовский проспект м. 10п Столетова ул. 19 15/15 К 105/58/14 28500000 432 970 8-925-335-7822 271400 284400 105.0
74 2.25% 3 Раменки м. 5п Столетова ул. 19 15/15 М 105/58/14 28500000 432 970 8-925-335-7822 271400 277500 105.0
75 -1.6% 3 Раменки м. 7п Столетова ул. 17 17/25 М 101/59/14 Л 28500000 432 970 8-499-455-0567, 8-905-780-0070 282200 277500 101.0
76 13.9% 3 Раменки м. 8п Столетова ул. 19 4/17 К 117/?/? 28500000 432 970 8-903-723-4670 243600 277500 117.0
77 -6.5% 2 Раменки м. 10п Мичуринский пр-т 16 12/22 М 95/34/26 ? 28900000 439 047 8-968-019-1173, 8-495-988-4422 304200 284400 95.0
78 -18.% 4 Раменки м. 12п Мосфильмовская ул. 53 9/22 М 85/?/? 28900000 436 824 8-905-551-7799 340000 277500 85.0
79 -21.% 2 Раменки м. 5п Мичуринский пр-т 26 20/23 М 80/50/11 28950000 437 580 8-916-826-9444 361900 284400 80.0
80 -20.% 2 Раменки м. 1п Мичуринский пр-т 26 19/23 М-К 82/45/14 29490000 445 742 8-495-258-5223 359600 284400 82.0
81 -24.% 3 Раменки м. 12п Мосфильмовская ул. 53 9/12 М 80/56.5/? Л 29500000 448 162 8-926-530-1824 368800 277500 80.0
82 -22.% 3 Раменки м. 1п Мичуринский пр-т 34 13/23 М-К 84/57/18 29950000 454 998 8-495-258-5223 356500 277500 84.0
83 -6.5% 3 Раменки м. 12п Столетова ул. 7к1 3/13 М 101/56/17 Л 29990000 431 059 8-999-826-9592 296900 277500 101.0
84 -7.4% 3 Раменки м. 7п Столетова ул. 17 13/22 М 100/47/20 ? 29990000 452 681 8-925-492-2910 299900 277500 100.0
85 -3.7% 3 Раменки м. 5п Столетова ул. 19 3/17 М 104/56.6/12.8 БЛ 30000000 453 450 8-916-574-0621 288500 277500 104.0
86 -28.% 2 Раменки м. 4п Мичуринский пр-т 26 4/23 М 75.6/41/12 Л 30000000 455 758 8-499-290-5590 396800 284400 75.6
87 0.44% 3 Раменки м. 3п Мичуринский пр-т 26 8/15 М-К 114/66/10 31500000 478 546 8-495-215-2538 276300 277500 114.0
88 -6.6% 3 Университет м. Мичуринский пр-т 26 6/22 М 106/55/13 Б 31500000 478 546 8-910-462-7605 297200 277500 106.0
89 0.13% 3 Раменки м. 4п Мичуринский пр-т 26 15/16 М 114/75/14 ? 31599000 480 050 8-495-740-9988 277200 277500 114.0
90 34.3% 5 Раменки м. 12п Мосфильмовская ул. 53 3/13 М 159.7/89/18 33000000 501 334 8-916-778-0713 206600 277500 159.7
91 -5.8% 4 Раменки м. 5п Мичуринский пр-т 16 10/22 М 115/?/? БЛ 33900000 515 007 8-495-222-7384, 8-985-222-7384 294800 277500 115.0
92 -5.8% 3 Раменки м. 10п Мичуринский пр-т 16 10/22 М 115/80/12.9 Б 33900000 515 007 8-926-898-3881, 8-499-290-5590 294800 277500 115.0
93 -14.% 3 Раменки м. 7п Столетова ул. 15 17/24 П 106/57.6/15 ? 34500000 524 122 8-967-130-3713 325500 277500 106.0
94 4.67% 4 Раменки м. 13п Столетова ул. 11 7/16 П 132/80/20 35000000 529 025 8-499-653-9411 265200 277500 132.0
95 4.67% 3 Раменки м. 7п Столетова ул. 11 7/16 М 132/?/? БЛ 35000000 513 228 8-906-053-7056, 8-916-493-5353 265200 277500 132.0
96 -34.% 2 Раменки м. 4п Мичуринский пр-т 26 6/23 М 80/40/15 Б 35000000 531 718 8-495-215-0456 437500 284400 80.0
97 -20.% 3 Раменки м. 3п Мичуринский пр-т 34 18/23 М 106/56/15 Л 37000000 558 493 8-926-787-1628 349100 277500 106.0
98 -18.% 3 Раменки м. 1п Мичуринский пр-т 34 9/23 М-К 110/64/15 Л 37500000 566 813 8-977-515-5698 340900 277500 110.0
99 -18.% 3 Раменки м. 1п Мичуринский пр-т 34 7/23 М 110/62.1/14.7 Б 37500000 569 698 8-985-999-3616, 8-925-518-5818 340900 277500 110.0
100 -16.% 3 Университет м. Мичуринский пр-т 34 12/22 М-К 115/65/18 БЛ 38100000 578 813 8-925-517-3933 331300 277500 115.0
101 -12.% 3 Раменки м. 1п Мичуринский пр-т 34 11/23 М 120/57/18 38200000 580 332 8-926-760-0105 318300 277500 120.0
102 -5.4% 4 Раменки м. 10п Столетова ул. 11 6/16 М 132.9/79.6/13.4 39000000 588 682 8-916-217-6633 293500 277500 132.9
103 8.88% 5 Ломоносовский проспект м. 5п Столетова ул. 19 11/12 М-К 153/89/12.7 БЛ 39000000 592 485 8-495-258-3303, 8-916-377-7729 254900 277500 153.0
104 -17.% 4 Ломоносовский проспект м. 15п Столетова ул. 7к1 7/9 М-К 115.4/82.4/15 39000000 592 485 8-905-732-0544 338000 277500 115.4
105 -18.% 3 Раменки м. 1п Мичуринский пр-т 34 15/23 М 115/81/17 Л 39000000 592 485 8-926-945-5095 339100 277500 115.0
106 -24.% 3 Университет м. Столетова ул. 7 15/23 М 108/70/14 Л 39600000 601 601 8-903-738-1010 366700 277500 108.0
107 -16.% 3 Раменки м. 1п Мичуринский пр-т 34 16/23 М-К 120/65/16 Б 39850000 605 399 8-929-557-0050 332100 277500 120.0
108 -3.8% 4 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 53 21/21 М-К 142/91.2/12.2 ? 41000000 618 871 8-926-597-0882 288700 277500 142.0
109 3.57% 5 Раменки м. 7п Столетова ул. 19 9/12 М 153/?/? Б 41000000 622 869 8-915-326-7785 268000 277500 153.0
110 -20.% 3 Раменки м. 4п Мичуринский пр-т 26 16/23 М 121/58/16.6 Б 41990000 637 909 8-916-991-3327, 8-926-832-4890 347000 277500 121.0
111 -25.% 4 Ломоносовский проспект м. Столетова ул. 7 7/23 М-К 115/80/20 ? 43000000 649 060 8-903-660-4004, 8-495-797-7074 373900 277500 115.0
112 -11.% 4 Университет м. 15п Столетова ул. 11 3/16 М 150/?/? ? 47000000 714 021 8-495-782-1460 313300 277500 150.0
113 -27.% 4 Раменки м. 2п Мичуринский пр-т 34 6/18 М 125.1/?/15 БЛ 47890000 727 542 8-925-335-7822 382800 277500 125.1
114 -31.% 4 Раменки м. 11п Мичуринский пр-т 16 14/22 М 121/65.9/11.7 49000000 744 405 8-916-200-9797 405000 277500 121.0
115 -33.% 3 Раменки м. 4п Мичуринский пр-т 26 7/17 М-К 118/65/18 49000000 744 405 8-915-219-8251 415300 277500 118.0
116 -35.% 3 Раменки м. 2п Мичуринский пр-т 26 12/23 М 114/56.3/20 49000000 739 626 8-499-685-4032, 8-926-157-0848 429800 277500 114.0
117 -35.% 4 Раменки м. 1п Мичуринский пр-т 34 17/23 М 115.4/?/? Л 49622000 722 963 8-926-520-3504 430000 277500 115.4
118 11.5% 4 Раменки м. 7п Столетова ул. 17 21/23 М 201/?/36 ? 50000000 759 597 8-926-203-2244 248800 277500 201.0
119 -33.% 5 Университет м. Столетова ул. 7к1 3/8 М 125/80/15 Б 52000000 789 981 8-495-225-5510 416000 277500 125.0
120 -37.% 4 Раменки м. 11п Мичуринский пр-т 16 8/22 М 121/?/? 54000000 791 838 8-929-545-8809 446300 277500 121.0
121 -38.% 4 Парк Победы м. 5п Мичуринский пр-т 16 6/14 М 120/?/? ? 54000000 820 364 8-495-782-1460 450000 277500 120.0
122 -37.% 4 Раменки м. 7п Столетова ул. 15 5/23 П 130/100/10 ? 57500000 873 536 8-964-509-2887 442300 277500 130.0
123 -54.% 3 Раменки м. 10п Мичуринский пр-т 16 11/14 М-К 98/?/? Л 60000000 911 516 8-903-105-9440 612200 277500 98.0
124 -47.% 4 Раменки м. 4п Мичуринский пр-т 26 9/12 М 150/98/16 2Б2Л 80000000 1 207 553 8-916-666-6053, 8-925-184-0522 533300 277500 150.0
125 -37.% 6 Раменки м. 1п Мичуринский пр-т 34 19/23 М 220/165/12 98000000 1 488 810 8-926-520-4844 445500 277500 220.0
126 -64.% 5 Университет м. Мичуринский пр-т 26 14/23 М-К 180/?/? ? 140000000 2 126 871 8-495-120-1199 777800 277500 180.0

21 октября 2018