Жулебино, Некрасовка

Аналитика по району

Изменение цены за метр за 6 месяцев и Средняя цена за метр

Жулебино, Некрасовка Жулебино, Некрасовка
#rooms quality
<=40 <=5 108.% 221700.0
<=12 -2.0% 115700.0
СТАЛ 108.% 221700.0
<=17 8.92% 119300.0
18+ 7.04% 118600.0
М..М-К -8.2% 103700.0
<=60 <=5 109.% 221700.0
<=12 -2.3% 115100.0
СТАЛ 108.% 221700.0
<=17 4.26% 105600.0
18+ 9.04% 117400.0
М..М-К -8.2% 103700.0
<=90 <=5 108.% 221700.0
<=12 -5.0% 115100.0
СТАЛ 108.% 221700.0
<=17 3.59% 99700.0
18+ 9.02% 99400.0
М..М-К -0.1% 103700.0
<=130 <=5 108.% 221700.0
<=12 -1.9% 117000.0
СТАЛ 108.% 221700.0
<=17 9.02% 119500.0
18+ 5.80% 116400.0
М..М-К -0.0% 105800.0
>130 <=5 108.% 221700.0
<=12 -5.0% 115100.0
СТАЛ 108.% 221700.0
<=17 8.92% 119300.0
18+ 7.23% 118800.0
М..М-К -0.5% 104700.0

Top 100 самых выгодных предложений района

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по району Region Площадь жилая group
1 37.9% 4 Котельники м. 10т Защитников Москвы пр-т 1 10/25 П 107.3/63.8/11 9050000 144 208 8-905-739-2575 84300.0 116400.0 76 107.3 4
2 28.0% 1 Котельники м. 15т Новорязанское ш. 1 11/17 М-К 42/21/11 Л 3400000 54 178 8-903-726-2068 81000.0 103700.0 76 42.0 5
3 17.3% 2 Некрасовка пос. 15т Вольская 1-я ул. 17 6/12 П 53/33/10 Л 5200000 82 357 8-926-012-2252 98100.0 115100.0 76 53.0 1
4 15.1% 2 Выхино м. 10т 13-й кв-л (Люберецкие Поля мкр) К6В 4/25 П 59.1/?/? Б 6028378 95 477 8-495-256-4402 102000.0 117400.0 76 59.1 4
5 14.5% 2 Лермонтовский проспект м. 10т Недорубова ул. 3 22/24 П 60/32/15 Л 6150000 97 404 8-925-011-5441 102500.0 117400.0 76 60.0 4
6 12.2% 1 Некрасовка м. 14п 13-й кв-л (Люберецкие Поля мкр) К11 7/17 П 38.5/18.9/7.3 Б 4090000 64 777 8-916-903-0483, 8-499-372-0795 106200.0 119300.0 76 38.5 3
7 11.3% 2 Выхино м. 10т Вертолетчиков ул. 7К1 2/9 П 61.3/?/? Б 6338900 100 395 8-495-256-4402 103400.0 115100.0 76 61.3 1
8 10.9% 1 Выхино м. 10т Вертолетчиков ул. 13 3/17 П 38.5/?/? Б 4140000 65 569 8-495-256-4402 107500.0 119300.0 76 38.5 3
9 9.44% 1 Выхино м. 10т 13-й кв-л (Люберецкие Поля мкр) К7 4/17 П 40/?/? Б 4360200 69 057 8-495-256-4402 109000.0 119300.0 76 40.0 3
10 8.89% 2 Выхино м. 15т Вертолетчиков ул. 13 21/25 М 73/32/16 ? 6950000 110 074 8-915-364-4890 95200.0 103700.0 76 73.0 5
11 8.32% 1 Выхино м. 10т 13-й кв-л (Люберецкие Поля мкр) К6В 4/25 П 39.5/?/? Б 4325365 68 505 8-495-256-4402 109500.0 118600.0 76 39.5 4
12 8.0% 3 Выхино м. 10т Вертолетчиков ул. 13 4/17 П 79.2/?/? Б 7311400 115 798 8-495-256-4402 92300.0 99700.0 76 79.2 3
13 7.95% 3 Выхино м. 15т Вертолетчиков ул. 11 3/17 П 79.2/?/? ? 7314120 115 841 8-495-363-1003 92400.0 99700.0 76 79.2 3
14 7.81% 3 Лермонтовский проспект м. 10п Лермонтовский пр-т 0 6/9 П 59/36/7 Л 6300000 100 388 8-926-034-3100 106800.0 115100.0 76 59.0 1
15 7.48% 3 Выхино м. 15т Вертолетчиков ул. 11 15/17 П 79.2/?/? ? 7345800 116 343 8-495-363-1003 92800.0 99700.0 76 79.2 3
16 6.61% 1 Выхино м. 10т Липчанского ул. 14/17 П 37/19/7 Б 4140000 65 569 8-495-795-0022, 8-909-655-4755 111900.0 119300.0 76 37.0 3
17 6.34% 1 Выхино м. 10т Вертолетчиков ул. 11 4/25 П 39/19/10 Л 4350000 68 895 8-915-364-4528, 8-495-739-5553 111500.0 118600.0 76 39.0 4
18 5.80% 1 Некрасовка м. Наташинская ул. 12 19/23 М-К 44.7/23/11 Л 4380000 69 794 8-964-556-1746 98000.0 103700.0 76 44.7 5
19 5.68% 3 Выхино м. 10т Липчанского ул. 3/17 П 76/42/11 БЛ 7170000 113 558 8-495-795-0022, 8-909-655-4755 94300.0 99700.0 76 76.0 3
20 4.62% 2 Выхино м. 10т Липчанского ул. 2/17 П 52/31/10 Б 5250000 83 149 8-495-795-0022, 8-909-655-4755 101000.0 105600.0 76 52.0 3
21 4.39% 3 Выхино м. 10т 13-й кв-л (Люберецкие Поля мкр) К7 2/17 П 83.2/?/? Б 7945640 125 843 8-495-256-4402 95500.0 99700.0 76 83.2 3
22 3.67% 3 Некрасовка м. 12п Рождественская ул. 21К5 16/17 П 78/47/10 Л 7500000 118 791 8-925-343-7169 96200.0 99700.0 76 78.0 3
23 3.67% 3 Некрасовка м. 12п Рождественская ул. 21К5 8/17 М-К 75/46/10 Л 7500000 119 510 8-925-549-3121 100000.0 103700.0 76 75.0 5
24 3.30% 2 Выхино м. 15т Вертолетчиков ул. 11 2/17 П 63.4/?/? ? 6118100 96 898 8-495-363-1003 96500.0 99700.0 76 63.4 3
25 3.06% 1 Выхино м. 10т Вертолетчиков ул. 9К1 6/17 П 40/?/? Б 4630000 73 330 8-495-256-4402 115800.0 119300.0 76 40.0 3
26 2.98% 2 Выхино м. 15т Вертолетчиков ул. 4к6 2/17 П 59.7/?/? ? 6122832 96 973 8-495-363-1003 102600.0 105600.0 76 59.7 3
27 2.83% 3 Выхино м. 15т Вертолетчиков ул. 4к6 2/17 П 80.9/?/? ? 7843255 124 221 8-495-363-1003 97000.0 99700.0 76 80.9 3
28 2.6% 2 Выхино м. 15т Покровская ул. 3 2/17 П 58.1/?/? ? 5981395 94 733 8-495-363-1003 103000.0 105600.0 76 58.1 3
29 2.57% 1 Выхино м. 15т Вертолетчиков ул. 4к6 2/17 П 35/?/? ? 4070500 64 468 8-495-363-1003 116300.0 119300.0 76 35.0 3
30 2.46% 3 Выхино м. 10т 13-й кв-л (Люберецкие Поля мкр) К6В 4/25 П 80.4/?/? Б 7798876 123 518 8-495-256-4402 97000.0 99400.0 76 80.4 4
31 2.46% 2 Выхино м. 10т Вертолетчиков ул. 13 4/17 П 61.9/?/? Б 6023110 95 394 8-495-256-4402 97300.0 99700.0 76 61.9 3
32 2.45% 2 Выхино м. 10т 13-й кв-л (Люберецкие Поля мкр) К4АБ 3/17 П 60.5/?/? Б 5887450 93 245 8-495-256-4402 97300.0 99700.0 76 60.5 3
33 2.17% 3 Выхино м. 10т Недорубова ул. 7 7/17 П 83/53/10 8099000 129 054 8-916-664-8888 97600.0 99700.0 76 83.0 3
34 1.78% 3 Выхино м. 15т Вертолетчиков ул. 4к6 4/17 П 82.2/?/? ? 8051490 127 519 8-495-363-1003 98000.0 99700.0 76 82.2 3
35 1.78% 3 Выхино м. 15т Вертолетчиков ул. 4к6 3/17 П 80.3/?/? ? 7865385 124 572 8-495-363-1003 98000.0 99700.0 76 80.3 3
36 1.51% 2 Выхино м. 15т Вертолетчиков ул. 4к6 4/17 П 58.4/?/? ? 6076520 96 240 8-495-363-1003 104000.0 105600.0 76 58.4 3
37 1.51% 2 Выхино м. 15т Вертолетчиков ул. 4к6 3/17 П 58.4/?/? ? 6076520 96 240 8-495-363-1003 104000.0 105600.0 76 58.4 3
38 1.47% 3 Выхино м. 15т Вертолетчиков ул. 4к6 6/17 П 82.2/?/? ? 8076150 127 910 8-495-363-1003 98200.0 99700.0 76 82.2 3
39 1.47% 3 Выхино м. 15т Вертолетчиков ул. 4к6 5/17 П 82.2/?/? ? 8076150 127 910 8-495-363-1003 98200.0 99700.0 76 82.2 3
40 1.42% 2 Выхино м. 15т Покровская ул. 3 3/17 П 58.4/?/? ? 6082360 96 332 8-495-363-1003 104200.0 105600.0 76 58.4 3
41 1.42% 2 Выхино м. 15т Покровская ул. 3 4/17 П 58.4/?/? ? 6082360 96 332 8-495-363-1003 104200.0 105600.0 76 58.4 3
42 1.37% 3 Выхино м. 15т Вертолетчиков ул. 4к6 7/17 П 82.2/?/? ? 8084370 128 040 8-495-363-1003 98400.0 99700.0 76 82.2 3
43 1.27% 3 Выхино м. 15т Вертолетчиков ул. 4к6 10/17 П 80.2/?/? ? 7895690 125 052 8-495-363-1003 98400.0 99700.0 76 80.2 3
44 1.27% 3 Выхино м. 15т Вертолетчиков ул. 4к6 9/17 П 82.2/?/? ? 8092590 128 170 8-495-363-1003 98400.0 99700.0 76 82.2 3
45 1.11% 3 Выхино м. 10т Вертолетчиков ул. 9К2 3/25 П 86.7/?/? - 8521600 134 965 8-495-256-4402 98300.0 99400.0 76 86.7 4
46 1.06% 3 Выхино м. 14т Липчанского ул. 1 13/17 П 81/52/11 БЛ 7990000 126 545 8-495-363-0220 98600.0 99700.0 76 81.0 3
47 1.06% 3 Выхино м. 15т Вертолетчиков ул. 4к6 13/17 П 80.2/?/? ? 7911730 125 306 8-495-363-1003 98600.0 99700.0 76 80.2 3
48 0.59% 3 Выхино м. 10т Рождественская ул. 33 4/25 П 81/?/? Б 8003500 126 759 8-495-256-4402 98800.0 99400.0 76 81.0 4
49 0.58% 3 Выхино м. 10т Липчанского ул. 6 2/25 П 78.5/?/? Б 7757250 122 859 8-495-256-4402 98800.0 99400.0 76 78.5 4
50 0.49% 1 Выхино м. 10т 13-й кв-л (Люберецкие Поля мкр) К4АБ 2/17 П 35/?/? Б 4155000 65 807 8-495-256-4402 118700.0 119300.0 76 35.0 3
51 0.42% 1 Выхино м. 10т Вертолетчиков ул. 11 9/17 П 40/?/? Б 4751800 75 259 8-495-256-4402 118800.0 119300.0 76 40.0 3
52 0.41% 1 Выхино м. 10т Вертолетчиков ул. 9К2 2/17 П 39.6/?/? Б 4704532 74 510 8-495-256-4402 118800.0 119300.0 76 39.6 3
53 0.41% 1 Выхино м. 10т Липчанского ул. 6 14/17 П 39.5/?/? Б 4692715 74 323 8-495-256-4402 118800.0 119300.0 76 39.5 3
54 0.41% 1 Выхино м. 10т Покровская ул. 16 2/17 П 39.4/?/? Б 4680898 74 136 8-495-256-4402 118800.0 119300.0 76 39.4 3
55 0.4% 1 Выхино м. 10т Покровская ул. 14 2/17 П 38.6/?/? Б 4586362 72 639 8-495-256-4402 118800.0 119300.0 76 38.6 3
56 0.4% 1 Выхино м. 10т Недорубова ул. 10 13/17 П 38.4/?/? Б 4562728 72 264 8-495-256-4402 118800.0 119300.0 76 38.4 3
57 0.15% 3 Выхино м. 15т Вертолетчиков ул. 4к6 12/17 П 74.5/?/? ? 7416475 117 462 8-495-363-1003 99600.0 99700.0 76 74.5 3
58 0.05% 3 Выхино м. 15т Вертолетчиков ул. 4к6 14/17 П 74.5/?/? ? 7423925 117 580 8-495-363-1003 99600.0 99700.0 76 74.5 3
59 0.0% 2 Ломоносовский проспект м. 5п Привольная ул. 23 3/5 К 90/57/17 Л 19950000 315 968 8-926-836-3603 221700.0 221700.0 76 90.0 0
60 -0.0% 3 Некрасовка м. 7п Покровская ул. 31 13/17 П 80/46/10 Л 7980000 127 158 8-966-099-7563 99800.0 99700.0 76 80.0 3
61 -0.1% 1 Выхино м. 10т Липчанского ул. 6 20/25 П 39.5/?/? Б 4692715 74 323 8-495-256-4402 118800.0 118600.0 76 39.5 4
62 -0.1% 1 Выхино м. 10т Липчанского ул. 6 2/25 П 39.5/?/? Б 4692715 74 323 8-495-256-4402 118800.0 118600.0 76 39.5 4
63 -0.1% 1 Выхино м. 10т Рождественская ул. 33 17/25 П 39.5/?/? Б 4692715 74 323 8-495-256-4402 118800.0 118600.0 76 39.5 4
64 -0.1% 1 Выхино м. 10т Рождественская ул. 33 4/25 П 39.5/?/? Б 4692715 74 323 8-495-256-4402 118800.0 118600.0 76 39.5 4
65 -0.1% 1 Выхино м. 10т Вертолетчиков ул. 9К2 9/25 П 39.5/?/? - 4692715 74 323 8-495-256-4402 118800.0 118600.0 76 39.5 4
66 -0.1% 1 Выхино м. 10т Вертолетчиков ул. 1 2/25 П 39.4/?/? Б 4680898 74 136 8-495-256-4402 118800.0 118600.0 76 39.4 4
67 -0.1% 1 Выхино м. 10т Рождественская ул. 33 21/25 П 39.4/?/? Б 4680898 74 136 8-495-256-4402 118800.0 118600.0 76 39.4 4
68 -0.1% 1 Выхино м. 10т Недорубова ул. 18К1 12/25 П 39.4/?/? Б 4680898 74 136 8-495-256-4402 118800.0 118600.0 76 39.4 4
69 -0.1% 1 Выхино м. 10т Рождественская ул. 33 19/25 П 39.4/?/? Б 4680898 74 136 8-495-256-4402 118800.0 118600.0 76 39.4 4
70 -0.1% 1 Выхино м. 10т Рождественская ул. 33 15/25 П 39.3/?/? Б 4669081 73 949 8-495-256-4402 118800.0 118600.0 76 39.3 4
71 -0.1% 1 Выхино м. 10т Рождественская ул. 33 14/25 П 39.3/?/? Б 4669081 73 949 8-495-256-4402 118800.0 118600.0 76 39.3 4
72 -0.1% 1 Выхино м. 10т Рождественская ул. 33 22/25 П 39.3/?/? Б 4669081 73 949 8-495-256-4402 118800.0 118600.0 76 39.3 4
73 -0.1% 1 Выхино м. 10т Недорубова ул. 14 2/25 П 39.3/?/? Б 4669081 73 949 8-495-256-4402 118800.0 118600.0 76 39.3 4
74 -0.1% 1 Выхино м. 10т Рождественская ул. 33 20/25 П 39.3/?/? Б 4669081 73 949 8-495-256-4402 118800.0 118600.0 76 39.3 4
75 -0.1% 1 Выхино м. 10т Рождественская ул. 33 16/25 П 39.3/?/? Б 4669081 73 949 8-495-256-4402 118800.0 118600.0 76 39.3 4
76 -0.1% 1 Выхино м. 10т Рождественская ул. 33 2/25 П 39.3/?/? Б 4669081 73 949 8-495-256-4402 118800.0 118600.0 76 39.3 4
77 -0.1% 1 Выхино м. 10т Вертолетчиков ул. 13 8/25 П 39.3/?/? Б 4669081 73 949 8-495-256-4402 118800.0 118600.0 76 39.3 4
78 -0.1% 1 Выхино м. 10т Рождественская ул. 33 18/25 П 39.2/?/? Б 4657264 73 762 8-495-256-4402 118800.0 118600.0 76 39.2 4
79 -0.1% 1 Выхино м. 10т Недорубова ул. 20К1 2/25 П 39.2/?/? Б 4657264 73 762 8-495-256-4402 118800.0 118600.0 76 39.2 4
80 -0.2% 3 Выхино м. 15т Покровская ул. 39 2/22 П 76.3/43.3/10 Л 7600000 120 369 8-985-139-9783, 8-499-372-0795 99600.0 99400.0 76 76.3 4
81 -0.3% 3 Выхино м. 15т Липчанского ул. 8 5/17 П 81/45/13 8100000 129 070 8-925-585-4480 100000.0 99700.0 76 81.0 3
82 -0.5% 2 Выхино м. 15т Вертолетчиков ул. 4к6 7/17 П 57.9/?/? ? 6146085 97 342 8-495-363-1003 106200.0 105600.0 76 57.9 3
83 -0.6% 3 Некрасовка м. 7п Рождественская ул. 29 10/19 П 75/44/10 Л 7500000 119 510 8-966-099-7563 100000.0 99400.0 76 75.0 4
84 -0.6% 2 Выхино м. 15т Вертолетчиков ул. 4к6 11/17 П 57.9/?/? ? 6157665 97 525 8-495-363-1003 106400.0 105600.0 76 57.9 3
85 -0.7% 2 Котельники м. 15т Недорубова ул. 24 10/22 П 54/32/9 Л 6390000 101 205 8-925-001-7680 118300.0 117400.0 76 54.0 4
86 -0.7% 2 Выхино м. 15т Вертолетчиков ул. 4к6 14/17 П 57.9/?/? ? 6163455 97 617 8-495-363-1003 106400.0 105600.0 76 57.9 3
87 -0.7% 2 Выхино м. 15т Покровская ул. 3 6/17 П 55.8/?/? ? 5939910 94 076 8-495-363-1003 106400.0 105600.0 76 55.8 3
88 -0.7% 2 Выхино м. 15т Покровская ул. 3 5/17 П 57.9/?/? ? 6163455 97 617 8-495-363-1003 106400.0 105600.0 76 57.9 3
89 -0.8% 2 Выхино м. 15т Покровская ул. 3 8/17 П 55.8/?/? ? 5945490 94 165 8-495-363-1003 106600.0 105600.0 76 55.8 3
90 -0.8% 2 Выхино м. 15т Вертолетчиков ул. 4к6 15/17 П 55.8/?/? ? 5945490 94 165 8-495-363-1003 106600.0 105600.0 76 55.8 3
91 -0.8% 2 Выхино м. 15т Покровская ул. 3 7/17 П 57.9/?/? ? 6169245 97 708 8-495-363-1003 106600.0 105600.0 76 57.9 3
92 -0.8% 2 Выхино м. 15т Вертолетчиков ул. 4к6 16/17 П 55.8/?/? ? 5945490 94 165 8-495-363-1003 106600.0 105600.0 76 55.8 3
93 -0.9% 2 Выхино м. 15т Покровская ул. 3 9/17 П 57.9/?/? ? 6175035 97 800 8-495-363-1003 106600.0 105600.0 76 57.9 3
94 -0.9% 2 Выхино м. 15т Покровская ул. 3 10/17 П 55.8/?/? ? 5951070 94 253 8-495-363-1003 106600.0 105600.0 76 55.8 3
95 -1.0% 2 Выхино м. 15т Покровская ул. 3 12/17 П 57.9/?/? ? 6180825 97 892 8-495-363-1003 106800.0 105600.0 76 57.9 3
96 -1.0% 2 Выхино м. 15т Покровская ул. 3 11/17 П 57.9/?/? ? 6180825 97 892 8-495-363-1003 106800.0 105600.0 76 57.9 3
97 -1.1% 2 Выхино м. 15т Покровская ул. 3 14/17 П 57.9/?/? ? 6186615 97 983 8-495-363-1003 106800.0 105600.0 76 57.9 3
98 -1.1% 2 Выхино м. 15т Покровская ул. 3 13/17 П 57.9/?/? ? 6186615 97 983 8-495-363-1003 106800.0 105600.0 76 57.9 3
99 -1.2% 2 Выхино м. 15т Покровская ул. 3 16/17 П 57.9/?/? ? 6192405 98 075 8-495-363-1003 107000.0 105600.0 76 57.9 3
100 -1.2% 2 Выхино м. 15т Покровская ул. 3 15/17 П 57.9/?/? ? 6192405 98 075 8-495-363-1003 107000.0 105600.0 76 57.9 3

04 июля 2018