Басманный

Басма́нный райо́н — район в Москве в северо-восточной части Центрального административного округа, а также соответствующее району внутригородское муниципальное образование «Басманное».

Граничит с Красносельским, Таганским и Тверским районами, а также с районами Сокольники, Соколиная гора и Лефортово.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики в городе Москве площадь территории района составляет 837 га[2]. Численность населения на 1 января 2010 года — 100,5 тыс. чел.[4]

На территории Басманного района расположены 10 станций метро, Курский вокзал и более 30 православных церквей, входящих в состав Богоявленского благочиния Московской городской епархии Русской православной церкви.

Изменение цены за метр за 7 недель и Средняя цена за метр

Басманный Басманный
#rooms quality
<=40 <=5 1.35% 195500.0
<=12 0.76% 219100.0
СТАЛ 1.88% 193900.0
<=17 -1.4% 235100.0
18+ 0.25% 219300.0
М..М-К 1.05% 318100.0
<=60 <=5 1.35% 195500.0
<=12 0.92% 219500.0
СТАЛ 1.88% 193900.0
<=17 -0.2% 234700.0
18+ 0.25% 219300.0
М..М-К 9.9% 320900.0
<=90 <=5 1.35% 195500.0
<=12 -3.1% 214900.0
СТАЛ 0.72% 193100.0
<=17 -0.1% 235100.0
18+ 0.25% 219300.0
М..М-К 17.8% 323700.0
<=130 <=5 2.58% 195500.0
<=12 0.54% 215200.0
СТАЛ 1.46% 193100.0
<=17 1.96% 243300.0
18+ 0.25% 219300.0
М..М-К 3.40% 325500.0
>130 <=5 1.35% 195500.0
<=12 1.68% 223900.0
СТАЛ 1.88% 193900.0
<=17 1.96% 243300.0
18+ 0.25% 219300.0
М..М-К 3.21% 320900.0

Top 100 самых выгодных предложений района

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по району Region Площадь жилая group
1 22.2% 5 Курская м. 11п Гороховский пер. 16 4/5 К 125/84/8 ? 19990000 353 168 8-926-250-2398 159900.0 195500.0 15 125.0 0
2 16.4% 2 Курская м. 10п Сыромятническая Нижняя ул. 5К3 5/7 К 65/42/8 Б 11999000 211 989 8-909-954-1866, 8-495-780-8854 184600.0 214900.0 15 65.0 1
3 11.4% 3 Бауманская м. 10п Денисовский пер. 8/14 4/5 К 61/44/7 Б 10700000 189 040 8-926-150-4681 175400.0 195500.0 15 61.0 0
4 11.0% 4 Курская м. 15п Академика Туполева наб. 15 9/23 М-К 147/?/? Б 42500000 750 858 8-495-104-9985 289100.0 320900.0 15 147.0 5
5 10.4% 5 Бауманская м. 2п Фридриха Энгельса ул. 3-5К1 4/6 К 95/65.3/8 - 18500000 324 298 8-915-066-2811 194700.0 215200.0 15 95.0 1
6 8.23% 4 Курская м. 12п Токмаков пер. 12/20 6/7 М-К 88.6/56.7/10 Л 26500000 468 182 8-495-232-0073, 8-964-510-9553 299100.0 323700.0 15 88.6 5
7 8.21% 1 Бауманская м. 5п Почтовая Малая ул. 5/12 13/14 П 40/19.5/9.9 Л 8690000 153 528 8-916-660-3324, 8-925-771-5932 217200.0 235100.0 15 40.0 3
8 7.44% 2 Бауманская м. 7п Доброслободская ул. 15 2/9 К 63/36/10 - 12600000 222 607 8-926-001-3491, 8-925-006-1977 200000.0 214900.0 15 63.0 1
9 7.08% 2 Бауманская м. 10п Басманная Старая ул. 28/2 7/16 П 47/28/8.7 10300000 181 973 8-905-588-1055 219100.0 234700.0 15 47.0 3
10 4.22% 4 Бауманская м. 5п Фридриха Энгельса ул. 3/5 3/6 Стал. 102/61/16 ? 18900000 333 911 8-916-674-9410 185300.0 193100.0 15 102.0 2
11 3.59% 2 Бауманская м. 3п Ладожская ул. 2/37 2/8 К 59/34/9 ? 12500000 220 841 8-926-312-1284 211900.0 219500.0 15 59.0 1
12 3.44% 5 Бауманская м. 7п Доброслободская ул. 15 2/9 К 125/82/20 - 26000000 459 349 8-926-001-3491, 8-925-006-1977 208000.0 215200.0 15 125.0 1
13 3.29% 1 Бауманская м. 5п Плетешковский пер. 12-16 2/9 П 33/16.6/6.2 Л 7000000 123 671 8-495-943-2049, 8-910-422-2087 212100.0 219100.0 15 33.0 1
14 3.05% 7 Курская м. 10п Басманная Старая ул. 13К1 2/5 К 200/?/12 - 37950000 670 472 8-926-777-2895 189800.0 195500.0 15 200.0 0
15 2.52% 2 Бауманская м. 10п Басманная Старая ул. 24 4/16 П 45/25.5/7 10300000 181 973 8-965-354-3334 228900.0 234700.0 15 45.0 3
16 1.79% 1 Бауманская м. 15п Академика Туполева наб. 15 12/23 М 32/25/4 - 10000000 176 673 8-495-363-1020 312500.0 318100.0 15 32.0 5
17 1.46% 2 Комсомольская м. 10п Новорязанская ул. 30А 4/9 М-К 84/44/15 Л 26800000 473 482 8-963-611-1442 319000.0 323700.0 15 84.0 5
18 0.53% 2 Бауманская м. 12п Доброслободская ул. 12 8/12 Б 39/23.5/6.5 Б 8500000 150 172 8-967-010-7225, 8-495-921-2032 217900.0 219100.0 15 39.0 1
19 0.38% 1 Чкаловская м. 7п Сыромятнический 4-й пер. 3/5К3 5/6 К 30.7/14.1/8.6 ? 6700000 118 371 8-965-295-0444 218200.0 219100.0 15 30.7 1
20 -0.1% 1 Бауманская м. 11п Доброслободская ул. 12 11/12 П 35.1/19.5/10 Б 7700000 136 038 8-495-363-0160 219400.0 219100.0 15 35.1 1
21 -0.3% 1 Бауманская м. 14п Басманная Старая ул. 24 4/16 П 45/25/7 БЛ 10600000 187 273 8-926-312-1284 235600.0 234700.0 15 45.0 3
22 -0.8% 3 Бауманская м. 10п Академика Туполева наб. 15 6/23 М-К 105/67.7/20.1 ? 34490000 609 344 8-495-241-4500 328500.0 325500.0 15 105.0 5
23 -1.1% 3 Бауманская м. 5п Новорязанская ул. 38 3/5 Стал. 65/42/10 - 12700000 224 374 8-499-703-3433 195400.0 193100.0 15 65.0 2
24 -1.1% 4 Бауманская м. 10п Демидовский Большой пер. 9 4/8 М 135.5/?/? 44000000 763 886 8-495-989-0459 324700.0 320900.0 15 135.5 5
25 -1.4% 2 Курская м. 10п Гороховский пер. 8 6/12 Б 40/22/8 Б 8890000 157 062 8-968-019-1148 222200.0 219100.0 15 40.0 1
26 -2.9% 3 Бауманская м. 7п Почтовая Малая ул. 5/12К2 4/14 П 64/44/10 15500000 273 842 8-915-085-6300 242200.0 235100.0 15 64.0 3
27 -2.9% 3 Бауманская м. 2п Спартаковская ул. 19К2 4/5 К 67/45/8 Б 13500000 236 860 8-916-162-7218, 8-916-633-6005 201500.0 195500.0 15 67.0 0
28 -4.2% 2 Красносельская м. 7п Красносельская Нижняя ул. 21 2/9 М 53.7/29.2/8 Б 18000000 318 011 8-925-186-8345 335200.0 320900.0 15 53.7 5
29 -4.3% 3 Бауманская м. 7п Плетешковский пер. 17 6/16 Б 64.3/46/8 Л 15800000 279 143 8-967-010-7225, 8-495-921-2032 245700.0 235100.0 15 64.3 3
30 -4.3% 1 Бауманская м. 7п Спартаковский пер. 24К1 5/9 К 31/18/6 Б 7100000 125 437 8-915-465-5562 229000.0 219100.0 15 31.0 1
31 -4.8% 3 Курская м. 15п Академика Туполева наб. 15 13/23 М-К 145.3/120/15 49000000 865 695 8-903-005-3200, 8-906-067-6918 337200.0 320900.0 15 145.3 5
32 -4.9% 1 Бауманская м. 11п Доброслободская ул. 14к2 9/14 П 36.4/20/10 Л 9000000 159 005 8-495-346-7070, 8-929-907-8131 247300.0 235100.0 15 36.4 3
33 -5.2% 1 Бауманская м. 10п Старокирочный пер. 16/2К5 2/5 К 31.5/19/6 Б 6500000 114 837 8-916-116-4693 206300.0 195500.0 15 31.5 0
34 -5.6% 2 Бауманская м. 6п Старокирочный пер. 16/2К2 2/5 К 56/35/8 Б 11600000 204 940 8-926-208-2564 207100.0 195500.0 15 56.0 0
35 -7.2% 3 Бауманская м. 7п Плетешковский пер. 17К1 6/16 Б 64.3/46.5/8 Л 16300000 287 976 8-903-153-4944 253500.0 235100.0 15 64.3 3
36 -7.5% 2 Бауманская м. 2п Спартаковская ул. 18 3/12 Б 48/31.7/8 11400000 201 407 8-495-363-0473 237500.0 219500.0 15 48.0 1
37 -8.8% 4 Курская м. 15п Академика Туполева наб. 15 12/23 М-К 105/69/32 Л 37500000 662 522 8-926-711-3571 357100.0 325500.0 15 105.0 5
38 -8.9% 2 Бауманская м. 7п Красносельская Нижняя ул. 44 2/9 П 44/32/6 - 10600000 187 273 8-903-584-9393, 8-903-263-6777 240900.0 219500.0 15 44.0 1
39 -8.9% 1 Бауманская м. 12п Денисовский пер. 7/9 4/5 К 32.6/19.3/6 Б 7000000 123 671 8-916-442-3342, 8-495-632-0219 214700.0 195500.0 15 32.6 0
40 -8.9% 1 Бауманская м. 5п Бауманская ул. 43К2 2/5 К 40.5/19/10 - 8700000 153 705 8-926-235-5534 214800.0 195500.0 15 40.5 0
41 -9.1% 1 Бауманская м. 5п Ладожская ул. 13 4/12 К 40/20/9 Л 9650000 170 489 8-925-518-3983 241200.0 219100.0 15 40.0 1
42 -10.% 3 Бауманская м. 7п Плетешковский пер. 15 5/16 П 63/43/7.8 Л 16500000 291 510 8-926-415-9195, 8-926-624-0420 261900.0 235100.0 15 63.0 3
43 -10.% 6 Бауманская м. 5п Бауманская ул. 35/1 5/6 К 180/108/18 Б 45000000 795 026 8-985-920-3203 250000.0 223900.0 15 180.0 1
44 -10.% 2 Бауманская м. 10п Бригадирский пер. 3-5 11/12 П 46/28/7 Л 11290000 199 463 8-926-105-1037 245400.0 219500.0 15 46.0 1
45 -11.% 3 Красные ворота м. 9п Басманная Старая ул. 20К1 5/8 К 70/50/8 Б 17000000 300 343 8-495-215-2538 242900.0 214900.0 15 70.0 1
46 -11.% 2 Бауманская м. 10п Академика Туполева наб. 15 8/23 М 55/31/18 ? 20000000 353 345 8-906-785-1961 363600.0 320900.0 15 55.0 5
47 -11.% 1 Курская м. 6п Сыромятнический 4-й пер. 3/5К4 4/7 К 30/16/7 - 7450000 131 621 8-964-539-9387, 8-495-780-8854 248300.0 219100.0 15 30.0 1
48 -12.% 5 Бауманская м. 5п Басманная Новая ул. 28 3/4 Стал. 155.5/105.9/15.3 Б 34500000 606 610 8-903-777-0007 221900.0 193900.0 15 155.5 2
49 -12.% 1 Бауманская м. 10п Доброслободская ул. 4 3/12 Б 43/39/3 Л 10800000 189 895 8-963-712-2358 251200.0 219500.0 15 43.0 1
50 -13.% 2 Бауманская м. 10п Денисовский пер. 9 2/5 К 42/26/6 Б 9500000 167 839 8-495-232-0073, 8-916-530-3775 226200.0 195500.0 15 42.0 0
51 -13.% 2 Курская м. 12п Гороховский пер. 12 5/7 М 88/50/12 ? 33000000 583 019 8-926-213-6757 375000.0 323700.0 15 88.0 5
52 -14.% 3 Курская м. 12п Академика Туполева наб. 15 14/23 М 77/57/12 Л 28990000 512 174 8-926-711-3571 376500.0 323700.0 15 77.0 5
53 -14.% 1 Бауманская м. 10п Старокирочный пер. 16/2К2 4/6 Ж-б 33/19/6 - 8500000 150 172 8-926-415-9195, 8-926-624-0420 257600.0 219100.0 15 33.0 1
54 -15.% 3 Красные ворота м. 7п Басманная Старая ул. 15К2 3/6 К 110/74.1/11.2 ? 28000000 494 683 8-903-585-0779, 8-495-926-1278 254500.0 215200.0 15 110.0 1
55 -15.% 2 Курская м. 12п Гороховский пер. 18/20 4/5 К 43/28/6 Б 9950000 175 789 8-926-210-5760 231400.0 195500.0 15 43.0 0
56 -15.% 4 Красные ворота м. 10п Басманная Новая ул. 31К1 5/7 К 169/94/23 ? 45000000 795 026 8-495-974-2224, 8-906-753-0445 266300.0 223900.0 15 169.0 1
57 -16.% 1 Курская м. 15п Академика Туполева наб. 15 8/23 М-К 54.4/24/16 Л 20800000 367 479 8-903-270-5710 382400.0 320900.0 15 54.4 5
58 -16.% 1 Бауманская м. 5п Плетешковский пер. 8К1 3/8 К 49/23/9 ? 12900000 227 908 8-495-739-5549, 8-926-249-2132 263300.0 219500.0 15 49.0 1
59 -16.% 4 Курская м. 12п Гороховский пер. 12 5/7 М-К 130.4/?/? - 50297000 888 610 8-916-809-0903 385700.0 320900.0 15 130.4 5
60 -16.% 3 Бауманская м. 1п Бакунинская ул. 8 2/7 К 87/50/15 Б 22500000 397 513 8-906-029-3757, 8-495-213-3005 258600.0 214900.0 15 87.0 1
61 -17.% 3 Бауманская м. 3п Спартаковская ул. 19К3 4/5 К 69/47/8 Б 16400000 289 743 8-916-412-4065 237700.0 195500.0 15 69.0 0
62 -17.% 2 Бауманская м. 10п Аптекарский пер. 8/2 5/14 К 50.8/30.8/8.4 Л 14500000 256 175 8-925-922-2177 285400.0 234700.0 15 50.8 3
63 -20.% 1 Бауманская м. 10п Елизаветинский пер. 6К1 3/5 К 31/18/6 Б 7600000 134 271 8-495-215-2538 245200.0 195500.0 15 31.0 0
64 -20.% 1 Курская м. 12п Казакова ул. 29К2 2/5 К 37.9/16/9 - 9300000 164 305 8-495-229-0033 245400.0 195500.0 15 37.9 0
65 -20.% 5 Бауманская м. 12п Академика Туполева наб. 15 6/23 М-К 186/121/14 БЛ 75000000 1 325 044 8-495-647-0000, 8-926-709-9019 403200.0 320900.0 15 186.0 5
66 -20.% 2 Курская м. 12п Гороховский пер. 12 6/7 М 54/28/15 ? 21900000 386 913 8-926-213-6757 405600.0 320900.0 15 54.0 5
67 -20.% 3 Бауманская м. 5п Аптекарский пер. 10/1 7/14 К 74/50/9 22000000 388 680 8-985-364-9746 297300.0 235100.0 15 74.0 3
68 -21.% 3 Курская м. 10п Гороховский пер. 12 4/7 М-К 91.2/?/? ? 37620000 664 642 8-916-809-0903 412500.0 325500.0 15 91.2 5
69 -21.% 1 Курская м. 12п Казакова ул. 29К2 3/5 К 40.3/18/8 - 10000000 175 829 8-926-203-1541 248100.0 195500.0 15 40.3 0
70 -22.% 2 Бауманская м. 10п Новорязанская ул. 36 3/7 Стал. 71/43.2/9.3 17700000 312 710 8-905-732-0544 249300.0 193100.0 15 71.0 2
71 -22.% 4 Красные ворота м. 10п Басманный 1-й пер. 4 4/6 К 115/74/15 Б 32000000 561 446 8-964-521-6730, 8-499-131-0090 278300.0 215200.0 15 115.0 1
72 -23.% 3 Бауманская м. 15п Академика Туполева наб. 15 17/20 М-К 100/56/12 Л 42500000 750 858 8-929-977-1345, 8-495-740-2348 425000.0 325500.0 15 100.0 5
73 -23.% 4 Бауманская м. 2п Ладожская ул. 2/37 7/8 К 104/83/21 Б 29300000 517 650 8-926-001-3491, 8-925-006-1977 281700.0 215200.0 15 104.0 1
74 -23.% 2 Бауманская м. 5п Плетешковский пер. 18-20К1 9/12 Б 40/24/6.5 Б 11500000 202 203 8-906-740-9635 287500.0 219100.0 15 40.0 1
75 -25.% 3 Курская м. 10п Гороховский пер. 12 6/7 М-К 65.3/?/? - 28454000 502 704 8-916-809-0903 435700.0 323700.0 15 65.3 5
76 -25.% 2 Бауманская м. 2п Фридриха Энгельса ул. 7-21 8/12 П 54/30/10 - 16000000 282 676 8-495-626-5210, 8-903-150-1761 296300.0 219500.0 15 54.0 1
77 -26.% 5 Бауманская м. 3п Посланников пер. 3К5 9/12 М 149/110/39 ? 65000000 1 148 371 8-926-579-1829 436200.0 320900.0 15 149.0 5
78 -26.% 2 Бауманская м. 5п Бакунинская ул. 8 6/7 К 53/32/11 Б 15900000 278 968 8-916-725-8327 300000.0 219500.0 15 53.0 1
79 -27.% 4 Бауманская м. 12п Токмаков пер. 12/20 5/6 К 90/56.7/9.8 Л 26500000 468 182 8-925-091-5262 294400.0 214900.0 15 90.0 1
80 -27.% 4 Чистые пруды м. 15п Токмаков пер. 12/20, 5/6 К 90/56.8/9.8 Л 26500000 468 182 8-925-091-5262 294400.0 214900.0 15 90.0 1
81 -27.% 3 Курская м. 10п Токмаков пер. 12/20 5/6 К 90/38.2/28.4 Л 26500000 468 182 8-925-091-5262 294400.0 214900.0 15 90.0 1
82 -28.% 2 Бауманская м. 7п Плетешковский пер. 18-20К1 5/12 Б 39/24/7 Б 12000000 212 007 8-925-518-8632 307700.0 219100.0 15 39.0 1
83 -30.% 3 Курская м. 10п Басманная Старая ул. 12К5 5/9 М-К 106.5/63.1/13.5 Б 49870000 865 796 8-926-111-8386 468300.0 325500.0 15 106.5 5
84 -30.% 1 Курская м. 12п Казакова ул. 29 5/6 К 43/33/7 - 13600000 240 275 8-926-415-9195, 8-926-624-0420 316300.0 219500.0 15 43.0 1
85 -30.% 5 Комсомольская м. 12п Басманная Новая ул. 31К1 3/6 К 190/?/27 ? 61500000 1 086 536 8-916-431-5478 323700.0 223900.0 15 190.0 1
86 -31.% 2 Бауманская м. 2п Бауманская ул. 27 4/9 К 45/30/9 Б 14500000 256 175 8-495-690-8424, 8-916-016-1621 322200.0 219500.0 15 45.0 1
87 -32.% 3 Бауманская м. 12п Новорязанская ул. 30А 5/9 П 151.7/96.8/16.7 БЛ 50000000 883 363 8-495-363-5510 329600.0 223900.0 15 151.7 1
88 -33.% 2 Курская м. 10п Гороховский пер. 12 2/7 К 76.5/?/? - 24808000 438 289 8-916-809-0903 324300.0 214900.0 15 76.5 1
89 -34.% 4 Курская м. 15п Казакова ул. 29К1 4/5 К 91/64/10 ? 27000000 477 016 8-999-819-1332 296700.0 195500.0 15 91.0 0
90 -34.% 3 Курская м. 12п Гороховский пер. 12 3/7 М-К 77/61/12 ? 38000000 666 126 8-925-931-6001 493500.0 323700.0 15 77.0 5
91 -34.% 3 Бауманская м. 2п Бауманская ул. 33/2К1 3/4 К 150/118.3/? - 45000000 781 247 8-926-538-8122 300000.0 195500.0 15 150.0 0
92 -35.% 3 Курская м. 12п Токмаков пер. 12/20 6/7 К 84/50/18 Л 28000000 494 683 8-495-518-8939 333300.0 214900.0 15 84.0 1
93 -35.% 2 Курская м. 12п Гороховский пер. 18/20 6/7 К 84/50/18 Л 28000000 494 683 8-495-518-8939 333300.0 214900.0 15 84.0 1
94 -35.% 2 Бауманская м. 15п Токмаков пер. 12 6/7 К 84/50/18 Л 28000000 494 683 8-495-518-8939 333300.0 214900.0 15 84.0 1
95 -36.% 2 Курская м. 7п Казакова ул. 8К6 2/4 К 98/70/? - 29950000 529 134 8-926-777-2895 305600.0 195500.0 15 98.0 0
96 -36.% 4 Бауманская м. 6п Спартаковская ул. 4К1 4/5 К 161.3/?/? ? 49500000 874 529 8-495-104-2004 306900.0 195500.0 15 161.3 0
97 -36.% 4 Бауманская м. 7п Спартаковская ул. 6 6/13 К 110/72/8.6 Б 42000000 742 025 8-917-555-2076 381800.0 243300.0 15 110.0 3
98 -40.% 3 Курская м. 15п Академика Туполева наб. 15 5/23 М-К 92.5/?/? Л 51000000 901 030 8-495-201-4349 551400.0 325500.0 15 92.5 5
99 -42.% 3 Бауманская м. 10п Академика Туполева наб. 15 16/23 М-К 120/85/35 Л 68000000 1 180 551 8-926-495-6666, 8-903-961-8735 566700.0 325500.0 15 120.0 5
100 -44.% 6 Красные ворота м. 10п Басманная Старая ул. 25 3/7 К 150/125/18 - 60000000 1 060 035 8-499-112-3559 400000.0 223900.0 15 150.0 1

22 января 2018