ЖК Wellton Park Золотая миля .Оценка и Текущие варианты 21.01.2018

Изменение цены за вышеуказанное время

Для 1-но комн. квартир Для 2-х комн. квартир Для 3-х комн. квартир Для 4+ комн. квартир По всем квартирам
изменение цены за год -30.04% -25.82% -29.86% -29.86% -28.55%
Средняя цена за метр по ЖК 190300руб средняя цена за метр по району 219300руб Будущая прибыль за год 12.93%
Рекомендация Покупать

Район: СЗАО (МСК)
Метро: Сокол, Щукинская
Локация: Хорошево-Мневники
Адрес: Карамышевкая набережная, 16
Дата сдачи:
2кв 2015 - Сдано в 3кв 2015 года
Класс жилья: Бизнес-класс
Тип здания: Монолитно-панельный
Этажность: 18-25
Квартир: 2200
В продаже: 1-к кв; 2-к кв; 3-к кв
Площадь: 30.5-129.1 м2
Отделка: без отделки
Цена за кв. метр: 250 000 - 320 000 руб
Оплата: ипотека и рассрочка
Договор: 214 ФЗ
Паркинг: 2-уровневый
Застройщик: Крост Недвижимость

Другие ЖК района СЗАО можно посмотреть здесь.
Рейтинг Московских Новостроек и ЖК можно посмотреть здесь.

Средняя цена за метр в зависимости от количества комнат

средняя цена за 1-но комн средняя цена за 2-х комн средняя цена за 3-х комн средняя цена за 4+ комн средняя цена общая
index
2015-11-28 244700.0 219200.0 287500.0 287500.0 275500.0
2015-12-05 254000.0 266600.0 288600.0 288600.0 278900.0
2015-12-12 254000.0 247300.0 289700.0 289700.0 272400.0
2015-12-19 255800.0 242500.0 295400.0 295400.0 274000.0
2015-12-26 277400.0 249700.0 295300.0 295300.0 275700.0
2016-01-10 277400.0 249700.0 296600.0 296600.0 278500.0
2016-01-23 277400.0 258000.0 295300.0 295300.0 279200.0
2016-02-07 277400.0 257600.0 276500.0 276500.0 269900.0
2016-02-21 281300.0 237900.0 270000.0 270000.0 262400.0
2016-03-06 281300.0 240800.0 267400.0 267400.0 260100.0
2016-03-20 281300.0 239000.0 268900.0 268900.0 259300.0
2016-04-03 281300.0 241600.0 287200.0 287200.0 267800.0
2016-04-17 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-05-01 281300.0 247200.0 267900.0 267900.0 261000.0
2016-05-15 281300.0 271700.0 267900.0 267900.0 270500.0
2016-06-19 280900.0 245700.0 256900.0 256900.0 254900.0
2016-08-07 280700.0 246800.0 259100.0 259100.0 257800.0
2016-08-28 281400.0 271600.0 262300.0 262300.0 267300.0
2016-09-04 296500.0 271600.0 264300.0 264300.0 269400.0
2016-09-18 299400.0 285600.0 264600.0 264600.0 274000.0
2016-10-16 296500.0 290300.0 262500.0 262500.0 272700.0
2016-10-30 302100.0 293800.0 257100.0 257100.0 269200.0
2016-11-13 303600.0 264600.0 254500.0 254500.0 262600.0
2016-12-04 297700.0 286800.0 253100.0 253100.0 267800.0
2016-12-18 231300.0 242500.0 242200.0 242200.0 240700.0
2017-01-08 224000.0 241000.0 243900.0 243900.0 240100.0
2017-01-29 272000.0 282300.0 292700.0 292700.0 286500.0
2017-02-26 254300.0 268500.0 267200.0 267200.0 266000.0
2017-04-23 205400.0 220500.0 216300.0 216300.0 215800.0
2017-06-25 212600.0 240800.0 253800.0 253800.0 243900.0
2017-08-06 209900.0 231500.0 261700.0 261700.0 245600.0
2017-10-15 200200.0 212300.0 200800.0 200800.0 203200.0
2017-12-03 199600.0 213800.0 205900.0 205900.0 206600.0
2018-01-21 190300.0 209400.0 205300.0 205300.0 204700.0

График Средней цены за метр в зависимости от количества комнат

Количество квартир в продаже

количество 1-но комн количество 2-х комн количество 3-х комн количество 4+ комн общее количество
index
2015-11-28 4.0 2.0 5.0 3.0 14.0
2015-12-05 3.0 8.0 6.0 3.0 20.0
2015-12-12 3.0 9.0 6.0 3.0 21.0
2015-12-19 3.0 7.0 2.0 4.0 16.0
2015-12-26 3.0 9.0 4.0 3.0 19.0
2016-01-10 3.0 9.0 6.0 3.0 21.0
2016-01-23 3.0 9.0 4.0 3.0 19.0
2016-02-07 3.0 8.0 6.0 2.0 19.0
2016-02-21 3.0 6.0 7.0 2.0 18.0
2016-03-06 3.0 7.0 6.0 2.0 18.0
2016-03-20 3.0 8.0 7.0 1.0 19.0
2016-04-03 3.0 9.0 6.0 1.0 19.0
2016-04-17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-05-01 3.0 9.0 7.0 1.0 20.0
2016-05-15 3.0 8.0 7.0 1.0 19.0
2016-06-19 5.0 14.0 15.0 2.0 36.0
2016-08-07 5.0 10.0 8.0 3.0 26.0
2016-08-28 6.0 10.0 12.0 2.0 30.0
2016-09-04 5.0 10.0 12.0 3.0 30.0
2016-09-18 6.0 10.0 12.0 3.0 31.0
2016-10-16 5.0 8.0 11.0 3.0 27.0
2016-10-30 4.0 8.0 13.0 3.0 28.0
2016-11-13 8.0 14.0 21.0 3.0 46.0
2016-12-04 11.0 12.0 19.0 3.0 45.0
2016-12-18 38.0 50.0 45.0 18.0 151.0
2017-01-08 36.0 44.0 43.0 15.0 138.0
2017-01-29 37.0 48.0 45.0 13.0 143.0
2017-02-26 37.0 64.0 45.0 19.0 165.0
2017-04-23 71.0 81.0 62.0 48.0 262.0
2017-06-25 58.0 76.0 55.0 27.0 216.0
2017-08-06 58.0 81.0 49.0 33.0 221.0
2017-10-15 104.0 104.0 86.0 86.0 380.0
2017-12-03 95.0 95.0 84.0 87.0 361.0
2018-01-21 56.0 83.0 72.0 70.0 281.0

График Количества квартир в продаже

Текущие варианты

Поле Выгода- это отклонение от средней цены

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 5.71% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 26/53 М 32/11/11.8 ? 5760000 102 206 8-495-134-6542 180000 190300 32.0
2 5.71% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 29/53 М 32/11/11.8 ? 5760000 102 206 8-495-134-6542 180000 190300 32.0
3 5.71% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 31/53 М 32/11/11.8 ? 5760000 102 206 8-495-134-6542 180000 190300 32.0
4 5.71% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 9/53 М 32/11/11.8 ? 5760000 102 206 8-495-134-6542 180000 190300 32.0
5 5.71% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 11/53 М 32/11/11.8 ? 5760000 102 206 8-495-134-6542 180000 190300 32.0
6 5.71% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 17/53 М 32/11/11.8 ? 5760000 102 206 8-495-134-6542 180000 190300 32.0
7 5.19% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 35/53 М 32/11/11.8 ? 5788800 102 717 8-495-134-6542 180900 190300 32.0
8 5.71% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 6/48 М 32.3/?/? ? 5814000 103 164 8-495-134-6542 180000 190300 32.3
9 3.64% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 39/53 М 32/11/11.8 ? 5875200 104 250 8-495-134-6542 183600 190300 32.0
10 3.64% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 43/53 М 32/11/11.8 ? 5875200 104 250 8-495-134-6542 183600 190300 32.0
11 3.64% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 41/53 М 32/11/11.8 ? 5875200 104 250 8-495-134-6542 183600 190300 32.0
12 5.71% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 25/53 М 32.8/20.5/5.3 ? 5904000 104 761 8-495-134-6542 180000 190300 32.8
13 2.85% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 27/53 М 32.8/20.5/5.3 ? 6068000 107 671 8-495-134-6542 185000 190300 32.8
14 0.15% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 33/53 М 32.8/20.5/5.3 ? 6232000 110 581 8-495-134-6542 190000 190300 32.8
15 0.15% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 36/53 М 32.8/20.5/5.3 ? 6232000 110 581 8-495-134-6542 190000 190300 32.8
16 5.71% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 16/53 М 34.7/11.2/11.2 ? 6246000 110 829 8-495-134-6542 180000 190300 34.7
17 5.71% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 20/53 М 34.7/11.2/11.2 ? 6246000 110 829 8-495-134-6542 180000 190300 34.7
18 5.71% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 12/53 М 34.7/11.2/11.2 ? 6246000 110 829 8-495-134-6542 180000 190300 34.7
19 5.71% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 21/53 М 34.7/11.2/11.2 ? 6246000 110 829 8-495-134-6542 180000 190300 34.7
20 5.71% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 8/53 М 34.7/11.2/11.2 ? 6246000 110 829 8-495-134-6542 180000 190300 34.7
21 5.71% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 32/53 М 34.7/11.2/11.2 ? 6246000 110 829 8-495-134-6542 180000 190300 34.7
22 5.71% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 10/53 М 34.7/11.2/11.2 ? 6246000 110 829 8-495-134-6542 180000 190300 34.7
23 -3.0% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 18/48 М 32.3/?/? ? 6337260 112 449 8-495-134-6542 196200 190300 32.3
24 3.64% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 40/53 М 34.7/11.2/11.2 ? 6370920 113 046 8-495-134-6542 183600 190300 34.7
25 3.64% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 42/53 М 34.7/11.2/11.2 ? 6370920 113 046 8-495-134-6542 183600 190300 34.7
26 2.13% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 44/53 М 34.7/11.2/11.2 ? 6464610 114 708 8-495-134-6542 186300 190300 34.7
27 -9.2% 1 Полежаевская м. 10п Маршала Жукова пр-т 37К2 4/17 М 31/15/8 ? 6500000 115 336 8-929-644-0916 209700 190300 31.0
28 2.13% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 3/21 М 33.9/17.7/4.5 ? 6949500 123 312 8-495-134-6542 205000 209400 33.9
29 1.54% 2 Полежаевская м. 5п Народного Ополчения ул. 11 12/21 К 33.9/?/? ? 6990000 123 963 8-926-999-0068, 8-495-664-9122 206200 209400 33.9
30 -5.0% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 18/21 М 32/19.8/5.3 ? 7056000 125 202 8-495-134-6542 220500 209400 32.0
31 -15.% 1 Хорошево м. (МЦК) Маршала Жукова пр-т 39К5К1 10/21 М-К 31.5/14.2/9 - 7080000 125 628 8-963-712-7649 224800 190300 31.5
32 -10.% 1 Хорошево м. (МЦК) Маршала Жукова пр-т 39К5К1 8/21 М 33.9/14.2/10.3 - 7198000 127 722 8-963-712-7649 212300 190300 33.9
33 5.71% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 7/48 М 40.1/14.2/16.3 ? 7218000 128 077 8-495-134-6542 180000 190300 40.1
34 5.71% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 37/48 М 40.7/16.5/15.5 ? 7326000 129 993 8-495-134-6542 180000 190300 40.7
35 5.71% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 28/48 М 40.7/16.5/15.5 ? 7326000 129 993 8-495-134-6542 180000 190300 40.7
36 5.71% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 34/48 М 40.7/16.5/15.5 ? 7326000 129 993 8-495-134-6542 180000 190300 40.7
37 5.71% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 14/48 М 40.7/16.5/15.5 ? 7326000 129 993 8-495-134-6542 180000 190300 40.7
38 5.71% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 19/48 М 40.7/16.5/15.5 ? 7326000 129 993 8-495-134-6542 180000 190300 40.7
39 -7.9% 1 Хорошево м. (МЦК) Народного Ополчения ул. 3 13/25 М 36.3/14.2/14 - 7500000 132 504 8-925-189-2565 206600 190300 36.3
40 -10.% 1 Хорошево м. (МЦК) Народного Ополчения ул. 11 19/24 М 35.3/18.4/10.3 ? 7500000 132 504 8-967-250-5577 212500 190300 35.3
41 -11.% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 4/19 М 32.2/18.1/4.8 ? 7592760 134 726 8-495-134-6542 235800 209400 32.2
42 -15.% 1 Октябрьское поле м. 12т Народного Ополчения ул. 3 20/24 М 33.8/14.1/12 ? 7600000 134 781 8-916-541-2045 224900 190300 33.8
43 5.71% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 13/48 М 42.3/14.4/15.5 ? 7614000 135 103 8-495-134-6542 180000 190300 42.3
44 0.15% 1 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 15/48 М 42.3/14.4/15.5 ? 8037000 142 609 8-495-134-6542 190000 190300 42.3
45 -13.% 1 Хорошево м. (МЦК) 15п Народного Ополчения ул. 3 15/25 М 38/?/? ? 8380000 148 614 8-495-787-9164, 8-985-752-1814 220500 190300 38.0
46 -26.% 1 Хорошево м. (МЦК) Маршала Жукова пр-т 39К1 9/17 М-К 32.8/14.2/10.3 ? 8500000 150 742 8-903-000-4859, 8-495-500-0323 259100 190300 32.8
47 -10.% 1 Октябрьское поле м. Народного Ополчения ул. 3 14/25 М 41/17/13 ? 8700000 154 373 8-495-542-2353 212200 190300 41.0
48 -10.% 1 Октябрьское поле м. Народного Ополчения ул. 3 9/25 М 40.9/16/13 ? 8700000 153 705 8-965-368-4981 212700 190300 40.9
49 16.3% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 12/53 М 49.5/25.3/13.8 ? 8910000 158 100 8-495-134-6542 180000 209400 49.5
50 16.3% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 17/53 М 49.5/25.3/13.8 ? 8910000 158 100 8-495-134-6542 180000 209400 49.5
51 -22.% 1 Хорошево м. (МЦК) Народного Ополчения ул. 3 22/24 М 36.4/14.3/11.8 ? 8950000 158 122 8-903-740-1251 245900 190300 36.4
52 16.3% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 15/48 М 50/25.8/13.9 ? 9000000 159 697 8-495-134-6542 180000 209400 50.0
53 16.3% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 36/48 М 50/25.8/13.9 ? 9000000 159 697 8-495-134-6542 180000 209400 50.0
54 16.3% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 9/48 М 50/25.8/13.9 ? 9000000 159 697 8-495-134-6542 180000 209400 50.0
55 16.3% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 30/48 М 50/25.8/13.9 ? 9000000 159 697 8-495-134-6542 180000 209400 50.0
56 16.3% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 16/48 М 50/25.8/13.9 ? 9000000 159 697 8-495-134-6542 180000 209400 50.0
57 16.3% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 27/48 М 50/25.8/13.9 ? 9000000 159 697 8-495-134-6542 180000 209400 50.0
58 16.3% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 34/48 М 50/25.8/13.9 ? 9000000 159 697 8-495-134-6542 180000 209400 50.0
59 16.3% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 8/48 М 50/25.8/13.9 ? 9000000 159 697 8-495-134-6542 180000 209400 50.0
60 16.3% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 6/48 М 50/25.8/13.9 ? 9000000 159 697 8-495-134-6542 180000 209400 50.0
61 16.3% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 20/48 М 50/25.8/13.9 ? 9000000 159 697 8-495-134-6542 180000 209400 50.0
62 16.3% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 29/48 М 50/25.8/13.9 ? 9000000 159 697 8-495-134-6542 180000 209400 50.0
63 16.3% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 32/48 М 50/25.8/13.9 ? 9000000 159 697 8-495-134-6542 180000 209400 50.0
64 11.5% 2 Хорошево м. (МЦК) 10п Народного Ополчения ул. 3 3/25 М 49/29/10 ? 9200000 163 245 8-926-523-5554 187800 209400 49.0
65 10.1% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 25/53 М 49.5/25.3/13.8 ? 9405000 166 883 8-495-134-6542 190000 209400 49.5
66 15.2% 2 Октябрьское поле м. Народного Ополчения ул. 3 12/25 М 52.3/30/12 ? 9500000 168 569 8-917-526-9381 181600 209400 52.3
67 -33.% 1 Октябрьское поле м. 15т Маршала Жукова пр-т 43к5 7/18 ? 33/19/9 ? 9500000 168 569 8-903-721-7977 287900 190300 33.0
68 8.20% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 42/53 М 49.5/25.3/13.8 ? 9578250 169 221 8-495-134-6542 193500 209400 49.5
69 -30.% 1 Октябрьское поле м. Народного Ополчения ул. 3 21/28 М 35/16/10 ? 9620000 169 959 8-905-541-5889 274900 190300 35.0
70 -18.% 1 Октябрьское поле м. 12п Народного Ополчения ул. 11 2/14 М 41.5/?/? - 9700000 172 023 8-925-771-1292 233700 190300 41.5
71 16.3% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 11/48 М 55.3/?/? ? 9954000 176 624 8-495-134-6542 180000 209400 55.3
72 16.3% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 13/48 М 55.3/?/? ? 9954000 176 624 8-495-134-6542 180000 209400 55.3
73 16.3% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 14/48 М 55.3/?/? ? 9954000 176 624 8-495-134-6542 180000 209400 55.3
74 8.87% 2 Октябрьское поле м. 10т Народного Ополчения ул. 3 14/23 М 52/28/13 - 10000000 177 343 8-968-856-8978, 8-495-780-8883 192300 209400 52.0
75 -4.8% 1 Хорошево м. (МЦК) 10п Народного Ополчения ул. 11 5/24 М 50/24/14 ? 10000000 177 441 8-925-508-7677 200000 190300 50.0
76 2.13% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 33/53 М 49.5/25.3/13.8 ? 10147500 180 058 8-495-134-6542 205000 209400 49.5
77 5.71% 2 Октябрьское поле м. 12т Народного Ополчения ул. 3 20/25 М-К 51.5/31/10 ? 10200000 180 989 8-495-540-5466 198100 209400 51.5
78 13.1% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 19/48 М 55.3/?/? ? 10230500 181 531 8-495-134-6542 185000 209400 55.3
79 16.3% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 10/48 М 57.1/33.7/15.1 ? 10278000 182 373 8-495-134-6542 180000 209400 57.1
80 16.3% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 7/48 М 57.1/33.7/15.1 ? 10278000 182 373 8-495-134-6542 180000 209400 57.1
81 -40.% 1 Полежаевская м. Карамышевская наб. 34 4/25 М 32/14/12 Б 10300000 182 764 8-903-792-9531 321900 190300 32.0
82 -0.3% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 35/53 М 49.5/25.3/13.8 ? 10395000 184 449 8-495-134-6542 210000 209400 49.5
83 3.88% 2 Хорошево м. (МЦК) Народного Ополчения ул. 3 11/23 М 51.6/31/10 ? 10400000 184 538 8-916-222-1170 201600 209400 51.6
84 3.67% 2 Октябрьское поле м. Народного Ополчения ул. 3 18/25 М 52/34/8 ? 10500000 186 210 8-499-409-0844, 8-926-143-2179 201900 209400 52.0
85 -25.% 1 Октябрьское поле м. Народного Ополчения ул. 11 15/24 М 41/17/16 Б 10500000 184 224 8-903-742-7606 256100 190300 41.0
86 -2.6% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 48/53 М 49.5/25.3/13.8 ? 10642500 188 841 8-495-134-6542 215000 209400 49.5
87 -2.6% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 39/53 М 49.5/25.3/13.8 ? 10642500 188 841 8-495-134-6542 215000 209400 49.5
88 8.48% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 21/48 М-К 55.3/?/? ? 10672900 189 381 8-495-320-2554 193000 209400 55.3
89 -39.% 1 Октябрьское поле м. 10т Карамышевская наб. 36 15/20 Б 35/15/14 ? 11000000 195 185 8-495-785-0055, 8-906-740-7838 314300 190300 35.0
90 0.86% 2 Хорошево м. (МЦК) Народного Ополчения ул. 3 17/25 М 53/28/10 ? 11000000 195 185 8-925-532-8978 207500 209400 53.0
91 9.4% 2 Хорошево м. (МЦК) Народного Ополчения ул. 3 5/22 М 58/32/10 ? 11100000 196 106 8-903-533-2111 191400 209400 58.0
92 -3.1% 2 Полежаевская м. Народного Ополчения ул. 11 16/24 М 52.3/32/8 ? 11300000 200 508 8-919-994-2101 216100 209400 52.3
93 43.5% 3 Октябрьское поле м. Маршала Жукова пр-т 39К1 5/16 П 79/46/10 Б2Л 11300000 200 508 8-495-363-0473 143000 205300 79.0
94 -30.% 1 Полежаевская м. 15п Народного Ополчения ул. 11 6/24 М 42/14/16 ? 11498000 203 138 8-916-223-2053, 8-926-112-5508 273800 190300 42.0
95 -6.7% 2 Полежаевская м. 10т Народного Ополчения ул. 3 23/25 М-К 51.2/28/12 ? 11500000 204 057 8-967-162-7905 224600 209400 51.2
96 -38.% 2 Хорошево м. (МЦК) 15п Народного Ополчения ул. 3 22/25 М-К 34/19/9 Л 11500000 203 173 8-916-970-7221, 8-499-130-0123 338200 209400 34.0
97 -3.5% 2 Полежаевская м. Народного Ополчения ул. 11 17/24 М 53/32/8 ? 11500000 204 057 8-977-479-8494 217000 209400 53.0
98 8.04% 3 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 2/13 М 60.8/?/? ? 11552000 204 979 8-495-134-6542 190000 205300 60.8
99 14.0% 3 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 14/48 М 66/38.4/10.9 ? 11880000 210 799 8-495-134-6542 180000 205300 66.0
100 14.0% 3 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 26/48 М 66/38.4/10.9 ? 11880000 210 799 8-495-134-6542 180000 205300 66.0
101 14.0% 3 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 21/48 М 66/38.4/10.9 ? 11880000 210 799 8-495-134-6542 180000 205300 66.0
102 14.0% 3 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 9/48 М 66/38.4/10.9 ? 11880000 210 799 8-495-134-6542 180000 205300 66.0
103 14.0% 3 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 7/48 М 66/38.4/10.9 ? 11880000 210 799 8-495-134-6542 180000 205300 66.0
104 14.0% 3 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 34/48 М 66/38.4/10.9 ? 11880000 210 799 8-495-134-6542 180000 205300 66.0
105 14.0% 3 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 28/48 М 66/38.4/10.9 ? 11880000 210 799 8-495-134-6542 180000 205300 66.0
106 14.0% 3 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 11/48 М 66/38.4/10.9 ? 11880000 210 799 8-495-134-6542 180000 205300 66.0
107 14.0% 3 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 31/48 М 66/38.4/10.9 ? 11880000 210 799 8-495-134-6542 180000 205300 66.0
108 -47.% 1 Полежаевская м. Карамышевская наб. 34 8/24 М 33/16/16 ? 11900000 211 154 8-495-785-0055, 8-906-740-7838 360600 190300 33.0
109 -1.8% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 37/48 М 56.1/?/? ? 11966130 212 328 8-495-134-6542 213300 209400 56.1
110 4.68% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 2/17 М 61.4/?/? ? 12280000 217 897 8-495-134-6542 200000 209400 61.4
111 6.08% 3 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 36/48 М 66/38.4/10.9 ? 12771000 226 609 8-495-134-6542 193500 205300 66.0
112 -9.1% 2 Хорошево м. (МЦК) Народного Ополчения ул. 11 11/22 М 56/33/8.5 ? 12900000 228 898 8-903-136-0232 230400 209400 56.0
113 -6.5% 2 Хорошево м. (МЦК) Народного Ополчения ул. 11 23/24 М 58/39.6/9 - 13000000 230 546 8-968-385-3306, 8-495-641-5155 224100 209400 58.0
114 -37.% 2 Полежаевская м. 10т Карамышевская наб. 34 13/19 К 39/?/? ? 13000000 229 674 8-925-008-0973 333300 209400 39.0
115 -9.5% 2 Октябрьское поле м. 10т Карамышевская наб. 34 7/25 М 56.4/35/12 Л 13050000 230 558 8-926-246-1584 231400 209400 56.4
116 -8.7% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 31/48 М 57.1/33.7/15.1 ? 13104450 232 526 8-495-134-6542 229500 209400 57.1
117 -4.6% 2 Полежаевская м. Народного Ополчения ул. 11 7/24 М 61.5/39.7/9 ? 13500000 239 413 8-916-736-2784 219500 209400 61.5
118 -36.% 2 Октябрьское поле м. Карамышевская наб. 34 21/25 М 42.2/25/9 ? 13950000 247 530 8-965-331-9577, 8-926-717-1195 330600 209400 42.2
119 -9.0% 3 Октябрьское поле м. Народного Ополчения ул. 11 15/24 М 62/33/16 ? 14000000 248 417 8-499-450-9945 225800 205300 62.0
120 -20.% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 43к5 19/32 М-К 53/29/7 Б 14000000 248 417 8-495-258-5223, 8-495-415-6035 264200 209400 53.0
121 -24.% 2 Хорошево м. (МЦК) Маршала Жукова пр-т 43к5 27/32 М 51/?/? Б 14100000 249 108 8-985-683-9357 276500 209400 51.0
122 14.0% 3 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 10/53 М 79.4/48.1/14.1 ? 14292000 253 598 8-495-134-6542 180000 205300 79.4
123 14.0% 3 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 18/53 М 79.4/48.1/14.1 ? 14292000 253 598 8-495-134-6542 180000 205300 79.4
124 14.0% 3 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 17/53 М 79.4/48.1/14.1 ? 14292000 253 598 8-495-134-6542 180000 205300 79.4
125 14.0% 3 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 13/53 М 79.4/48.1/14.1 ? 14292000 253 598 8-495-134-6542 180000 205300 79.4
126 14.0% 3 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 6/53 М 79.4/48.1/14.1 ? 14292000 253 598 8-495-134-6542 180000 205300 79.4
127 14.0% 3 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 15/53 М 79.4/48.1/14.1 ? 14292000 253 598 8-495-134-6542 180000 205300 79.4
128 -16.% 2 Октябрьское поле м. 10т Народного Ополчения ул. 11 21/24 М 57/35/8.5 ? 14300000 253 740 8-495-777-3341, 8-909-641-2735 250900 209400 57.0
129 4.68% 2 Октябрьское поле м. 13т Маршала Жукова пр-т 37К2 5/13 М 71.8/?/? ? 14360000 254 805 8-495-134-6542 200000 209400 71.8
