ЖК Родной Город. Каховка .Оценка и Текущие варианты 21.01.2018

Изменение цены за вышеуказанное время

Для 1-но комн. квартир Для 2-х комн. квартир Для 3-х комн. квартир Для 4+ комн. квартир По всем квартирам
изменение цены за год 4.52% 5.44% 3.4% 3.4% 4.19%
Средняя цена за метр по ЖК 210600руб средняя цена за метр по району 184100руб Будущая прибыль за год -14.33%
Рекомендация Продавать

Район: ЮЗАО (МСК)
Метро: Каховская, Севастопольская
До метро: 0.5 км (6 мин пешком)
Локация: Зюзино
Адрес: пр-д Внутренний, 8
Дата сдачи:
2кв 2018
Класс жилья: Комфорт-класс
Тип здания: Монолитный
Этажность: 16-23
Квартир: 650
В продаже: 1-к кв; 2-к кв; 3-к кв; 4-к кв
Площадь: 34.2-104.5 м2
Отделка: без отделки
Цена за кв. метр: 190 982 - 240 086 руб
Договор: 214 ФЗ
Паркинг: Подземный на 201 м/м
Застройщик: РГ-Девелопмент

Другие ЖК района ЮЗАО можно посмотреть здесь.
Рейтинг Московских Новостроек и ЖК можно посмотреть здесь.

Средняя цена за метр в зависимости от количества комнат

средняя цена за 1-но комн средняя цена за 2-х комн средняя цена за 3-х комн средняя цена за 4+ комн средняя цена общая
index
2015-11-28 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-05 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-12 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-19 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-26 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-01-10 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-01-23 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-02-07 183000.0 160200.0 162400.0 162400.0 166400.0
2016-02-21 183000.0 160200.0 162400.0 162400.0 166400.0
2016-03-06 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-03-20 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-04-03 168500.0 159400.0 152000.0 152000.0 158700.0
2016-04-17 168500.0 159400.0 152000.0 152000.0 158700.0
2016-05-01 167500.0 159900.0 153700.0 153700.0 158500.0
2016-05-15 168600.0 164500.0 163800.0 NaN 164500.0
2016-06-19 168500.0 159400.0 152000.0 152000.0 158700.0
2016-08-07 177400.0 173100.0 175600.0 175600.0 175300.0
2016-08-28 179600.0 176400.0 186000.0 186000.0 181900.0
2016-09-04 184900.0 182900.0 179400.0 179400.0 181300.0
2016-09-18 185500.0 184300.0 179400.0 179400.0 181800.0
2016-10-16 184900.0 182500.0 179100.0 179100.0 181400.0
2016-10-30 182600.0 183700.0 179600.0 179600.0 181600.0
2016-11-13 192900.0 194600.0 188800.0 188800.0 191700.0
2016-12-04 193400.0 191500.0 192200.0 192200.0 192200.0
2016-12-18 192800.0 192200.0 193000.0 193000.0 192700.0
2017-01-08 194300.0 191400.0 193100.0 193100.0 192800.0
2017-01-29 201500.0 203900.0 203200.0 203200.0 203100.0
2017-02-26 200100.0 201700.0 200800.0 200800.0 200900.0
2017-04-23 206100.0 208000.0 206800.0 206800.0 207000.0
2017-06-25 208200.0 213600.0 208900.0 208900.0 210300.0
2017-08-06 208000.0 212200.0 208700.0 208700.0 209700.0
2017-10-15 209900.0 213500.0 210400.0 210400.0 211300.0
2017-12-03 208100.0 212000.0 206400.0 NaN 208700.0
2018-01-21 210600.0 215000.0 210100.0 210100.0 211600.0

График Средней цены за метр в зависимости от количества комнат

Количество квартир в продаже

количество 1-но комн количество 2-х комн количество 3-х комн количество 4+ комн общее количество
index
2015-11-28 0 0 0 0 0
2015-12-05 0 0 0 0 0
2015-12-12 0 0 0 0 0
2015-12-19 0 0 0 0 0
2015-12-26 0 0 0 0 0
2016-01-10 0 0 0 0 0
2016-01-23 0 0 0 0 0
2016-02-07 2 1 1 1 5
2016-02-21 2 1 1 1 5
2016-03-06 0 0 0 0 0
2016-03-20 0 0 0 0 0
2016-04-03 3 2 1 1 7
2016-04-17 3 2 1 1 7
2016-05-01 4 5 3 1 13
2016-05-15 1 3 2 0 6
2016-06-19 3 2 1 1 7
2016-08-07 11 8 4 2 25
2016-08-28 7 4 3 2 16
2016-09-04 7 3 4 3 17
2016-09-18 8 4 3 4 19
2016-10-16 7 2 3 2 14
2016-10-30 13 8 5 3 29
2016-11-13 32 25 17 6 80
2016-12-04 34 28 25 10 97
2016-12-18 29 31 25 11 96
2017-01-08 30 31 24 9 94
2017-01-29 28 28 21 9 86
2017-02-26 22 21 18 8 69
2017-04-23 18 18 19 10 65
2017-06-25 30 33 26 9 98
2017-08-06 31 29 23 7 90
2017-10-15 23 30 25 7 85
2017-12-03 9 10 9 0 28
2018-01-21 21 20 19 6 66

График Количества квартир в продаже

Текущие варианты

Поле Выгода- это отклонение от средней цены

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 7.55% 1 Каховская м. 2п Симферопольский бул. 14К4 2/21 М 36/17/10 Б 7050000 125 027 8-495-795-0022, 8-909-655-4755 195800 210600 36.0
2 3.98% 1 Каховская м. 5п Внутренний пр. 8К4 7/22 М 35.3/20/10 Л 7150000 126 800 8-925-508-6738, 8-499-409-3877 202500 210600 35.3
3 2.39% 1 Каховская м. 1п Внутренний пр. 8К1 13/22 ? 35/17/10 Б 7200000 127 687 8-925-642-2905 205700 210600 35.0
4 2.39% 1 Каховская м. 1п Внутренний пр. 8К4 13/22 М 35/17/10 Л 7200000 127 757 8-495-710-7070 205700 210600 35.0
5 -4.2% 1 Каховская м. Внутренний пр. 8 7/22 ? 34.2/16.2/9.8 Б 7524000 133 433 8-495-134-6092 220000 210600 34.2
6 -4.5% 1 Каховская м. Внутренний пр. 8 9/22 ? 34.2/16.2/9.8 Б 7544520 133 870 8-495-134-6092 220600 210600 34.2
7 -3.5% 1 Каховская м. Внутренний пр. 8 12/22 ? 34.7/16.7/9.7 Б 7578480 134 473 8-495-134-6092 218400 210600 34.7
8 -5.1% 1 Каховская м. Внутренний пр. 8 21/22 ? 34.2/16.2/9.8 Б 7595820 134 781 8-495-134-6092 222100 210600 34.2
9 -0.0% 1 Каховская м. Внутренний пр. 8 11/22 ? 38/16.2/10.5 Л 8010400 142 059 8-495-134-6092 210800 210600 38.0
10 -1.6% 1 Каховская м. Внутренний пр. 8 19/22 ? 38/16.2/10.5 Л 8139600 144 350 8-495-134-6092 214200 210600 38.0
11 -1.6% 1 Каховская м. Внутренний пр. 8 17/22 ? 38/16.2/10.5 Л 8139600 144 430 8-495-134-6092 214200 210600 38.0
12 -6.6% 1 Каховская м. 1п Внутренний пр. 8К4 12/22 М 38.1/?/? Л 8600000 152 515 8-905-768-7997, 8-903-299-8783 225700 210600 38.1
13 -2.3% 1 Каховская м. Внутренний пр. 8 5/21 ? 41.4/18.9/11.8 Л 8929980 158 367 8-495-134-6092 215700 210600 41.4
14 -3.8% 1 Каховская м. 3п Внутренний пр. 8К4 21/22 М 42/21/12 Б 9200000 163 156 8-926-526-1169, 8-925-006-1977 219000 210600 42.0
15 2.79% 1 Каховская м. Внутренний пр. 8 2/23 ? 45.1/15.9/15.1 Л 9240990 163 973 8-495-134-6092 204900 210600 45.1
16 2.0% 1 Каховская м. Внутренний пр. 8 3/23 ? 45.1/15.9/15.1 Л 9313150 165 253 8-495-134-6092 206500 210600 45.1
17 0.77% 1 Каховская м. Внутренний пр. 8 4/23 ? 45.1/15.9/15.1 Л 9425900 167 254 8-495-134-6092 209000 210600 45.1
18 0.3% 1 Каховская м. Внутренний пр. 8 6/23 ? 45.1/15.9/15.1 Л 9471000 167 962 8-495-134-6092 210000 210600 45.1
19 -0.7% 1 Каховская м. Внутренний пр. 8 13/23 ? 45.1/15.9/15.1 Л 9570220 169 721 8-495-134-6092 212200 210600 45.1
20 -0.9% 1 Каховская м. Внутренний пр. 8 15/23 ? 45.1/15.9/15.1 Л 9592770 170 215 8-495-134-6092 212700 210600 45.1
21 -3.3% 1 Каховская м. Внутренний пр. 8 18/23 ? 45.1/15.9/15.1 Л 9831800 174 456 8-495-134-6092 218000 210600 45.1
22 -1.6% 2 Каховская м. 2п Симферопольский бул. 14К4 16/21 М 54/29/12 Б 11800000 209 265 8-495-795-0022, 8-909-655-4755 218500 215000 54.0
23 -0.4% 2 Каховская м. Внутренний пр. 8 3/22 ? 57.4/28.8/10.5 Б 12398400 219 998 8-495-134-6092 216000 215000 57.4
24 -3.2% 2 Каховская м. 5п Внутренний пр. 8 21/22 М 57.4/28.8/10.5 Б 12761398 226 315 8-905-775-9850, 8-495-276-0303 222300 215000 57.4
25 -1.7% 2 Каховская м. Внутренний пр. 8 7/23 ? 59.6/30.2/10.3 Л 13046440 231 370 8-495-134-6092 218900 215000 59.6
26 -2.0% 2 Каховская м. Внутренний пр. 8 14/23 ? 59.6/30.2/10.3 Л 13088160 232 237 8-495-134-6092 219600 215000 59.6
27 -3.5% 2 Каховская м. Внутренний пр. 8 18/23 ? 59.6/30.2/10.3 Л 13290800 235 833 8-495-134-6092 223000 215000 59.6
28 12.3% 2 Каховская м. 6п Внутренний пр. 8К4 2/22 М 70/36/13 Л 13400000 236 741 8-926-859-7916, 8-495-241-3399 191400 215000 70.0
29 4.34% 2 Севастопольская м. 3п Внутренний пр. 8 10/22 М-К 66/31.3/? Л 13600000 241 187 8-916-322-9240 206100 215000 66.0
30 4.34% 2 Каховская м. 4п Внутренний пр. 8К3 10/22 М-К 66/31.3/? Л 13600000 241 187 8-916-322-9240 206100 215000 66.0
31 2.73% 2 Каховская м. Внутренний пр. 8 5/23 ? 65.7/31.3/12.2 Л 13751010 243 999 8-495-134-6092 209300 215000 65.7
32 1.28% 2 Каховская м. Внутренний пр. 8 4/23 ? 65.7/31.3/12.2 Л 13948110 247 496 8-495-134-6092 212300 215000 65.7
33 7.12% 2 Каховская м. Внутренний пр. 8 2/23 ? 69.6/31.3/12.2 Л 13970727 247 762 8-495-134-6092 200700 215000 69.6
34 0.19% 2 Каховская м. Внутренний пр. 8 6/23 ? 65.7/31.3/12.2 Л 14099220 250 177 8-495-134-6092 214600 215000 65.7
35 -1.3% 2 Каховская м. Внутренний пр. 8 12/23 ? 65.7/31.3/12.2 Л 14322600 254 002 8-495-134-6092 218000 215000 65.7
36 -7.7% 2 Каховская м. Внутренний пр. 8 19/21 ? 61.6/31.4/12.3 Б 14358960 254 786 8-495-134-6092 233100 215000 61.6
37 -2.1% 2 Каховская м. Внутренний пр. 8 15/23 ? 65.7/31.3/12.2 Л 14434290 256 123 8-495-134-6092 219700 215000 65.7
38 -2.2% 2 Каховская м. Внутренний пр. 8 16/23 ? 65.7/31.3/12.2 Л 14454000 256 332 8-495-134-6092 220000 215000 65.7
39 -3.2% 2 Каховская м. Внутренний пр. 8 9/22 ? 68.5/37.7/12.8 Б 15227550 270 199 8-495-134-6092 222300 215000 68.5
40 -3.5% 2 Каховская м. Внутренний пр. 8 11/22 ? 68.5/37.7/12.8 Б 15268650 270 928 8-495-134-6092 222900 215000 68.5
41 -3.6% 2 Каховская м. Внутренний пр. 8 13/22 ? 68.5/37.7/12.8 Б 15289200 271 292 8-495-134-6092 223200 215000 68.5
42 5.02% 3 Каховская м. 2п Симферопольский бул. 14К4 2/21 М 85/45/14 17000000 301 484 8-495-795-0022, 8-909-655-4755 200000 210100 85.0
43 2.46% 3 Каховская м. Внутренний пр. 8 2/21 ? 85.7/48.4/14.7 Б 17568500 311 736 8-495-134-6092 205000 210100 85.7
44 -0.4% 3 Каховская м. Внутренний пр. 8 3/21 ? 84.3/45.1/13.7 БЛ 17795730 315 768 8-495-134-6092 211100 210100 84.3
45 0.03% 3 Каховская м. Внутренний пр. 8 5/21 ? 85.7/48.4/14.7 Б 17997000 319 340 8-495-134-6092 210000 210100 85.7
46 6.21% 3 Каховская м. 2п Внутренний пр. 8К1 14/21 М 91/49.8/13.3 17999000 319 200 8-963-782-9051 197800 210100 91.0
47 -1.9% 3 Каховская м. Внутренний пр. 8 6/21 ? 84.3/45.1/13.7 БЛ 18065490 320 555 8-495-134-6092 214300 210100 84.3
48 -3.8% 3 Каховская м. Внутренний пр. 8 10/21 ? 83.6/49.8/13.3 БЛ 18258240 323 798 8-495-134-6092 218400 210100 83.6
49 -4.7% 3 Каховская м. Внутренний пр. 8 17/21 ? 83.8/49.8/13.3 БЛ 18486280 327 842 8-495-134-6092 220600 210100 83.8
50 6.74% 3 Каховская м. 2п Внутренний пр. 8К1 4/17 М-К 94/56/14 Л 18500000 328 085 8-495-727-1000 196800 210100 94.0
51 -5.0% 3 Каховская м. Внутренний пр. 8 14/21 ? 84.3/45.1/13.7 БЛ 18655590 331 026 8-495-134-6092 221300 210100 84.3
52 -2.8% 3 Каховская м. Внутренний пр. 8 9/22 ? 86.7/46.6/14 ? 18753210 332 758 8-495-134-6092 216300 210100 86.7
53 -3.1% 3 Каховская м. Внутренний пр. 8 13/22 ? 86.7/46.6/14 ? 18805230 333 681 8-495-134-6092 216900 210100 86.7
54 -4.5% 3 Каховская м. Внутренний пр. 8 16/22 ? 86.7/46.6/14 ? 19082670 338 604 8-495-134-6092 220100 210100 86.7
55 -4.5% 3 Каховская м. Внутренний пр. 8 18/22 ? 86.7/46.6/14 ? 19082670 338 604 8-495-134-6092 220100 210100 86.7
56 -1.8% 3 Каховская м. Внутренний пр. 8 4/22 ? 89.7/47.7/13.9 ? 19204770 340 584 8-495-134-6092 214100 210100 89.7
57 -5.7% 3 Каховская м. Внутренний пр. 8 21/22 ? 86.7/46.6/14 ? 19316760 342 758 8-495-134-6092 222800 210100 86.7
58 -3.3% 3 Каховская м. Внутренний пр. 8 7/22 ? 89.7/47.7/13.9 ? 19500780 345 833 8-495-134-6092 217400 210100 89.7
59 -4.9% 3 Каховская м. Внутренний пр. 8 15/22 ? 89.7/47.7/13.9 ? 19823700 351 560 8-495-134-6092 221000 210100 89.7
60 -9.9% 3 Каховская м. Внутренний пр. 8 12/23 ? 87.7/50.8/15.2 Л 20451640 362 895 8-495-134-6092 233200 210100 87.7
61 0.61% 4 Каховская м. Внутренний пр. 8 2/21 ? 104.5/56.5/13.3 Б 21819600 387 168 8-495-134-6092 208800 210100 104.5
62 -0.4% 4 Каховская м. Внутренний пр. 8 3/21 ? 104.5/56.5/13.3 Б 22039050 391 062 8-495-134-6092 210900 210100 104.5
63 -2.3% 4 Каховская м. Внутренний пр. 8 4/21 ? 104.5/56.5/13.3 Б 22467500 398 446 8-495-134-6092 215000 210100 104.5
64 -4.5% 4 Каховская м. Внутренний пр. 8 7/21 ? 104.5/56.5/13.3 Б 22990000 407 936 8-495-134-6092 220000 210100 104.5
65 -5.6% 4 Каховская м. Внутренний пр. 8 14/21 ? 104.5/56.5/13.3 Б 23261700 412 757 8-495-134-6092 222600 210100 104.5
66 -6.6% 4 Каховская м. Внутренний пр. 8 16/21 ? 104.5/56.5/13.3 Б 23512500 416 979 8-495-134-6092 225000 210100 104.5

21 января 2018