ЖК Фестивать парк .Оценка и Текущие варианты 08.10.2017

Изменение цены за вышеуказанное время

Для 1-но комн. квартир Для 2-х комн. квартир Для 3-х комн. квартир Для 4+ комн. квартир По всем квартирам
изменение цены за год нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных
Средняя цена за метр по ЖК 173200руб средняя цена за метр по району 166300руб Будущая прибыль за год -3.22%
Рекомендация Продавать

Характеристики

Класс жилья Комфорт-класс
Тип здания Кирпично-монолитный
Этажность 32-37
Паркинг Подземный
Отделка: под чистовую
Разрешение на строительство Есть
Особенности Зеленая зона
Высокий дом
Оформление

Оплата ипотека
Договор 214 ФЗ
Застройщик: Центр-Инвест
Аккредитация Ак Барс Банк
СМП Банк
Совкомбанк
Обновлено 26 Июля 2017
Дата сдачи
1кв 2019 и 1кв 2020

Другие ЖК района САО можно посмотреть здесь.
Рейтинг Московских Новостроек и ЖК можно посмотреть здесь.

Средняя цена за метр в зависимости от количества комнат

средняя цена за 1-но комн средняя цена за 2-х комн средняя цена за 3-х комн средняя цена за 4+ комн средняя цена общая
index
2015-11-28 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-05 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-12 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-19 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-26 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-01-10 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-01-23 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-02-07 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-02-21 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-03-06 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-03-20 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-04-03 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-04-17 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-05-01 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-05-15 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-06-19 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-08-07 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-08-28 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-09-04 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-09-18 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-10-16 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-10-30 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-11-13 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-12-04 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-12-18 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-01-08 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-01-29 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-02-26 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-04-23 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-06-25 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-08-06 173200.0 171500.0 168000.0 NaN 171200.0

График Средней цены за метр в зависимости от количества комнат

Количество квартир в продаже

количество 1-но комн количество 2-х комн количество 3-х комн количество 4+ комн общее количество
index
2015-11-28 0 0 0 0 0
2015-12-05 0 0 0 0 0
2015-12-12 0 0 0 0 0
2015-12-19 0 0 0 0 0
2015-12-26 0 0 0 0 0
2016-01-10 0 0 0 0 0
2016-01-23 0 0 0 0 0
2016-02-07 0 0 0 0 0
2016-02-21 0 0 0 0 0
2016-03-06 0 0 0 0 0
2016-03-20 0 0 0 0 0
2016-04-03 0 0 0 0 0
2016-04-17 0 0 0 0 0
2016-05-01 0 0 0 0 0
2016-05-15 0 0 0 0 0
2016-06-19 0 0 0 0 0
2016-08-07 0 0 0 0 0
2016-08-28 0 0 0 0 0
2016-09-04 0 0 0 0 0
2016-09-18 0 0 0 0 0
2016-10-16 0 0 0 0 0
2016-10-30 0 0 0 0 0
2016-11-13 0 0 0 0 0
2016-12-04 0 0 0 0 0
2016-12-18 0 0 0 0 0
2017-01-08 0 0 0 0 0
2017-01-29 0 0 0 0 0
2017-02-26 0 0 0 0 0
2017-04-23 0 0 0 0 0
2017-06-25 0 0 0 0 0
2017-08-06 24 26 9 0 59

График Количества квартир в продаже

Текущие варианты

Поле Выгода- это отклонение от средней цены

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 3.78% 1 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 5/31 П 38.3/?/? БЛ 6391045 107 334 8-495-134-2847 166900 173200 38.3
2 3.78% 1 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 6/31 П 38.3/?/? БЛ 6391045 107 334 8-495-134-2847 166900 173200 38.3
3 3.78% 1 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 4/31 П 38.3/?/? БЛ 6391045 107 334 8-495-134-2847 166900 173200 38.3
4 2.76% 1 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 9/31 П 38.3/?/? БЛ 6454956 108 407 8-495-134-2847 168500 173200 38.3
5 0.76% 1 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 10/31 П 38.3/?/? БЛ 6582777 110 554 8-495-134-2847 171900 173200 38.3
6 0.76% 1 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 14/31 П 38.3/?/? БЛ 6582777 110 554 8-495-134-2847 171900 173200 38.3
7 0.76% 1 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 13/31 П 38.3/?/? БЛ 6582777 110 554 8-495-134-2847 171900 173200 38.3
8 0.76% 1 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 12/31 П 38.3/?/? БЛ 6582777 110 554 8-495-134-2847 171900 173200 38.3
9 -1.1% 1 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 17/31 П 39/?/? БЛ 6833246 114 760 8-495-134-2847 175200 173200 39.0
10 -1.1% 1 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 21/31 П 39/?/? БЛ 6833246 114 760 8-495-134-2847 175200 173200 39.0
11 -1.1% 1 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 20/31 П 39/?/? БЛ 6833246 114 760 8-495-134-2847 175200 173200 39.0
12 -3.0% 1 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 22/31 П 39/?/? БЛ 6963403 116 946 8-495-134-2847 178500 173200 39.0
13 -3.0% 1 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 23/31 П 39/?/? БЛ 6963403 116 946 8-495-134-2847 178500 173200 39.0
14 -4.7% 1 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 27/31 П 39/?/? БЛ 7093560 119 132 8-495-134-2847 181900 173200 39.0
15 3.21% 1 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 2/31 П 42.6/?/? БЛ 7147123 120 032 8-495-134-2847 167800 173200 42.6
16 -7.4% 1 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 18/31 П 38.5/?/? БЛ 7202953 120 969 8-495-134-2847 187100 173200 38.5
17 -9.1% 1 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 24/31 П 38.5/?/? БЛ 7340152 123 274 8-495-134-2847 190700 173200 38.5
18 0.13% 1 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 7/31 П 42.6/?/? БЛ 7368168 123 744 8-495-134-2847 173000 173200 42.6
19 0.13% 1 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 8/31 П 42.6/?/? БЛ 7368168 123 744 8-495-134-2847 173000 173200 42.6
20 0.13% 1 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 3/31 П 42.6/?/? БЛ 7368168 123 744 8-495-134-2847 173000 173200 42.6
21 -7.4% 1 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 19/31 П 40.1/?/? БЛ 7502686 126 003 8-495-134-2847 187100 173200 40.1
22 -4.6% 1 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 15/31 П 42.6/?/? БЛ 7736576 129 931 8-495-134-2847 181600 173200 42.6
23 -5.5% 1 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 11/31 П 42.6/?/? БЛ 7810258 131 169 8-495-134-2847 183300 173200 42.6
24 -10.% 1 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 28/31 П 43.4/?/? БЛ 8424959 141 492 8-495-134-2847 194100 173200 43.4
25 1.87% 2 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 2/31 П 64.1/?/? БЛ 10789076 181 196 8-495-134-2847 168300 171500 64.1
26 5.18% 2 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 8/31 П 66.9/?/? БЛ 10906361 183 166 8-495-134-2847 163000 171500 66.9
27 -1.1% 2 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 3/31 П 64.1/?/? БЛ 11116018 186 687 8-495-134-2847 173400 171500 64.1
28 -1.1% 2 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 7/31 П 64.1/?/? БЛ 11116018 186 687 8-495-134-2847 173400 171500 64.1
29 -1.1% 2 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 4/31 П 64.1/?/? БЛ 11116018 186 687 8-495-134-2847 173400 171500 64.1
30 3.13% 2 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 10/31 П 66.9/?/? БЛ 11122328 186 793 8-495-134-2847 166300 171500 66.9
31 3.13% 2 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 13/31 П 66.9/?/? БЛ 11122328 186 793 8-495-134-2847 166300 171500 66.9
32 3.13% 2 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 14/31 П 66.9/?/? БЛ 11122328 186 793 8-495-134-2847 166300 171500 66.9
33 -2.0% 2 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 9/31 П 63.8/?/? БЛ 11172463 187 635 8-495-134-2847 175100 171500 63.8
34 -3.9% 2 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 12/31 П 64.1/?/? БЛ 11442960 192 178 8-495-134-2847 178500 171500 64.1
35 -4.8% 2 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 15/31 П 63.8/?/? БЛ 11497875 193 100 8-495-134-2847 180200 171500 63.8
36 1.17% 2 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 17/31 П 68/?/? БЛ 11524725 193 551 8-495-134-2847 169500 171500 68.0
37 1.17% 2 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 20/31 П 68/?/? БЛ 11524725 193 551 8-495-134-2847 169500 171500 68.0
38 1.17% 2 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 21/31 П 68/?/? БЛ 11524725 193 551 8-495-134-2847 169500 171500 68.0
39 -5.7% 2 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 11/31 П 63.8/?/? БЛ 11606346 194 922 8-495-134-2847 181900 171500 63.8
40 -0.7% 2 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 24/31 П 68/?/? БЛ 11744244 197 238 8-495-134-2847 172700 171500 68.0
41 -0.7% 2 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 25/31 П 68/?/? БЛ 11744244 197 238 8-495-134-2847 172700 171500 68.0
42 -0.7% 2 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 22/31 П 68/?/? БЛ 11744244 197 238 8-495-134-2847 172700 171500 68.0
43 -0.7% 2 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 26/31 П 68/?/? БЛ 11744244 197 238 8-495-134-2847 172700 171500 68.0
44 -5.7% 2 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 18/31 П 65/?/? БЛ 11824647 198 588 8-495-134-2847 181900 171500 65.0
45 -2.5% 2 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 29/31 П 68/?/? БЛ 11963762 200 924 8-495-134-2847 175900 171500 68.0
46 -7.4% 2 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 19/31 П 64.8/?/? БЛ 12008605 201 678 8-495-134-2847 185300 171500 64.8
47 -3.4% 2 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 30/31 П 68/?/? БЛ 12073521 202 768 8-495-134-2847 177600 171500 68.0
48 -9.1% 2 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 23/31 П 64.8/?/? БЛ 12228946 205 378 8-495-134-2847 188700 171500 64.8
49 -9.1% 2 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 27/31 П 65/?/? БЛ 12266690 206 012 8-495-134-2847 188700 171500 65.0
50 -9.1% 2 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 28/31 П 65/?/? БЛ 12266690 206 012 8-495-134-2847 188700 171500 65.0
51 3.33% 3 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 2/31 П 82/?/? БЛ 13333354 223 926 8-495-134-2847 162600 168000 82.0
52 0.29% 3 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 4/31 П 82/?/? БЛ 13737395 230 712 8-495-134-2847 167500 168000 82.0
53 0.29% 3 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 3/31 П 82/?/? БЛ 13737395 230 712 8-495-134-2847 167500 168000 82.0
54 0.29% 3 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 7/31 П 82/?/? БЛ 13737395 230 712 8-495-134-2847 167500 168000 82.0
55 -0.6% 3 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 10/31 П 82/?/? БЛ 13872076 232 973 8-495-134-2847 169200 168000 82.0
56 -0.6% 3 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 9/31 П 82/?/? БЛ 13872076 232 973 8-495-134-2847 169200 168000 82.0
57 -7.6% 3 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 19/31 П 83.8/?/? БЛ 15242060 255 982 8-495-134-2847 181900 168000 83.8
58 -7.6% 3 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 18/31 П 83.8/?/? БЛ 15242060 255 982 8-495-134-2847 181900 168000 83.8
59 -10.% 3 Речной вокзал м. Фестивальная ул. 28 27/31 П 83.8/?/? БЛ 15801402 265 375 8-495-134-2847 188600 168000 83.8

08 октября 2017