ЖК Яуза парк .Оценка и Текущие варианты 23.04.2017

Изменение цены за вышеуказанное время

Для 1-но комн. квартир Для 2-х комн. квартир Для 3-х комн. квартир Для 4+ комн. квартир По всем квартирам
изменение цены за год 0.75% -6.77% 9.97% нет данных 2.19%
Средняя цена за метр по ЖК 188500руб средняя цена за метр по району 189700руб Будущая прибыль за год -1.38%
Рекомендация Продавать

Район: ВАО (МСК)
Метро: Преображенская площадь, Бульвар Рокоссовского
До метро: 2.3 км (28 мин пешком)
Локация: Преображенское
Адрес: ул. Краснобогатырская, вл. 28
Дата сдачи:
4кв 2016 - Перенесено на 1кв 2017 года
Класс жилья: Комфорт-класс
Тип здания: Кирпично-монолитный
Этажность: 18-20
Квартир: 352
В продаже: 1-к кв; 2-к кв; 3-к кв
Площадь: 42.65-99.84 м2
Отделка: без отделки
Цена за кв. метр: 162 812 - 205 178 руб
Оплата: ипотека
Договор: 214 ФЗ
Паркинг: Подземный и наземный на 400 м/м
Застройщик: Моспромстройматериалы

Другие ЖК района ВАО можно посмотреть здесь.
Рейтинг Московских Новостроек и ЖК можно посмотреть здесь.

Средняя цена за метр в зависимости от количества комнат

средняя цена за 1-но комн средняя цена за 2-х комн средняя цена за 3-х комн средняя цена за 4+ комн средняя цена общая
index
2015-11-28 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-05 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-12 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-19 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-26 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-01-10 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-01-23 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-02-07 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-02-21 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-03-06 197300.0 NaN NaN NaN 197300.0
2016-03-20 197300.0 NaN NaN NaN 197300.0
2016-04-03 198100.0 199100.0 179400.0 NaN 193000.0
2016-04-17 187100.0 187700.0 159400.0 NaN 173600.0
2016-05-01 190500.0 182800.0 156000.0 NaN 179700.0
2016-05-15 190500.0 182800.0 156000.0 NaN 179700.0
2016-06-19 179600.0 171800.0 159000.0 NaN 171300.0
2016-08-07 182700.0 164600.0 140900.0 NaN 161700.0
2016-08-28 180300.0 166400.0 141200.0 NaN 159200.0
2016-09-04 180300.0 164600.0 141200.0 NaN 158500.0
2016-09-18 178000.0 169200.0 141800.0 NaN 159100.0
2016-10-16 178100.0 160400.0 157500.0 NaN 163300.0
2016-10-30 178800.0 162800.0 157700.0 NaN 163900.0
2016-11-13 178900.0 165700.0 158300.0 NaN 165500.0
2016-12-04 180300.0 155300.0 154200.0 NaN 159000.0
2016-12-18 184400.0 156800.0 157100.0 NaN 161800.0
2017-01-08 183800.0 166000.0 165600.0 NaN 168900.0
2017-01-29 188600.0 171600.0 172500.0 NaN 174800.0
2017-02-26 186800.0 174800.0 172000.0 NaN 175800.0
2017-04-23 188500.0 175000.0 175300.0 NaN 177400.0

График Средней цены за метр в зависимости от количества комнат

Количество квартир в продаже

количество 1-но комн количество 2-х комн количество 3-х комн количество 4+ комн общее количество
index
2015-11-28 0 0 0 0 0
2015-12-05 0 0 0 0 0
2015-12-12 0 0 0 0 0
2015-12-19 0 0 0 0 0
2015-12-26 0 0 0 0 0
2016-01-10 0 0 0 0 0
2016-01-23 0 0 0 0 0
2016-02-07 0 0 0 0 0
2016-02-21 0 0 0 0 0
2016-03-06 1 0 0 0 1
2016-03-20 1 0 0 0 1
2016-04-03 2 2 1 0 5
2016-04-17 5 4 5 0 14
2016-05-01 7 4 2 0 13
2016-05-15 7 4 2 0 13
2016-06-19 11 4 4 0 19
2016-08-07 14 7 8 0 29
2016-08-28 13 8 10 0 31
2016-09-04 13 7 10 0 30
2016-09-18 13 12 12 0 37
2016-10-16 15 14 12 0 41
2016-10-30 15 18 14 0 47
2016-11-13 18 22 16 0 56
2016-12-04 15 18 19 0 52
2016-12-18 19 22 23 0 64
2017-01-08 12 15 14 0 41
2017-01-29 15 18 22 0 55
2017-02-26 24 27 25 0 76
2017-04-23 20 26 24 0 70

График Количества квартир в продаже

Текущие варианты

Поле Выгода- это отклонение от средней цены

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 2.17% 1 Преображенская площадь м. 10п Краснобогатырская ул. 22К2 4/18 М 40.5/20/10.6 ? 7470306 132 804 8-925-844-6090, 8-495-777-0032 184500 188500 40.5
2 5.54% 1 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. ВЛ28 2/18 М 42/18/11 Л 7500000 133 332 8-910-499-6032 178600 188500 42.0
3 5.54% 1 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. ВЛ28 5/20 К 42/18/11 Л 7500000 133 332 8-910-499-6032 178600 188500 42.0
4 4.34% 1 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. 22К2 5/18 М-К 43.4/17/10 Б 7839000 139 359 8-925-844-6090, 8-495-777-0032 180600 188500 43.4
5 1.03% 1 Преображенская площадь м. 3п Краснобогатырская ул. ВЛ28 11/20 ? 42.8/16.8/10.7 Л 7983700 141 820 8-965-185-7587 186500 188500 42.8
6 -5.7% 1 Белокаменная м. (МЦК) 15п Краснобогатырская ул. 22 11/18 ? 40/19/10 Л 8000000 142 221 8-925-771-0846 200000 188500 40.0
7 0.33% 1 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. 22 8/18 М-К 42.6/17/17 Б 8001500 142 248 8-925-844-6090, 8-495-777-0032 187800 188500 42.6
8 -0.3% 1 Преображенская площадь м. Краснобогатырская ул. ВЛ28 7/20 М 42.6/16.7/10.6 Б 8059578 143 280 8-499-973-1555, 8-916-145-7887 189200 188500 42.6
9 -1.0% 1 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. 22К2 9/18 М-К 42.6/22/10 Л 8117000 144 301 8-925-844-6090, 8-495-777-0032 190500 188500 42.6
10 -0.2% 1 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. 22К2 7/18 М-К 43.4/20/10 ? 8203000 145 830 8-925-844-6090, 8-495-777-0032 189000 188500 43.4
11 -2.4% 1 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. 22 10/18 М-К 42.6/17/10 Б 8228000 146 274 8-925-844-6090, 8-495-777-0032 193100 188500 42.6
12 -2.2% 1 Преображенская площадь м. Краснобогатырская ул. ВЛ28 10/18 ? 42.8/18.6/12 Л 8254733 146 635 8-967-213-7599 192900 188500 42.8
13 -3.2% 1 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. 22 7/18 М-К 42.6/17/10 Б 8300000 147 554 8-925-844-6090, 8-495-777-0032 194800 188500 42.6
14 -3.6% 1 Преображенская площадь м. 10т Краснобогатырская ул. ВЛ28 12/20 ? 42.8/18.6/12 Л 8371115 148 702 8-495-134-6138 195600 188500 42.8
15 -4.2% 1 Преображенская площадь м. 10т Краснобогатырская ул. ВЛ28 13/20 ? 42.8/18.6/12 Л 8427353 149 701 8-495-134-6138 196900 188500 42.8
16 -5.5% 1 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. ВЛ28 15/20 М 42.8/16.8/10.7 Л 8543707 151 887 8-916-939-8844 199600 188500 42.8
17 -5.8% 1 Преображенская площадь м. 10т Краснобогатырская ул. ВЛ28 14/20 ? 42.7/18.5/12 Л 8550533 152 008 8-495-134-6138 200200 188500 42.7
18 -6.2% 1 Преображенская площадь м. 10т Краснобогатырская ул. ВЛ28 16/20 ? 42.8/18.6/12 Л 8601884 152 921 8-495-134-6138 201000 188500 42.8
19 -8.4% 1 Преображенская площадь м. 10т Краснобогатырская ул. ВЛ28 18/20 ? 42.7/18.5/12 Л 8785023 156 055 8-495-134-6138 205700 188500 42.7
20 -7.0% 1 Преображенская площадь м. Краснобогатырская ул. ВЛ28 17/18 ? 43.4/18.7/11.8 Л 8794441 156 222 8-967-213-7599 202600 188500 43.4
21 -3.4% 2 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. 22К2 8/18 М-К 68.7/34/11 Б 12452000 221 367 8-925-844-6090, 8-495-777-0032 181300 175000 68.7
22 -3.4% 2 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. 22 8/18 М-К 68.7/42/11 Б 12452900 221 383 8-925-844-6090, 8-495-777-0032 181300 175000 68.7
23 -3.4% 2 Преображенская площадь м. Краснобогатырская ул. ВЛ28 8/20 М 68.7/37.8/10.3 Л 12452911 221 383 8-499-973-1555, 8-916-145-7887 181300 175000 68.7
24 -7.6% 2 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. 22К2 6/18 М 66/34/11 Б 12500490 222 229 8-925-844-6090, 8-495-777-0032 189400 175000 66.0
25 -2.3% 2 Преображенская площадь м. 17п Краснобогатырская ул. ВЛ28 10/20 М 70/40/10 - 12540000 222 931 8-925-844-6090 179100 175000 70.0
26 6.47% 2 Преображенская площадь м. 3п Краснобогатырская ул. ВЛ28 7/20 ? 77.4/42.2/11.8 Л 12721515 225 981 8-965-185-7587 164400 175000 77.4
27 4.41% 2 Преображенская площадь м. Краснобогатырская ул. ВЛ28 3/20 ? 77.4/42.2/11.8 Л 12973450 230 457 8-967-213-7599 167600 175000 77.4
28 1.73% 2 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. 22 3/18 М-К 75.6/42/11 Б 13005200 231 202 8-925-844-6090, 8-495-777-0032 172000 175000 75.6
29 1.83% 2 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. 22 5/18 М-К 77.4/42/11 ? 13301000 236 460 8-925-844-6090, 8-495-777-0032 171800 175000 77.4
30 1.97% 2 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. 22К2 5/18 М-К 77.5/42/11 Б 13301000 236 460 8-925-844-6090, 8-495-777-0032 171600 175000 77.5
31 3.63% 2 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. ВЛ28 5/18 ? 79.1/43.9/12.8 Л 13357584 237 280 8-967-213-7599 168900 175000 79.1
32 1.5% 2 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. 22К2 7/20 М-К 77.5/38/12 Б 13362000 237 545 8-925-844-6090, 8-495-777-0032 172400 175000 77.5
33 3.51% 2 Преображенская площадь м. 10т Краснобогатырская ул. ВЛ28 2/20 ? 79.1/43.9/12.8 Л 13373798 237 754 8-495-134-6138 169100 175000 79.1
34 1.09% 2 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. 22 6/18 М-К 77.4/42/11 Б 13398500 238 193 8-925-844-6090, 8-495-777-0032 173100 175000 77.4
35 0.62% 2 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. ВЛ28 11/20 ? 77.4/31.1/16.6 Л 13462591 239 146 8-967-213-7599 173900 175000 77.4
36 -15.% 2 Белокаменная м. (МЦК) 15п Краснобогатырская ул. 22 11/18 М 65/34/10 Л 13500000 239 998 8-925-771-0846 207700 175000 65.0
37 1.58% 2 Преображенская площадь м. Краснобогатырская ул. ВЛ28 4/20 М 79.1/41.8/11.2 Л 13628307 242 279 8-499-973-1555, 8-916-145-7887 172300 175000 79.1
38 -1.1% 2 Преображенская площадь м. Краснобогатырская ул. ВЛ28 15/20 ? 77.4/31.1/16.6 Л 13702519 243 408 8-967-213-7599 177000 175000 77.4
39 -0.9% 2 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. ВЛ28 9/18 ? 79.1/43.9/12.8 Л 13979924 248 336 8-967-213-7599 176700 175000 79.1
40 -4.3% 2 Преображенская площадь м. Краснобогатырская ул. ВЛ28 14/18 ? 79.1/43.9/12.8 Л 14476170 257 151 8-967-213-7599 183000 175000 79.1
41 -7.3% 2 Преображенская площадь м. 10т Краснобогатырская ул. ВЛ28 17/20 ? 77.4/31.1/16.6 Л 14612522 258 163 8-495-134-6138 188800 175000 77.4
42 -7.6% 2 Преображенская площадь м. 10т Краснобогатырская ул. ВЛ28 19/20 ? 77.4/31.1/16.6 Л 14662229 260 456 8-495-134-6138 189400 175000 77.4
43 -7.9% 2 Преображенская площадь м. 10т Краснобогатырская ул. ВЛ28 18/20 ? 77.4/31.1/16.6 Л 14710686 261 521 8-495-134-6138 190100 175000 77.4
44 -6.9% 2 Преображенская площадь м. 10т Краснобогатырская ул. ВЛ28 12/20 ? 79.1/43.9/12.8 Л 14872575 264 192 8-495-134-6138 188000 175000 79.1
45 -9.4% 2 Преображенская площадь м. 10т Краснобогатырская ул. ВЛ28 16/20 ? 79.1/43.9/12.8 Л 15286112 271 751 8-495-134-6138 193300 175000 79.1
46 -10.% 2 Преображенская площадь м. 10т Краснобогатырская ул. ВЛ28 13/20 ? 79.2/43.9/12.9 Л 15445585 274 586 8-495-134-6138 195000 175000 79.2
47 3.83% 3 Преображенская площадь м. Краснобогатырская ул. ВЛ28 2/20 М 93/56/11 15700000 279 109 8-495-795-0022, 8-909-655-4755 168800 175300 93.0
48 2.41% 3 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. ВЛ28 9/20 М 92.9/56/12 15900000 282 664 8-916-612-2075 171200 175300 92.9
49 0.77% 3 Белокаменная м. (МЦК) 15п Краснобогатырская ул. 22 11/18 М 92/56/12 16000000 284 442 8-925-771-0846 173900 175300 92.0
50 2.96% 3 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. 22 8/18 М-К 94.8/53/12 Б 16138000 286 895 8-925-844-6090, 8-495-777-0032 170200 175300 94.8
51 2.41% 3 Преображенская площадь м. 3п Краснобогатырская ул. ВЛ28 16/20 ? 94.7/56.5/12 16208535 287 924 8-965-185-7587 171200 175300 94.7
52 -0.1% 3 Преображенская площадь м. Краснобогатырская ул. ВЛ28 8/20 М 92.9/55.3/10.8 16314701 290 037 8-499-973-1555, 8-916-145-7887 175600 175300 92.9
53 -4.3% 3 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. ВЛ28 13/18 М-К 92.2/56/12 Б 16898000 300 406 8-925-844-6090, 8-495-777-0032 183300 175300 92.2
54 -3.6% 3 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. ВЛ28 10/20 М 92.9/56/12 16900000 300 442 8-910-499-6032 181900 175300 92.9
55 -5.0% 3 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. 22 14/18 М-К 92.2/56/12 ? 17014000 302 468 8-925-844-6090, 8-495-777-0032 184500 175300 92.2
56 2.78% 3 Преображенская площадь м. 20п Краснобогатырская ул. 22 4/20 М-К 99.8/56/11 ? 17019000 302 557 8-925-844-6090, 8-495-777-0032 170500 175300 99.8
57 2.13% 3 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. 22К2 5/20 М-К 99.9/58/13 Л 17144000 304 780 8-925-844-6090, 8-495-777-0032 171600 175300 99.9
58 2.03% 3 Преображенская площадь м. Краснобогатырская ул. ВЛ28 5/20 М 99.8/54.3/13.6 БЛ 17144590 304 790 8-499-973-1555, 8-916-145-7887 171800 175300 99.8
59 -5.2% 3 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. ВЛ28 14/18 ? 92.9/52.3/14.6 17184763 305 265 8-967-213-7599 185000 175300 92.9
60 -5.5% 3 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. 22К2 16/18 М-К 92.9/55/12 Л 17247000 306 611 8-925-844-6090, 8-495-777-0032 185700 175300 92.9
61 -4.3% 3 Преображенская площадь м. 10т Краснобогатырская ул. ВЛ28 17/20 ? 94.7/58.4/15.8 17348779 308 420 8-495-134-6138 183200 175300 94.7
62 0.80% 3 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. ВЛ28 11/20 ? 99.8/54.4/13.6 17352185 308 239 8-967-213-7599 173900 175300 99.8
63 0.66% 3 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. 22К2 8/20 М-К 99.9/58/12 Б 17395000 309 242 8-925-844-6090, 8-495-777-0032 174100 175300 99.9
64 0.55% 3 Преображенская площадь м. Краснобогатырская ул. ВЛ28 7/20 М 99.8/54.3/13.6 17395136 309 244 8-499-973-1555, 8-916-145-7887 174300 175300 99.8
65 0.11% 3 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. ВЛ28 12/20 ? 99.8/54.4/13.6 17473650 310 397 8-967-213-7599 175100 175300 99.8
66 -4.7% 3 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. ВЛ28 4/20 М 95.1/56/12 17500000 311 108 8-910-499-6032 184000 175300 95.1
67 -1.9% 3 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. ВЛ28 15/20 ? 99.8/57.4/11.7 17838046 316 870 8-967-213-7599 178700 175300 99.8
68 -9.9% 3 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. 22 17/18 ? 95/58/16 ? 18500000 328 886 8-925-844-6090 194700 175300 95.0
69 -9.9% 3 Преображенская площадь м. 15п Краснобогатырская ул. 22К2 17/18 М-К 95/58/16 - 18500000 328 886 8-925-844-6090 194700 175300 95.0
70 -7.7% 3 Преображенская площадь м. 10т Краснобогатырская ул. ВЛ28 18/20 ? 99.8/57.4/11.7 18960878 337 079 8-495-134-6138 190000 175300 99.8

23 апреля 2017