МФК Match Point .Оценка и Текущие варианты 26.02.2017

Изменение цены за вышеуказанное время

Для 1-но комн. квартир Для 2-х комн. квартир Для 3-х комн. квартир Для 4+ комн. квартир По всем квартирам
изменение цены за год нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных
Средняя цена за метр по ЖК 246200руб средняя цена за метр по району 220700руб Будущая прибыль за год -4.29%
Рекомендация Продавать

Район: ЗАО (МСК)
Метро: Филёвский Парк, Парк Победы
До метро: 1.5 км (18 мин пешком)
Локация: Филевский Парк
Адрес: ул. Василисы Кожиной, д. 13
Дата сдачи:
4кв 2019
Класс жилья: Бизнес-класс
Тип здания: Монолитно-Кирпичный
Этажность: 13-28
Квартир: 1642
В продаже: Студия; 1-к кв; 2-к кв; 3-к кв; 4-к кв
Площадь: 28.97-142.95 м2
Отделка: с отделкой
Цена за кв. метр: 213 200 - 402 665 руб
Оплата: ипотека и рассрочка
Договор: 214 ФЗ
Паркинг: Подземный на 1600 м/м
Застройщик: Волей Гранд

Другие ЖК района ЗАО можно посмотреть здесь.
Рейтинг Московских Новостроек и ЖК можно посмотреть здесь.

Средняя цена за метр в зависимости от количества комнат

средняя цена за 1-но комн средняя цена за 2-х комн средняя цена за 3-х комн средняя цена за 4+ комн средняя цена общая
index
2015-11-28 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-05 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-12 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-19 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-26 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-01-10 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-01-23 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-02-07 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-02-21 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-03-06 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-03-20 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-04-03 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-04-17 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-05-01 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-05-15 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-06-19 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-08-07 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-08-28 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-09-04 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-09-18 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-10-16 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-10-30 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-11-13 190400.0 209200.0 NaN NaN 199600.0
2016-12-04 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-12-18 176900.0 189100.0 210200.0 210200.0 202200.0
2017-01-08 209600.0 211700.0 222100.0 222100.0 216300.0
2017-01-29 246200.0 248100.0 256700.0 256700.0 251900.0

График Средней цены за метр в зависимости от количества комнат

Количество квартир в продаже

количество 1-но комн количество 2-х комн количество 3-х комн количество 4+ комн общее количество
index
2015-11-28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2015-12-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2015-12-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2015-12-19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2015-12-26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-01-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-01-23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-02-07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-02-21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-03-06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-03-20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-04-03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-04-17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-05-01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-05-15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-06-19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-08-07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-08-28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-09-04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-09-18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-10-16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-10-30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-11-13 2.0 1.0 0.0 0.0 3.0
2016-12-04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-12-18 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
2017-01-08 26.0 26.0 22.0 7.0 81.0
2017-01-29 26.0 26.0 23.0 6.0 81.0

График Количества квартир в продаже

Текущие варианты

Поле Выгода- это отклонение от средней цены

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 14.5% 1 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 12/28 ? 33.5/29/11 БЛ 7200350 121 662 8-495-134-9025 214900 246200 33.5
2 12.4% 1 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 7/28 ? 48/29/8 БЛ 10506776 177 025 8-495-134-9025 218900 246200 48.0
3 5.47% 1 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 9/28 ? 46.7/?/? - 10902112 183 685 8-495-134-9024 233400 246200 46.7
4 22.5% 1 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 2/28 ? 54.7/?/? - 10986660 185 110 8-495-134-9024 200900 246200 54.7
5 7.39% 1 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 8/28 ? 48.7/29/9 БЛ 11165175 188 118 8-495-134-9025 229300 246200 48.7
6 21.3% 1 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 4/28 ? 62.6/29/11 БЛ 12705770 214 686 8-495-134-9025 203000 246200 62.6
7 22.6% 1 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 3/28 ? 63.6/29/11 БЛ 12773550 215 831 8-495-134-9025 200800 246200 63.6
8 19.8% 1 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 5/28 ? 62.6/29/9 БЛ 12862245 216 646 8-495-134-9025 205500 246200 62.6
9 -14.% 1 Парк Победы м. 7п Василисы Кожиной ул. 13 21/28 ? 45/?/? ? 13000000 217 866 8-903-725-7006 288900 246200 45.0
10 17.6% 1 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 6/28 ? 62.6/29/8 БЛ 13106346 220 757 8-495-134-9025 209400 246200 62.6
11 17.0% 2 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 4/28 ? 63.8/?/? - 13527750 228 575 8-495-134-9024 212000 248100 63.8
12 10.6% 2 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 7/28 ? 63.8/29/8 БЛ 14305500 241 028 8-495-134-9025 224200 248100 63.8
13 6.32% 1 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 10/28 ? 62.6/29/11 БЛ 14495844 244 161 8-495-134-9025 231600 246200 62.6
14 23.5% 2 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 2/28 ? 73.4/?/? - 14747370 248 473 8-495-134-9024 200900 248100 73.4
15 5.48% 2 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 8/28 ? 63.8/29/9 БЛ 15006750 251 763 8-495-134-9025 235200 248100 63.8
16 22.2% 2 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 3/28 ? 76.7/29/11 БЛ 15574160 263 153 8-495-134-9025 203100 248100 76.7
17 -13.% 1 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 16/28 ? 55.4/?/? - 15706152 264 627 8-495-134-9024 283500 246200 55.4
18 17.6% 2 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 5/28 ? 76.7/29/9 БЛ 16180248 271 450 8-495-134-9025 211000 248100 76.7
19 15.4% 2 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 6/28 ? 76.7/29/8 БЛ 16487128 277 554 8-495-134-9025 215000 248100 76.7
20 -2.0% 2 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 10/28 ? 69.3/?/? - 17546091 295 381 8-495-134-9024 253200 248100 69.3
21 -15.% 1 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 17/28 ? 62.6/29/9 БЛ 18289620 308 062 8-495-134-9025 292200 246200 62.6
22 -1.2% 1 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 11/28 ? 74.1/?/? - 18475623 309 959 8-495-134-9024 249300 246200 74.1
23 1.08% 2 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 9/28 ? 75.4/29/10 БЛ 18510522 312 768 8-495-134-9025 245500 248100 75.4
24 -29.% 1 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 22/28 ? 53.7/29/10 БЛ 18789381 315 223 8-495-134-9025 349900 246200 53.7
25 -4.9% 1 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 13/28 ? 74.1/29/10 БЛ 19203758 324 481 8-495-134-9025 259200 246200 74.1
26 -0.4% 2 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 11/28 ? 77.5/?/? - 19315764 325 444 8-495-134-9024 249200 248100 77.5
27 -2.4% 2 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 12/28 ? 77.5/29/10 БЛ 19703164 331 695 8-495-134-9025 254200 248100 77.5
28 -7.8% 1 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 14/28 ? 74.1/?/? - 19794781 334 467 8-495-134-9024 267100 246200 74.1
29 -9.6% 1 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 15/28 ? 74.1/?/? - 20187564 340 030 8-495-134-9024 272400 246200 74.1
30 -16.% 1 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 19/28 ? 71.5/29/8 БЛ 21011298 355 023 8-495-134-9025 293900 246200 71.5
31 -8.1% 2 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 13/28 ? 78.4/29/10 БЛ 21173400 356 742 8-495-134-9025 270100 248100 78.4
32 -14.% 1 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 18/28 ? 74.1/29/9 БЛ 21373324 359 811 8-495-134-9025 288400 246200 74.1
33 -10.% 2 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 16/28 ? 77.5/?/? - 21516196 363 554 8-495-134-9024 277600 248100 77.5
34 -19.% 1 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 20/28 ? 71.5/?/? - 21798238 367 159 8-495-134-9024 304900 246200 71.5
35 -10.% 2 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 14/28 ? 78.8/?/? - 21911499 369 178 8-495-134-9024 278100 248100 78.8
36 -12.% 2 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 17/28 ? 77.5/29/9 БЛ 21934588 369 567 8-495-134-9025 283000 248100 77.5
37 22.2% 3 Багратионовская м. 8п Василисы Кожиной ул. 13 2/28 ? 105.5/56/20 - 22152000 373 230 8-495-252-0099, 8-985-309-5384 210000 256700 105.5
38 -15.% 2 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 19/28 ? 76.7/29/8 БЛ 22517979 379 282 8-495-134-9025 293600 248100 76.7
39 19.8% 3 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 3/28 ? 105.5/29/11 БЛ 22595958 380 394 8-495-134-9025 214200 256700 105.5
40 -18.% 2 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 20/28 ? 76.7/29/8 БЛ 23361349 394 731 8-495-134-9025 304600 248100 76.7
41 11.8% 3 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 4/28 ? 105.5/?/? - 24209955 407 781 8-495-134-9024 229500 256700 105.5
42 -14.% 2 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 15/28 ? 84.8/?/? - 24566346 413 909 8-495-134-9024 289700 248100 84.8
43 9.74% 3 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 5/28 ? 105.5/?/? - 24674111 416 912 8-495-134-9024 233900 256700 105.5
44 -23.% 2 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 21/28 ? 76.7/29/10 БЛ 24772077 417 249 8-495-134-9025 323000 248100 76.7
45 5.72% 3 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 7/28 ? 105.5/?/? - 25612972 431 543 8-495-134-9024 242800 256700 105.5
46 -31.% 1 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 23/28 ? 71.5/?/? - 25754400 435 166 8-495-134-9024 360200 246200 71.5
47 -5.1% 3 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 13/28 ? 96.1/29/8 БЛ 26000460 439 323 8-495-134-9025 270600 256700 96.1
48 -19.% 2 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 18/28 ? 84.8/29/9 БЛ 26015913 437 967 8-495-134-9025 306800 248100 84.8
49 3.84% 3 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 8/28 ? 105.5/29/9 БЛ 26077128 440 619 8-495-134-9025 247200 256700 105.5
50 -27.% 2 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 22/28 ? 76.7/?/? - 26190472 442 534 8-495-134-9024 341500 248100 76.7
51 2.06% 3 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 9/28 ? 105.5/29/10 БЛ 26530735 446 871 8-495-134-9025 251500 256700 105.5
52 -34.% 1 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 24/28 ? 71.5/?/? - 27070736 455 725 8-495-134-9024 378600 246200 71.5
53 -0.6% 3 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 10/28 ? 105.5/?/? - 27258616 459 131 8-495-134-9024 258400 256700 105.5
54 -33.% 2 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 23/28 ? 77.1/?/? - 28896864 486 872 8-495-134-9024 374800 248100 77.1
55 -39.% 1 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 25/28 ? 71.5/?/? - 28995162 486 441 8-495-134-9024 405500 246200 71.5
56 -5.8% 3 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 14/28 ? 109.8/29/8 БЛ 29920576 505 560 8-495-134-9025 272500 256700 109.8
57 -37.% 2 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 24/28 ? 77.1/?/? - 30385280 511 524 8-495-134-9024 394100 248100 77.1
58 -7.6% 3 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 15/28 ? 109.8/?/? - 30513280 514 106 8-495-134-9024 277900 256700 109.8
59 -9.4% 3 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 16/28 ? 109.8/29/9 БЛ 31105984 521 854 8-495-134-9025 283300 256700 109.8
60 -22.% 3 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 21/28 ? 94.5/29/10 БЛ 31351274 527 786 8-495-134-9025 331800 256700 94.5
61 -44.% 1 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 26/28 ? 71.5/?/? - 31606372 532 363 8-495-134-9024 442000 246200 71.5
62 -11.% 3 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 17/28 ? 109.8/29/9 БЛ 31709664 534 102 8-495-134-9025 288800 256700 109.8
63 -12.% 3 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 18/28 ? 109.8/?/? - 32302368 541 925 8-495-134-9024 294200 256700 109.8
64 -14.% 3 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 19/28 ? 108.5/?/? - 32513310 545 464 8-495-134-9024 299700 256700 108.5
65 -47.% 1 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 27/28 ? 71.5/29/9 БЛ 33638108 566 284 8-495-134-9025 470500 246200 71.5
66 -17.% 3 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 20/28 ? 108.5/29/8 БЛ 33727950 568 098 8-495-134-9025 310900 256700 108.5
67 -26.% 3 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 22/28 ? 108.5/29/10 БЛ 37794825 634 070 8-495-134-9025 348300 256700 108.5
68 -39.% 2 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 25/28 ? 96.7/?/? - 39407802 663 966 8-495-134-9024 407500 248100 96.7
69 -30.% 3 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 23/28 ? 108.5/?/? - 39844530 668 457 8-495-134-9024 367200 256700 108.5
70 -33.% 3 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 24/28 ? 108.5/?/? - 41883390 707 693 8-495-134-9024 386000 256700 108.5
71 -44.% 2 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 26/28 ? 96.7/29/9 БЛ 42967466 723 724 8-495-134-9025 444300 248100 96.7
72 -47.% 2 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 27/28 ? 96.7/?/? - 45714598 772 428 8-495-134-9024 472700 248100 96.7
73 -20.% 4 Багратионовская м. 8п Василисы Кожиной ул. 13 21/28 ? 143/71/19 - 46015000 775 288 8-495-252-0099, 8-985-309-5384 321800 256700 143.0
74 -24.% 4 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 22/28 ? 143/?/? - 48660180 819 174 8-495-134-9024 340300 256700 143.0
75 -28.% 4 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 23/28 ? 143/29/10 БЛ 51290460 863 912 8-495-134-9025 358700 256700 143.0
76 -31.% 4 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 24/28 ? 143/29/10 БЛ 53920740 904 609 8-495-134-9025 377100 256700 143.0
77 -36.% 3 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 25/28 ? 149.7/?/? - 60539882 1 015 656 8-495-134-9024 404400 256700 149.7
78 -41.% 3 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 26/28 ? 149.7/?/? - 65990418 1 111 511 8-495-134-9024 440800 256700 149.7
79 -45.% 3 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 27/28 ? 149.7/29/9 БЛ 70213086 1 182 636 8-495-134-9025 469000 256700 149.7
80 -35.% 5 Парк Победы м. Василисы Кожиной ул. 13 25/28 ? 185.1/29/9 БЛ 74050508 1 251 212 8-495-134-9025 400100 256700 185.1
81 -41.% 5 Филевский парк м. Василисы Кожиной ул. 13 26/28 ? 185.1/?/? - 80713388 1 363 793 8-495-134-9024 436100 256700 185.1

25 февраля 2017