ЖК SREDA .Оценка и Текущие варианты 26.02.2017

Изменение цены за вышеуказанное время

Для 1-но комн. квартир Для 2-х комн. квартир Для 3-х комн. квартир Для 4+ комн. квартир По всем квартирам
изменение цены за год нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных
Средняя цена за метр по ЖК 168500руб средняя цена за метр по району 179000руб Будущая прибыль за год 2.03%
Рекомендация Держать

Район: ЮВАО (МСК)
Метро: Рязанский Проспект, Текстильщики
До метро: 4.9 км (61 мин пешком)
Локация: Нижегородский
Адрес: Рязанский проспект, вл. 2
Дата сдачи:
4кв 2017
Класс жилья: Комфорт-класс
Тип здания: Монолитный
Этажность: 5-25
В продаже: 1-к кв; 2-к кв; 3-к кв; 4-к кв
Площадь: 22.7-104 м2
Отделка: с отделкой
Цена за кв. метр: 136 921 - 205 400 руб
Оплата: ипотека и рассрочка
Договор: 214 ФЗ
Паркинг: Подземные на 4110 м\м и многоуровневый на 1066 м/м
Застройщик: ПСН

Другие ЖК района ЮВАО можно посмотреть здесь.
Рейтинг Московских Новостроек и ЖК можно посмотреть здесь.

Средняя цена за метр в зависимости от количества комнат

средняя цена за 1-но комн средняя цена за 2-х комн средняя цена за 3-х комн средняя цена за 4+ комн средняя цена общая
index
2015-11-28 136300.0 136800.0 NaN NaN 136700.0
2015-12-05 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-12 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-19 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-26 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-01-10 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-01-23 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-02-07 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-02-21 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-03-06 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-03-20 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-04-03 149000.0 136800.0 142600.0 142600.0 141700.0
2016-04-17 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-05-01 134000.0 135200.0 134300.0 134300.0 134600.0
2016-05-15 135100.0 132600.0 134900.0 134900.0 134100.0
2016-06-19 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-08-07 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-08-28 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-09-04 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-09-18 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-10-16 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-10-30 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-11-13 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-12-04 155900.0 147700.0 143700.0 143700.0 147300.0
2016-12-18 157200.0 149700.0 145400.0 145400.0 149200.0
2017-01-08 156400.0 151600.0 145400.0 145400.0 149600.0
2017-01-29 168500.0 160300.0 150300.0 150300.0 157800.0

График Средней цены за метр в зависимости от количества комнат

Количество квартир в продаже

количество 1-но комн количество 2-х комн количество 3-х комн количество 4+ комн общее количество
index
2015-11-28 1 1 0 0 2
2015-12-05 0 0 0 0 0
2015-12-12 0 0 0 0 0
2015-12-19 0 0 0 0 0
2015-12-26 0 0 0 0 0
2016-01-10 0 0 0 0 0
2016-01-23 0 0 0 0 0
2016-02-07 0 0 0 0 0
2016-02-21 0 0 0 0 0
2016-03-06 0 0 0 0 0
2016-03-20 0 0 0 0 0
2016-04-03 8 8 4 1 21
2016-04-17 0 0 0 0 0
2016-05-01 9 9 5 1 24
2016-05-15 16 11 5 2 34
2016-06-19 0 0 0 0 0
2016-08-07 0 0 0 0 0
2016-08-28 0 0 0 0 0
2016-09-04 0 0 0 0 0
2016-09-18 0 0 0 0 0
2016-10-16 0 0 0 0 0
2016-10-30 0 0 0 0 0
2016-11-13 0 0 0 0 0
2016-12-04 26 24 24 7 81
2016-12-18 28 25 24 6 83
2017-01-08 28 25 24 5 82
2017-01-29 32 29 23 5 89

График Количества квартир в продаже

Текущие варианты

Поле Выгода- это отклонение от средней цены

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 4.92% 1 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 18/25 ? 29.1/?/? БЛ 4673903 78 330 8-495-134-8248 160600 168500 29.1
2 4.92% 1 Таганская м. Рязанский пр-т 2 16/25 ? 29.1/29/10 БЛ 4673904 78 330 8-495-134-6950 160600 168500 29.1
3 -8.3% 1 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2К5 19/25 М-К 26/19/3 - 4779692 80 103 8-495-151-1086 183800 168500 26.0
4 -23.% 1 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2К3 18/25 М-К 22/14/5 - 4832318 80 984 8-495-151-1086 219700 168500 22.0
5 -1.0% 1 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2К4 6/25 М-К 32/17/4 - 5451808 91 366 8-495-151-1086 170400 168500 32.0
6 28.0% 1 Нижегородская улица м. 13п Рязанский пр-т 2 3/25 ? 43.3/18/12.2 Л 5700000 96 008 8-926-901-7194, 8-926-092-6218 131600 168500 43.3
7 8.33% 1 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2К3 3/17 М 36.9/15/12 Б 5740000 96 196 8-495-795-0022, 8-909-655-4755 155600 168500 36.9
8 4.9% 1 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 6/9 ? 37.2/?/? БЛ 5975808 100 148 8-495-134-8248 160600 168500 37.2
9 18.2% 1 Рязанский проспект м. 12т Рязанский пр-т 2 17/25 М 42.9/18.3/12.3 Л 6113696 102 459 8-495-777-0032, 8-499-653-8177 142500 168500 42.9
10 -9.3% 1 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2К1 5/9 М-К 33/16/7 Л 6135558 102 825 8-495-151-1086 185900 168500 33.0
11 17.3% 1 Рязанский проспект м. 12т Рязанский пр-т 2 19/25 М 42.9/18.3/12.3 Л 6159417 103 225 8-495-777-0032, 8-499-653-8177 143600 168500 42.9
12 4.97% 1 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 2/17 ? 39.3/?/? БЛ 6308436 106 288 8-495-134-8248 160500 168500 39.3
13 3.64% 1 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 5/17 ? 39.3/?/? БЛ 6390180 107 206 8-495-134-8248 162600 168500 39.3
14 1.66% 1 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2К5 4/25 М-К 39/18/9 Л 6464877 108 344 8-495-151-1086 165800 168500 39.0
15 2.33% 1 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 11/17 ? 39.3/?/? БЛ 6471924 108 462 8-495-134-8248 164700 168500 39.3
16 -7.4% 1 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2К4 16/25 М-К 36/14/8 Л 6552396 109 811 8-495-151-1086 182000 168500 36.0
17 9.27% 1 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 4/25 ? 43.3/?/? БЛ 6677466 112 506 8-495-134-8248 154200 168500 43.3
18 2.01% 1 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 15/17 ? 40.5/?/? БЛ 6690600 112 727 8-495-134-8248 165200 168500 40.5
19 7.26% 1 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2 10/25 ? 42.9/18.3/12.3 - 6739985 113 559 8-495-134-6785 157100 168500 42.9
20 -7.8% 1 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2К1 2/5 М-К 37/14/11 Л 6765286 113 379 8-495-151-1086 182800 168500 37.0
21 -2.8% 1 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2К3 19/25 М-К 39/12/14 Б 6765587 113 384 8-495-151-1086 173500 168500 39.0
22 6.52% 1 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 13/25 ? 42.9/?/? БЛ 6786252 113 850 8-495-134-8248 158200 168500 42.9
23 6.52% 1 Таганская м. Рязанский пр-т 2 7/25 ? 42.9/29/10 БЛ 6786553 114 344 8-495-134-6950 158200 168500 42.9
24 7.38% 1 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2 9/25 ? 43.3/18/12.1 - 6795199 114 490 8-495-134-6785 156900 168500 43.3
25 7.38% 1 Таганская м. Рязанский пр-т 2 8/25 ? 43.3/29/10 БЛ 6795199 114 455 8-495-134-6950 156900 168500 43.3
26 6.58% 1 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 14/25 ? 43.3/?/? БЛ 6846336 114 859 8-495-134-8248 158100 168500 43.3
27 6.58% 1 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2 12/25 ? 43.3/18/12.1 - 6846336 114 859 8-495-134-6785 158100 168500 43.3
28 4.6% 1 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 20/25 ? 44.6/?/? БЛ 7185015 120 413 8-495-134-8248 161100 168500 44.6
29 3.19% 1 Таганская м. Рязанский пр-т 2 23/25 ? 44.6/29/10 БЛ 7283225 122 675 8-495-134-6950 163300 168500 44.6
30 3.19% 1 Таганская м. Рязанский пр-т 2 21/25 ? 44.6/29/10 БЛ 7283225 122 188 8-495-134-6950 163300 168500 44.6
31 3.30% 1 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2 24/25 ? 46.7/19.7/13.9 - 7617992 127 669 8-495-134-6785 163100 168500 46.7
32 -4.1% 1 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 22/25 ? 44.1/?/? БЛ 7753648 130 638 8-495-134-8248 175800 168500 44.1
33 9.51% 2 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2К3 2/9 М 56/31/11 Л 8200000 137 423 8-495-795-0022, 8-909-655-4755 146400 160300 56.0
34 10.5% 2 Таганская м. Рязанский пр-т 2 3/25 ? 58.5/29/9 БЛ 8482325 142 155 8-495-134-6950 145000 160300 58.5
35 6.27% 2 Рязанский проспект м. 13п Рязанский пр-т 2 5/25 ? 57/28.5/10.5 Л 8600000 144 898 8-962-992-5988 150900 160300 57.0
36 4.64% 2 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 2/17 ? 59.4/?/? БЛ 9102456 152 709 8-495-134-8248 153200 160300 59.4
37 6.01% 2 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2 17/25 ? 61.2/30.8/9.7 - 9256610 155 914 8-495-134-6785 151300 160300 61.2
38 -0.4% 2 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2К5 2/25 М-К 58/31/9 Л 9340052 156 529 8-495-151-1086 161000 160300 58.0
39 -9.3% 2 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2К2 3/8 М-К 53/29/11 - 9378294 157 170 8-495-151-1086 176900 160300 53.0
40 -9.6% 2 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2К2 6/8 М-К 53/29/11 - 9400553 157 543 8-495-151-1086 177400 160300 53.0
41 -4.1% 2 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2К4 19/25 М-К 57/28/10 - 9534903 159 795 8-495-151-1086 167300 160300 57.0
42 2.76% 2 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 22/25 ? 61.2/?/? БЛ 9550133 160 050 8-495-134-8248 156000 160300 61.2
43 6.80% 2 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2К4 2/25 М-К 64/35/12 Л 9609167 161 039 8-495-151-1086 150100 160300 64.0
44 2.1% 2 Таганская м. Рязанский пр-т 2 23/25 ? 61.2/29/10 БЛ 9611373 161 938 8-495-134-6950 157000 160300 61.2
45 2.1% 2 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 21/25 ? 61.2/?/? БЛ 9611373 161 247 8-495-134-8248 157000 160300 61.2
46 2.03% 2 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 24/25 ? 61.2/?/? БЛ 9617680 162 044 8-495-134-8248 157200 160300 61.2
47 6.29% 2 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 12/25 ? 64.4/?/? БЛ 9715255 162 989 8-495-134-8248 150900 160300 64.4
48 5.37% 2 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2 8/25 ? 64.1/35.8/12 Л 9754482 164 819 8-495-134-6785 152200 160300 64.1
49 4.74% 2 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 9/25 ? 64.1/?/? БЛ 9812940 165 334 8-495-134-8248 153100 160300 64.1
50 3.61% 2 Таганская м. Рязанский пр-т 2 10/25 ? 64.1/29/9 БЛ 9920116 167 140 8-495-134-6950 154800 160300 64.1
51 3.53% 2 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 13/25 ? 64.1/?/? БЛ 9927615 167 216 8-495-134-8248 154900 160300 64.1
52 3.53% 2 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2 11/25 ? 64.1/35.8/12 Л 9927616 167 744 8-495-134-6785 154900 160300 64.1
53 -0.3% 2 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 15/17 ? 62.1/?/? БЛ 9995616 167 693 8-495-134-8248 161000 160300 62.1
54 2.94% 2 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2 14/25 ? 64.6/31.2/13 Л 10061967 169 479 8-495-134-6785 155800 160300 64.6
55 1.81% 2 Таганская м. Рязанский пр-т 2 18/25 ? 64.1/29/8 БЛ 10095237 169 949 8-495-134-6950 157500 160300 64.1
56 1.31% 2 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2 16/25 ? 64.6/31.2/13 Л 10224823 172 222 8-495-134-6785 158300 160300 64.6
57 6.72% 2 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 6/9 ? 68.4/?/? БЛ 10276416 172 404 8-495-134-8248 150200 160300 68.4
58 5.35% 2 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 4/9 ? 68.4/?/? БЛ 10410480 175 903 8-495-134-8248 152200 160300 68.4
59 1.05% 2 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2 20/25 ? 65.8/33.1/12.6 Л 10441078 174 981 8-495-134-6785 158700 160300 65.8
60 2.27% 2 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 19/25 ? 67.4/?/? БЛ 10567983 177 108 8-495-134-8248 156800 160300 67.4
61 4.27% 2 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 7/9 ? 70.6/?/? БЛ 10855456 183 422 8-495-134-8248 153800 160300 70.6
62 4.31% 3 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2К3 2/9 М 76.5/45/16 Л 11020000 184 683 8-495-795-0022, 8-909-655-4755 144100 150300 76.5
63 0.44% 3 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 8/17 ? 82.8/?/? БЛ 12386880 208 702 8-495-134-8248 149600 150300 82.8
64 0.1% 3 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 12/17 ? 82.6/?/? БЛ 12399912 208 747 8-495-134-8248 150100 150300 82.6
65 -0.2% 3 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 14/17 ? 82.6/?/? БЛ 12442864 210 244 8-495-134-8248 150600 150300 82.6
66 -7.5% 3 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 24/25 ? 77.4/?/? БЛ 12579739 211 951 8-495-134-8248 162500 150300 77.4
67 -7.5% 3 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 22/25 ? 77.4/?/? БЛ 12579739 210 823 8-495-134-8248 162500 150300 77.4
68 -7.5% 3 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 23/25 ? 77.4/?/? БЛ 12579739 211 887 8-495-134-8248 162500 150300 77.4
69 -7.5% 3 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2 21/25 ? 77.4/42.7/11.4 - 12579740 210 823 8-495-134-6785 162500 150300 77.4
70 -8.0% 3 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2К2 21/25 М-К 77/31/11 Л 12579740 210 823 8-495-151-1086 163400 150300 77.0
71 -15.% 3 Таганская м. 10т Рязанский пр-т 2К1 2/7 М-К 71/45/10 Л 12583750 210 890 8-495-151-1086 177200 150300 71.0
72 3.69% 3 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 2/17 ? 88.1/?/? БЛ 12767452 213 969 8-495-134-8248 144900 150300 88.1
73 0.8% 3 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 3/17 ? 86.5/?/? БЛ 12895420 217 270 8-495-134-8248 149100 150300 86.5
74 4.35% 3 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 5/17 ? 90.2/?/? БЛ 12988800 217 908 8-495-134-8248 144000 150300 90.2
75 -0.5% 3 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 7/17 ? 86.5/?/? БЛ 13075340 219 129 8-495-134-8248 151200 150300 86.5
76 2.59% 3 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 4/17 ? 90.2/?/? БЛ 13212496 222 545 8-495-134-8248 146500 150300 90.2
77 -11.% 3 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 17/25 ? 78.2/?/? БЛ 13293315 223 906 8-495-134-8248 170000 150300 78.2
78 -11.% 3 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 20/25 ? 78.2/?/? БЛ 13293315 222 782 8-495-134-8248 170000 150300 78.2
79 -11.% 3 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 18/25 ? 78.2/?/? БЛ 13293315 223 906 8-495-134-8248 170000 150300 78.2
80 1.85% 3 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 6/17 ? 90.2/?/? БЛ 13306304 224 125 8-495-134-8248 147500 150300 90.2
81 2.87% 3 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 10/17 ? 92.6/?/? БЛ 13527008 226 698 8-495-134-8248 146100 150300 92.6
82 0.8% 3 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 9/17 ? 92.6/?/? БЛ 13804808 232 592 8-495-134-8248 149100 150300 92.6
83 2.13% 3 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 13/17 ? 94/?/? БЛ 13829280 231 764 8-495-134-8248 147100 150300 94.0
84 2.13% 4 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 3/9 ? 94.1/?/? БЛ 13843992 232 010 8-495-134-8248 147100 150300 94.1
85 1.42% 4 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 5/9 ? 94.1/?/? БЛ 13941856 234 901 8-495-134-8248 148200 150300 94.1
86 0.1% 3 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 11/17 ? 94/?/? БЛ 14111280 237 755 8-495-134-8248 150100 150300 94.0
87 -2.5% 4 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 7/9 ? 99/?/? БЛ 15265800 255 838 8-495-134-8248 154200 150300 99.0
88 0.37% 4 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 8/17 ? 104/?/? БЛ 15570880 260 951 8-495-134-8248 149700 150300 104.0
89 -0.5% 4 Рязанский проспект м. Рязанский пр-т 2 2/17 ? 104/?/? БЛ 15712320 263 322 8-495-134-8248 151100 150300 104.0

25 февраля 2017