Элитный жилой комплекс «Dominion (Доминион) .Оценка и Текущие варианты 26.02.2017

Изменение цены за вышеуказанное время

Для 1-но комн. квартир Для 2-х комн. квартир Для 3-х комн. квартир Для 4+ комн. квартир По всем квартирам
изменение цены за год 23.02% 20.4% 26.07% 26.07% 24.91%
Средняя цена за метр по ЖК 573500руб средняя цена за метр по району 249200руб Будущая прибыль за год -57.42%
Рекомендация Продавать

Элитный жилой комплекс «Dominion (Доминион) расположился в Москве в районе Раменки на пересечении проспекта Вернадского с Ломоносовским проспектом. В его состав входят 7 элитных жилых домов, построенных по индивидуальным проектам.

Станция метро Университет находится буквально в 2 шагах от жилого комплекса. Школы, детские сады, поликлиники, аптеки и магазины находятся в пешей доступности.

Рядом с жилым комплексом находится крупный торгово-развлекательный центр Капитолий. За несколько минут можно дойти до Московского большого цирка на Воробьевых горах и музыкального театра Наталии Сац. Территория ЖК хорошо благоустроена. Установлены скамейки, цветники, спортивные и детские площадки, есть собственный роллердром.

Другие ЖК района ЗАО можно посмотреть здесь.
Рейтинг Московских Новостроек и ЖК можно посмотреть здесь.

Средняя цена за метр в зависимости от количества комнат

средняя цена за 1-но комн средняя цена за 2-х комн средняя цена за 3-х комн средняя цена за 4+ комн средняя цена общая
index
2015-11-28 615100.0 407900.0 402200.0 402200.0 413500.0
2015-12-05 466200.0 435000.0 421400.0 421400.0 425000.0
2015-12-12 466200.0 439800.0 419500.0 419500.0 424200.0
2015-12-19 489900.0 429800.0 432800.0 432800.0 434000.0
2015-12-26 450700.0 424700.0 434700.0 434700.0 433500.0
2016-01-10 488500.0 430800.0 433000.0 433000.0 434100.0
2016-01-23 488500.0 423100.0 440600.0 440600.0 439200.0
2016-02-07 442400.0 418800.0 435200.0 435200.0 432800.0
2016-02-21 466200.0 422500.0 436200.0 436200.0 435200.0
2016-03-06 459600.0 430900.0 424900.0 424900.0 427000.0
2016-03-20 459600.0 418700.0 431700.0 431700.0 430400.0
2016-04-03 488500.0 418000.0 430300.0 430300.0 430400.0
2016-04-17 563200.0 411100.0 433700.0 433700.0 435600.0
2016-05-01 657000.0 427400.0 419600.0 419600.0 425600.0
2016-05-15 657000.0 427400.0 426600.0 426600.0 431300.0
2016-06-19 626200.0 427700.0 421400.0 421400.0 426400.0
2016-08-07 635700.0 437600.0 427500.0 427500.0 436000.0
2016-08-28 635900.0 437900.0 423200.0 423200.0 432000.0
2016-09-04 633500.0 432500.0 420500.0 420500.0 429100.0
2016-09-18 633500.0 432500.0 419700.0 419700.0 428900.0
2016-10-16 635900.0 426300.0 429100.0 429100.0 434400.0
2016-10-30 620800.0 406500.0 422900.0 422900.0 423700.0
2016-11-13 455200.0 421500.0 427800.0 427800.0 427700.0
2016-12-04 490600.0 406100.0 431300.0 431300.0 430600.0
2016-12-18 367200.0 401200.0 420700.0 420700.0 415200.0
2017-01-08 452500.0 395600.0 423300.0 423300.0 419800.0
2017-01-29 573500.0 508700.0 549900.0 549900.0 543600.0

График Средней цены за метр в зависимости от количества комнат

Количество квартир в продаже

количество 1-но комн количество 2-х комн количество 3-х комн количество 4+ комн общее количество
index
2015-11-28 4.0 11.0 22.0 8.0 45.0
2015-12-05 5.0 40.0 48.0 61.0 154.0
2015-12-12 5.0 41.0 48.0 64.0 158.0
2015-12-19 6.0 40.0 52.0 70.0 168.0
2015-12-26 4.0 39.0 50.0 61.0 154.0
2016-01-10 5.0 41.0 52.0 65.0 163.0
2016-01-23 5.0 38.0 50.0 59.0 152.0
2016-02-07 4.0 35.0 48.0 57.0 144.0
2016-02-21 5.0 32.0 49.0 56.0 142.0
2016-03-06 4.0 33.0 40.0 54.0 131.0
2016-03-20 4.0 33.0 42.0 50.0 129.0
2016-04-03 5.0 32.0 43.0 46.0 126.0
2016-04-17 8.0 34.0 45.0 51.0 138.0
2016-05-01 7.0 30.0 47.0 60.0 144.0
2016-05-15 7.0 30.0 49.0 61.0 147.0
2016-06-19 7.0 34.0 45.0 63.0 149.0
2016-08-07 8.0 31.0 39.0 48.0 126.0
2016-08-28 8.0 33.0 41.0 54.0 136.0
2016-09-04 9.0 30.0 46.0 54.0 139.0
2016-09-18 9.0 32.0 43.0 52.0 136.0
2016-10-16 8.0 33.0 41.0 47.0 129.0
2016-10-30 6.0 35.0 45.0 48.0 134.0
2016-11-13 14.0 52.0 58.0 67.0 191.0
2016-12-04 17.0 48.0 59.0 65.0 189.0
2016-12-18 12.0 45.0 56.0 77.0 190.0
2017-01-08 8.0 44.0 52.0 71.0 175.0
2017-01-29 7.0 47.0 55.0 69.0 178.0

График Количества квартир в продаже

Текущие варианты

Поле Выгода- это отклонение от средней цены

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 228.% 1 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к2 3/12 М-К 63/30/16 Б 11000000 185 279 8-495-777-0032, 8-925-771-9801 174600 573500 63.0
2 16.2% 2 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25к2 13/17 ? 80/65/15 - 35000000 589 523 8-916-280-3711, 8-985-534-7881 437500 508700 80.0
3 17.1% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к3 13/17 М-К 80.6/37/13.4 Л 35000000 589 523 8-495-777-0032, 8-925-771-9801 434200 508700 80.6
4 -2.3% 1 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к3 4/19 М 63/40/16 Б 37000000 623 210 8-968-784-2681 587300 573500 63.0
5 7.16% 3 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25к2 13/19 М-К 76/?/? Б 39000000 656 897 8-495-432-1923 513200 549900 76.0
6 4.35% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 11/19 ? 80/40/16 - 39000000 656 897 8-910-473-8463 487500 508700 80.0
7 4.35% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 12/19 М 80/40/16 - 39000000 656 897 8-968-784-2681 487500 508700 80.0
8 4.35% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 14/19 М 80/40/16 - 39000000 656 897 8-916-848-1605 487500 508700 80.0
9 -13.% 1 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25К5 10/19 ? 60/37/10 Л 39890000 671 888 8-495-788-6598 664800 573500 60.0
10 -5.3% 1 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к2 5/15 М-К 66/30/16 Л 40000000 673 741 8-495-777-0032, 8-925-771-9801 606100 573500 66.0
11 46.2% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 4/17 М-К 115/50/19 40000000 673 741 8-495-777-0032, 8-925-771-9801 347800 508700 115.0
12 42.6% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 5/19 М 115/48/19 41000000 690 584 8-968-784-2681 356500 508700 115.0
13 41.8% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 6/19 ? 115/48/19 41230000 694 458 8-910-473-8463 358500 508700 115.0
14 36.0% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 4/19 ? 115/?/? - 43000000 724 272 8-985-100-8555 373900 508700 115.0
15 36.0% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 10/17 М-К 115/50.1/19.6 43000000 724 272 8-495-777-0032, 8-925-771-9801 373900 508700 115.0
16 44.7% 3 Университет м. 4п Ломоносовский пр-т 25К5 4/17 М-К 115/60/16 - 43700000 736 062 8-926-018-7018 380000 549900 115.0
17 42.1% 3 Университет м. Ломоносовский пр-т 25К5 5/18 М-К 115/80/18 - 44500000 742 953 8-925-909-1063 387000 549900 115.0
18 21.1% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 3/19 М 106/?/? 44500000 749 537 8-968-784-2681 419800 508700 106.0
19 21.1% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 7/19 ? 106/?/? 44500000 749 537 8-910-473-8463 419800 508700 106.0
20 21.1% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 2/19 М 106/49/19 44500000 749 537 8-916-848-1605 419800 508700 106.0
21 6.59% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к3 6/19 М 93.3/47/18.4 - 44527500 750 000 8-916-848-1605 477300 508700 93.3
22 6.59% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к3 5/19 ? 93.3/47/18.4 - 44527500 750 000 8-910-473-8463 477300 508700 93.3
23 23.3% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 16/19 ? 100/75/18 - 44600000 751 221 8-916-280-3711, 8-985-534-7881 446000 549900 100.0
24 0.89% 1 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 9/19 М 79/20/25 Л 44900000 756 274 8-916-727-5630 568400 573500 79.0
25 30.0% 2 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25К5 8/17 М 115/?/? 45000000 757 959 8-926-919-9044 391300 508700 115.0
26 0.67% 1 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 8/19 ? 79/20/25 Л 45000000 757 959 8-910-473-8463 569600 573500 79.0
27 -29.% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к2 3/17 К 62/?/15 Б 45000000 757 959 8-906-307-7511 725800 508700 62.0
28 -26.% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к2 4/17 ? 65/37/25 Л 45100000 759 643 8-910-484-7219 693800 508700 65.0
29 7.97% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к2 16/17 М 97/48/17 - 45700000 769 749 8-968-784-2681 471100 508700 97.0
30 7.97% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к2 14/17 М 97/48.3/17.2 - 45700000 769 749 8-916-848-1605 471100 508700 97.0
31 7.97% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к2 15/17 ? 97/48.3/17.2 - 45700000 769 749 8-910-484-7219 471100 508700 97.0
32 15.9% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 9/19 ? 106/49/19 46500000 783 224 8-910-484-7219 438700 508700 106.0
33 25.8% 2 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25К5 15/19 М-К 115/51/19 46500000 783 224 8-985-413-1111, 8-909-640-6416 404300 508700 115.0
34 -23.% 2 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25к2 9/17 М-К 70/43/13 - 46800000 788 277 8-905-755-3234, 8-495-797-7074 668600 508700 70.0
35 -25.% 2 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25 9/19 ? 69/43/12 ? 46800000 788 277 8-495-120-1199 678300 508700 69.0
36 32.0% 3 Университет м. 4п Ломоносовский пр-т 25К5 16/17 ? 115/90/20 - 47900000 806 805 8-916-280-3711, 8-985-534-7881 416500 549900 115.0
37 31.7% 3 Университет м. 4п Ломоносовский пр-т 25К5 15/17 ? 115/70/? 48000000 808 489 8-916-822-1777 417400 549900 115.0
38 12.3% 2 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25к1 5/19 ? 106.8/74.8/10 48360001 814 553 8-495-637-8527 452800 508700 106.8
39 20.6% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 14/19 М 115/46/? 48500000 816 911 8-916-848-1605 421700 508700 115.0
40 20.6% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 18/19 ? 115/46/20 48500000 816 911 8-910-484-7219 421700 508700 115.0
41 20.6% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 16/19 ? 115/46/20 48500000 816 911 8-916-179-1483 421700 508700 115.0
42 -28.% 2 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25к1 9/19 ? 69/48/12 - 49000000 825 333 8-495-637-8527 710100 508700 69.0
43 28.8% 3 Университет м. 4п Ломоносовский пр-т 25К5 13/17 ? 116/80/18 - 49500000 833 754 8-916-280-3711, 8-985-534-7881 426700 549900 116.0
44 9.65% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 13/18 М-К 106.7/71/9 БЛ 49500000 833 754 8-925-525-5537 463900 508700 106.7
45 -7.6% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 16/19 ? 90.1/?/? - 49650000 836 281 8-903-622-0314, 8-495-725-2581 551100 508700 90.1
46 2.28% 3 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25К5 14/19 ? 93/70/10 50000000 842 176 8-495-258-5223, 8-495-415-6035 537600 549900 93.0
47 -9.7% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 13/19 М 94/47/15 53000000 892 707 8-968-784-2681 563800 508700 94.0
48 45.2% 4 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25К5 2/8 М-К 140/81/40 Л 53000000 892 707 8-495-788-6598 378600 549900 140.0
49 -42.% 2 Университет м. 7п Ломоносовский пр-т 25к2 7/25 М 62/35/15 Б 55000000 926 394 8-925-517-4347, 8-925-895-8917 887100 508700 62.0
50 -16.% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к3 3/19 М 95/37/15 Б 57900000 975 240 8-916-848-1605 609500 508700 95.0
51 -6.1% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 8/19 ? 107/57/18 - 58000000 976 924 8-910-473-8463 542100 508700 107.0
52 -6.1% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 6/19 М 107/57/18 - 58000000 976 924 8-916-848-1605 542100 508700 107.0
53 -6.1% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25 7/19 М 107/?/? - 58000000 976 924 8-968-784-2681 542100 508700 107.0
54 2.7% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к2 3/17 М 110/50/38 Л 58900000 992 084 8-968-784-2681 535500 549900 110.0
55 6.29% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 14/18 М-К 115/70/15 - 59500000 993 387 8-925-909-1063 517400 549900 115.0
56 -8.5% 2 Университет м. 10п Ломоносовский пр-т 25 5/21 ? 107/74/? ? 59500000 1 002 190 8-495-221-3315 556100 508700 107.0
57 -6.5% 2 Университет м. 7п Ломоносовский пр-т 25к2 2/19 М-К 110/79/17 Л 59900000 1 008 927 8-926-990-4488 544500 508700 110.0
58 43.8% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 8/16 М-К 157/100/17 60000000 1 001 735 8-925-909-1063 382200 549900 157.0
59 33.8% 3 Университет м. 7п Ломоносовский пр-т 25к2 2/17 М-К 146/?/? 60000000 1 010 611 8-985-535-7494 411000 549900 146.0
60 -3.5% 3 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25/1 5/21 М 107/70/17.6 Б 61000000 1 027 455 8-910-425-0877 570100 549900 107.0
61 -16.% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к3 15/19 ? 100/65/20 - 61000000 1 027 455 8-916-179-1483 610000 508700 100.0
62 -16.% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 15/19 ? 100/65/20 - 61000000 1 027 455 8-910-473-8463 610000 508700 100.0
63 32.6% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 11/19 ? 150/62/25 - 62175367 1 047 252 8-916-179-1483 414500 549900 150.0
64 -18.% 2 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25к3 14/19 М-К 101/?/? - 63000000 1 061 142 8-495-150-5501 623800 508700 101.0
65 33.3% 3 Университет м. 4п Ломоносовский пр-т 25К5 6/11 ? 154/76/19 Л 63500000 1 069 564 8-499-322-3164 412300 549900 154.0
66 31.9% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 12/19 М-К 156/117/15 Л 65000000 1 094 829 8-495-788-6598 416700 549900 156.0
67 18.4% 4 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25К5 3/8 М-К 140/105/14 Л 65000000 1 094 829 8-495-788-6598 464300 549900 140.0
68 39.0% 3 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25к1 4/19 М 164.4/95.1/18.4 БЛ 65000000 1 094 829 8-926-211-0516, 8-495-632-0219 395400 549900 164.4
69 39.5% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 4/16 ? 165/120/25 - 65000000 1 094 829 8-916-280-3711, 8-985-534-7881 393900 549900 165.0
70 29.9% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 5/19 ? 156/100/18 - 66000000 1 111 673 8-910-484-7219 423100 549900 156.0
71 29.9% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к3 5/19 ? 156/100/18 - 66000000 1 111 673 8-916-179-1483 423100 549900 156.0
72 29.9% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 3/19 М 156/?/? - 66000000 1 111 673 8-916-848-1605 423100 549900 156.0
73 29.9% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 6/19 ? 156/100/18 - 66000000 1 111 673 8-910-473-8463 423100 549900 156.0
74 27.2% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 10/19 М 155/81/18 67000000 1 128 516 8-916-727-5630 432300 549900 155.0
75 -24.% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К4 2/17 М-К 100/75/18 Л 67000000 1 128 516 8-495-777-0032, 8-925-875-2656 670000 508700 100.0
76 26.4% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 12/17 М-К 154/80/20 67000000 1 128 516 8-495-777-0032, 8-925-771-9801 435100 549900 154.0
77 27.2% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 7/19 ? 155/81/18 67000000 1 128 516 8-910-473-8463 432300 549900 155.0
78 27.2% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 9/19 М 155/81/18 67000000 1 128 516 8-968-784-2681 432300 549900 155.0
79 18.8% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к2 3/17 М 148/?/? - 68485000 1 153 529 8-916-848-1605 462700 549900 148.0
80 18.8% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к2 4/17 ? 148/?/? - 68485000 1 153 529 8-910-473-8463 462700 549900 148.0
81 59.5% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к2 2/22 М 198.8/130/18 ? 68500000 1 153 781 8-903-180-8832 344600 549900 198.8
82 18.6% 3 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25к1 2/19 ? 148.9/104/? 69000000 1 162 203 8-495-637-8527 463400 549900 148.9
83 26.6% 4 Университет м. Ломоносовский пр-т 25К5 11/17 М-К 160/100/18 69500000 1 160 343 8-925-909-1063 434400 549900 160.0
84 25.6% 4 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25к2 4/19 ? 160/100/18 БЛ 70000000 1 179 047 8-495-258-5223, 8-495-415-6035 437500 549900 160.0
85 -20.% 2 Университет м. 7п Ломоносовский пр-т 25к3 11/19 М-К 111/70/20 - 71000000 1 195 890 8-916-652-9849 639600 508700 111.0
86 -28.% 2 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25К5 17/25 М-К 100/70/20 Б 71000000 1 195 890 8-909-900-1422 710000 508700 100.0
87 -11.% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 15/19 М-К 115/61/17 - 71184630 1 199 000 8-926-018-7018 619000 549900 115.0
88 -4.2% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 9/19 М-К 124/?/? - 71244000 1 200 000 8-495-777-8998 574500 549900 124.0
89 18.2% 3 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25К5 8/19 ? 153.8/83.4/17.3 71500000 1 204 312 8-499-322-3164 464900 549900 153.8
90 21.4% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 7/19 М 159/90/18 72000000 1 212 734 8-916-848-1605 452800 549900 159.0
91 21.4% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к2 7/17 ? 159/?/? 72000000 1 212 734 8-910-473-8463 452800 549900 159.0
92 22.9% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 3/19 ? 161/140/? - 72000000 1 212 734 8-916-956-3001, 8-495-928-1000 447200 549900 161.0
93 16.0% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 12/19 ? 154/?/? - 73000000 1 229 577 8-985-100-8555 474000 549900 154.0
94 -0.4% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 7/19 М 134/?/? - 74000000 1 246 421 8-916-727-5630 552200 549900 134.0
95 33.7% 4 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25К4 9/17 ? 180/120.3/17.4 - 74000000 1 246 421 8-905-591-1010, 8-495-777-0032 411100 549900 180.0
96 33.7% 4 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25К5 9/17 М-К 180/120.3/17.4 ? 74000000 1 246 421 8-495-777-0032, 8-905-591-1010 411100 549900 180.0
97 2.65% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 8/19 М-К 140/?/? Б 75000000 1 263 264 8-495-432-1923 535700 549900 140.0
98 -9.0% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 8/19 ? 124/100/14 - 75000000 1 263 264 8-916-179-1483 604800 549900 124.0
99 -8.3% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 11/19 ? 125/100/14 - 75000000 1 263 264 8-910-473-8463 600000 549900 125.0
100 -9.3% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к3 6/19 ? 126/76/20 - 76400000 1 286 845 8-910-473-8463 606300 549900 126.0
101 -9.3% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к2 10/17 М 126/?/? - 76400000 1 286 845 8-968-784-2681 606300 549900 126.0
102 7.13% 4 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25к3 3/16 ? 150/100/18 - 77000000 1 285 559 8-915-212-6940 513300 549900 150.0
103 -2.8% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25 3/17 ? 136/86/18 77000000 1 296 951 8-963-615-1660, 8-495-921-4950 566200 549900 136.0
104 -3.6% 3 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25к2 5/17 ? 140/60.8/38.6 - 79900000 1 333 977 8-903-119-4932 570700 549900 140.0
105 25.5% 4 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25К5 10/17 ? 182.7/101.2/16.9 Б 80000000 1 347 482 8-499-322-3164 437900 549900 182.7
106 -4.6% 3 Университет м. 10п Ломоносовский пр-т 25 5/17 ? 140/100/? ? 80743200 1 360 000 8-985-222-4747 576700 549900 140.0
107 7.96% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 14/19 М 160/120/20 - 81490000 1 372 579 8-968-784-2681 509300 549900 160.0
108 7.96% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 11/19 М 160/120/20 - 81490000 1 372 579 8-916-727-5630 509300 549900 160.0
109 7.96% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 12/19 ? 160/121/20 - 81490000 1 372 579 8-916-179-1483 509300 549900 160.0
110 7.96% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 9/16 ? 160/120/20 - 81500000 1 372 747 8-916-280-3711, 8-985-534-7881 509400 549900 160.0
111 -6.7% 3 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25к1 10/12 М 139/?/? 82000000 1 381 169 8-968-672-7228, 8-499-130-8147 589900 549900 139.0
112 -10.% 4 Университет м. 7п Ломоносовский пр-т 25к3 6/19 М-К 134.2/75/17 82000000 1 381 169 8-964-794-4579 611000 549900 134.2
113 -7.3% 3 Университет м. 4п Ломоносовский пр-т 25К4 14/21 М-К 140/?/? - 83118000 1 400 000 8-495-730-5556 593700 549900 140.0
114 23.7% 5 Университет м. 4п Ломоносовский пр-т 25К4 10/14 М-К 187/?/? - 83118000 1 400 000 8-495-777-8998 444500 549900 187.0
115 -8.2% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 4/19 М 140/97/20 83880000 1 412 835 8-916-848-1605 599100 549900 140.0
116 -14.% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к3 10/19 М 132/85/25 - 85000000 1 431 700 8-968-784-2681 643900 549900 132.0
117 0.27% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 6/19 ? 155/?/? - 85000000 1 431 700 8-985-100-8555 548400 549900 155.0
118 17.7% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 6/19 М 182/?/? 85000000 1 431 700 8-968-784-2681 467000 549900 182.0
119 17.9% 5 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25К5 9/17 М-К 182.3/137.7/15 85000000 1 431 700 8-495-788-6598 466300 549900 182.3
120 -11.% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к2 16/17 ? 140/82/17 87000000 1 465 387 8-916-179-1483 621400 549900 140.0
121 -12.% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к3 10/19 М 139/?/? - 87200000 1 468 755 8-916-727-5630 627300 549900 139.0
122 -11.% 3 Университет м. 4п Ломоносовский пр-т 25К4 15/21 М-К 140/?/? - 87273900 1 470 000 8-495-730-5556 623400 549900 140.0
123 -6.2% 3 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25к2 9/15 ? 150/90/15 Б 88000000 1 482 230 8-495-258-5223, 8-495-415-6035 586700 549900 150.0
124 -16.% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к2 15/17 ? 136/45/30 - 90000000 1 515 917 8-910-484-7219 661800 549900 136.0
125 -11.% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к3 15/17 М-К 145/69.6/17.8 Б 90000000 1 515 917 8-985-413-1111, 8-909-640-6416 620700 549900 145.0
126 16.0% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 2/16 М 190/113/18 БЛ 90000000 1 515 917 8-495-777-0032, 8-925-875-2656 473700 549900 190.0
127 11.2% 5 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25К4 9/19 М-К 182/?/? ? 90000000 1 515 917 8-495-252-0099 494500 549900 182.0
128 12.4% 4 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25К5 16/17 М 184/103/17.5 90000000 1 515 917 8-903-747-0427, 8-495-911-7919 489100 549900 184.0
129 -15.% 3 Университет м. 4п Ломоносовский пр-т 25К4 11/21 М-К 138/?/? - 90123660 1 518 000 8-495-730-5556 653100 549900 138.0
130 -15.% 3 Университет м. 4п Ломоносовский пр-т 25К4 16/21 М-К 140/?/? - 91429800 1 540 000 8-495-730-5556 653100 549900 140.0
131 -3.4% 5 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 6/19 М-К 165/?/? - 94000000 1 583 291 8-495-777-8998 569700 549900 165.0
132 -3.4% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 5/19 ? 165/92/18 94000000 1 583 291 8-916-179-1483 569700 549900 165.0
133 -3.5% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к3 9/19 ? 165/92/18 94100000 1 584 976 8-910-473-8463 570300 549900 165.0
134 -3.5% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 10/19 М 165/92/18 94100000 1 584 976 8-916-727-5630 570300 549900 165.0
135 9.98% 4 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25К5 5/17 ? 190/150/20 - 95000000 1 600 135 8-495-258-5223, 8-495-415-6035 500000 549900 190.0
136 9.98% 5 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 5/12 М-К 190/140/50 95000000 1 600 135 8-495-788-6598 500000 549900 190.0
137 -21.% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 13/19 М 140/?/? - 98000000 1 650 665 8-968-784-2681 700000 549900 140.0
138 -22.% 3 Университет м. 4п Ломоносовский пр-т 25К4 17/21 М-К 140/?/? - 99741600 1 680 000 8-495-730-5556 712400 549900 140.0
139 -20.% 4 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25к2 13/18 М 145/100/15 100000000 1 684 352 8-916-666-6053, 8-926-374-6758 689700 549900 145.0
140 -12.% 4 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25 4/17 М 160/125/19 100000000 1 684 352 8-916-666-6053, 8-926-374-6758 625000 549900 160.0
141 -14.% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к3 4/14 ? 155/84/20 100000000 1 684 352 8-926-019-4224 645200 549900 155.0
142 -20.% 4 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25к1 13/19 М 145/95/15 БЛ 100000000 1 684 352 8-916-666-6053 689700 549900 145.0
143 -22.% 3 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25К5 17/19 ? 144.7/77/16 Б 103303800 1 740 000 8-499-322-3164 713900 549900 144.7
144 -22.% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к3 16/19 М 150/70/35 - 106500000 1 793 835 8-916-848-1605 710000 549900 150.0
145 -22.% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к3 14/19 ? 150/70/35 - 106500000 1 793 835 8-910-473-8463 710000 549900 150.0
146 -2.4% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к1 17/21 М-К 197/?/? 111054554 1 870 550 8-495-730-5556 563700 549900 197.0
147 -7.3% 5 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25к3 17/19 ? 195/119/35 - 115771500 1 950 000 8-910-473-8463 593700 549900 195.0
