ЖК Доминанта .Оценка и Текущие варианты 30.01.2017

Изменение цены за вышеуказанное время

Для 1-но комн. квартир Для 2-х комн. квартир Для 3-х комн. квартир Для 4+ комн. квартир По всем квартирам
изменение цены за год -25.02% 2.39% -11.27% нет данных -7.42%
Средняя цена за метр по ЖК 324300руб средняя цена за метр по району 230800руб Будущая прибыль за год -21.71%
Рекомендация Продавать

Адрес: Москва, Щукинская, д. 2/4
Метро: Щукинская
Застройщик: Корпорация «Баркли»
Тип дома: Монолитно-кирпичный
Количество квартир: 356
Количество комнат: 1, 2, 3, 4
Этажность: 10 - 22 этажные здания
Потолки: Высота потолков 3.10
Лифты: Грузовые и пассажирские лифты
Остекление: Пластиковые 2-х камерные стеклопакеты
Балконы: Застекленные лоджии и балконы
Паркинг: Подземная и наземная парковка

Другие ЖК района СЗАО можно посмотреть здесь.
Рейтинг Московских Новостроек и ЖК можно посмотреть здесь.

Средняя цена за метр в зависимости от количества комнат

средняя цена за 1-но комн средняя цена за 2-х комн средняя цена за 3-х комн средняя цена за 4+ комн средняя цена общая
index
2015-11-28 346100.0 NaN NaN NaN 346100.0
2015-12-05 440800.0 373600.0 351400.0 NaN 381600.0
2015-12-12 442000.0 375300.0 362600.0 NaN 385200.0
2015-12-19 443400.0 330600.0 371400.0 NaN 362000.0
2015-12-26 436000.0 330600.0 366900.0 NaN 359500.0
2016-01-10 485800.0 330600.0 370400.0 NaN 357600.0
2016-01-23 432500.0 330600.0 381500.0 NaN 363700.0
2016-02-07 417500.0 330600.0 381400.0 NaN 361200.0
2016-02-21 417400.0 356900.0 389600.0 NaN 384000.0
2016-03-06 408300.0 356900.0 389600.0 NaN 381300.0
2016-03-20 403500.0 356900.0 389600.0 NaN 379800.0
2016-04-03 399800.0 379300.0 389600.0 NaN 390900.0
2016-04-17 389000.0 379300.0 389600.0 NaN 386700.0
2016-05-01 383700.0 378600.0 389600.0 NaN 384400.0
2016-05-15 387800.0 379300.0 389600.0 NaN 386200.0
2016-06-19 360800.0 366300.0 362300.0 NaN 363400.0
2016-08-07 355900.0 385700.0 357100.0 NaN 364800.0
2016-08-28 346900.0 385700.0 357100.0 NaN 360900.0
2016-09-04 347100.0 357100.0 NaN NaN 351100.0
2016-09-18 339200.0 359900.0 NaN NaN 351700.0
2016-10-16 317900.0 360200.0 NaN NaN 349500.0
2016-10-30 313500.0 363300.0 NaN NaN 354700.0
2016-11-13 347600.0 353700.0 NaN NaN 352600.0
2016-12-04 313500.0 354100.0 354100.0 NaN 349700.0
2016-12-18 345400.0 338000.0 338000.0 NaN 338800.0
2017-01-08 347600.0 333300.0 333300.0 NaN 334900.0
2017-01-29 324300.0 338500.0 338500.0 NaN 336700.0

График Средней цены за метр в зависимости от количества комнат

Количество квартир в продаже

количество 1-но комн количество 2-х комн количество 3-х комн количество 4+ комн общее количество
index
2015-11-28 2 0 0 0 2
2015-12-05 2 2 2 0 6
2015-12-12 2 3 2 0 7
2015-12-19 2 4 2 0 8
2015-12-26 2 4 2 0 8
2016-01-10 1 4 2 0 7
2016-01-23 2 4 2 0 8
2016-02-07 2 4 2 0 8
2016-02-21 2 2 1 0 5
2016-03-06 2 2 1 0 5
2016-03-20 2 2 1 0 5
2016-04-03 2 1 1 0 4
2016-04-17 2 1 1 0 4
2016-05-01 2 1 1 0 4
2016-05-15 2 1 1 0 4
2016-06-19 2 2 1 0 5
2016-08-07 2 1 1 0 4
2016-08-28 2 1 1 0 4
2016-09-04 2 1 0 0 3
2016-09-18 2 2 0 0 4
2016-10-16 1 2 0 0 3
2016-10-30 1 3 0 0 4
2016-11-13 1 3 0 0 4
2016-12-04 1 3 1 0 5
2016-12-18 1 3 1 0 5
2017-01-08 1 3 1 0 5
2017-01-29 1 2 1 0 4

График Количества квартир в продаже

Текущие варианты

Поле Выгода- это отклонение от средней цены

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 9.44% 1 Щукинская м. 15п Щукинская ул. 2 7/22 М 54/45/? - 16000000 269 578 8-495-741-8920 296300 324300 54
2 1.54% 3 Щукинская м. 12п Щукинская ул. 2 10/14 М-К 90/82/8 Л 30000000 505 458 8-985-364-9746 333300 338500 90
3 -42.% 3 Щукинская м. 5п Щукинская ул. 2 11/22 М-К 100/72/16 Б 59000000 988 777 8-495-775-5133, 8-964-798-7037 590000 338500 100
4 1.54% 4 Щукинская м. 15п Щукинская ул. 2 18/19 М 180/90/16 ? 60000000 1 010 916 8-926-221-4776 333300 338500 180

30 января 2017