ЖК Дом на Циолковского .Оценка и Текущие варианты 30.01.2017

Изменение цены за вышеуказанное время

Для 1-но комн. квартир Для 2-х комн. квартир Для 3-х комн. квартир Для 4+ комн. квартир По всем квартирам
изменение цены за год 2.8% нет данных нет данных нет данных -12.43%
Средняя цена за метр по ЖК 227500руб средняя цена за метр по району 175700руб Будущая прибыль за год -15.05%
Рекомендация Продавать

Район: СЗАО (МСК)
Метро: Тушинская, Сходненская
До метро: 2.3 км (27 мин пешком)
Локация: Покровское-Стрешнево
Адрес: ул. Циолковского
Дата сдачи:
2кв 2015 - Сдано в срок
Класс жилья: Эконом класс
Тип здания: Кирпично-монолитный
Этажность: 14-20
В продаже: 1-к кв; 2-к кв; 3-к кв; 4-к кв
Площадь: 42.4-125.3 м2
Отделка: с отделкой и без
Цена за кв. метр: 185 000 - 236 200 руб
Оплата: ипотека
Договор: 214 ФЗ
Паркинг: Подземный на 528 м/м
Застройщик: МФС-6

Другие ЖК района СЗАО можно посмотреть здесь.
Рейтинг Московских Новостроек и ЖК можно посмотреть здесь.

Средняя цена за метр в зависимости от количества комнат

средняя цена за 1-но комн средняя цена за 2-х комн средняя цена за 3-х комн средняя цена за 4+ комн средняя цена общая
index
2015-11-28 210600.0 202600.0 165000.0 165000.0 174400.0
2015-12-05 210500.0 201100.0 165000.0 165000.0 173800.0
2015-12-12 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-19 210500.0 201100.0 165200.0 165200.0 173900.0
2015-12-26 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-01-10 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-01-23 221300.0 NaN NaN NaN 221300.0
2016-02-07 217000.0 NaN NaN NaN 217000.0
2016-02-21 211200.0 NaN NaN NaN 211200.0
2016-03-06 208300.0 NaN NaN NaN 208300.0
2016-03-20 199100.0 214000.0 NaN NaN 203300.0
2016-04-03 199900.0 203300.0 NaN NaN 201100.0
2016-04-17 199700.0 199700.0 NaN NaN 199700.0
2016-05-01 199600.0 195400.0 NaN NaN 198200.0
2016-05-15 199600.0 195400.0 NaN NaN 198200.0
2016-06-19 206400.0 NaN NaN NaN 206400.0
2016-08-07 232400.0 224800.0 190200.0 190200.0 198300.0
2016-08-28 220800.0 224800.0 181000.0 181000.0 189200.0
2016-09-04 220800.0 224800.0 181000.0 181000.0 189200.0
2016-09-18 220800.0 224300.0 181000.0 181000.0 190100.0
2016-10-16 218000.0 220000.0 173000.0 173000.0 183700.0
2016-10-30 220400.0 199900.0 178700.0 178700.0 186600.0
2016-11-13 221800.0 197800.0 178200.0 178200.0 186200.0
2016-12-04 219600.0 202800.0 177400.0 177400.0 180600.0
2016-12-18 221800.0 209300.0 178200.0 178200.0 187000.0
2017-01-08 221800.0 222300.0 178200.0 178200.0 187100.0
2017-01-29 227500.0 224500.0 185100.0 185100.0 193800.0

График Средней цены за метр в зависимости от количества комнат

Количество квартир в продаже

количество 1-но комн количество 2-х комн количество 3-х комн количество 4+ комн общее количество
index
2015-11-28 15 2 14 14 45
2015-12-05 14 1 14 13 42
2015-12-12 0 0 0 0 0
2015-12-19 14 1 14 13 42
2015-12-26 0 0 0 0 0
2016-01-10 0 0 0 0 0
2016-01-23 1 0 0 0 1
2016-02-07 1 0 0 0 1
2016-02-21 2 0 0 0 2
2016-03-06 2 0 0 0 2
2016-03-20 4 1 0 0 5
2016-04-03 3 1 0 0 4
2016-04-17 3 1 0 0 4
2016-05-01 3 1 0 0 4
2016-05-15 3 1 0 0 4
2016-06-19 1 0 0 0 1
2016-08-07 15 4 17 17 53
2016-08-28 15 4 17 17 53
2016-09-04 15 4 17 17 53
2016-09-18 15 6 17 17 55
2016-10-16 15 7 17 17 56
2016-10-30 15 7 17 17 56
2016-11-13 15 7 17 17 56
2016-12-04 2 2 7 11 22
2016-12-18 15 6 17 17 55
2017-01-08 15 4 17 17 53
2017-01-29 15 5 17 17 54

График Количества квартир в продаже

Текущие варианты

Поле Выгода- это отклонение от средней цены

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 10.2% 1 Тушинская м. 5п Циолковского ул. 7 12/18 М-К 47/23/10 Л 9700000 162 562 8-495-755-9559, 8-925-371-9850 206400 227500 47.0
2 1.47% 1 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 5/14 М-К 43.7/19.1/10.7 Б 9797540 164 196 8-495-363-1003 224200 227500 43.7
3 1.85% 2 Тушинская м. 10п Циолковского ул. 7 15/20 М 44.7/25/10 Б 9850000 165 075 8-495-921-2107, 8-926-450-5834 220400 224500 44.7
4 0.61% 1 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 7/14 М-К 43.7/19.1/10.7 Б 9880570 165 588 8-495-363-1003 226100 227500 43.7
5 -0.2% 1 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 9/14 М-К 43.4/19.1/10.7 Б 9895200 165 833 8-495-363-1003 228000 227500 43.4
6 0.19% 1 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 8/14 М-К 43.7/19.1/10.7 Б 9922085 166 283 8-495-363-1003 227000 227500 43.7
7 -1.4% 1 Тушинская м. 11п Циолковского ул. 7 14/17 ? 44.2/21/9 Л 10200000 171 804 8-916-134-2231 230800 227500 44.2
8 4.10% 1 Тушинская м. 10п Циолковского ул. 7 3/16 М 47/23/10 Л 10271000 172 131 8-495-739-5551, 8-926-234-4612 218500 227500 47.0
9 -3.0% 1 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 16/17 М-К 44.9/20.7/8 Б 10535785 176 568 8-495-363-1003 234600 227500 44.9
10 1.04% 1 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 6/18 М-К 47.9/20.1/8.2 Б 10784685 180 740 8-495-363-1003 225200 227500 47.9
11 1.9% 1 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 4/18 М-К 48.5/21.3/12.7 Б 10827625 181 459 8-495-363-1003 223200 227500 48.5
12 0.25% 1 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 13/18 М-К 48.4/21.3/12.7 Б 10982928 184 062 8-495-363-1003 226900 227500 48.4
13 -3.4% 1 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 17/18 М-К 47/20.1/8.2 Б 11073200 185 575 8-495-363-1003 235600 227500 47.0
14 -0.6% 1 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 10/18 М-К 48.6/21.3/12.7 Б 11126970 186 476 8-495-363-1003 229000 227500 48.6
15 -1.0% 1 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 11/18 М-К 48.6/21.3/12.7 Б 11173140 187 250 8-495-363-1003 229900 227500 48.6
16 -2.6% 1 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 15/18 М-К 48.1/20.1/8.2 Б 11240970 188 387 8-495-363-1003 233700 227500 48.1
17 -1.5% 2 Тушинская м. 6п Циолковского ул. 7 6/14 ? 62.5/31/9 Б 14250000 238 815 8-495-162-8412 228000 224500 62.5
18 -2.8% 2 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 9/14 М-К 62.4/30.8/8.8 Б 14414400 241 570 8-495-363-1003 231000 224500 62.4
19 -3.6% 2 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 11/14 М-К 62.3/30.8/8.8 Б 14515900 243 271 8-495-363-1003 233000 224500 62.3
20 2.69% 2 Тушинская м. 11п Циолковского ул. 7 10/16 ? 70/36/12 15300000 256 412 8-926-810-1082 218600 224500 70.0
21 2.08% 3 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 3/18 М-К 101.7/56/14 ? 18443295 309 090 8-495-363-1003 181400 185100 101.7
22 1.55% 3 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 4/18 М-К 101.5/56/14 - 18501420 310 064 8-495-134-6079 182300 185100 101.5
23 0.54% 3 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 6/18 М-К 100.8/56/14 ? 18561312 311 068 8-495-363-1003 184100 185100 100.8
24 1.05% 3 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 5/18 М-К 101.7/56/14 ? 18632457 312 260 8-495-363-1003 183200 185100 101.7
25 0.83% 3 Тушинская м. 10п Циолковского ул. 7 8/16 М 102/62/12 Л 18727000 313 844 8-495-739-5551, 8-926-234-4612 183600 185100 102.0
26 -2.4% 3 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 12/20 М-К 99/55/14 Б 18782280 314 771 8-495-363-1003 189700 185100 99.0
27 0.03% 3 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 7/18 М-К 101.6/56/14 ? 18803112 315 120 8-495-363-1003 185100 185100 101.6
28 -2.8% 3 Тушинская м. 11п Циолковского ул. 7 15/18 ? 99/54.9/14 БЛ 18855285 315 994 8-495-258-9263 190500 185100 99.0
29 -0.9% 3 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 9/18 М-К 102.3/56/14 ? 19122939 320 480 8-495-363-1003 186900 185100 102.3
30 -1.4% 3 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 10/18 М-К 101.8/56/14 ? 19124148 320 500 8-495-363-1003 187900 185100 101.8
31 -1.9% 3 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 11/18 М-К 101.9/56/14 ? 19237701 322 403 8-495-363-1003 188800 185100 101.9
32 -5.2% 3 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 18/20 М-К 99.1/55/14 Б 19354230 324 356 8-495-363-1003 195300 185100 99.1
33 -2.9% 3 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 13/18 М-К 101.8/56/14 ? 19408170 325 260 8-495-363-1003 190600 185100 101.8
34 -5.6% 3 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 19/20 М-К 99.3/55/14 Б 19485639 326 558 8-495-363-1003 196200 185100 99.3
35 -3.3% 3 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 14/18 М-К 101.9/56/14 ? 19522002 327 168 8-495-363-1003 191600 185100 101.9
36 -4.3% 3 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 16/18 М-К 102.3/56/14 ? 19788912 331 641 8-495-363-1003 193400 185100 102.3
37 -4.7% 3 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 17/18 М-К 102.2/56/14 ? 19864614 332 910 8-495-363-1003 194400 185100 102.2
38 4.32% 4 Тушинская м. 7п Циолковского ул. 7 13/18 ? 115.2/74.3/14 БЛ 20444190 342 623 8-495-258-9263 177500 185100 115.2
39 5.02% 4 Тушинская м. 11п Циолковского ул. 7 3/20 ? 116/75/14 БЛ 20448988 342 703 8-495-162-8412 176300 185100 116.0
40 3.67% 4 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 5/20 М-К 115.9/75/14 - 20695104 346 828 8-495-134-6079 178600 185100 115.9
41 2.61% 4 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 7/20 М-К 115.7/75/14 - 20874594 351 708 8-495-134-6079 180400 185100 115.7
42 2.08% 4 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 8/20 М-К 115.5/75/14 Б 20945925 351 031 8-495-363-1003 181400 185100 115.5
43 1.55% 4 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 9/20 М-К 115.9/75/14 - 21126252 355 948 8-495-134-6079 182300 185100 115.9
44 -0.9% 4 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 14/20 М-К 115.6/75/14 Б 21609108 362 145 8-495-363-1003 186900 185100 115.6
45 -2.9% 4 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 18/20 М-К 115.6/75/14 Б 22039140 369 352 8-495-363-1003 190600 185100 115.6
46 4.22% 4 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 4/18 М-К 124.1/78.8/14 Б 22043883 369 432 8-495-363-1003 177600 185100 124.1
47 -3.3% 4 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 19/20 М-К 115.7/75/14 Б 22165806 371 475 8-495-363-1003 191600 185100 115.7
48 3.13% 4 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 6/18 М-К 124.4/78.8/14 - 22328556 374 203 8-495-134-6079 179500 185100 124.4
49 1.05% 4 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 10/17 М-К 127/73/12.9 ? 23267670 389 941 8-495-363-1003 183200 185100 127.0
50 0.54% 4 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 11/17 М-К 126.6/73/12.9 ? 23312124 390 686 8-495-363-1003 184100 185100 126.6
51 0.03% 4 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 12/17 М-К 126.7/73/12.9 ? 23448369 392 969 8-495-363-1003 185100 185100 126.7
52 -2.4% 4 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 17/18 М-К 125.2/78.8/14 Б 23752944 398 074 8-495-363-1003 189700 185100 125.2
53 -1.4% 4 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 15/17 М-К 126.6/73/12.9 ? 23783076 398 579 8-495-363-1003 187900 185100 126.6
54 -1.9% 4 Тушинская м. 10т Циолковского ул. 7 16/17 М-К 126.5/73/12.9 ? 23881935 400 236 8-495-363-1003 188800 185100 126.5

30 января 2017