ЖК Домашний .Оценка и Текущие варианты 30.01.2017

Изменение цены за вышеуказанное время

Для 1-но комн. квартир Для 2-х комн. квартир Для 3-х комн. квартир Для 4+ комн. квартир По всем квартирам
изменение цены за год 2.13% 2.76% 4.01% 4.01% 3.07%
Средняя цена за метр по ЖК 129700руб средняя цена за метр по району 152600руб Будущая прибыль за год 5.22%
Рекомендация Держать

Район: ЮВАО (МСК)
Метро: Марьино, Братиславская
До метро: 2.8 км (35 мин пешком)
Локация: Марьино
Адрес: ул. Донецкая, 30
Дата сдачи:
1 очередь - 4кв 2017
2 очередь - 3кв 2018
3 очередь - 3кв 2020
Класс жилья: Комфорт-класс
Тип здания: Монолитный
Этажность: 6-32
В продаже: 1-к кв; 2-к кв; 3-к кв; 4-к кв
Площадь: 25.9-102.41 м2
Цена за кв. метр: 105 332 - 153 985 руб
Договор: 214 ФЗ
Паркинг: Подземные на 2750 м/м и наземные на 1500 м/м
Застройщик: ПСН

Другие ЖК района ЮВАО можно посмотреть здесь.
Рейтинг Московских Новостроек и ЖК можно посмотреть здесь.

Средняя цена за метр в зависимости от количества комнат

средняя цена за 1-но комн средняя цена за 2-х комн средняя цена за 3-х комн средняя цена за 4+ комн средняя цена общая
index
2015-11-28 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-05 127000.0 123100.0 122300.0 122300.0 123700.0
2015-12-12 127000.0 123100.0 122300.0 122300.0 123700.0
2015-12-19 127000.0 123100.0 122300.0 122300.0 123700.0
2015-12-26 127000.0 123100.0 122300.0 122300.0 123700.0
2016-01-10 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-01-23 127000.0 123200.0 122300.0 122300.0 123700.0
2016-02-07 110400.0 121000.0 110700.0 110700.0 112500.0
2016-02-21 110600.0 110500.0 111900.0 NaN 110800.0
2016-03-06 110700.0 110500.0 112100.0 NaN 110900.0
2016-03-20 110600.0 110500.0 111500.0 111500.0 110900.0
2016-04-03 110500.0 110400.0 111900.0 111900.0 110900.0
2016-04-17 110500.0 110400.0 114200.0 114200.0 111600.0
2016-05-01 112200.0 110900.0 111300.0 111300.0 111300.0
2016-05-15 112200.0 110900.0 111000.0 NaN 111300.0
2016-06-19 112800.0 111200.0 112100.0 112100.0 111900.0
2016-08-07 113400.0 111400.0 113100.0 113100.0 112500.0
2016-08-28 112200.0 111400.0 112900.0 112900.0 112100.0
2016-09-04 112300.0 111400.0 112600.0 112600.0 112100.0
2016-09-18 113300.0 111400.0 112700.0 112700.0 112300.0
2016-10-16 113400.0 111400.0 113100.0 113100.0 112500.0
2016-10-30 119800.0 116400.0 119100.0 119100.0 118400.0
2016-11-13 122000.0 117800.0 121800.0 121800.0 120500.0
2016-12-04 121700.0 117000.0 119600.0 119600.0 119200.0
2016-12-18 122500.0 117800.0 120400.0 120400.0 119900.0
2017-01-08 122600.0 117900.0 120500.0 120500.0 120100.0
2017-01-29 129700.0 126600.0 127200.0 127200.0 127500.0

График Средней цены за метр в зависимости от количества комнат

Количество квартир в продаже

количество 1-но комн количество 2-х комн количество 3-х комн количество 4+ комн общее количество
index
2015-11-28 0 0 0 0 0
2015-12-05 25 25 21 4 75
2015-12-12 25 25 21 3 74
2015-12-19 25 25 21 3 74
2015-12-26 25 25 21 3 74
2016-01-10 0 0 0 0 0
2016-01-23 25 25 21 3 74
2016-02-07 16 4 5 3 28
2016-02-21 16 10 5 0 31
2016-03-06 16 10 4 0 30
2016-03-20 21 17 6 6 50
2016-04-03 21 20 5 6 52
2016-04-17 21 20 4 6 51
2016-05-01 26 24 15 7 72
2016-05-15 25 23 14 0 62
2016-06-19 55 49 25 7 136
2016-08-07 54 52 29 4 139
2016-08-28 59 54 35 7 155
2016-09-04 54 55 35 7 151
2016-09-18 59 55 36 7 157
2016-10-16 53 53 40 5 151
2016-10-30 31 31 31 5 98
2016-11-13 87 88 84 11 270
2016-12-04 89 90 88 11 278
2016-12-18 86 89 85 12 272
2017-01-08 85 90 84 12 271
2017-01-29 85 90 85 10 270

График Количества квартир в продаже

Текущие варианты

Поле Выгода- это отклонение от средней цены

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 -1.8% 1 Марьино м. 9п Донецкая ул. 30К29 4/22 К 27/18/? Б 3567000 59 779 8-958-762-6821 132100 129700 27.0
2 8.32% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 11/32 М-К 32/21.9/? - 3831500 64 555 8-495-134-6694 119700 129700 32.0
3 2.97% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 4/32 М-К 31.9/21.8/? ? 4018127 67 339 8-495-480-7203 126000 129700 31.9
4 3.29% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 4/32 М-К 32/21.9/? - 4018127 67 339 8-495-134-6694 125600 129700 32.0
5 -0.0% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 20/32 М-К 31.5/21.9/? - 4086961 68 802 8-495-134-6694 129700 129700 31.5
6 9.39% 1 Марьино м. 15п Донецкая ул. 30К1 7/32 М-К 37.5/14.5/13.7 ? 4446290 74 914 8-926-217-9524, 8-495-213-8971 118600 129700 37.5
7 7.38% 1 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 7/32 ? 37/?/? БЛ 4469151 74 898 8-495-134-8247 120800 129700 37.0
8 7.19% 1 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 6/32 ? 37.1/?/? БЛ 4488729 75 226 8-495-134-8247 121000 129700 37.1
9 7.19% 1 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 8/32 ? 37.1/?/? БЛ 4488729 75 226 8-495-134-8247 121000 129700 37.1
10 6.67% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 7/32 М-К 37.1/14.7/12 - 4511175 75 602 8-495-134-6694 121600 129700 37.1
11 6.67% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 8/32 М-К 37.1/14.7/12 - 4511175 76 007 8-495-134-6694 121600 129700 37.1
12 6.67% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 8/32 М-К 37.1/14.6/11.9 ? 4511175 75 602 8-495-480-7203 121600 129700 37.1
13 6.67% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 6/32 М-К 37.1/14.6/11.9 ? 4511175 75 602 8-495-480-7203 121600 129700 37.1
14 6.01% 1 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 11/32 ? 37/?/? БЛ 4526918 75 866 8-495-134-8247 122300 129700 37.0
15 6.01% 1 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 14/32 ? 37/?/? БЛ 4526918 75 866 8-495-134-8247 122300 129700 37.0
16 5.84% 1 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 13/32 ? 37.1/?/? БЛ 4546605 76 823 8-495-134-8247 122600 129700 37.1
17 5.84% 1 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 12/32 ? 37.1/?/? БЛ 4546605 76 277 8-495-134-8247 122600 129700 37.1
18 5.31% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 13/32 М-К 37.1/14.6/11.9 ? 4569347 76 577 8-495-480-7203 123200 129700 37.1
19 5.31% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 15/32 М-К 37.1/14.6/11.9 ? 4569347 76 577 8-495-480-7203 123200 129700 37.1
20 5.31% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 11/32 М-К 37.1/14.7/12 - 4569347 76 577 8-495-134-6694 123200 129700 37.1
21 5.31% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 14/32 М-К 37.1/14.6/11.9 ? 4569347 76 577 8-495-480-7203 123200 129700 37.1
22 5.31% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 12/32 М-К 37.1/14.6/11.9 ? 4569347 76 577 8-495-480-7203 123200 129700 37.1
23 5.31% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 15/32 М-К 37.1/14.7/12 - 4569347 76 577 8-495-134-6694 123200 129700 37.1
24 6.2% 1 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 10/32 ? 37.5/?/? БЛ 4579681 76 751 8-495-134-8247 122100 129700 37.5
25 4.67% 1 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 20/32 ? 37/?/? БЛ 4584684 77 222 8-495-134-8247 123900 129700 37.0
26 4.67% 1 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 18/32 ? 37/?/? БЛ 4584684 77 246 8-495-134-8247 123900 129700 37.0
27 5.68% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 6/32 М-К 37.5/13.7/14.6 - 4602581 77 134 8-495-134-6694 122700 129700 37.5
28 4.51% 1 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 16/32 ? 37.1/?/? БЛ 4604481 77 579 8-495-134-8247 124100 129700 37.1
29 4.15% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 18/32 М-К 37/12.9/14 - 4607606 77 219 8-495-134-6694 124500 129700 37.0
30 4.15% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 16/32 М-К 37/12.9/13.9 ? 4607606 77 219 8-495-480-7203 124500 129700 37.0
31 4.15% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 17/32 М-К 37/12.9/13.9 ? 4607606 77 219 8-495-480-7203 124500 129700 37.0
32 4.15% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 18/32 М-К 37/12.9/13.9 ? 4607606 77 219 8-495-480-7203 124500 129700 37.0
33 4.15% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 19/32 М-К 37/12.9/13.9 ? 4607606 77 219 8-495-480-7203 124500 129700 37.0
34 4.15% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 16/32 М-К 37/12.9/14 - 4607606 77 219 8-495-134-6694 124500 129700 37.0
35 3.98% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 19/32 М-К 37.1/14.7/12 - 4627520 77 552 8-495-134-6694 124700 129700 37.1
36 3.98% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 20/32 М-К 37.1/14.6/11.9 ? 4627520 77 552 8-495-480-7203 124700 129700 37.1
37 4.34% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 14/32 М-К 37.5/13.7/14.6 - 4661350 78 762 8-495-134-6694 124300 129700 37.5
38 4.34% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 13/32 М-К 37.5/13.7/14.6 - 4661350 78 119 8-495-134-6694 124300 129700 37.5
39 4.34% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 12/32 М-К 37.5/13.7/14.6 - 4661350 78 202 8-495-134-6694 124300 129700 37.5
40 2.86% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 21/32 М-К 37/12.9/13.9 ? 4665669 78 192 8-495-480-7203 126100 129700 37.0
41 0.82% 1 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 24/32 ? 36.3/?/? БЛ 4669925 78 263 8-495-134-8247 128600 129700 36.3
42 0.82% 1 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 25/32 ? 36.3/?/? БЛ 4669925 78 263 8-495-134-8247 128600 129700 36.3
43 0.82% 1 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 22/32 ? 36.3/?/? БЛ 4669925 78 263 8-495-134-8247 128600 129700 36.3
44 0.94% 1 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 23/32 ? 36.5/?/? БЛ 4689885 78 597 8-495-134-8247 128500 129700 36.5
45 0.04% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 25/32 М-К 36.2/14.6/11.9 ? 4693277 78 654 8-495-480-7203 129600 129700 36.2
46 0.32% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 22/32 М-К 36.3/14.7/12 - 4693277 78 654 8-495-134-6694 129300 129700 36.3
47 3.56% 1 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 19/32 ? 37.5/?/? БЛ 4696619 78 710 8-495-134-8247 125200 129700 37.5
48 -0.0% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 24/32 М-К 36.3/14.7/12 - 4710941 78 950 8-495-134-6694 129800 129700 36.3
49 0.44% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 23/32 М-К 36.5/12.9/13.9 ? 4713318 78 990 8-495-480-7203 129100 129700 36.5
50 0.44% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 24/32 М-К 36.5/12.9/13.9 ? 4713318 78 990 8-495-480-7203 129100 129700 36.5
51 0.44% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 22/32 М-К 36.5/12.9/13.9 ? 4713318 78 990 8-495-480-7203 129100 129700 36.5
52 -1.1% 1 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 28/32 ? 36.3/?/? БЛ 4764201 80 270 8-495-134-8247 131200 129700 36.3
53 1.78% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 21/32 М-К 37.5/13.7/14.6 - 4778850 80 088 8-495-134-6694 127400 129700 37.5
54 -1.5% 1 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 30/32 ? 36.3/?/? БЛ 4781738 80 566 8-495-134-8247 131700 129700 36.3
55 -1.6% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 30/32 М-К 36.3/14.7/12 - 4788024 80 242 8-495-134-6694 131900 129700 36.3
56 -1.6% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 29/32 М-К 36.3/14.7/12 - 4788024 80 242 8-495-134-6694 131900 129700 36.3
57 -1.0% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 26/32 М-К 36.6/13.7/14.6 - 4799687 80 438 8-495-134-6694 131100 129700 36.6
58 -1.1% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 23/32 М-К 36.6/13.7/14.6 - 4800566 80 452 8-495-134-6694 131200 129700 36.6
59 -1.5% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 30/32 М-К 36.5/12.9/13.9 ? 4808693 80 589 8-495-480-7203 131700 129700 36.5
60 -1.5% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 31/32 М-К 36.5/12.9/14 - 4808693 81 020 8-495-134-6694 131700 129700 36.5
61 -1.5% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 26/32 М-К 36.5/12.9/14 - 4808693 80 589 8-495-134-6694 131700 129700 36.5
62 -1.5% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 28/32 М-К 36.5/12.9/14 - 4808693 80 589 8-495-134-6694 131700 129700 36.5
63 -1.5% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 28/32 М-К 36.5/12.9/13.9 ? 4808693 80 589 8-495-480-7203 131700 129700 36.5
64 -1.5% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 31/32 М-К 36.5/12.9/13.9 ? 4808693 80 589 8-495-480-7203 131700 129700 36.5
65 -1.5% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 29/32 М-К 36.5/12.9/13.9 ? 4808693 80 589 8-495-480-7203 131700 129700 36.5
66 -1.3% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 27/32 М-К 36.6/13.6/14.5 ? 4811912 80 642 8-495-480-7203 131500 129700 36.6
67 -1.5% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 25/32 М-К 36.6/13.7/14.6 - 4819671 80 858 8-495-134-6694 131700 129700 36.6
68 -0.5% 1 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 21/25 ? 37/?/? БЛ 4825305 81 532 8-495-134-8247 130400 129700 37.0
69 -2.5% 1 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 29/32 ? 36.6/?/? БЛ 4871826 81 647 8-495-134-8247 133100 129700 36.6
70 -2.5% 1 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 27/32 ? 36.6/?/? БЛ 4871826 81 647 8-495-134-8247 133100 129700 36.6
71 -3.4% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 27/32 М-К 36.6/13.7/14.6 - 4915307 82 375 8-495-134-6694 134300 129700 36.6
72 -3.7% 1 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 17/25 ? 37/?/? БЛ 4986941 83 576 8-495-134-8247 134800 129700 37.0
73 -8.2% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 2/9 М-К 37.3/12.5/16.2 - 5273134 88 372 8-495-134-6694 141400 129700 37.3
74 -8.2% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 2/9 М-К 37.3/12.4/16.2 ? 5273134 88 372 8-495-480-7203 141400 129700 37.3
75 5.27% 1 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 3/32 ? 44.6/?/? БЛ 5495243 92 192 8-495-134-8247 123200 129700 44.6
76 4.74% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 3/25 М-К 44.6/20.7/13.5 - 5522730 93 022 8-495-134-6694 123800 129700 44.6
77 4.51% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 3/25 М-К 44.5/20.6/13.4 ? 5522730 92 555 8-495-480-7203 124100 129700 44.5
78 -5.2% 1 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 26/32 ? 40.6/?/? БЛ 5554934 93 593 8-495-134-8247 136800 129700 40.6
79 -14.% 1 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 9/32 ? 37.3/?/? БЛ 5654032 94 756 8-495-134-8247 151600 129700 37.3
80 1.93% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 9/25 М-К 44.5/20.6/13.4 ? 5662394 94 896 8-495-480-7203 127200 129700 44.5
81 2.16% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 9/25 М-К 44.6/20.7/13.5 - 5662394 94 896 8-495-134-6694 127000 129700 44.6
82 -4.1% 1 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 5/32 ? 42/?/? БЛ 5681944 95 223 8-495-134-8247 135300 129700 42.0
83 -4.6% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 5/6 М-К 42/17.2/11.8 - 5710350 95 699 8-495-134-6694 136000 129700 42.0
84 -4.6% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 5/6 М-К 42/17.2/11.8 ? 5710350 95 699 8-495-480-7203 136000 129700 42.0
85 -8.2% 2 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 21/32 ? 41.4/?/? БЛ 5715266 96 569 8-495-134-8247 138000 126600 41.4
86 -0.1% 1 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 17/25 М-К 44.6/20.7/13.5 - 5793148 97 087 8-495-134-6694 129900 129700 44.6
87 12.1% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 2/6 М-К 52.1/29.6/8.9 - 5883306 98 598 8-495-134-6694 112900 126600 52.1
88 -0.7% 2 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 12/32 ? 47.3/?/? БЛ 6032209 101 200 8-495-134-8247 127500 126600 47.3
89 -6.7% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 21/25 М-К 46.9/25.5/12.4 - 6370513 106 763 8-495-134-6694 135800 126600 46.9
90 0.92% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 9/32 М-К 51.8/25.8/12.5 - 6497481 109 786 8-495-134-6694 125400 126600 51.8
91 10.9% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 3/32 М-К 57.8/35.5/? ? 6597176 110 562 8-495-480-7203 114100 126600 57.8
92 10.9% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 3/32 М-К 57.8/35.6/? - 6597176 111 471 8-495-134-6694 114100 126600 57.8
93 10.6% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 4/32 М-К 57.8/35.6/? - 6614574 110 853 8-495-134-6694 114400 126600 57.8
94 10.6% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 4/32 М-К 57.8/35.5/? ? 6614574 110 853 8-495-480-7203 114400 126600 57.8
95 -1.5% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 16/32 М-К 51.8/25.8/12.5 - 6659926 111 613 8-495-134-6694 128600 126600 51.8
96 14.8% 2 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 19/32 ? 60.7/?/? БЛ 6692175 112 754 8-495-134-8247 110200 126600 60.7
97 14.8% 2 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 16/32 ? 60.7/?/? БЛ 6692175 112 272 8-495-134-8247 110200 126600 60.7
98 11.2% 2 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 25/32 ? 59.7/?/? БЛ 6795816 113 891 8-495-134-8247 113800 126600 59.7
99 11.2% 2 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 24/32 ? 59.7/?/? БЛ 6795816 114 405 8-495-134-8247 113800 126600 59.7
100 7.68% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 7/32 М-К 57.8/35.6/? - 6795835 113 891 8-495-134-6694 117600 126600 57.8
101 7.68% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 8/32 М-К 57.8/35.5/? ? 6795835 113 891 8-495-480-7203 117600 126600 57.8
102 7.68% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 9/32 М-К 57.8/35.5/? ? 6795835 113 891 8-495-480-7203 117600 126600 57.8
103 7.68% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 7/32 М-К 57.8/35.5/? ? 6795835 113 891 8-495-480-7203 117600 126600 57.8
104 7.68% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 6/32 М-К 57.8/35.5/? ? 6795835 113 891 8-495-480-7203 117600 126600 57.8
105 8.02% 2 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 8/32 ? 58.2/?/? БЛ 6821069 114 435 8-495-134-8247 117200 126600 58.2
106 8.02% 2 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 10/32 ? 58.2/?/? БЛ 6821069 114 830 8-495-134-8247 117200 126600 58.2
107 7.48% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 10/32 М-К 58.2/28.8/12.6 - 6855197 115 831 8-495-134-6694 117800 126600 58.2
108 7.48% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 10/32 М-К 58.2/28.8/12.5 ? 6855197 114 886 8-495-480-7203 117800 126600 58.2
109 7.48% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 8/32 М-К 58.2/28.8/12.6 - 6855197 115 007 8-495-134-6694 117800 126600 58.2
110 7.48% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 6/32 М-К 58.2/28.8/12.6 - 6855197 114 886 8-495-134-6694 117800 126600 58.2
111 9.93% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 23/32 М-К 59.6/36/10.2 ? 6863780 115 030 8-495-480-7203 115200 126600 59.6
112 9.93% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 25/32 М-К 59.6/36/10.2 ? 6863780 115 030 8-495-480-7203 115200 126600 59.6
113 10.1% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 25/32 М-К 59.7/36.1/10.2 - 6863780 115 549 8-495-134-6694 115000 126600 59.7
114 10.1% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 22/32 М-К 59.7/36.1/10.2 - 6863780 115 549 8-495-134-6694 115000 126600 59.7
115 9.93% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 24/32 М-К 59.6/36/10.2 ? 6863780 115 030 8-495-480-7203 115200 126600 59.6
116 9.93% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 22/32 М-К 59.6/36/10.2 ? 6863780 115 030 8-495-480-7203 115200 126600 59.6
117 10.1% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 24/32 М-К 59.7/36.1/10.2 - 6863780 115 976 8-495-134-6694 115000 126600 59.7
118 6.60% 2 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 14/32 ? 58.2/?/? БЛ 6911923 116 456 8-495-134-8247 118800 126600 58.2
119 6.60% 2 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 15/32 ? 58.2/?/? БЛ 6911923 116 789 8-495-134-8247 118800 126600 58.2
120 6.06% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 13/32 М-К 58.2/28.8/12.5 ? 6946460 116 415 8-495-480-7203 119400 126600 58.2
121 6.06% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 12/32 М-К 58.2/28.8/12.5 ? 6946460 116 415 8-495-480-7203 119400 126600 58.2
122 6.06% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 15/32 М-К 58.2/28.8/12.5 ? 6946460 116 415 8-495-480-7203 119400 126600 58.2
123 6.06% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 11/32 М-К 58.2/28.8/12.5 ? 6946460 116 415 8-495-480-7203 119400 126600 58.2
124 6.06% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 12/32 М-К 58.2/28.8/12.6 - 6946460 116 941 8-495-134-6694 119400 126600 58.2
125 6.06% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 15/32 М-К 58.2/28.8/12.6 - 6946460 116 415 8-495-134-6694 119400 126600 58.2
126 8.74% 2 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 26/32 ? 59.7/?/? БЛ 6950958 117 449 8-495-134-8247 116400 126600 59.7
127 8.74% 2 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 31/32 ? 59.7/?/? БЛ 6950958 116 491 8-495-134-8247 116400 126600 59.7
128 5.22% 2 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 17/32 ? 58.2/?/? БЛ 7002778 117 359 8-495-134-8247 120300 126600 58.2
129 5.22% 2 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 20/32 ? 58.2/?/? БЛ 7002778 117 359 8-495-134-8247 120300 126600 58.2
130 7.48% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 27/32 М-К 59.6/36/10.2 ? 7020474 117 656 8-495-480-7203 117800 126600 59.6
131 7.48% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 29/32 М-К 59.6/36/10.2 ? 7020474 117 656 8-495-480-7203 117800 126600 59.6
132 7.48% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 30/32 М-К 59.6/36/10.2 ? 7020474 117 656 8-495-480-7203 117800 126600 59.6
133 7.48% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 26/32 М-К 59.6/36/10.2 ? 7020474 117 656 8-495-480-7203 117800 126600 59.6
134 7.66% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 27/32 М-К 59.7/36.1/10.2 - 7020474 117 656 8-495-134-6694 117600 126600 59.7
135 7.66% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 29/32 М-К 59.7/36.1/10.2 - 7020474 117 656 8-495-134-6694 117600 126600 59.7
136 7.66% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 28/32 М-К 59.7/36.1/10.2 - 7020474 117 656 8-495-134-6694 117600 126600 59.7
137 7.48% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 28/32 М-К 59.6/36/10.2 ? 7020474 117 656 8-495-480-7203 117800 126600 59.6
138 7.48% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 31/32 М-К 59.6/36/10.2 ? 7020474 117 656 8-495-480-7203 117800 126600 59.6
139 4.05% 2 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 13/32 ? 57.8/?/? БЛ 7032526 118 488 8-495-134-8247 121700 126600 57.8
140 4.7% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 17/32 М-К 58.2/28.8/12.6 - 7037780 118 916 8-495-134-6694 120900 126600 58.2
141 4.7% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 19/32 М-К 58.2/28.8/12.5 ? 7037780 117 946 8-495-480-7203 120900 126600 58.2
142 4.7% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 18/32 М-К 58.2/28.8/12.6 - 7037780 118 070 8-495-134-6694 120900 126600 58.2
143 4.7% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 16/32 М-К 58.2/28.8/12.5 ? 7037780 117 946 8-495-480-7203 120900 126600 58.2
144 3.54% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 14/32 М-К 57.8/35.5/? ? 7067668 118 447 8-495-480-7203 122300 126600 57.8
145 3.54% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 13/32 М-К 57.8/35.6/? - 7067668 118 447 8-495-134-6694 122300 126600 57.8
146 2.7% 2 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 23/32 ? 57.6/?/? БЛ 7100602 118 998 8-495-134-8247 123300 126600 57.6
147 1.52% 2 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 11/32 ? 57.3/?/? БЛ 7145475 119 750 8-495-134-8247 124700 126600 57.3
148 2.23% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 20/32 М-К 57.8/35.6/? - 7158299 119 965 8-495-134-6694 123800 126600 57.8
149 1.02% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 14/32 М-К 57.3/35.3/? - 7181206 120 349 8-495-134-6694 125300 126600 57.3
150 1.02% 2 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К2 11/32 М-К 57.3/35.3/? - 7181206 120 349 8-495-134-6694 125300 126600 57.3
151 2.55% 3 Марьино м. 20п Донецкая ул. 30К1 10/25 М-К 58.1/32.4/10.5 - 7208973 120 815 8-495-134-6694 124100 127200 58.1
152 2.41% 3 Марьино м. Донецкая ул. 30К29 6/32 ? 58.1/?/? БЛ 7219005 121 630 8-495-134-8247 124300 127200 58.1
