ЖК Скай Форт .Оценка и Текущие варианты 30.01.2017

Изменение цены за вышеуказанное время

Для 1-но комн. квартир Для 2-х комн. квартир Для 3-х комн. квартир Для 4+ комн. квартир По всем квартирам
изменение цены за год 23.67% 8.91% 12.75% 12.75% 11.72%
Средняя цена за метр по ЖК 241400руб средняя цена за метр по району 214600руб Будущая прибыль за год -2.21%
Рекомендация Продавать

Жилой комплекс «Скай Форт» — видовой проект бизнес-класса, реализованный на юге Москвы, в районе «Нагатино-Садовники». Комплекс построен на 1-ом Нагатинском проезде, всего в 3,5 километрах от ТТК по Варшавскому шоссе. Генеральным подрядчиком выступает австрийская «Strabag SE», девелопер – ООО «ЦПН Столица».

ЖК «Скай Форт» построен по индивидуальному проекту, на территории в 5,28 гектаров. В состав комплекса входит три многосекционных здания, построенных по монолитной технологии. Всего предусмотрена 21 жилая секция, с количеством этажей от 19 до 33 этажей. Центральные секции в зданиях напоминают башни и имеют эффектную темную отделку. Общая жилая площадь проекта составляет 208 тыс. кв. м.

К продаже в жилой комплексе «Скай Форт» предлагаются видовые квартиры бизнес-класса, общей площадью от 47,9 до 182,6 кв. м. Всего в комплексе предусмотрено 2118 квартир свободной планировки, с количеством комнат от одной до шести. Возможны современные варианты с совмещенной кухонно-гостиной зоной, а также двухуровневые апартаменты. В большинстве помещений установлены панорамные окна, под установку кондиционеров отведены специальные помещения. В больших квартирах предусмотрено по несколько лоджий и гостевой санузел, внутренняя отделка застройщиком не производится.

На первых этажах предусмотрено место под коммерческие помещения, в них располагается мини-маркет, кафе, аптека и салон красоты. В подземной части комплекса оборудован двухуровневый паркинг на 2572 машиномест, есть автомойка.

Другие ЖК района ЮАО можно посмотреть здесь.
Рейтинг Московских Новостроек и ЖК можно посмотреть здесь.

Средняя цена за метр в зависимости от количества комнат

средняя цена за 1-но комн средняя цена за 2-х комн средняя цена за 3-х комн средняя цена за 4+ комн средняя цена общая
index
2015-11-28 199400.0 190300.0 173300.0 NaN 184600.0
2015-12-05 204700.0 189400.0 160800.0 160800.0 171100.0
2015-12-12 199000.0 186400.0 162100.0 162100.0 170900.0
2015-12-19 199000.0 186400.0 162900.0 162900.0 171400.0
2015-12-26 196700.0 186400.0 159900.0 159900.0 169100.0
2016-01-10 195200.0 178600.0 158100.0 158100.0 165300.0
2016-01-23 195200.0 186400.0 160000.0 160000.0 168900.0
2016-02-07 195200.0 186400.0 160200.0 160200.0 168900.0
2016-02-21 192400.0 188100.0 159900.0 159900.0 169000.0
2016-03-06 192400.0 184700.0 160200.0 160200.0 168000.0
2016-03-20 190500.0 190400.0 160200.0 160200.0 169200.0
2016-04-03 194600.0 185200.0 162500.0 162500.0 169600.0
2016-04-17 192000.0 187800.0 162600.0 162600.0 170100.0
2016-05-01 213000.0 192300.0 158400.0 158400.0 167900.0
2016-05-15 208400.0 190400.0 156700.0 156700.0 166500.0
2016-06-19 215000.0 191600.0 155200.0 155200.0 165600.0
2016-08-07 215500.0 191700.0 160500.0 160500.0 170300.0
2016-08-28 215500.0 191700.0 167600.0 167600.0 175600.0
2016-09-04 215500.0 189400.0 167400.0 167400.0 174600.0
2016-09-18 215500.0 184400.0 167400.0 167400.0 173300.0
2016-10-16 213400.0 184500.0 166800.0 166800.0 172700.0
2016-10-30 226000.0 184400.0 164600.0 164600.0 171400.0
2016-11-13 226000.0 191900.0 163000.0 163000.0 173700.0
2016-12-04 221300.0 191500.0 164200.0 164200.0 174200.0
2016-12-18 221000.0 188000.0 163800.0 163800.0 172700.0
2017-01-08 216500.0 190200.0 164300.0 164300.0 173200.0
2017-01-29 241400.0 203000.0 180400.0 180400.0 188700.0

График Средней цены за метр в зависимости от количества комнат

Количество квартир в продаже

количество 1-но комн количество 2-х комн количество 3-х комн количество 4+ комн общее количество
index
2015-11-28 11.0 45.0 26.0 0.0 82.0
2015-12-05 11.0 53.0 59.0 22.0 145.0
2015-12-12 12.0 53.0 60.0 22.0 147.0
2015-12-19 12.0 53.0 60.0 22.0 147.0
2015-12-26 10.0 53.0 60.0 22.0 145.0
2016-01-10 9.0 26.0 36.0 14.0 85.0
2016-01-23 9.0 53.0 61.0 22.0 145.0
2016-02-07 9.0 53.0 62.0 23.0 147.0
2016-02-21 8.0 50.0 60.0 21.0 139.0
2016-03-06 8.0 48.0 62.0 20.0 138.0
2016-03-20 7.0 47.0 62.0 20.0 136.0
2016-04-03 7.0 49.0 61.0 23.0 140.0
2016-04-17 6.0 48.0 62.0 23.0 139.0
2016-05-01 5.0 45.0 65.0 24.0 139.0
2016-05-15 6.0 47.0 65.0 24.0 142.0
2016-06-19 6.0 45.0 66.0 23.0 140.0
2016-08-07 6.0 45.0 60.0 20.0 131.0
2016-08-28 6.0 37.0 47.0 18.0 108.0
2016-09-04 6.0 46.0 59.0 22.0 133.0
2016-09-18 6.0 48.0 58.0 22.0 134.0
2016-10-16 5.0 49.0 59.0 23.0 136.0
2016-10-30 5.0 48.0 59.0 21.0 133.0
2016-11-13 9.0 87.0 88.0 33.0 217.0
2016-12-04 9.0 88.0 88.0 35.0 220.0
2016-12-18 9.0 79.0 86.0 30.0 204.0
2017-01-08 7.0 75.0 84.0 30.0 196.0
2017-01-29 8.0 74.0 87.0 24.0 193.0

График Количества квартир в продаже

Текущие варианты

Поле Выгода- это отклонение от средней цены

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 7.08% 1 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к3 4/33 ? 55/18.8/13.7 12400000 208 923 8-903-772-9838, 8-964-584-0215 225500 241400 55.0
2 -7.4% 1 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к2 17/24 М 47.9/17/14 Л 12500000 210 608 8-926-777-2895 261000 241400 47.9
3 -6.2% 1 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к2 3/25 ? 49.3/15/20 - 12700000 213 977 8-926-777-2895 257600 241400 49.3
4 -15.% 2 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к2 2/21 ? 53.3/26/9.5 - 12800000 215 662 8-910-427-2778, 8-926-015-4349 240200 203000 53.3
5 6.80% 1 Нагатинская м. 12п Нагатинский 1-й пр. 11к1 24/25 ? 60/18.8/13.7 Л 13562000 228 501 8-495-777-9947, 8-968-552-0789 226000 241400 60.0
6 6.80% 1 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11 24/25 М 60/18.8/13.7 Л 13562000 227 285 8-495-777-9947, 8-968-552-0789 226000 241400 60.0
7 -9.2% 1 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 24/25 М-К 51/18.6/13.6 Л 13562634 228 443 8-495-134-6706 265900 241400 51.0
8 6.11% 1 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к2 21/23 ? 60/19/13 Л 13650000 230 641 8-495-777-5789, 8-916-997-2677 227500 241400 60.0
9 7.97% 2 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к2 9/25 М 83/38/11 Л 15600000 263 589 8-903-761-2659 188000 203000 83.0
10 -2.0% 2 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к2 8/17 ? 77/34/14 Л 15950000 268 654 8-915-234-7864 207100 203000 77.0
11 -11.% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 24/25 М-К 71.4/32.2/15 ? 16331322 273 695 8-495-266-2368 228700 203000 71.4
12 -11.% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 24/25 М-К 71.4/32.2/15 Л 16331322 275 077 8-495-134-6706 228700 203000 71.4
13 2.09% 2 Коломенская м. 10т Нагатинский 1-й пр. 11к1 9/24 Б 83/40/14 Б 16500000 276 522 8-495-777-9907, 8-909-641-3201 198800 203000 83.0
14 -28.% 2 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к2 5/24 ? 58/30/10 - 16500000 276 522 8-985-686-2927, 8-495-902-6219 284500 203000 58.0
15 -16.% 2 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к2 19/20 ? 68.5/48/13.5 16600000 279 687 8-905-723-8457 242300 203000 68.5
16 -9.3% 2 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к2 14/20 ? 74.6/40/12 - 16700000 281 372 8-903-728-2892, 8-901-715-3431 223900 203000 74.6
17 17.1% 2 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 30/33 М 96.4/43/16 16700000 280 170 8-926-515-5452, 8-926-528-3983 173200 203000 96.4
18 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 27/32 М-К 82.4/41.1/16.5 Л 16815121 283 226 8-495-134-6706 204100 203000 82.4
19 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 28/34 М-К 82.6/42.7/15.9 Л 16855852 283 912 8-495-134-6706 204100 203000 82.6
20 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 30/33 М-К 82.6/42.7/15.9 Л 16855852 283 912 8-495-134-6706 204100 203000 82.6
21 -0.5% 2 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к2 30/33 М 82.6/42.5/16.3 Л 16856000 282 488 8-495-777-5789 204100 203000 82.6
22 22.5% 2 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 20/33 ? 102/43/17 БЛ 16896000 285 487 8-495-777-9947, 8-968-552-0789 165600 203000 102.0
23 22.5% 2 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11 20/33 М 102/43/17 БЛ 16896000 283 159 8-495-777-9947, 8-968-552-0789 165600 203000 102.0
24 22.5% 2 Нагатинская м. 12п Нагатинский 1-й пр. 11к2 20/33 М 102/43/17 БЛ 16896000 284 674 8-495-777-9947, 8-968-552-0789 165600 203000 102.0
25 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 30/34 М-К 82.8/42.7/15.9 ? 16896665 283 170 8-495-266-2368 204100 203000 82.8
26 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 29/33 М-К 82.8/42.7/15.9 Л 16896665 284 599 8-495-134-6706 204100 203000 82.8
27 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 21/33 М-К 82.9/42.7/15.9 ? 16916989 283 511 8-495-266-2368 204100 203000 82.9
28 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 29/33 М-К 82.9/42.7/15.9 ? 16916989 283 511 8-495-266-2368 204100 203000 82.9
29 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 32/33 М-К 82.9/42.7/15.9 Л 16916989 284 942 8-495-134-6706 204100 203000 82.9
30 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 32/33 М-К 82.9/42.7/15.9 ? 16916989 283 511 8-495-266-2368 204100 203000 82.9
31 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 21/33 М-К 82.9/42.7/15.9 Л 16916989 284 942 8-495-134-6706 204100 203000 82.9
32 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 27/33 М-К 82.9/42.7/15.9 ? 16916989 283 511 8-495-266-2368 204100 203000 82.9
33 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 31/33 М-К 83/42.7/15.9 ? 16937395 283 853 8-495-266-2368 204100 203000 83.0
34 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 31/33 М-К 83/42.7/15.9 Л 16937395 285 285 8-495-134-6706 204100 203000 83.0
35 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 25/33 М-К 83.1/42.7/15.9 Л 16957802 285 629 8-495-134-6706 204100 203000 83.1
36 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 25/33 М-К 83.1/42.7/15.9 ? 16957802 284 195 8-495-266-2368 204100 203000 83.1
37 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 28/33 М-К 83.1/42.7/15.9 ? 16957802 284 195 8-495-266-2368 204100 203000 83.1
38 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 26/33 М-К 83.1/42.7/15.9 ? 16957802 284 195 8-495-266-2368 204100 203000 83.1
39 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 19/33 М-К 83.1/42.7/15.9 ? 16957802 284 195 8-495-266-2368 204100 203000 83.1
40 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 23/33 М-К 83.2/42.7/15.9 Л 16978125 285 971 8-495-134-6706 204100 203000 83.2
41 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 22/33 М-К 83.2/42.7/15.9 ? 16978125 284 535 8-495-266-2368 204100 203000 83.2
42 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 23/33 М-К 83.2/42.7/15.9 ? 16978125 284 535 8-495-266-2368 204100 203000 83.2
43 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 22/33 М-К 83.2/42.7/15.9 Л 16978125 285 971 8-495-134-6706 204100 203000 83.2
44 -0.5% 2 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 15/32 М 83.5/42.3/17 Л 17039000 285 555 8-495-777-5789 204100 203000 83.5
45 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 16/32 М-К 83.5/42.7/15.9 Л 17039344 287 003 8-495-134-6706 204100 203000 83.5
46 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 18/33 М-К 83.5/42.7/15.9 ? 17039344 285 561 8-495-266-2368 204100 203000 83.5
47 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 16/32 М-К 83.5/42.7/15.9 ? 17039344 285 561 8-495-266-2368 204100 203000 83.5
48 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 18/33 М-К 83.5/42.7/15.9 Л 17039344 287 003 8-495-134-6706 204100 203000 83.5
49 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 10/33 М-К 83.8/42.7/15.9 Л 17100480 288 032 8-495-134-6706 204100 203000 83.8
50 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 14/32 М-К 83.9/42.7/15.9 Л 17120802 288 375 8-495-134-6706 204100 203000 83.9
51 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 14/32 М-К 83.9/42.7/15.9 ? 17120802 286 926 8-495-266-2368 204100 203000 83.9
52 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 11/33 М-К 83.9/42.7/15.9 ? 17120802 286 926 8-495-266-2368 204100 203000 83.9
53 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 15/33 М-К 84/42.7/15.9 Л 17141208 288 718 8-495-134-6706 204100 203000 84.0
54 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 15/33 М-К 84/42.7/15.9 ? 17141208 287 268 8-495-266-2368 204100 203000 84.0
55 -0.5% 2 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 4/33 М 84.1/42.8/17.1 Л 17162000 287 617 8-495-777-5789 204100 203000 84.1
56 -0.5% 2 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к2 13/32 М 84.2/42.6/17 Л 17182000 287 952 8-495-777-5789 204100 203000 84.2
57 -0.5% 2 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 6/33 М 84.2/40/10 Л 17182000 287 952 8-495-777-5789 204100 203000 84.2
58 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 12/33 М-К 84.3/42.7/15.9 ? 17202343 288 293 8-495-266-2368 204100 203000 84.3
59 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 12/33 М-К 84.3/42.7/15.9 Л 17202343 289 748 8-495-134-6706 204100 203000 84.3
60 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 13/33 М-К 84.5/42.7/15.9 Л 17243155 290 435 8-495-134-6706 204100 203000 84.5
61 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 10/33 М-К 84.5/42.7/15.9 ? 17243155 288 977 8-495-266-2368 204100 203000 84.5
62 -0.5% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 13/33 М-К 84.5/42.7/15.9 ? 17243155 288 977 8-495-266-2368 204100 203000 84.5
63 12.0% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к3 15/33 ? 109.3/58.7/13.4 17600000 296 446 8-925-506-8891 161000 180400 109.3
64 15.9% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 10/33 ? 115/59/12.3 17897000 301 539 8-985-122-6898 155600 180400 115.0
65 15.2% 3 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к1 3/16 П 115/70/20 18000000 301 661 8-495-795-0022, 8-916-255-4583 156500 180400 115.0
66 9.53% 3 Нагатинская м. 10т Нагатинский 1-й пр. 11к1 4/33 ? 110.2/80/10 Л 18150000 306 676 8-985-960-4243 164700 180400 110.2
67 9.76% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 4/24 М-К 99.2/51.9/13.6 ? 18342241 307 396 8-495-266-2368 184900 203000 99.2
68 9.76% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 4/24 М-К 99.2/51.9/13.6 Л 18342241 308 948 8-495-134-6706 184900 203000 99.2
69 9.77% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 3/24 М-К 100/51.9/13.6 ? 18488181 309 842 8-495-266-2368 184900 203000 100.0
70 9.77% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 3/24 М-К 100/51.9/13.6 Л 18488181 311 406 8-495-134-6706 184900 203000 100.0
71 -4.5% 3 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к2 5/33 М 100/48/25 18900000 318 439 8-926-012-1777 189000 180400 100.0
72 -8.5% 3 Коломенская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 19/24 Б 96.3/50/15 Б 18998000 318 386 8-495-777-9907, 8-909-641-3201 197300 180400 96.3
73 4.44% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к1 20/33 ? 110/61/14 19000000 321 038 8-925-768-7400, 8-925-006-1977 172700 180400 110.0
74 3.07% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к2 11/32 М 97/56/14.5 ? 19100000 320 095 8-925-091-4385 196900 203000 97.0
75 3.59% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 13/32 М-К 110.1/57.1/13.5 ? 19172839 321 316 8-495-266-2368 174100 180400 110.1
76 3.59% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 13/32 М-К 110.1/57.1/13.5 Л 19172839 322 938 8-495-134-6706 174100 180400 110.1
77 -8.5% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 12/20 М 97.3/45/10 Л 19196000 321 704 8-495-777-5789 197300 180400 97.3
78 -8.5% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 11/32 М 97.7/53/12.3 Л 19275000 323 028 8-495-777-5789 197300 180400 97.7
79 14.9% 3 Нагатинская м. 12п Нагатинский 1-й пр. 11к3 29/33 М 123/83/18 19300000 325 178 8-916-604-2179 156900 180400 123.0
80 -2.3% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 14/33 ? 105/70/15 19400000 326 591 8-967-297-4983 184800 180400 105.0
81 12.6% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к2 13/33 ? 121.3/98/14 2Б2Л 19423000 328 185 8-985-960-4243 160100 180400 121.3
82 2.87% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 8/24 М-К 98.6/51.9/13.6 Л 19452301 327 645 8-495-134-6706 197300 203000 98.6
83 2.87% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 8/24 М-К 98.6/51.9/13.6 ? 19452301 326 000 8-495-266-2368 197300 203000 98.6
84 2.87% 2 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 7/33 М 99/52.3/13.4 Л 19531000 327 319 8-495-777-5789 197300 203000 99.0
85 2.87% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 7/24 М-К 99/51.9/13.6 Л 19531116 328 973 8-495-134-6706 197300 203000 99.0
86 2.87% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 7/24 М-К 99/51.9/13.6 ? 19531116 327 321 8-495-266-2368 197300 203000 99.0
87 2.87% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 5/24 М-К 99.1/51.9/13.6 ? 19550845 327 651 8-495-266-2368 197300 203000 99.1
88 2.87% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 9/24 М-К 99.1/51.9/13.6 ? 19550845 327 651 8-495-266-2368 197300 203000 99.1
89 2.87% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 9/24 М-К 99.1/51.9/13.6 Л 19550845 329 305 8-495-134-6706 197300 203000 99.1
90 2.87% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 6/24 М-К 99.1/51.9/13.6 ? 19550845 327 651 8-495-266-2368 197300 203000 99.1
91 2.87% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 6/24 М-К 99.1/51.9/13.6 Л 19550845 329 305 8-495-134-6706 197300 203000 99.1
92 0.49% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 23/33 М-К 109.4/59.5/15.3 ? 19640254 329 150 8-495-266-2368 179500 180400 109.4
93 0.49% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 23/33 М-К 109.4/59.5/15.3 Л 19640254 330 811 8-495-134-6706 179500 180400 109.4
94 0.49% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 19/33 М-К 110.5/57.1/13.5 ? 19837513 332 455 8-495-266-2368 179500 180400 110.5
95 0.49% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 19/33 М-К 110.5/57.1/13.5 Л 19837513 334 134 8-495-134-6706 179500 180400 110.5
96 -1.2% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 31/33 М-К 108.7/59.5/15.3 ? 19852968 332 714 8-495-266-2368 182600 180400 108.7
97 0.49% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 16/33 М-К 110.6/57.1/13.5 Л 19855465 334 436 8-495-134-6706 179500 180400 110.6
98 -0.6% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 29/34 М-К 109.4/59.5/15.3 ? 19867259 332 954 8-495-266-2368 181600 180400 109.4
99 0.49% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 18/33 М-К 110.7/57.1/13.5 Л 19873418 334 738 8-495-134-6706 179500 180400 110.7
100 0.49% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 18/33 М-К 110.7/57.1/13.5 ? 19873418 333 057 8-495-266-2368 179500 180400 110.7
101 -0.6% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 27/32 М 109.5/70/15 Л 19885000 333 251 8-495-777-5789 181600 180400 109.5
102 0.49% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 11/33 М-К 110.8/57.1/13.5 ? 19891370 333 358 8-495-266-2368 179500 180400 110.8
103 0.49% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 20/33 М-К 110.8/57.1/13.5 Л 19891370 335 041 8-495-134-6706 179500 180400 110.8
104 0.49% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 20/33 М-К 110.8/57.1/13.5 ? 19891370 333 358 8-495-266-2368 179500 180400 110.8
105 -0.6% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 30/33 М-К 109.6/62.7/17.2 ? 19903470 333 561 8-495-266-2368 181600 180400 109.6
106 -1.2% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к2 29/33 М 109/?/? ? 19907000 335 405 8-495-777-9947, 8-968-552-0775 182600 180400 109.0
107 0.49% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 26/34 М-К 111/57.1/13.5 Л 19927275 335 646 8-495-134-6706 179500 180400 111.0
108 0.49% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 10/33 М-К 111/57.1/13.5 ? 19927275 333 960 8-495-266-2368 179500 180400 111.0
109 0.49% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 10/33 М-К 111/57.1/13.5 Л 19927275 335 646 8-495-134-6706 179500 180400 111.0
110 0.49% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 26/34 М-К 111/57.1/13.5 ? 19927275 333 960 8-495-266-2368 179500 180400 111.0
111 0.36% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 17/24 М-К 98.6/51.9/13.6 ? 19938336 334 145 8-495-266-2368 202200 203000 98.6
112 0.36% 2 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 17/24 М-К 98.6/51.9/13.6 Л 19938336 335 832 8-495-134-6706 202200 203000 98.6
113 0.49% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 28/34 М-К 111.1/60.9/18.1 Л 19945117 335 946 8-495-134-6706 179500 180400 111.1
114 0.49% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 28/34 М-К 111.1/60.8/18 ? 19945117 334 259 8-495-266-2368 179500 180400 111.1
115 0.49% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 27/34 М-К 111.2/57.1/13.5 ? 19963069 334 560 8-495-266-2368 179500 180400 111.2
116 0.49% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 12/33 М-К 111.2/57.1/13.5 ? 19963069 334 560 8-495-266-2368 179500 180400 111.2
117 0.49% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 27/34 М-К 111.2/57.1/13.5 Л 19963069 336 248 8-495-134-6706 179500 180400 111.2
118 -1.2% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 33/34 М-К 109.4/59.5/15.3 Л 19980664 336 545 8-495-134-6706 182600 180400 109.4
119 -1.2% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 33/34 М-К 109.4/59.5/15.3 ? 19980664 334 854 8-495-266-2368 182600 180400 109.4
120 0.49% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 15/32 М-К 111.4/57.1/13.5 ? 19998974 335 161 8-495-266-2368 179500 180400 111.4
121 0.49% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 17/32 М-К 111.4/57.1/13.5 ? 19998974 335 161 8-495-266-2368 179500 180400 111.4
122 0.49% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 17/32 М-К 111.4/57.1/13.5 Л 19998974 336 853 8-495-134-6706 179500 180400 111.4
123 0.49% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 16/32 М-К 111.4/57.1/13.5 ? 19998974 335 161 8-495-266-2368 179500 180400 111.4
124 0.49% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 16/32 М 111.4/70/12 Л 19999000 335 162 8-495-777-5789 179500 180400 111.4
125 -9.8% 4 Нагатинская м. 7п Нагатинский 1-й пр. 11к1 5/16 ? 100/70/20 20000000 336 972 8-916-176-4939, 8-495-952-3721 200000 180400 100.0
126 0.49% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 14/32 М-К 111.6/57.1/13.5 Л 20034879 337 458 8-495-134-6706 179500 180400 111.6
127 0.49% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11 14/32 М-К 111.6/57.1/13.5 ? 20034879 335 763 8-495-266-2368 179500 180400 111.6
128 0.49% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 13/32 М 111.6/70/15 Л 20035000 335 765 8-495-777-5789 179500 180400 111.6
129 -1.2% 3 Нагатинская м. 5п Нагатинский 1-й пр. 11к3 30/33 М-К 109.9/57.1/13.5 Л 20071917 338 082 8-495-134-6706 182600 180400 109.9
