ЖК Покровский Берег .Оценка и Текущие варианты 08.01.2017

Изменение цены за вышеуказанное время

Для 1-но комн. квартир Для 2-х комн. квартир Для 3-х комн. квартир Для 4+ комн. квартир По всем квартирам
изменение цены за год -8.12% -26.25% -29.54% -29.6% -28.1%
Средняя цена за метр по ЖК 435900руб средняя цена за метр по району 213600руб Будущая прибыль за год -46.1%
Рекомендация Продавать

ЖК «Покровский Берег» расположен в престижном районе Покровское-Стрешнево. Это вторая очередь грандиозного премиального проекта «Покровское-Глебово». Ближайшие станции метро - «Тушино» и «Сокол». Отличительные особенности комплекса - это его уникальное расположение в живописном месте Москвы, ландшафт, который искусно обыграл застройщик и запоминающийся архитектурный стиль.
Комплекс представляет собой пять монолитных корпусов, которые, как и весь проект, выдержаны в классической стилистике старинных русских усадеб, к которым ассоциативно отсылает лаконичность и симметрия линий, дополненная нарочитой пышностью лестниц, парадных, балконов с балюстрадами и лепниной.
Всего в комплексе предусмотрено 185 одно- двух – трех- и четырехкомнатных квартир с потолками высотой 3,5 метра, площадью от 86 до 410 кв. м. Верхний уровень (5, 6, и 7 этажи) занимают пентхаусы с потолками высотой до от 3,5 до 4-х метров. Планировки пентхаусов позволяют организовать отдельное пространство для охраны и персонала.
Территория проекта охраняется, на придомовой территории выполнен ландшафтный дизайн. Есть подземный паркинг.

Другие ЖК районаСЗАОможно посмотретьЗдесь

Рейтинг Московских Новостроек и ЖК можно посмотретьЗдесь

Средняя цена за метр в зависимости от количества комнат

средняя цена за 1-но комн средняя цена за 2-х комн средняя цена за 3-х комн средняя цена за 4+ комн средняя цена общая
index
2015-11-28 602600.0 570400.0 457700.0 458100.0 469100.0
2015-12-05 602600.0 476700.0 516800.0 517000.0 514800.0
2015-12-12 602600.0 476700.0 468700.0 470600.0 472100.0
2015-12-19 472100.0 461700.0 460200.0 463200.0 463100.0
2015-12-26 472100.0 461500.0 458900.0 463200.0 463100.0
2016-01-10 474400.0 606200.0 629400.0 629400.0 617400.0
2016-01-23 472100.0 503700.0 498700.0 509100.0 504700.0
2016-02-07 472200.0 500000.0 491400.0 505300.0 501100.0
2016-02-21 467900.0 494700.0 488000.0 500800.0 497100.0
2016-03-06 479200.0 515800.0 505800.0 523800.0 517900.0
2016-03-20 465000.0 503800.0 496300.0 511500.0 505300.0
2016-04-03 459500.0 507900.0 504800.0 517800.0 509600.0
2016-04-17 606500.0 513300.0 517100.0 532800.0 532300.0
2016-05-01 449600.0 510400.0 514100.0 529000.0 522400.0
2016-05-15 463000.0 515000.0 519200.0 535200.0 528100.0
2016-06-19 436300.0 513100.0 506600.0 526500.0 517200.0
2016-08-07 437900.0 538200.0 534000.0 548800.0 536300.0
2016-08-28 434600.0 471400.0 464500.0 459600.0 461500.0
2016-09-04 434600.0 501800.0 491500.0 507300.0 500600.0
2016-09-18 434600.0 497600.0 485600.0 502600.0 496000.0
2016-10-16 433000.0 477000.0 467600.0 479800.0 474300.0
2016-10-30 433000.0 526700.0 535800.0 536900.0 526000.0
2016-11-13 435800.0 433000.0 479400.0 475300.0 471900.0
2016-12-04 432600.0 453000.0 451900.0 448100.0 449600.0
2016-12-18 432700.0 449500.0 446100.0 446100.0 446200.0
2017-01-08 435900.0 447100.0 443500.0 443100.0 443900.0

График Средней цены за метр в зависимости от количества комнат

Количество квартир в продаже

количество 1-но комн количество 2-х комн количество 3-х комн количество 4+ комн общее количество
index
2015-11-28 1 4 10 9 24
2015-12-05 1 6 8 18 33
2015-12-12 1 6 10 19 36
2015-12-19 5 10 4 11 30
2015-12-26 5 9 3 13 30
2016-01-10 3 8 1 13 25
2016-01-23 5 8 4 14 31
2016-02-07 5 8 3 14 30
2016-02-21 4 6 3 15 28
2016-03-06 4 7 3 12 26
2016-03-20 5 6 3 12 26
2016-04-03 5 6 4 10 25
2016-04-17 3 4 4 15 26
2016-05-01 3 4 4 14 25
2016-05-15 3 4 4 14 25
2016-06-19 4 5 4 13 26
2016-08-07 5 8 5 12 30
2016-08-28 3 10 7 16 36
2016-09-04 3 9 7 12 31
2016-09-18 3 9 7 12 31
2016-10-16 4 9 7 11 31
2016-10-30 4 7 5 8 24
2016-11-13 2 4 11 22 39
2016-12-04 3 12 8 11 34
2016-12-18 3 11 8 13 35
2017-01-08 1 10 8 12 31

График Количества квартир в продаже

Текущие варианты

Поле Выгода- это отклонение от средней цены

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 2.82% 3 Сокол м. 15п Береговая ул. 4к10 2/6 М-К 121.6/63.7/18 Б 53000000 879 332 8-916-039-1316 435900 448100 121.6
2 0.0% 2 Сокол м. Береговая ул. 4к10 2/6 М-К 121.6/63.7/18 Б 53000000 879 332 8-916-039-1316 435900 435900 121.6
3 -0.4% 3 Щукинская м. 10п Береговая ул. 4к10 3/6 Стал. 120/110/10 БЛ 54000000 890 253 8-495-723-7323, 8-963-786-3273 450000 448100 120.0
4 -15.% 3 Водный стадион м. Береговая ул. 6 3/8 ? 119/74/16 63000000 1 038 629 8-495-120-1199 529400 448100 119.0
5 11.8% 4 Водный стадион м. Береговая ул. 4К2 4/6 ? 159/?/? - 63689745 1 050 000 8-495-120-1199 400600 448100 159.0
6 -4.7% 3 Щукинская м. Береговая ул. 4К3 4/6 ? 144.5/115/? 68000000 1 121 060 8-495-374-8758 470600 448100 144.5
7 -25.% 4 Сокол м. 10т Береговая ул. 6 3/6 М-К 118.6/94/? Б 71575142 1 180 000 8-985-991-9905 603500 448100 118.6
8 -7.6% 3 Водный стадион м. Береговая ул. 4К2 4/6 ? 159.8/?/? - 77543781 1 278 400 8-903-622-0314, 8-495-725-2581 485300 448100 159.8
9 -40.% 3 Сокол м. 20п Береговая ул. 4К5 4/6 М-К 117/73.7/16 - 87952505 1 450 000 8-495-135-2204 751700 448100 117.0
10 -27.% 3 Тушинская м. Береговая ул. 4К1 2/6 ? 150/70/10 93000000 1 533 214 8-495-585-8885, 8-925-585-8885 620000 448100 150.0
11 -32.% 4 Сокол м. 10т Береговая ул. 4К3 3/6 М-К 147/110/15 БЛ 98000000 1 615 378 8-916-686-9686, 8-916-943-6757 666700 448100 147.0
12 -15.% 4 Щукинская м. 10т Береговая ул. 4к10 2/6 М 188/86/21 - 100000000 1 648 617 8-495-363-1818, 8-903-579-5462 531900 448100 188.0
13 16.9% 5 Сокол м. Береговая ул. 4к10 2/6 М-К 287/126/30 - 110000000 1 813 479 8-926-115-2888, 8-926-118-5888 383300 448100 287.0
14 -39.% 3 Щукинская м. Береговая ул. 4К5 5/6 ? 149/106/23 110500000 1 815 857 8-925-508-6155, 8-916-672-7645 741600 448100 149.0
15 -40.% 4 Водный стадион м. 15п Береговая ул. 4К5 5/6 М-К 150/?/? 113500000 1 864 976 8-915-291-6622, 8-499-130-8147 756700 448100 150.0
16 -23.% 4 Тушинская м. 15п Береговая ул. 8 2/6 ? 196/137.2/35 - 115248110 1 900 000 8-495-637-8527 588000 448100 196.0
17 -18.% 4 Сокол м. 10т Береговая ул. 8К4 2/6 М-К 210/168/? Б 115248110 1 900 000 8-985-991-9905 548800 448100 210.0
18 -18.% 5 Сокол м. Береговая ул. 8К4 2/5 ? 210/?/? Б 115631530 1 900 000 8-926-115-2888 550600 448100 210.0
19 -39.% 3 Сокол м. Береговая ул. 8К1 4/6 М 173/90/12 129000000 2 126 365 8-925-054-4907 745700 448100 173.0
20 -40.% 3 Водный стадион м. Береговая ул. 8 4/5 М 173/91/12 Б 130000000 2 143 202 8-495-120-1199 751400 448100 173.0
21 -42.% 5 Сокол м. 10т Береговая ул. 4К2 2/6 М-К 200/?/? ? 154675095 2 550 000 8-495-252-0099 773400 448100 200.0
22 -21.% 6 Сокол м. 10т Береговая ул. 4К4 2/6 М-К 280/?/? ? 160740785 2 650 000 8-495-252-0099 574100 448100 280.0
23 -15.% 5 Сокол м. 10п Береговая ул. 4К5 4/6 ? 302.5/225/? БЛ 161259920 2 650 000 8-495-698-6361 533100 448100 302.5
24 -26.% 5 Водный стадион м. 22п Береговая ул. 8К1 3/4 Б 298/298/? - 180757562 2 980 000 8-925-006-0546 606600 448100 298.0
25 -39.% 6 Сокол м. 10т Береговая ул. 6 3/6 М-К 246/?/? Б 181970700 3 000 000 8-495-252-0099 739700 448100 246.0
26 -63.% 5 Водный стадион м. Береговая ул. 6 4/6 ? 220/?/? - 272956050 4 500 000 8-903-622-0314, 8-495-725-2581 1240700 448100 220.0
27 -65.% 6 Водный стадион м. Береговая ул. 6 4/6 ? 233.1/?/? - 303284500 5 000 000 8-903-622-0314, 8-495-725-2581 1301100 448100 233.1
28 -34.% 4 Сокол м. Береговая ул. 4К7 3/4 М-К 460/350/40 ? 316022449 5 210 000 8-495-777-0032, 8-905-783-1221 687000 448100 460.0
29 -34.% 5 Сокол м. Береговая ул. 4К7 3/4 ? 460/350/40 Б 316022449 5 210 000 8-905-783-1221, 8-495-777-0032 687000 448100 460.0
30 -42.% 5 Сокол м. Береговая ул. 4К9 4/6 М 450/400/25 2Б2Л 352980460 5 800 000 8-906-061-6185 784400 448100 450.0
31 -38.% 5 Щукинская м. 15п Береговая ул. 4 4/6 М 500/400/30 365152200 6 000 000 8-906-061-6185 730300 448100 500.0

08 января 2017