Клубный дом на Пришвина. Оценка и Текущие варианты 27.11.2016

Изменение цены за вышеуказанное время

Для 1-но комн. квартир Для 2-х комн. квартир Для 3-х комн. квартир Для 4+ комн. квартир По всем квартирам
изменение цены за год 27.6% 25.47% 36.82% 35.37% 33.42%
Средняя цена за метр по ЖК 153500руб средняя цена за метр по району 163400руб Прибыль за год 16.45%
Рекомендация Держать

Район: СВАО (МСК)
Метро: Бибирево, Алтуфьево
До метро: 1.2 км (14 мин пешком)
Локация: Бибирево
Адрес: ул. Пришвина, д. 4а
Дата сдачи:
4кв 2016
Класс жилья: Бизнес-класс
Тип здания: Монолитный
Этажность: 3-15
Квартир: 196
В продаже: Студия; 1-к кв; 2-к кв; 3-к кв; 4-к кв; 5-к кв
Площадь: 24.9-124.4 м2
Отделка: без отделки
Цена за кв. метр: 155 000 - 196 000 руб
Оплата: ипотека и рассрочка
Договор: 214 ФЗ
Паркинг: Подземный на 33 м/м
Застройщик: Alvek
Аккредитация: ВТБ24, ТрансКапиталБанк

Средняя цена за метр в зависимости от количества комнат

средняя цена за 1-но комн средняя цена за 2-х комн средняя цена за 3-х комн средняя цена за 4+ комн средняя цена общая
index
2015-11-28 120300.0 117400.0 125200.0 125800.0 120300.0
2015-12-05 120300.0 116700.0 126300.0 126900.0 122000.0
2015-12-12 115000.0 113700.0 113400.0 113900.0 114000.0
2015-12-19 115000.0 113600.0 113400.0 113900.0 114000.0
2015-12-26 115800.0 114800.0 113400.0 113900.0 114600.0
2016-01-10 115700.0 114300.0 114400.0 114900.0 114800.0
2016-01-23 126300.0 125100.0 119400.0 122200.0 123600.0
2016-02-07 126300.0 117600.0 119400.0 122200.0 120700.0
2016-02-21 145100.0 126100.0 150700.0 151800.0 143800.0
2016-03-06 148400.0 126600.0 168800.0 169600.0 154100.0
2016-03-20 148600.0 126600.0 168300.0 168700.0 153600.0
2016-04-03 136500.0 124300.0 168900.0 169600.0 150800.0
2016-04-17 140400.0 132100.0 166500.0 164700.0 153500.0
2016-05-01 140400.0 127500.0 166500.0 164700.0 151600.0
2016-05-15 142500.0 132500.0 151100.0 152200.0 146700.0
2016-06-19 154900.0 157800.0 151600.0 153000.0 153900.0
2016-08-07 153200.0 159800.0 151700.0 153200.0 153800.0
2016-08-28 153200.0 159800.0 151700.0 153200.0 153800.0
2016-09-04 153200.0 148800.0 NaN NaN 152500.0
2016-09-18 153200.0 148800.0 NaN NaN 152500.0
2016-10-16 154100.0 196300.0 151700.0 153200.0 155600.0
2016-10-30 154100.0 NaN NaN NaN 154100.0
2016-11-13 153500.0 147300.0 171300.0 170300.0 160500.0

График Средней цены за метр в зависимости от количества комнат

Количество квартир в продаже

количество 1-но комн количество 2-х комн количество 3-х комн количество 4+ комн общее количество
index
2015-11-28 9.0 7.0 2.0 1.0 19.0
2015-12-05 9.0 7.0 3.0 2.0 21.0
2015-12-12 8.0 7.0 3.0 2.0 20.0
2015-12-19 8.0 7.0 3.0 2.0 20.0
2015-12-26 9.0 9.0 3.0 2.0 23.0
2016-01-10 9.0 8.0 5.0 2.0 24.0
2016-01-23 7.0 8.0 3.0 1.0 19.0
2016-02-07 7.0 8.0 3.0 1.0 19.0
2016-02-21 6.0 4.0 3.0 2.0 15.0
2016-03-06 6.0 4.0 2.0 3.0 15.0
2016-03-20 7.0 4.0 2.0 3.0 16.0
2016-04-03 7.0 2.0 2.0 2.0 13.0
2016-04-17 8.0 3.0 2.0 4.0 17.0
2016-05-01 8.0 4.0 2.0 4.0 18.0
2016-05-15 9.0 3.0 3.0 4.0 19.0
2016-06-19 8.0 3.0 3.0 4.0 18.0
2016-08-07 8.0 3.0 3.0 4.0 18.0
2016-08-28 8.0 3.0 3.0 4.0 18.0
2016-09-04 8.0 1.0 0.0 0.0 9.0
2016-09-18 8.0 1.0 0.0 0.0 9.0
2016-10-16 8.0 1.0 3.0 3.0 15.0
2016-10-30 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0
2016-11-13 8.0 3.0 2.0 4.0 17.0

График Количества квартир в продаже

Текущие варианты

Поле Выгода- это отклонение от средней цены

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 -10.% 1 Бибирево м. 7п Пришвина ул. 9/15 ? 24.9/10/9 Б 4280310 67 156 8-495-134-6659 171900 153700 24.9
2 2.48% 1 Бибирево м. 10п Пришвина ул. 6/15 М-К 39/20/10 Б 5850000 91 784 8-925-719-2527 150000 153700 39.0
3 -12.% 1 Бибирево м. 7п Пришвина ул. 11/15 ? 38.6/20/6.7 Б 6794000 106 595 8-495-134-6659 176000 153700 38.6
4 -10.% 1 Бибирево м. 7п Пришвина ул. 10/15 ? 39.6/10.4/17.6 Б 6823170 107 053 8-495-134-6659 172300 153700 39.6
5 -3.0% 1 Бибирево м. 7п Пришвина ул. 8/15 ? 45.3/16.7/17.4 Б 7180050 112 652 8-495-134-6659 158500 153700 45.3
6 -0.8% 1 Бибирево м. 7п Пришвина ул. 4/15 М 59.8/27.8/18.4 Б 9269000 145 427 8-495-256-4386 155000 153700 59.8
7 -4.5% 2 Бибирево м. 7п Пришвина ул. 4/15 ? 59.8/27.8/18.4 Б 9269000 145 427 8-495-134-6659 155000 148000 59.8
8 -16.% 2 Бибирево м. 7п Пришвина ул. 12/15 ? 59.1/27.8/18.1 Б 10460700 164 124 8-495-134-6659 177000 148000 59.1
9 1.2% 2 Бибирево м. 10п Пришвина ул. 6/15 М-К 82/43/10 11990000 188 119 8-925-719-2527 146200 148000 82.0
10 -4.8% 3 Бибирево м. 7п Пришвина ул. 12/15 ? 82.2/49.3/8.1 Б 14793660 232 107 8-495-134-6659 180000 171300 82.2
11 -5.1% 4 Бибирево м. 7п Пришвина ул. 12/15 ? 88.1/44.3/19.6 - 15912300 249 658 8-495-134-6659 180600 171300 88.1
12 -14.% 3 Бибирево м. 7п Пришвина ул. 13/15 ? 82.1/45/14 Б 16362080 256 715 8-495-134-6659 199300 171300 82.1
13 -14.% 4 Бибирево м. 7п Пришвина ул. 13/15 ? 107/70/9.2 - 21430640 336 239 8-495-134-6659 200300 171300 107.0
14 -8.5% 1 Бибирево м. 7п Пришвина ул. 12/15 М 142.4/67.3/6.5 Б 23926090 375 391 8-495-256-4386 168000 153700 142.4
15 1.93% 5 Бибирево м. 7п Пришвина ул. 12/15 ? 142.4/67.3/6.5 Б 23926090 375 391 8-495-134-6659 168000 171300 142.4
16 -13.% 5 Бибирево м. 7п Пришвина ул. 13/15 ? 142.4/106.6/12 Б 28080920 440 579 8-495-134-6659 197200 171300 142.4
17 -22.% 1 Бибирево м. 7п Пришвина ул. 13/15 М 142.4/106.6/12 Б 28080920 440 579 8-495-256-4386 197200 153700 142.4

27 ноября 2016