Орехово-Борисово

Академи́ческий райо́н (Академический) — район в Москве. Расположен в Юго-Западном административном округе. Району соответствует внутригородское муниципальное образование «Академическое».

Изменение цены за метр за неделю и Средняя цена за метр

Орехово-Борисово Орехово-Борисово
#rooms quality
<=40 <=5 0.0% 0
<=12 0.29% 150000
СТАЛ 0.0% 0
<=17 -2.44% 154900
18+ -1.05% 146000
М..М-К -0.51% 151500
<=60 <=5 0.0% 0
<=12 0.91% 135500
СТАЛ 0.0% 0
<=17 4.59% 153800
18+ 4.92% 146000
М..М-К -0.51% 151500
<=90 <=5 0.0% 0
<=12 1.31% 123200
СТАЛ 0.0% 0
<=17 -0.21% 143500
18+ -1.05% 146000
М..М-К -0.51% 151500
<=130 <=5 0.0% 0
<=12 0.29% 150000
СТАЛ 0.0% 0
<=17 -0.47% 153800
18+ -1.05% 146000
М..М-К -0.51% 151500
>130 <=5 0.0% 0
<=12 0.29% 150000
СТАЛ 0.0% 0
<=17 -0.47% 153800
18+ -1.05% 146000
М..М-К -0.51% 151500

Top 100 самых выгодных предложений района

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по району Region Площадь жилая group
1 11.37% 3 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 148к1 5/24 М 75/40/8 10199000 163 700 8-916-831-1477 136000 151500 62 75.0 5
2 9.52% 3 Домодедовская м. 12п Борисовский пр. 1К3 18/22 П 78/45/10 Б 10400000 166 926 8-925-025-4951 133300 146000 62 78.0 4
3 9.25% 1 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 138 2/12 П 35.7/19.8/8 - 4900000 78 648 8-967-188-7788 137300 150000 62 35.7 1
4 8.01% 2 Домодедовская м. 15п Генерала Белова ул. 7К1 7/16 П 54/33/10 Б 7690000 123 429 8-909-971-5050 142400 153800 62 54.0 3
5 7.61% 3 Орехово м. 10п Домодедовская ул. 18 2/16 П 75/46/10 - 9999000 160 490 8-495-419-0419 133300 143500 62 75.0 3
6 6.33% 1 Домодедовская м. 14п Ясеневая ул. 10К2 4/9 П 34/20/6 Л 4795000 76 962 8-968-636-0989 141000 150000 62 34.0 1
7 6.2% 3 Шипиловская м. 15п Борисовский пр. 16 6/22 П 80/50/11 11000000 176 556 8-916-641-6419 137500 146000 62 80.0 4
8 6.02% 2 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 149 11/17 М-К 70/32/14 10000000 160 282 8-962-943-1745 142900 151500 62 70.0 5
9 5.9% 2 Орехово м. 15п Шипиловская ул. 17К2 2/9 П 50.8/33/7.5 Л 6499000 104 313 8-495-419-0419 127900 135500 62 50.8 1
10 5.29% 1 Домодедовская м. 5п Ореховый бул. 11К1 7/9 П 33/18/7 - 4700000 75 333 8-909-909-3677 142400 150000 62 33.0 1
11 4.77% 2 Домодедовская м. 10п Елецкая ул. 10 2/9 ? 58/31/12 ? 7500000 120 379 8-903-224-2239, 8-495-921-2032 129300 135500 62 58.0 1
12 4.77% 2 Домодедовская м. 10п Елецкая ул. 10к1 2/9 П 58/31/12 - 7500000 120 379 8-495-921-2032, 8-903-224-2239 129300 135500 62 58.0 1
13 3.83% 2 Орехово м. 15п Шипиловская ул. 11к1 15/16 Б 54/28.2/11.1 Б 8000000 128 229 8-968-771-2121 148100 153800 62 54.0 3
14 3.56% 3 Домодедовская м. 15п Борисовский пр. 10К1 6/9 П 60/40/6 Л 7850000 125 997 8-962-369-6885 130800 135500 62 60.0 1
15 3.56% 3 Домодедовская м. 10п Борисовский пр. 8К2 3/9 П 60/39/7 ? 7850000 125 825 8-495-505-6327, 8-916-675-7195 130800 135500 62 60.0 1
16 3.35% 3 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 142К3 3/16 П 77.8/46/10.5 БЛ 10800000 173 346 8-903-542-8112 138800 143500 62 77.8 3
17 2.42% 3 Домодедовская м. 10п Елецкая ул. 22/25 6/12 П 63.2/45.1/6.6 Б 7600000 121 818 8-495-363-0880 120300 123200 62 63.2 1
18 2.22% 3 Домодедовская м. 3п Ореховый бул. 16 6/22 П 77/44/10 Б 11000000 176 556 8-495-925-3929, 8-916-697-9193 142900 146000 62 77.0 4
19 1.9% 3 Домодедовская м. 7п Ореховый пр. 41 15/16 П 76/48/11 Л 10700000 171 506 8-495-723-7323, 8-963-786-4213 140800 143500 62 76.0 3
20 1.53% 3 Шипиловская м. 10п Шипиловская ул. 23К2 8/9 П 57.7/40.6/5.9 Б 7700000 123 420 8-495-363-1771 133400 135500 62 57.7 1
21 1.37% 2 Домодедовская м. 5п Ясеневая ул. 23К1 5/12 П 52/31/10 ? 6950000 111 551 8-929-531-1293 133700 135500 62 52.0 1
22 1.37% 1 Зябликово м. 15п Елецкая ул. 31к1 4/9 П 33.8/21/6 Б 5000000 80 253 8-965-278-8458 147900 150000 62 33.8 1
23 0.97% 2 Домодедовская м. 25п Каширское ш. 148к2 6/24 М 60/30/20 Б 9000000 144 455 8-495-777-0004 150000 151500 62 60.0 5
24 0.62% 1 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 80К1 9/17 П 38/19/9 Б 5850000 93 896 8-495-363-1032 153900 154900 62 38.0 3
25 0.61% 1 Красногвардейская м. 10п Генерала Белова ул. 57 15/16 П 35.4/19.1/9.6 Л 5450000 87 356 8-495-363-3223 154000 154900 62 35.4 3
26 0.4% 2 Домодедовская м. 10п Каширское ш. 88/26 4/16 П 53.2/32.1/9.5 Б 8150000 130 812 8-910-463-3556 153200 153800 62 53.2 3
27 0.16% 3 Домодедовская м. 10п Шипиловская ул. 23К2 2/9 П 67.5/48/6 - 8300000 133 220 8-915-300-5115 123000 123200 62 67.5 1
28 -0.03% 1 Домодедовская м. 12п Генерала Белова ул. 49К2 5/9 П 35/20/7 Л 5250000 84 265 8-926-060-2619 150000 150000 62 35.0 1
29 -0.6% 1 Домодедовская м. 12п Шипиловский пр. 59К3 3/9 П 34.8/21.3/6 Б 5250000 84 056 8-925-532-8978 150900 150000 62 34.8 1
30 -0.61% 1 Домодедовская м. 15п Шипиловский пр. 57/1 4/17 Б 38.5/18/8.5 Б 6000000 96 303 8-916-943-2213 155800 154900 62 38.5 3
31 -0.63% 2 Домодедовская м. 5п Каширское ш. 132К3 6/9 П 44/28/6 ? 5999000 96 287 8-966-006-4598 136300 135500 62 44.0 1
32 -0.69% 1 Домодедовская м. 10п Домодедовская ул. 24К1 7/12 П 35.1/22/6 Б 5300000 85 068 8-909-155-5105 151000 150000 62 35.1 1
33 -0.96% 1 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 140 4/12 П 35/20/9 ? 5299000 85 052 8-495-984-0656, 8-963-711-1172 151400 150000 62 35.0 1
34 -0.97% 1 Домодедовская м. 5п Елецкая ул. 12К2 5/9 П 35/20/6.5 Б 5300000 84 952 8-495-933-0088, 8-968-896-8349 151400 150000 62 35.0 1
35 -1.15% 3 Домодедовская м. 15п Шипиловская ул. 23К2 6/9 П 61/43.6/6 Л 7600000 121 818 8-495-532-3410 124600 123200 62 61.0 1
36 -1.37% 3 Орехово м. 15п Маршала Захарова ул. 11 5/16 Б 66/49/7 ? 9600000 154 085 8-499-110-2883, 8-916-443-3336, 8-916-272-4898 145500 143500 62 66.0 3
37 -2.12% 1 Домодедовская м. 7п Борисовский пр. 9К3 12/14 П 42/21/9 6600000 105 934 8-926-734-7471, 8-925-772-5024 157100 153800 62 42.0 3
38 -2.16% 4 Зябликово м. 12п Ясеневая ул. 28 2/12 П 85/60/7 Л 10700000 171 741 8-495-777-0032, 8-925-482-7427 125900 123200 62 85.0 1
39 -2.17% 1 Зябликово м. 15п Елецкая ул. 33К3 12/16 П 36/17/10 Л 5700000 91 488 8-916-636-9646 158300 154900 62 36.0 3
40 -2.28% 2 Домодедовская м. 7п Каширское ш. 86К3 5/17 П 54/32/9.5 Б 8500000 136 240 8-916-604-5695 157400 153800 62 54.0 3
41 -2.28% 3 Зябликово м. 7п Воронежская ул. 22К1 2/9 П 60.3/38/8 Л 7600000 121 984 8-495-363-0433 126000 123200 62 60.3 1
42 -2.37% 3 Красногвардейская м. 15п Ясеневая ул. 28 7/12 П 65/45/7 Л 8200000 131 615 8-926-675-9907 126200 123200 62 65.0 1
43 -2.64% 1 Домодедовская м. 7п Каширское ш. 122 12/24 М 36/16.5/9 Л 5600000 89 883 8-495-363-3223 155600 151500 62 36.0 5
44 -2.65% 3 Домодедовская м. 15п Борисовский пр. 8К2 4/9 П 60/38/6 Б 8350000 134 022 8-495-646-7423, 8-916-126-7078 139200 135500 62 60.0 1
45 -2.68% 3 Орехово м. 7п Домодедовская ул. 1К1 6/9 ? 51/34.1/7 Л 7100000 113 959 8-495-514-8352 139200 135500 62 51.0 1
46 -2.82% 1 Домодедовская м. 15п Борисовский пр. 1К1 2/22 П 38.6/20/10.3 - 5800000 93 093 8-926-576-4927 150300 146000 62 38.6 4
47 -2.96% 1 Шипиловская м. 15п Борисовский пр. 11-1 7/14 П 41/20.5/9 6499000 104 313 8-985-480-8040 158500 153800 62 41.0 3
48 -3.1% 3 Домодедовская м. 10п Каширское ш. 94К3 10/16 П 77/45/10 БЛ 11400000 182 976 8-903-623-1304 148100 143500 62 77.0 3
49 -3.15% 3 Шипиловская м. 15п Борисовский пр. 15К2 11/14 П 80/48/9 Л 11850000 190 199 8-916-145-8761 148100 143500 62 80.0 3
50 -3.19% 1 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 140 10/17 П 35/19/9.5 - 5600000 89 883 8-903-769-3468 160000 154900 62 35.0 3
51 -3.34% 3 Домодедовская м. 10п Каширское ш. 132К3 6/9 П 62/45/6 Б 7900000 126 799 8-916-624-6936 127400 123200 62 62.0 1
52 -3.42% 1 Домодедовская м. 10п Домодедовская ул. 22К1 10/12 П 38/18/8 - 5900000 94 698 8-926-887-7912 155300 150000 62 38.0 1
53 -3.49% 2 Шипиловская м. 7п Ореховый бул. 35 4/12 ? 52/31/9 Б 7300000 117 009 8-962-989-0996, 8-495-213-3005 140400 135500 62 52.0 1
54 -3.52% 2 Домодедовская м. 15п Шипиловский пр. 69 4/9 П 47/30/7 Л 6600000 104 108 8-915-477-8768 140400 135500 62 47.0 1
55 -3.68% 3 Домодедовская м. 10п Шипиловский пр. 59К3 8/9 П 61/42/8.5 Л 7800000 125 023 8-495-363-0880 127900 123200 62 61.0 1
56 -3.8% 1 Домодедовская м. 15п Ясеневая ул. 6 7/9 П 34/19/6 - 5300000 84 950 8-915-219-7719 155900 150000 62 34.0 1
57 -3.87% 2 Шипиловская м. 15п Борисовский пр. 15К2 8/14 П 50/29/8 Л 8000000 128 405 8-499-347-4373 160000 153800 62 50.0 3
58 -4.06% 1 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 148к1 24/25 М 38/18/9 Л 5999000 96 287 8-915-105-6423 157900 151500 62 38.0 5
59 -4.29% 1 Домодедовская м. 10п Шипиловский пр. 67к1 6/9 П 30/15/6 - 4700000 75 438 8-495-648-5504 156700 150000 62 30.0 1
60 -4.36% 3 Орехово м. 7п Ореховый бул. 5 3/9 П 60/36/6 Б 8500000 136 430 8-495-725-4141, 8-916-131-4396 141700 135500 62 60.0 1
61 -4.4% 2 Орехово м. 15п Каширское ш. 84К1 12/17 П 55/33/9.2 Б 8849000 142 031 8-925-772-0167, 8-926-830-4600 160900 153800 62 55.0 3
62 -4.58% 1 Домодедовская м. 7п Каширское ш. 126 6/12 Б 35/18/7 Л 5500000 88 095 8-926-533-7207 157100 150000 62 35.0 1
63 -4.62% 1 Домодедовская м. 13п Домодедовская ул. 38 7/12 ? 38.8/21/8.7 6100000 97 772 8-903-224-2239, 8-495-921-2032 157200 150000 62 38.8 1
64 -4.69% 2 Шипиловская м. 18п Борисовский пр. 20 13/22 П 51.5/29.4/8 Л 7890000 126 639 8-495-363-2223 153200 146000 62 51.5 4
65 -4.73% 2 Орехово м. 20п Шипиловский пр. 63 5/9 ? 44.3/21/6 ? 6300000 101 119 8-925-094-7506, 8-495-780-8878 142200 135500 62 44.3 1
66 -4.74% 2 Домодедовская м. 12п Борисовский пр. 36К2 6/9 П 45/28/7 - 6400000 102 583 8-495-363-1818 142200 135500 62 45.0 1
67 -4.79% 1 Домодедовская м. 15п Шипиловский пр. 63К1 2/9 П 32.7/19/6.6 ? 5150000 82 660 8-495-392-8066, 8-929-502-6007 157500 150000 62 32.7 1
68 -4.84% 1 Домодедовская м. 10п Ясеневая ул. 6 3/9 П 33/19/6 ? 5200000 83 349 8-495-795-0022, 8-910-434-4624 157600 150000 62 33.0 1
69 -4.84% 1 Шипиловская м. 15п Борисовский пр. 22К1 2/9 П 33/19/5.5 - 5200000 82 024 8-916-586-2996 157600 150000 62 33.0 1
70 -5.13% 1 Орехово м. 5п Домодедовская ул. 22К3 6/9 П 36/21/7 Л 5690000 91 328 8-495-392-8066, 8-929-502-4321 158100 150000 62 36.0 1
71 -5.21% 3 Домодедовская м. 15п Ясеневая ул. 6 8/9 П 60.8/42.1/6 Б 7900000 126 799 8-901-599-5095, 8-926-095-2928 129900 123200 62 60.8 1
72 -5.29% 1 Домодедовская м. 15п Воронежская ул. 26К3 8/9 П 36/20/7 Л 5700000 91 299 8-916-926-8483 158300 150000 62 36.0 1
73 -5.32% 3 Домодедовская м. 10п Домодедовская ул. 46 7/9 П 58/42/6 Б 8300000 133 220 8-962-943-6393 143100 135500 62 58.0 1
74 -5.37% 1 Орехово м. 12п Маршала Захарова ул. 16К1 12/14 П 39.1/20.8/8.6 6400000 102 583 8-495-723-7323, 8-962-920-6677 163700 154900 62 39.1 3
75 -5.41% 1 Домодедовская м. 7п Воронежская ул. 8К4 8/9 П 34/20/7 Л 5390000 86 513 8-495-627-7777, 8-929-582-6501 158500 150000 62 34.0 1
76 -5.59% 1 Домодедовская м. 10п Ясеневая ул. 8к1 8/9 П 34/20/6.5 Л 5400000 86 673 8-495-363-0850 158800 150000 62 34.0 1
77 -5.71% 3 Домодедовская м. 10п Шипиловский пр. 59К2 3/9 П 51.5/34/6 Б 7400000 118 774 8-495-392-8066, 8-929-502-3983 143700 135500 62 51.5 1
78 -5.73% 2 Домодедовская м. Борисовский пр. 20 2/22 П 51/29.5/8.5 Л 7900000 126 799 8-495-785-0055, 8-906-740-4821 154900 146000 62 51.0 4
79 -6.2% 2 Домодедовская м. 10п Домодедовская ул. 33 5/12 П 45/30/6 Л 6500000 104 329 8-926-338-1137 144400 135500 62 45.0 1
80 -6.2% 2 Орехово м. 5п Шипиловская ул. 10 8/9 П 45/28/6 Б 6500000 104 113 8-999-768-7889 144400 135500 62 45.0 1
81 -6.2% 2 Орехово м. 10п Ореховый бул. 8 2/9 П 45/29.4/7.5 - 6500000 104 329 8-495-980-5312, 8-906-793-5956 144400 135500 62 45.0 1
82 -6.75% 3 Домодедовская м. 10п Домодедовская ул. 23к1 5/16 П 78/46/10 БЛ 12000000 192 607 8-903-581-5859 153800 143500 62 78.0 3
83 -7.1% 2 Домодедовская м. 5п Ореховый бул. 23/2 2/9 П 48/30/7 - 7000000 112 354 8-495-723-7323, 8-963-620-2525 145800 135500 62 48.0 1
84 -7.12% 3 Домодедовская м. 10п Каширское ш. 132К1 6/12 П 64.1/44.6/7.3 8500000 136 430 8-495-363-1771 132600 123200 62 64.1 1
85 -7.3% 1 Домодедовская м. 10п Ясеневая ул. 19К3 7/9 П 34/19.5/7 ? 5500000 88 155 8-926-219-9108 161800 150000 62 34.0 1
86 -7.44% 2 Орехово м. 3п Шипиловский пр. 43К1 3/17 П 51/30/8 Б 8474760 136 025 8-926-600-6458 166200 153800 62 51.0 3
87 -7.52% 1 Орехово м. 10п Шипиловский пр. 53/2 16/17 П 40/20/8.6 Б 6700000 107 539 8-495-739-5550, 8-962-279-6027 167500 154900 62 40.0 3
88 -7.71% 2 Зябликово м. 15п Ясеневая ул. 28 10/12 П 47/30/7 Л 6900000 110 749 8-915-129-5976 146800 135500 62 47.0 1
89 -7.76% 1 Домодедовская м. 2п Ореховый бул. 14К2 8/9 П 32.6/19.3/6.6 - 5300000 84 857 8-910-416-6623, 8-985-766-4236 162600 150000 62 32.6 1
90 -7.87% 2 Домодедовская м. 10п Борисовский пр. 8К2 8/9 П 51/34/6 Л 7500000 120 379 8-929-958-1413 147100 135500 62 51.0 1
91 -8.06% 2 Орехово м. 10п Маршала Захарова ул. 16 3/14 ? 52/30/8 Б 8700000 139 640 8-916-306-0401, 8-495-921-2032 167300 153800 62 52.0 3
92 -8.06% 2 Орехово м. 10п Маршала Захарова ул. 16К1 3/14 П 52/30/8 Б 8700000 139 449 8-495-921-2032, 8-916-306-0401 167300 153800 62 52.0 3
93 -8.16% 2 Домодедовская м. 15п Шипиловская ул. 38 7/9 П 44.4/27/6.5 - 6550000 104 987 8-499-372-0795, 8-916-879-5939 147500 135500 62 44.4 1
94 -8.39% 2 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 144 K1 22/24 ? 59.6/33.1/10 Б 9500000 152 480 8-985-123-4533 159400 146000 62 59.6 4
95 -8.44% 1 Домодедовская м. 13п Елецкая ул. 12К2 7/9 П 34.5/20.6/6.5 Л 5650000 90 686 8-495-346-7070, 8-929-907-8481 163800 150000 62 34.5 1
96 -8.44% 3 Шипиловская м. 5п Ореховый бул. 9 6/14 П 70.2/42.3/8.5 ? 11000000 176 556 8-929-684-1572 156700 143500 62 70.2 3
97 -8.55% 3 Домодедовская м. 7п Каширское ш. 98К2 5/9 П 51.3/34.5/6.2 Л 7600000 121 984 8-916-826-0502 148100 135500 62 51.3 1
98 -8.7% 3 Домодедовская м. 10п Генерала Белова ул. 51К1 7/16 Б 70/40/10 Л 11000000 176 556 8-926-224-0682 157100 143500 62 70.0 3
99 -8.96% 1 Орехово м. Шипиловский пр. 67к1 5/9 П 34/19.1/10 ? 5600000 89 883 8-495-232-3411, 8-965-291-2997 164700 150000 62 34.0 1
100 -9.01% 2 Орехово м. 2п Шипиловский пр. 43к2 12/17 П 52/31/8.5 Б 8790000 140 888 8-926-528-2225 169000 153800 62 52.0 3

18 октября 2016