ЖК Вестердам .Оценка и Текущие варианты 17.09.2021

Изменение цены за вышеуказанное время

Если данная статья оказалась для Вас полезной, то

Вы можете внести свой вклад на развитие новых статей

Для 1-но комн. квартир Для 2-х комн. квартир Для 3-х комн. квартир Для 4+ комн. квартир По всем квартирам
изменение цены за год 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Средняя цена за метр по ЖК 344000руб средняя цена за метр по району 202900руб Будущая прибыль за год -19.1%
Рекомендация Продавать

Характеристики
Срок сдачи 2022
Отделка Чистовая, Черновая
Этажность от 10 до 29
Тип дома Монолитный
Парковка Подземный: 1200 м/м
Потолки 2.95 метра
Квартир 2245
Класс жилья Комфорт
Тип договора 214 ФЗ

Другие ЖК района ЗАО можно посмотреть здесь.
Рейтинг Московских Новостроек и ЖК можно посмотреть здесь.

Средняя цена за метр в зависимости от количества комнат

средняя цена за 1-но комн средняя цена за 2-х комн средняя цена за 3-х комн средняя цена за 4+ комн средняя цена общая
index
2015-11-28 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-05 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-12 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-19 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-26 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-01-10 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-01-23 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-02-07 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-02-21 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-03-06 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-03-20 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-04-03 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-04-17 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-05-01 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-05-15 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-06-19 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-08-07 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-08-28 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-09-04 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-09-18 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-10-16 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-10-30 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-11-13 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-12-04 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-12-18 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-01-08 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-01-29 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-02-26 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-04-23 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-06-25 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-08-06 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-10-15 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-12-03 NaN NaN NaN NaN NaN
2018-01-21 NaN NaN NaN NaN NaN
2018-07-08 NaN NaN NaN NaN NaN
2018-10-21 NaN NaN NaN NaN NaN
2019-02-03 NaN NaN NaN NaN NaN
2019-07-14 NaN NaN NaN NaN NaN
2020-01-05 344000.0 358800.0 293900.0 293900.0 311800.0

График Средней цены за метр в зависимости от количества комнат

Количество квартир в продаже

количество 1-но комн количество 2-х комн количество 3-х комн количество 4+ комн общее количество
index
2015-11-28 0 0 0 0 0
2015-12-05 0 0 0 0 0
2015-12-12 0 0 0 0 0
2015-12-19 0 0 0 0 0
2015-12-26 0 0 0 0 0
2016-01-10 0 0 0 0 0
2016-01-23 0 0 0 0 0
2016-02-07 0 0 0 0 0
2016-02-21 0 0 0 0 0
2016-03-06 0 0 0 0 0
2016-03-20 0 0 0 0 0
2016-04-03 0 0 0 0 0
2016-04-17 0 0 0 0 0
2016-05-01 0 0 0 0 0
2016-05-15 0 0 0 0 0
2016-06-19 0 0 0 0 0
2016-08-07 0 0 0 0 0
2016-08-28 0 0 0 0 0
2016-09-04 0 0 0 0 0
2016-09-18 0 0 0 0 0
2016-10-16 0 0 0 0 0
2016-10-30 0 0 0 0 0
2016-11-13 0 0 0 0 0
2016-12-04 0 0 0 0 0
2016-12-18 0 0 0 0 0
2017-01-08 0 0 0 0 0
2017-01-29 0 0 0 0 0
2017-02-26 0 0 0 0 0
2017-04-23 0 0 0 0 0
2017-06-25 0 0 0 0 0
2017-08-06 0 0 0 0 0
2017-10-15 0 0 0 0 0
2017-12-03 0 0 0 0 0
2018-01-21 0 0 0 0 0
2018-07-08 0 0 0 0 0
2018-10-21 0 0 0 0 0
2019-02-03 0 0 0 0 0
2019-07-14 0 0 0 0 0
2020-01-05 17 26 25 24 92

График Количества квартир в продаже

Текущие варианты

Поле Выгода- это отклонение от средней цены

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 42.8% 1 Мичуринский проспект м. 5п ЖК "Вестердам" ? 24/27 М 24.9/15.8/5.3 ? 5995000 96 433 8-926-767-0024 240800 344000 24.9
2 4.93% 1 Раменки м. 5п ЖК "Вестердам" ? 15/26 М 27.3/13/5.3 ? 8950000 122 680 8-915-286-1713 327800 344000 27.3
3 -5.4% 1 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 4/27 М 26.9/?/? ? 9787784 134 352 8-495-134-6680 363900 344000 26.9
4 -2.6% 1 Мичуринский проспект м. 10п ЖК "Вестердам" ? 9/29 М 27.7/?/? ? 9792220 134 413 8-495-134-6680 353500 344000 27.7
5 -2.6% 1 Мичуринский проспект м. 10п ЖК "Вестердам" ? 13/29 М 28/?/? ? 9896526 135 844 8-495-134-6680 353400 344000 28.0
6 -3.6% 1 Мичуринский проспект м. 10п ЖК "Вестердам" ? 16/29 М 28/?/? ? 10000052 137 265 8-495-134-6680 357100 344000 28.0
7 -5.7% 1 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 20/27 М 27.4/?/? ? 10000998 137 278 8-495-134-6680 365000 344000 27.4
8 -6.2% 1 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 25/27 М 27.4/?/? ? 10050264 138 210 8-495-134-6680 366800 344000 27.4
9 -7.0% 1 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 12/27 М 27.4/?/? ? 10140585 139 194 8-495-134-6680 370100 344000 27.4
10 -8.3% 1 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 17/27 М 27.4/?/? ? 10280172 141 110 8-495-134-6680 375200 344000 27.4
11 -8.2% 1 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 18/27 М 28/15.5/5.5 ? 10500000 144 310 8-966-168-9092 375000 344000 28.0
12 -19.% 1 Раменки м. 9п ЖК "Вестердам" ? 7/29 М 24.6/?/? ? 10504200 144 185 8-495-134-6680 427000 344000 24.6
13 -22.% 1 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 22/27 М 26.7/?/? ? 11927761 163 726 8-495-134-6680 446700 344000 26.7
14 10.7% 2 Раменки м. 7п ЖК "Вестердам" ? 21/25 М 37/?/5.6 ? 11990000 164 886 8-966-061-0512 324100 358800 37.0
15 9.13% 2 Мичуринский проспект м. 5п ЖК "Вестердам" ? 11/27 М 36.5/22.6/5.1 ? 12000000 165 023 8-985-207-6340 328800 358800 36.5
16 13.8% 2 Раменки м. 5п ЖК "Вестердам" ? 18/29 М 38.4/24/? ? 12100000 166 398 8-915-201-3600 315100 358800 38.4
17 2.93% 2 Раменки м. 10п ЖК "Вестердам" ? 17/29 М 35/22/5.5 ? 12200000 166 828 8-966-064-3691 348600 358800 35.0
18 4.6% 1 Аминьевское шоссе м. 5п ЖК "Вестердам" ? 11/27 ? 37.7/?/? ? 12400000 170 208 8-994-222-1808 328900 344000 37.7
19 0.73% 2 Раменки м. 10п ЖК "Вестердам" ? 16/29 М 36.5/?/? ? 12999999 178 670 8-985-013-3829, 8-965-110-2063 356200 358800 36.5
20 1.65% 1 Мичуринский проспект м. ЖК "Вестердам" ? 27/28 М 39/20/9.7 Л 13200000 181 418 8-985-207-1891 338500 344000 39.0
21 2.34% 1 Мичуринский проспект м. ЖК "Вестердам" ? 14/29 М 40.9/?/? ? 13750000 188 977 8-915-286-1713 336200 344000 40.9
22 10.5% 1 Мичуринский проспект м. ЖК "Вестердам" ? 5/28 М 45/20/? Л 14000000 192 170 8-915-311-2794 311100 344000 45.0
23 -4.3% 2 Мичуринский проспект м. 10п ЖК "Вестердам" ? 13/29 М 37.6/?/? ? 14096258 193 492 8-495-134-6680 374900 358800 37.6
24 -5.7% 2 Мичуринский проспект м. 10п ЖК "Вестердам" ? 19/29 М 37.4/?/? ? 14234629 195 754 8-495-134-6680 380600 358800 37.4
25 -9.5% 2 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 15/27 М 37.7/?/? ? 14955786 205 290 8-495-134-6680 396700 358800 37.7
26 23.5% 2 Раменки м. 10п ЖК "Вестердам" ? 7/29 М 56.8/31.4/12.4 Л 16500000 225 438 8-965-110-1855, 8-965-110-1872 290500 358800 56.8
27 22.2% 2 Раменки м. 5п ЖК "Вестердам" ? 4/29 М 56.2/38/11 ? 16500000 225 767 8-915-110-7534, 8-915-110-7584 293600 358800 56.2
28 23.1% 2 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 5/27 М 58.2/?/? ? 16956573 233 186 8-495-134-6680 291400 358800 58.2
29 3.71% 3 Мичуринский проспект м. 5п ЖК "Вестердам" ? 17/28 М 60/33/15 Л 17000000 232 609 8-985-072-4795 283300 293900 60.0
30 -13.% 2 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 8/27 М 43/?/? ? 17763634 243 832 8-495-134-6680 413100 358800 43.0
31 -12.% 2 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 22/27 М 44.6/?/? ? 18236568 250 324 8-495-134-6680 408900 358800 44.6
32 7.10% 2 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 3/27 М 54.5/?/? ? 18254538 251 035 8-495-134-6680 334900 358800 54.5
33 8.08% 2 Мичуринский проспект м. 10п ЖК "Вестердам" ? 6/29 М 55.3/?/? ? 18356278 252 434 8-495-134-6680 331900 358800 55.3
34 14.2% 2 Раменки м. 10п ЖК "Вестердам" ? 10/29 М 58.9/29.9/10.4 Б 18500000 252 978 8-966-050-6971 314100 358800 58.9
35 7.24% 2 Мичуринский проспект м. 10п ЖК "Вестердам" ? 9/29 М 55.3/?/? ? 18500162 254 413 8-495-134-6680 334500 358800 55.3
36 2.08% 2 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 20/27 М 53.9/?/? ? 18944208 260 519 8-495-134-6680 351500 358800 53.9
37 1.22% 2 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 12/27 М 53.9/?/? ? 19105848 262 742 8-495-134-6680 354500 358800 53.9
38 3.20% 2 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 14/27 М 55/?/? ? 19118566 262 917 8-495-134-6680 347600 358800 55.0
39 2.25% 2 Раменки м. 9п ЖК "Вестердам" ? 23/29 М 54.6/?/? ? 19157960 263 459 8-495-134-6680 350900 358800 54.6
40 1.93% 2 Раменки м. 9п ЖК "Вестердам" ? 24/29 М 54.6/?/? ? 19217965 264 284 8-495-134-6680 352000 358800 54.6
41 1.60% 2 Раменки м. 9п ЖК "Вестердам" ? 25/29 М 54.6/?/? ? 19277970 264 618 8-495-134-6680 353100 358800 54.6
42 0.65% 2 Раменки м. 9п ЖК "Вестердам" ? 27/29 М 54.6/?/? ? 19463440 267 660 8-495-134-6680 356500 358800 54.6
43 1.78% 3 Мичуринский проспект м. 10п ЖК "Вестердам" ? 12/29 М 67.8/?/? ? 19575864 268 707 8-495-134-6680 288700 293900 67.8
44 1.39% 3 Мичуринский проспект м. 10п ЖК "Вестердам" ? 16/29 М 67.8/?/? ? 19650400 270 231 8-495-134-6680 289800 293900 67.8
45 0.22% 2 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 26/27 М 55/?/? ? 19690254 270 277 8-495-134-6680 358000 358800 55.0
46 -0.9% 2 Раменки м. 9п ЖК "Вестердам" ? 28/29 М 54.6/?/? ? 19779830 272 011 8-495-134-6680 362300 358800 54.6
47 -9.6% 3 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 26/27 М 62.2/?/? ? 20228000 277 659 8-495-134-6680 325200 293900 62.2
48 6.13% 3 Мичуринский проспект м. 10п ЖК "Вестердам" ? 6/29 М 76.5/?/? ? 21182190 291 296 8-495-134-6680 276900 293900 76.5
49 16.1% 3 Раменки м. ЖК "Вестердам" ? 8/29 К 85/49.2/11.5 Л 21500000 295 666 8-966-380-7724, 8-992-555-3882 252900 293900 85.0
50 3.39% 3 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 10/27 М 76.1/?/? ? 21629544 297 448 8-495-134-6680 284200 293900 76.1
51 2.92% 3 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 11/27 М 76.1/?/? ? 21728448 298 255 8-495-134-6680 285500 293900 76.1
52 2.48% 3 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 13/27 М 76.1/?/? ? 21819744 300 063 8-495-134-6680 286700 293900 76.1
53 2.1% 3 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 15/27 М 76.1/?/? ? 21903432 301 214 8-495-134-6680 287800 293900 76.1
54 2.06% 3 Мичуринский проспект м. 10п ЖК "Вестердам" ? 24/29 М 77.6/?/? ? 22343040 306 691 8-495-134-6680 287900 293900 77.6
55 -0.7% 3 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 22/27 М 76.1/?/? ? 22519680 309 689 8-495-134-6680 295900 293900 76.1
56 -4.9% 3 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 7/27 М 73/?/? ? 22578025 310 491 8-495-134-6680 309300 293900 73.0
57 0.91% 3 Мичуринский проспект м. 10п ЖК "Вестердам" ? 27/29 М 77.6/?/? ? 22599054 310 780 8-495-134-6680 291200 293900 77.6
58 -1.6% 3 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 25/27 М 76.1/?/? ? 22732704 312 618 8-495-134-6680 298700 293900 76.1
59 0.65% 4 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 9/27 М 77.9/?/? ? 22744848 312 785 8-495-134-6680 292000 293900 77.9
60 -3.5% 3 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 14/27 М 74.8/?/? ? 22802088 313 573 8-495-134-6680 304800 293900 74.8
61 1.06% 4 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 14/27 М 78.9/?/? ? 22941212 315 486 8-495-134-6680 290800 293900 78.9
62 -7.3% 3 Мичуринский проспект м. 10п ЖК "Вестердам" ? 28/29 М 72.8/?/? ? 23090280 317 536 8-495-134-6680 317200 293900 72.8
63 -3.6% 3 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 18/27 М 76.1/?/? ? 23219616 319 314 8-495-134-6680 305100 293900 76.1
64 -6.3% 3 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 21/27 М 74.8/?/? ? 23475378 322 832 8-495-134-6680 313800 293900 74.8
65 6.79% 3 Раменки м. 4п ЖК "Вестердам" ? 19/29 М 85.4/47/12 Л 23500000 321 350 8-918-350-5830 275200 293900 85.4
66 28.2% 3 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 4/27 М 103.1/?/? ? 23623644 324 269 8-495-134-6680 229100 293900 103.1
67 -7.1% 3 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 23/27 М 74.8/?/? ? 23677365 325 609 8-495-134-6680 316500 293900 74.8
68 -3.3% 4 Раменки м. 9п ЖК "Вестердам" ? 6/29 М 79.3/?/? ? 24104160 331 479 8-495-134-6680 304000 293900 79.3
69 -6.1% 4 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 7/27 М 77.1/?/? ? 24133977 331 889 8-495-134-6680 313000 293900 77.1
70 25.6% 3 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 5/27 М 103.5/?/? ? 24213328 332 363 8-495-134-6680 233900 293900 103.5
71 -2.1% 4 Мичуринский проспект м. 10п ЖК "Вестердам" ? 28/29 М 81/?/? ? 24316200 333 775 8-495-134-6680 300200 293900 81.0
72 3.09% 4 Мичуринский проспект м. 10п ЖК "Вестердам" ? 3/29 М 85.6/?/? ? 24401709 335 570 8-495-134-6680 285100 293900 85.6
73 2.26% 4 Мичуринский проспект м. 10п ЖК "Вестердам" ? 4/29 М 85.6/?/? ? 24598566 338 278 8-495-134-6680 287400 293900 85.6
74 1.79% 4 Мичуринский проспект м. 10п ЖК "Вестердам" ? 5/29 М 85.6/?/? ? 24709833 339 808 8-495-134-6680 288700 293900 85.6
75 1.41% 4 Мичуринский проспект м. 10п ЖК "Вестердам" ? 8/29 М 85.6/?/? ? 24803982 341 102 8-495-134-6680 289800 293900 85.6
76 -7.3% 4 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 20/27 М 78.2/?/? ? 24805040 341 117 8-495-134-6680 317200 293900 78.2
77 1.03% 4 Мичуринский проспект м. 10п ЖК "Вестердам" ? 10/29 М 86.7/?/? ? 25218121 346 798 8-495-134-6680 290900 293900 86.7
78 0.2% 4 Мичуринский проспект м. 10п ЖК "Вестердам" ? 15/29 М 86.7/?/? ? 25426177 349 659 8-495-134-6680 293300 293900 86.7
79 -10.% 4 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 26/27 М 78.2/?/? ? 25532300 351 118 8-495-134-6680 326500 293900 78.2
80 10.5% 3 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 3/27 М 102.1/?/? ? 27130206 373 093 8-495-134-6680 265700 293900 102.1
81 6.06% 3 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 9/27 М 102.4/?/? ? 28372269 389 451 8-495-134-6680 277100 293900 102.4
82 3.75% 4 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 11/27 М 111.4/?/? ? 31554144 433 127 8-495-134-6680 283300 293900 111.4
83 3.2% 4 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 18/27 М 111.4/?/? ? 31721274 435 421 8-495-134-6680 284800 293900 111.4
84 1.77% 4 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 22/27 М 111.4/?/? ? 32166954 441 538 8-495-134-6680 288800 293900 111.4
85 1.31% 4 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 23/27 М 111.4/?/? ? 32311800 444 349 8-495-134-6680 290100 293900 111.4
86 0.44% 4 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 25/27 М 111.4/?/? ? 32590350 448 180 8-495-134-6680 292600 293900 111.4
87 -3.7% 4 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 17/27 М 110.7/?/? ? 33804726 464 880 8-495-134-6680 305400 293900 110.7
88 -4.0% 4 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 16/27 М 110.7/?/? ? 33915416 466 402 8-495-134-6680 306400 293900 110.7
89 -4.4% 4 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 19/27 М 110.7/?/? ? 34059313 466 029 8-495-134-6680 307700 293900 110.7
90 -4.8% 4 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 13/27 М 110.7/?/? ? 34192141 470 208 8-495-134-6680 308900 293900 110.7
91 -5.7% 4 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 12/27 М 110.7/?/? ? 34513142 474 622 8-495-134-6680 311800 293900 110.7
92 -6.8% 4 Раменки м. 8п ЖК "Вестердам" ? 24/27 М 110.7/?/? ? 34911626 480 102 8-495-134-6680 315400 293900 110.7

17 сентября 2021