ЖК Жилой Квартал Большая Академическая 85 .Оценка и Текущие варианты 13.05.2021

Изменение цены за вышеуказанное время

Если данная статья оказалась для Вас полезной, то

Вы можете внести свой вклад на развитие новых статей

Для 1-но комн. квартир Для 2-х комн. квартир Для 3-х комн. квартир Для 4+ комн. квартир По всем квартирам
изменение цены за год 0.0% 0.0% 0.0% нет данных 0.0%
Средняя цена за метр по ЖК 255400руб средняя цена за метр по району 231500руб Будущая прибыль за год -9.06%
Рекомендация Продавать

Характеристики
Срок сдачи 2022-2023 год
Отделка Чистовая
Этажность от 19 до 24
Тип дома Панельный
Парковка Придомовой
Потолки 2.62 метра
Класс жилья Комфорт
Тип договора 214 ФЗ

Другие ЖК района САО можно посмотреть здесь.
Рейтинг Московских Новостроек и ЖК можно посмотреть здесь.

Средняя цена за метр в зависимости от количества комнат

средняя цена за 1-но комн средняя цена за 2-х комн средняя цена за 3-х комн средняя цена за 4+ комн средняя цена общая
index
2015-11-28 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-05 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-12 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-19 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-26 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-01-10 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-01-23 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-02-07 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-02-21 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-03-06 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-03-20 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-04-03 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-04-17 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-05-01 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-05-15 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-06-19 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-08-07 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-08-28 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-09-04 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-09-18 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-10-16 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-10-30 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-11-13 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-12-04 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-12-18 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-01-08 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-01-29 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-02-26 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-04-23 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-06-25 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-08-06 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-10-15 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-12-03 NaN NaN NaN NaN NaN
2018-01-21 NaN NaN NaN NaN NaN
2018-07-08 NaN NaN NaN NaN NaN
2018-10-21 NaN NaN NaN NaN NaN
2019-02-03 NaN NaN NaN NaN NaN
2019-07-14 NaN NaN NaN NaN NaN
2020-01-05 255400.0 230300.0 207100.0 NaN 235600.0

График Средней цены за метр в зависимости от количества комнат

Количество квартир в продаже

количество 1-но комн количество 2-х комн количество 3-х комн количество 4+ комн общее количество
index
2015-11-28 0 0 0 0 0
2015-12-05 0 0 0 0 0
2015-12-12 0 0 0 0 0
2015-12-19 0 0 0 0 0
2015-12-26 0 0 0 0 0
2016-01-10 0 0 0 0 0
2016-01-23 0 0 0 0 0
2016-02-07 0 0 0 0 0
2016-02-21 0 0 0 0 0
2016-03-06 0 0 0 0 0
2016-03-20 0 0 0 0 0
2016-04-03 0 0 0 0 0
2016-04-17 0 0 0 0 0
2016-05-01 0 0 0 0 0
2016-05-15 0 0 0 0 0
2016-06-19 0 0 0 0 0
2016-08-07 0 0 0 0 0
2016-08-28 0 0 0 0 0
2016-09-04 0 0 0 0 0
2016-09-18 0 0 0 0 0
2016-10-16 0 0 0 0 0
2016-10-30 0 0 0 0 0
2016-11-13 0 0 0 0 0
2016-12-04 0 0 0 0 0
2016-12-18 0 0 0 0 0
2017-01-08 0 0 0 0 0
2017-01-29 0 0 0 0 0
2017-02-26 0 0 0 0 0
2017-04-23 0 0 0 0 0
2017-06-25 0 0 0 0 0
2017-08-06 0 0 0 0 0
2017-10-15 0 0 0 0 0
2017-12-03 0 0 0 0 0
2018-01-21 0 0 0 0 0
2018-07-08 0 0 0 0 0
2018-10-21 0 0 0 0 0
2019-02-03 0 0 0 0 0
2019-07-14 0 0 0 0 0
2020-01-05 40 27 9 0 76

График Количества квартир в продаже

Текущие варианты

Поле Выгода- это отклонение от средней цены

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 -20.% 1 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К3 12/19 П 19.6/9.4/5.1 ? 6281800 84 710 8-495-266-5309 320500 255400 19.6
2 -21.% 1 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К3 18/19 П 19.6/9.4/5.1 ? 6350400 85 635 8-495-266-5309 324000 255400 19.6
3 -17.% 1 Лихоборы м. (МЦК) 9п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К2 17/19 П 23.3/11.1/6 ? 7239310 97 622 8-495-134-6642 310700 255400 23.3
4 -13.% 1 Лихоборы м. (МЦК) 9п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1к1 12/19 П 25.2/11.9/6.5 ? 7449120 100 451 8-495-134-6642 295600 255400 25.2
5 2.16% 1 Лихоборы м. (МЦК) 9п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1к1 19/20 М 33.6/11.4/10.6 ? 8400000 112 635 8-911-092-5476 250000 255400 33.6
6 -3.9% 1 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К3 4/19 П 31.9/12.2/10.1 ? 8485400 114 425 8-495-266-5309 266000 255400 31.9
7 -0.0% 1 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К3 6/19 П 33.8/9.8/16.8 ? 8639280 116 500 8-495-266-5309 255600 255400 33.8
8 -5.7% 1 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К3 9/19 П 31.9/9.1/15.8 ? 8641710 116 564 8-495-266-5309 270900 255400 31.9
9 -0.3% 1 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 3/19 П 33.8/9.8/15.6 ? 8659560 116 774 8-495-266-5309 256200 255400 33.8
10 -0.6% 1 Лихоборы м. (МЦК) 9п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К2 3/19 П 33.8/9.8/15.6 ? 8686600 117 138 8-495-134-6642 257000 255400 33.8
11 -6.5% 1 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К3 16/19 П 31.9/12.2/10.1 ? 8715080 117 522 8-495-266-5309 273200 255400 31.9
12 -1.5% 1 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 12/19 П 33.8/9.8/16.8 ? 8764340 118 187 8-495-266-5309 259300 255400 33.8
13 -2.1% 1 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 10/19 П 33.8/9.8/15.6 ? 8821800 118 962 8-495-266-5309 261000 255400 33.8
14 -7.6% 1 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К3 15/19 П 31.9/9.1/15.8 ? 8823540 118 985 8-495-266-5309 276600 255400 31.9
15 2.28% 1 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 7/19 П 35.6/10.1/17 ? 8889320 119 872 8-495-266-5309 249700 255400 35.6
16 1.96% 1 Окружная м. 10п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К3 7/19 П 35.6/10.1/17 ? 8917800 120 256 8-495-134-6642 250500 255400 35.6
17 -8.7% 1 Лихоборы м. (МЦК) 9п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К2 13/19 П 32/9.1/15.9 ? 8956800 120 782 8-495-134-6642 279900 255400 32.0
18 1.06% 1 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 13/19 П 35.6/10.1/17 ? 8996120 121 312 8-495-266-5309 252700 255400 35.6
19 0.91% 1 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 14/19 П 35.6/10.1/17 ? 9010360 121 504 8-495-266-5309 253100 255400 35.6
20 5.19% 1 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К3 3/19 П 37.4/10.1/18.2 ? 9080720 122 453 8-495-266-5309 242800 255400 37.4
21 0.08% 1 Окружная м. 10п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К3 14/19 П 35.6/10.1/17 ? 9085120 122 512 8-495-134-6642 255200 255400 35.6
22 -0.4% 1 Лихоборы м. (МЦК) 9п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К2 14/19 П 35.6/10.1/17 ? 9134960 123 185 8-495-134-6642 256600 255400 35.6
23 -7.8% 1 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 8/19 П 33.6/11.6/10.7 ? 9313920 125 598 8-495-266-5309 277200 255400 33.6
24 -8.1% 1 Лихоборы м. (МЦК) 9п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1к1 8/19 П 33.6/11.6/10.7 ? 9340800 125 960 8-495-134-6642 278000 255400 33.6
25 1.67% 1 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К3 17/19 П 37.4/10.1/18.2 ? 9394880 126 690 8-495-266-5309 251200 255400 37.4
26 9.43% 1 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 6/19 П 40.3/15.7/16.5 ? 9406020 126 840 8-495-266-5309 233400 255400 40.3
27 7.86% 1 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К3 11/19 П 40.3/15.7/16.5 ? 9543040 128 688 8-495-266-5309 236800 255400 40.3
28 6.32% 1 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 18/19 П 40.3/15.7/16.5 ? 9680060 130 535 8-495-266-5309 240200 255400 40.3
29 4.84% 1 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 4/19 П 40.6/14.9/17.2 ? 9890160 133 368 8-495-266-5309 243600 255400 40.6
30 4.63% 1 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 5/19 П 40.6/14.9/17.2 ? 9910460 133 642 8-495-266-5309 244100 255400 40.6
31 4.5% 1 Лихоборы м. (МЦК) 9п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К2 4/19 П 40.6/14.9/17.2 ? 9922640 133 806 8-495-134-6642 244400 255400 40.6
32 4.29% 1 Лихоборы м. (МЦК) 9п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К2 5/19 П 40.6/14.9/17.2 ? 9942940 134 080 8-495-134-6642 244900 255400 40.6
33 3.69% 1 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 9/19 П 40.6/14.9/17.2 ? 9999780 134 847 8-495-266-5309 246300 255400 40.6
34 -8.8% 1 Лихоборы м. (МЦК) 9п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1к1 5/19 П 35.7/10.1/17 ? 10003140 134 892 8-495-134-6642 280200 255400 35.7
35 3.15% 1 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 11/19 П 40.6/14.9/17.2 ? 10052560 135 558 8-495-266-5309 247600 255400 40.6
36 2.28% 1 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 15/19 П 40.6/14.9/17.2 ? 10137820 136 708 8-495-266-5309 249700 255400 40.6
37 2.19% 1 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 16/19 П 40.6/14.9/17.2 ? 10145940 136 818 8-495-266-5309 249900 255400 40.6
38 -1.7% 1 Лихоборы м. (МЦК) 9п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1к1 14/19 П 39.2/11.1/19.5 ? 10192000 137 439 8-495-134-6642 260000 255400 39.2
39 3.86% 1 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 17/19 П 41.7/15.6/16.6 ? 10254030 138 275 8-495-266-5309 245900 255400 41.7
40 3.53% 1 Лихоборы м. (МЦК) 9п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1к1 17/19 П 41.7/15.6/16.6 ? 10287390 138 725 8-495-134-6642 246700 255400 41.7
41 -6.1% 2 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К3 6/19 П 45/21.6/14.2 ? 11038500 148 854 8-495-266-5309 245300 230300 45.0
42 -7.3% 2 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К3 11/19 П 45/21.6/14.2 ? 11187000 150 856 8-495-266-5309 248600 230300 45.0
43 -8.4% 2 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 17/19 П 45/21.6/14.2 ? 11317500 152 616 8-495-266-5309 251500 230300 45.0
44 -4.0% 2 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 8/19 П 49.4/22.6/16.6 ? 11860940 159 944 8-495-266-5309 240100 230300 49.4
45 -4.5% 2 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 6/19 П 49.4/22.6/16.6 ? 11925160 160 810 8-495-266-5309 241400 230300 49.4
46 -8.4% 2 Лихоборы м. (МЦК) 9п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1к1 8/19 П 47.5/22.5/15.3 ? 11955750 161 223 8-495-134-6642 251700 230300 47.5
47 -6.0% 2 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 12/19 П 49.4/22.6/16.6 ? 12112880 163 342 8-495-266-5309 245200 230300 49.4
48 -6.3% 2 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 16/19 П 49.4/22.6/16.6 ? 12147460 163 808 8-495-266-5309 245900 230300 49.4
49 -6.3% 2 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 14/19 П 49.4/22.6/16.6 ? 12152400 163 875 8-495-266-5309 246000 230300 49.4
50 -0.8% 2 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 7/19 П 52.4/25/17.5 ? 12177760 164 217 8-495-266-5309 232400 230300 52.4
51 -6.6% 2 Лихоборы м. (МЦК) 9п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К2 14/19 П 49.4/22.6/16.6 ? 12191920 164 408 8-495-134-6642 246800 230300 49.4
52 -1.2% 2 Лихоборы м. (МЦК) 9п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К2 7/19 П 52.4/25/17.5 ? 12219680 164 782 8-495-134-6642 233200 230300 52.4
53 -2.2% 2 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 13/19 П 52.4/25/17.5 ? 12350680 166 548 8-495-266-5309 235700 230300 52.4
54 -0.4% 2 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К3 3/19 П 54/20.3/20.3 ? 12490200 168 430 8-495-266-5309 231300 230300 54.0
55 -1.3% 2 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К3 7/19 П 54/20.3/20.3 ? 12603600 169 959 8-495-266-5309 233400 230300 54.0
56 -1.6% 2 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К3 8/19 П 54/20.3/20.3 ? 12646800 170 542 8-495-266-5309 234200 230300 54.0
57 -2.4% 2 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 11/19 П 54/20.3/20.3 ? 12749400 171 925 8-495-266-5309 236100 230300 54.0
58 -5.7% 2 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 18/19 П 52.4/25/17.5 ? 12811800 172 767 8-495-266-5309 244500 230300 52.4
59 -3.3% 2 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К3 16/19 П 54/20.3/20.3 ? 12862800 173 454 8-495-266-5309 238200 230300 54.0
60 -2.8% 2 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 4/19 П 55.9/20.9/21.5 ? 13259480 178 804 8-495-266-5309 237200 230300 55.9
61 -3.2% 2 Лихоборы м. (МЦК) 9п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1к1 4/19 П 55.9/20.9/21.5 ? 13304200 179 407 8-495-134-6642 238000 230300 55.9
62 9.27% 2 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 3/19 П 64.4/21.9/15.8 ? 13575520 183 065 8-495-266-5309 210800 230300 64.4
63 7.63% 2 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К3 9/19 П 64.4/21.9/15.8 ? 13781600 185 844 8-495-266-5309 214000 230300 64.4
64 6.83% 2 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К3 12/19 П 64.4/21.9/15.8 ? 13884640 187 234 8-495-266-5309 215600 230300 64.4
65 5.89% 2 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К3 17/19 П 64.4/21.9/15.8 ? 14007000 188 884 8-495-266-5309 217500 230300 64.4
66 -5.8% 3 Окружная м. 10п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К3 7/19 П 68.2/34.5/19.8 ? 15000000 202 274 8-977-907-8567 219900 207100 68.2
67 0.58% 2 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 10/19 П 67/27/17.7 ? 15343000 206 900 8-495-266-5309 229000 230300 67.0
68 0.22% 2 Лихоборы м. (МЦК) 9п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1к1 10/19 П 67/27/17.7 ? 15396600 207 623 8-495-134-6642 229800 230300 67.0
69 -8.5% 3 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К3 3/19 П 68.2/34.5/19.8 ? 15447300 208 306 8-495-266-5309 226500 207100 68.2
70 -10.% 3 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К3 12/19 П 68.2/34.5/19.8 ? 15774660 212 721 8-495-266-5309 231300 207100 68.2
71 -1.1% 3 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 14/19 П 79.4/41.3/22.7 ? 16626360 224 206 8-495-266-5309 209400 207100 79.4
72 -1.4% 3 Лихоборы м. (МЦК) 9п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1к1 14/19 П 79.4/41.3/22.7 ? 16689880 225 062 8-495-134-6642 210200 207100 79.4
73 1.41% 3 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 8/19 П 86.4/56.6/23 ? 17642880 237 914 8-495-266-5309 204200 207100 86.4
74 1.01% 3 Лихоборы м. (МЦК) 9п Нижнелихоборский 3-й пр-д 1К2 8/19 П 86.4/56.6/23 ? 17712000 238 846 8-495-134-6642 205000 207100 86.4
75 0.86% 3 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 10/19 П 86.4/56.6/23 ? 17737920 239 195 8-495-266-5309 205300 207100 86.4
76 -2.7% 3 Окружная м. 15п Нижнелихоборский 3-й пр-д 2К1 17/19 П 86.4/56.6/23 ? 18394560 248 050 8-495-266-5309 212900 207100 86.4

13 мая 2021