ЖК Настроение .Оценка и Текущие варианты 05.01.2020

Изменение цены за вышеуказанное время

Если данная статья оказалась для Вас полезной, то

Вы можете внести свой вклад на развитие новых статей

Для 1-но комн. квартир Для 2-х комн. квартир Для 3-х комн. квартир Для 4+ комн. квартир По всем квартирам
изменение цены за год 6.51% 1.9% 0.99% нет данных 2.31%
Средняя цена за метр по ЖК 166800руб средняя цена за метр по району 200000руб Будущая прибыль за год -0.2%
Рекомендация Продавать

от 3 751 300 a от 136 850 a за м²

СВАО, ул. Красная Сосна, д.3
Ростокино, Свиблово
Характеристики
Класс жилья Комфорт-класс
Тип здания Кирпично-монолитный
Этажность 8-22
Квартир 1469
Паркинг Подземный
Отделка: без отделки
Оформление Договор 214 ФЗ
Застройщик: Лидер
Обновлено 13 Сентября 2018
Дата сдачи 1кв 2021 и 3кв 2021

Другие ЖК района СВАО можно посмотреть здесь.
Рейтинг Московских Новостроек и ЖК можно посмотреть здесь.

Средняя цена за метр в зависимости от количества комнат

средняя цена за 1-но комн средняя цена за 2-х комн средняя цена за 3-х комн средняя цена за 4+ комн средняя цена общая
index
2015-11-28 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-05 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-12 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-19 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-26 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-01-10 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-01-23 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-02-07 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-02-21 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-03-06 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-03-20 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-04-03 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-04-17 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-05-01 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-05-15 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-06-19 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-08-07 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-08-28 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-09-04 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-09-18 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-10-16 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-10-30 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-11-13 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-12-04 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-12-18 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-01-08 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-01-29 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-02-26 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-04-23 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-06-25 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-08-06 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-10-15 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-12-03 NaN NaN NaN NaN NaN
2018-01-21 NaN NaN NaN NaN NaN
2018-07-08 152100.0 144400.0 138900.0 NaN 143500.0
2018-10-21 152100.0 144400.0 138900.0 NaN 143500.0
2019-02-03 156600.0 147300.0 141000.0 NaN 147000.0
2019-07-14 166800.0 150100.0 142400.0 NaN 150400.0
2020-01-05 166800.0 150100.0 142400.0 NaN 150400.0

График Средней цены за метр в зависимости от количества комнат

Количество квартир в продаже

количество 1-но комн количество 2-х комн количество 3-х комн количество 4+ комн общее количество
index
2015-11-28 0 0 0 0 0
2015-12-05 0 0 0 0 0
2015-12-12 0 0 0 0 0
2015-12-19 0 0 0 0 0
2015-12-26 0 0 0 0 0
2016-01-10 0 0 0 0 0
2016-01-23 0 0 0 0 0
2016-02-07 0 0 0 0 0
2016-02-21 0 0 0 0 0
2016-03-06 0 0 0 0 0
2016-03-20 0 0 0 0 0
2016-04-03 0 0 0 0 0
2016-04-17 0 0 0 0 0
2016-05-01 0 0 0 0 0
2016-05-15 0 0 0 0 0
2016-06-19 0 0 0 0 0
2016-08-07 0 0 0 0 0
2016-08-28 0 0 0 0 0
2016-09-04 0 0 0 0 0
2016-09-18 0 0 0 0 0
2016-10-16 0 0 0 0 0
2016-10-30 0 0 0 0 0
2016-11-13 0 0 0 0 0
2016-12-04 0 0 0 0 0
2016-12-18 0 0 0 0 0
2017-01-08 0 0 0 0 0
2017-01-29 0 0 0 0 0
2017-02-26 0 0 0 0 0
2017-04-23 0 0 0 0 0
2017-06-25 0 0 0 0 0
2017-08-06 0 0 0 0 0
2017-10-15 0 0 0 0 0
2017-12-03 0 0 0 0 0
2018-01-21 0 0 0 0 0
2018-07-08 20 17 19 0 56
2018-10-21 20 17 19 0 56
2019-02-03 23 19 18 0 60
2019-07-14 19 16 19 0 54
2020-01-05 19 16 19 0 54

График Количества квартир в продаже

Текущие варианты

Поле Выгода- это отклонение от средней цены

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 3.56% 1 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 3/22 М 34.8/14.3/8.6 Б 5606280 88 171 8-495-134-6434 161100 166800 34.8
2 1.35% 1 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 14/22 М 35.9/16.8/8.5 Б 5909140 92 934 8-495-134-6434 164600 166800 35.9
3 0.92% 1 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 19/22 М 35.9/16.8/8.5 Б 5934270 93 329 8-495-134-6434 165300 166800 35.9
4 -11.% 1 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 5/22 М 32.5/15.1/7.9 Б 6136000 96 502 8-495-134-6434 188800 166800 32.5
5 3.61% 1 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 10/22 М 38.3/18.2/9.5 Л 6166768 96 986 8-903-759-2144 161000 166800 38.3
6 1.48% 1 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 11/22 М 38.3/18.2/9.5 Б 6296520 99 027 8-495-134-6434 164400 166800 38.3
7 1.17% 1 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 15/22 М 38.3/18.2/9.5 Б 6315670 99 328 8-495-134-6434 164900 166800 38.3
8 1.05% 1 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 18/22 М 38.3/18.2/9.5 Б 6323330 99 448 8-495-134-6434 165100 166800 38.3
9 1.48% 1 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 9/22 М 39/18.2/9.6 Б 6411600 100 837 8-495-134-6434 164400 166800 39.0
10 1.35% 1 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 13/22 М 39/18.2/9.6 Б 6419400 100 959 8-495-134-6434 164600 166800 39.0
11 -9.8% 1 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 4/22 М 35.2/16.4/9.1 Б 6515520 102 471 8-495-134-6434 185100 166800 35.2
12 4.39% 1 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 6/22 М 43.4/19.7/10.1 Б 6935320 109 073 8-495-134-6434 159800 166800 43.4
13 4.07% 1 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 12/22 М 43.4/19.7/10.1 Б 6957020 109 414 8-495-134-6434 160300 166800 43.4
14 3.42% 1 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 20/22 М 43.4/19.7/10.1 Б 7000420 110 097 8-495-134-6434 161300 166800 43.4
15 -7.1% 1 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 7/22 М 41.1/16/13.7 Б 7385670 116 156 8-495-134-6434 179700 166800 41.1
16 -7.1% 1 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 8/22 М 41.2/16.7/13.2 Б 7403640 116 439 8-495-134-6434 179700 166800 41.2
17 -7.9% 1 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 16/22 М 41.1/16/13.7 Б 7447320 117 126 8-495-134-6434 181200 166800 41.1
18 -7.9% 1 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 17/22 М 41.2/16.7/13.2 Б 7465440 117 410 8-495-134-6434 181200 166800 41.2
19 -8.2% 1 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 21/22 М 41.2/16.7/13.2 Б 7494280 117 864 8-495-134-6434 181900 166800 41.2
20 -0.6% 2 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 3/22 М 50.5/29.4/8.1 Б 7625500 119 928 8-495-134-6434 151000 150100 50.5
21 -2.2% 2 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 12/22 М 51.3/29.4/8.1 Б 7874550 123 845 8-495-134-6434 153500 150100 51.3
22 -2.5% 2 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 6/22 М 52.3/30.1/8.4 Б 8054200 126 670 8-495-134-6434 154000 150100 52.3
23 -3.7% 2 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 18/22 М 52.6/30.1/8.4 Б 8205600 129 051 8-495-134-6434 156000 150100 52.6
24 9.19% 2 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 4/22 М 62.9/29.6/21.9 Б 8645856 135 975 8-495-134-6434 137500 150100 62.9
25 0.86% 2 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 8/22 М 58.7/27.8/8.2 Б 8734560 137 370 8-495-134-6434 148800 150100 58.7
26 0.53% 2 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 13/22 М 58.7/27.8/8.2 Б 8763910 137 832 8-495-134-6434 149300 150100 58.7
27 0.19% 2 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 19/22 М 58.7/27.8/8.2 Б 8793260 138 293 8-495-134-6434 149800 150100 58.7
28 -0.2% 2 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 14/22 М 60.2/29.9/11 Б 9054080 142 395 8-495-134-6434 150400 150100 60.2
29 -0.4% 2 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 17/22 М 60.2/29.9/11 Б 9072140 142 679 8-495-134-6434 150700 150100 60.2
30 -0.7% 2 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 20/22 М 60.2/29.9/11 Б 9102240 143 153 8-495-134-6434 151200 150100 60.2
31 1.27% 2 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 7/22 М 64.5/28.7/21.8 Б 9558900 150 335 8-495-134-6434 148200 150100 64.5
32 0.92% 2 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 11/22 М 64.5/28.7/21.8 Б 9591150 150 842 8-495-134-6434 148700 150100 64.5
33 0.59% 2 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 15/22 М 64.5/28.7/21.8 Б 9623400 151 349 8-495-134-6434 149200 150100 64.5
34 0.66% 2 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 9/22 М 65.4/29.6/21.9 Б 9751140 153 358 8-495-134-6434 149100 150100 65.4
35 -1.1% 3 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 11/22 М 71.5/40.8/11.4 Б 10299575 161 984 8-495-134-6434 144000 142400 71.5
36 -10.% 2 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 10/22 М 62.5/33.1/13.4 Б 10506250 165 234 8-495-134-6434 168100 150100 62.5
37 -0.9% 3 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 6/22 М 74.2/43.3/11.9 Б 10666250 167 750 8-495-134-6434 143800 142400 74.2
38 -1.4% 3 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 15/22 М 74.2/43.3/11.9 Б 10725610 168 684 8-495-134-6434 144600 142400 74.2
39 -1.8% 3 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 20/22 М 74.2/43.3/11.9 Б 10762710 169 505 8-495-134-6434 145000 142400 74.2
40 0.38% 3 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 5/22 М 77.5/50.3/10.1 Б 10993375 172 895 8-495-134-6434 141800 142400 77.5
41 -0.6% 3 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 13/22 М 77.5/50.3/10.1 Б 11109625 174 723 8-495-134-6434 143400 142400 77.5
42 2.11% 3 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 3/22 М 79.9/53/13.4 Б 11142055 175 479 8-495-134-6434 139400 142400 79.9
43 4.55% 3 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 9/22 М 82/49.1/10.5 11168277 175 892 8-495-134-6434 136200 142400 82.0
44 -1.8% 3 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 21/22 М 77.5/50.3/10.1 Б 11241375 177 795 8-495-134-6434 145000 142400 77.5
45 3.84% 3 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 18/22 М 82/49.1/10.5 11244537 177 093 8-495-134-6434 137100 142400 82.0
46 -0.1% 3 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 10/22 М 80/45.8/11.6 Б 11404000 179 353 8-495-134-6434 142600 142400 80.0
47 1.24% 3 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 7/22 М 81.2/53/13.4 Б 11420780 179 617 8-495-134-6434 140600 142400 81.2
48 -0.4% 3 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 16/22 М 80/45.8/11.6 Б 11444000 181 000 8-495-134-6434 143000 142400 80.0
49 0.52% 3 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 17/22 М 81.2/53/13.4 Б 11501980 181 148 8-495-134-6434 141600 142400 81.2
50 0.03% 3 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 4/22 М 80.9/49.6/10.5 Б 11516115 181 370 8-495-134-6434 142400 142400 80.9
51 -0.2% 3 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 14/22 М 81.2/46.8/11.6 Б 11591300 183 330 8-495-134-6434 142800 142400 81.2
52 -0.6% 3 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 8/22 М 80.9/49.6/10.5 Б 11597015 183 420 8-495-134-6434 143400 142400 80.9
53 -2.0% 3 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 19/22 М 80.9/49.6/10.5 Б 11758815 185 192 8-495-134-6434 145400 142400 80.9
54 -2.9% 3 ВДНХ м. Красная Сосна ул. ? 12/22 М 82/49.1/10.5 12033500 189 519 8-495-134-6434 146800 142400 82.0

10 января 2020