YES Технопарк .Оценка и Текущие варианты 05.01.2020

Изменение цены за вышеуказанное время

Если данная статья оказалась для Вас полезной, то

Вы можете внести свой вклад на развитие новых статей

Для 1-но комн. квартир Для 2-х комн. квартир Для 3-х комн. квартир Для 4+ комн. квартир По всем квартирам
изменение цены за год 63.96% 68.91% нет данных нет данных 62.84%
Средняя цена за метр по ЖК 303000руб средняя цена за метр по району 208600руб Будущая прибыль за год -19.4%
Рекомендация Продавать

Апарт-отель YE’S Технопарк – многофункциональный комплекс апартаментов, возводимый ГК «Пионер» на юге Москвы в шаге от станции «Технопарк» Замоскворецкой линии метро.

Другие ЖК района ЮАО можно посмотреть здесь.
Рейтинг Московских Новостроек и ЖК можно посмотреть здесь.

Средняя цена за метр в зависимости от количества комнат

средняя цена за 1-но комн средняя цена за 2-х комн средняя цена за 3-х комн средняя цена за 4+ комн средняя цена общая
index
2015-11-28 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-05 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-12 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-19 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-26 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-01-10 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-01-23 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-02-07 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-02-21 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-03-06 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-03-20 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-04-03 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-04-17 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-05-01 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-05-15 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-06-19 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-08-07 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-08-28 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-09-04 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-09-18 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-10-16 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-10-30 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-11-13 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-12-04 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-12-18 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-01-08 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-01-29 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-02-26 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-04-23 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-06-25 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-08-06 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-10-15 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-12-03 NaN NaN NaN NaN NaN
2018-01-21 NaN NaN NaN NaN NaN
2018-07-08 175100.0 173100.0 162600.0 NaN 166800.0
2018-10-21 175000.0 180900.0 167900.0 NaN 171200.0
2019-02-03 184800.0 167600.0 NaN NaN 176800.0
2019-07-14 193000.0 192600.0 177000.0 NaN 182900.0
2020-01-05 303000.0 283100.0 NaN NaN 287900.0

График Средней цены за метр в зависимости от количества комнат

Количество квартир в продаже

количество 1-но комн количество 2-х комн количество 3-х комн количество 4+ комн общее количество
index
2015-11-28 0 0 0 0 0
2015-12-05 0 0 0 0 0
2015-12-12 0 0 0 0 0
2015-12-19 0 0 0 0 0
2015-12-26 0 0 0 0 0
2016-01-10 0 0 0 0 0
2016-01-23 0 0 0 0 0
2016-02-07 0 0 0 0 0
2016-02-21 0 0 0 0 0
2016-03-06 0 0 0 0 0
2016-03-20 0 0 0 0 0
2016-04-03 0 0 0 0 0
2016-04-17 0 0 0 0 0
2016-05-01 0 0 0 0 0
2016-05-15 0 0 0 0 0
2016-06-19 0 0 0 0 0
2016-08-07 0 0 0 0 0
2016-08-28 0 0 0 0 0
2016-09-04 0 0 0 0 0
2016-09-18 0 0 0 0 0
2016-10-16 0 0 0 0 0
2016-10-30 0 0 0 0 0
2016-11-13 0 0 0 0 0
2016-12-04 0 0 0 0 0
2016-12-18 0 0 0 0 0
2017-01-08 0 0 0 0 0
2017-01-29 0 0 0 0 0
2017-02-26 0 0 0 0 0
2017-04-23 0 0 0 0 0
2017-06-25 0 0 0 0 0
2017-08-06 0 0 0 0 0
2017-10-15 0 0 0 0 0
2017-12-03 0 0 0 0 0
2018-01-21 0 0 0 0 0
2018-07-08 9 4 8 0 21
2018-10-21 9 3 7 0 19
2019-02-03 4 1 0 0 5
2019-07-14 10 6 11 0 27
2020-01-05 11 11 0 0 22

График Количества квартир в продаже

Текущие варианты

Поле Выгода- это отклонение от средней цены

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 -1.5% 1 Технопарк м. 6п Андропова просп. 10 16/24 М-К 19/17/1 ? 5850000 93 476 8-499-288-0614, 8-917-520-9672 307900 303000 19.0
2 5.37% 1 Технопарк м. 2п Андропова просп. 10 21/24 М 25.9/15/7 ? 7448000 119 114 8-495-021-4633 287600 303000 25.9
3 4.92% 1 Технопарк м. 2п Андропова просп. 10 22/24 М 25.9/15/7 ? 7480000 119 521 8-495-215-2538 288800 303000 25.9
4 10.7% 1 Технопарк м. 2п Андропова просп. 10 17/25 М 27.4/18/6 ? 7500000 119 841 8-495-215-2538 273700 303000 27.4
5 -6.5% 1 Технопарк м. 2п Андропова просп. 10 15/25 М 25.9/16/4 ? 8400000 134 222 8-495-215-2538 324300 303000 25.9
6 -6.3% 1 Технопарк м. 5п Андропова просп. 10 23/25 М 26.7/?/? - 8636518 138 001 8-495-792-7345 323500 303000 26.7
7 4.16% 1 Технопарк м. 2п Андропова просп. 10 20/24 М 29.7/19/6 ? 8640000 138 056 8-495-215-2538 290900 303000 29.7
8 -12.% 1 Технопарк м. 5п Андропова просп. 10 14/25 М 25.8/?/? - 8959384 143 160 8-495-792-7345 347300 303000 25.8
9 0.12% 1 Технопарк м. 5п Андропова просп. 10 18/25 М 30.5/?/? - 9230476 147 492 8-495-792-7345 302600 303000 30.5
10 7.99% 1 Технопарк м. 2п Андропова просп. 10 19/24 М 37.6/18.2/10.3 ? 10550000 168 724 8-495-021-4633 280600 303000 37.6
11 -12.% 1 Технопарк м. 5п Андропова просп. 10 24/25 М 38.3/?/? - 13232286 211 435 8-495-792-7345 345500 303000 38.3
12 5.82% 3 Технопарк м. 5п Андропова просп. 10 22/25 М 86.5/?/? - 23137498 369 708 8-495-792-7345 267500 283100 86.5
13 5.43% 3 Технопарк м. 5п Андропова просп. 10 23/25 М 86.5/?/? - 23224048 371 091 8-495-792-7345 268500 283100 86.5
14 8.79% 3 Технопарк м. 5п Андропова просп. 10 15/25 М 89.4/?/? - 23257971 371 633 8-495-792-7345 260200 283100 89.4
15 5.02% 3 Технопарк м. 5п Андропова просп. 10 24/25 М 86.5/?/? - 23310598 372 474 8-495-792-7345 269500 283100 86.5
16 8.39% 3 Технопарк м. 5п Андропова просп. 10 16/25 М 89.4/?/? - 23347311 373 061 8-495-792-7345 261200 283100 89.4
17 -5.2% 3 Технопарк м. 5п Андропова просп. 10 14/25 М 89.4/?/? - 26703726 426 692 8-495-792-7345 298700 283100 89.4
18 -8.4% 3 Технопарк м. 5п Андропова просп. 10 19/25 М 86.5/?/? - 26735295 427 197 8-495-792-7345 309100 283100 86.5
19 -7.1% 3 Технопарк м. 5п Андропова просп. 10 17/25 М 89.4/?/? - 27239766 435 258 8-495-792-7345 304700 283100 89.4
20 -7.7% 3 Технопарк м. 5п Андропова просп. 10 18/25 М 89.4/?/? - 27418446 438 113 8-495-792-7345 306700 283100 89.4
21 -8.9% 3 Технопарк м. 5п Андропова просп. 10 20/25 М 89.4/?/? - 27775806 443 823 8-495-792-7345 310700 283100 89.4
22 -9.4% 3 Технопарк м. 5п Андропова просп. 10 21/25 М 89.4/?/? - 27954486 446 678 8-495-792-7345 312700 283100 89.4

10 января 2020