ЖК Крылатский .Оценка и Текущие варианты 05.01.2020

Изменение цены за вышеуказанное время

Если данная статья оказалась для Вас полезной, то

Вы можете внести свой вклад на развитие новых статей

Для 1-но комн. квартир Для 2-х комн. квартир Для 3-х комн. квартир Для 4+ комн. квартир По всем квартирам
изменение цены за год 2.64% 1.9% 0.84% 0.84% 0.82%
Средняя цена за метр по ЖК 178600руб средняя цена за метр по району 251400руб Будущая прибыль за год 10.74%
Рекомендация Покупать

Район: ЗАО (МСК)
Метро: Крылатское, Строгино
До метро: 3 км (38 мин пешком)
Локация: Крылатское
Адрес: ш. Рублёвское, вл. 68-70
Дата сдачи:
1 очередь - 4кв 2015 - Сдано в 1кв 2016 года
2 очередь - 2кв 2016 - Перенесено на 4кв 2016 года
3 очередь - 4кв 2016
Класс жилья: Комфорт-класс
Тип здания: Монолитный
Этажность: 23-24
Квартир: 974
В продаже: Студия; 1-к кв; 2-к кв; 3-к кв; 4-к кв
Площадь: 49.95-135.55 м2
Отделка: без отделки
Цена за кв. метр: 145 000 - 159 500 руб
Оплата: ипотека и рассрочка
Договор: 214 ФЗ
Паркинг: Подземный на 1325 м/м
Застройщик: Строй Вест

Другие ЖК района ЗАО можно посмотреть здесь.
Рейтинг Московских Новостроек и ЖК можно посмотреть здесь.

Средняя цена за метр в зависимости от количества комнат

средняя цена за 1-но комн средняя цена за 2-х комн средняя цена за 3-х комн средняя цена за 4+ комн средняя цена общая
index
2015-11-28 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-05 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-12 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-19 147100.0 147600.0 146800.0 146800.0 147100.0
2015-12-26 158000.0 152500.0 153600.0 153600.0 154200.0
2016-01-10 157800.0 152500.0 153600.0 153600.0 154100.0
2016-01-23 156500.0 152400.0 153600.0 153600.0 153800.0
2016-02-07 149700.0 148200.0 147300.0 147300.0 148000.0
2016-02-21 149700.0 149500.0 147300.0 147300.0 148400.0
2016-03-06 149800.0 148000.0 147400.0 147400.0 148000.0
2016-03-20 149700.0 147800.0 147400.0 147400.0 147900.0
2016-04-03 156500.0 152200.0 153400.0 153400.0 153800.0
2016-04-17 156600.0 152300.0 155000.0 155000.0 154600.0
2016-05-01 155900.0 152200.0 154400.0 154400.0 154200.0
2016-05-15 155900.0 152200.0 154400.0 154400.0 154200.0
2016-06-19 166100.0 NaN NaN NaN 166100.0
2016-08-07 161000.0 167000.0 168100.0 168100.0 165700.0
2016-08-28 165800.0 171700.0 NaN NaN 168600.0
2016-09-04 163500.0 171200.0 169800.0 169800.0 168400.0
2016-09-18 163600.0 173400.0 170600.0 170600.0 169400.0
2016-10-16 148800.0 146900.0 146900.0 146900.0 147300.0
2016-10-30 161000.0 159500.0 150000.0 150000.0 154700.0
2016-11-13 150000.0 150000.0 150000.0 150000.0 150000.0
2016-12-04 149900.0 149500.0 149100.0 149100.0 149400.0
2016-12-18 150000.0 156400.0 157900.0 157900.0 155400.0
2017-01-08 166100.0 167700.0 167300.0 167300.0 167000.0
2017-01-29 158500.0 170100.0 163800.0 163800.0 164300.0
2017-02-26 159900.0 169500.0 155400.0 155400.0 159700.0
2017-04-23 153000.0 168500.0 155300.0 155300.0 158100.0
2017-06-25 152900.0 166100.0 154100.0 154100.0 157000.0
2017-08-06 152500.0 166200.0 155500.0 155500.0 157600.0
2017-10-15 152600.0 166500.0 155300.0 155300.0 157900.0
2017-12-03 155000.0 166100.0 155900.0 155900.0 158400.0
2018-01-21 157100.0 168200.0 159000.0 159000.0 161400.0
2018-07-08 153600.0 161700.0 153100.0 153100.0 155500.0
2018-10-21 171100.0 189800.0 221400.0 NaN 190400.0
2019-02-03 174000.0 178500.0 166400.0 166400.0 171000.0
2019-07-14 171600.0 176900.0 168400.0 168400.0 171200.0
2020-01-05 178600.0 181900.0 167800.0 167800.0 172400.0

График Средней цены за метр в зависимости от количества комнат

Количество квартир в продаже

количество 1-но комн количество 2-х комн количество 3-х комн количество 4+ комн общее количество
index
2015-11-28 0 0 0 0 0
2015-12-05 0 0 0 0 0
2015-12-12 0 0 0 0 0
2015-12-19 11 9 4 4 28
2015-12-26 19 14 13 11 57
2016-01-10 18 14 13 11 56
2016-01-23 16 13 13 11 53
2016-02-07 16 15 12 10 53
2016-02-21 16 15 12 10 53
2016-03-06 17 14 12 10 53
2016-03-20 16 13 12 9 50
2016-04-03 16 11 11 7 45
2016-04-17 16 12 12 8 48
2016-05-01 15 11 12 7 45
2016-05-15 15 11 12 7 45
2016-06-19 4 0 0 0 4
2016-08-07 16 5 10 4 35
2016-08-28 5 3 0 0 8
2016-09-04 14 7 10 4 35
2016-09-18 14 8 10 4 36
2016-10-16 17 12 13 8 50
2016-10-30 11 5 7 4 27
2016-11-13 45 26 40 23 134
2016-12-04 61 37 43 26 167
2016-12-18 43 19 28 13 103
2017-01-08 54 20 28 12 114
2017-01-29 60 45 45 14 164
2017-02-26 107 97 97 63 364
2017-04-23 108 89 87 56 340
2017-06-25 121 96 82 54 353
2017-08-06 126 98 87 47 358
2017-10-15 120 102 80 46 348
2017-12-03 92 87 72 58 309
2018-01-21 66 68 51 36 221
2018-07-08 35 33 25 17 110
2018-10-21 8 11 3 0 22
2019-02-03 45 49 49 22 165
2019-07-14 42 69 67 26 204
2020-01-05 44 44 64 32 184

График Количества квартир в продаже

Текущие варианты

Поле Выгода- это отклонение от средней цены

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 -0.7% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 14/24 М 49/?/? ? 8816080 140 935 8-495-134-9125 179900 178600 49.0
2 -0.7% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 14/24 М 49/?/? Л 8816080 140 935 8-926-060-9343 179900 178600 49.0
3 4.08% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 15/24 М 52.1/?/? ? 8940360 142 921 8-495-134-9125 171600 178600 52.1
4 -2.2% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 17/22 М 49.3/21.5/10.7 Б 9005568 143 964 8-495-775-2877 182700 178600 49.3
5 -2.4% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 17/24 М 49.2/?/? ? 9005568 143 964 8-495-134-9125 183000 178600 49.2
6 -3.5% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 18/23 М 48.7/?/? ? 9015344 144 120 8-495-104-6890 185100 178600 48.7
7 2.22% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 19/24 М 51.6/20.1/13.1 Б 9015552 144 123 8-495-775-2877 174700 178600 51.6
8 4.08% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 16/23 М 53.1/20.1/13.1 Л 9111960 145 665 8-495-104-7453 171600 178600 53.1
9 1.02% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 21/23 М 51.6/?/? БЛ 9122880 145 839 8-495-104-7610 176800 178600 51.6
10 2.22% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 22/24 М 53/?/? ? 9260160 148 034 8-495-134-9125 174700 178600 53.0
11 2.22% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 22/24 М 53/20.1/13.1 9260160 148 034 8-495-775-2877 174700 178600 53.0
12 6.04% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 13/24 М 56.4/?/? Б 9500000 149 093 8-926-346-6421 168400 178600 56.4
13 -0.3% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 22/25 М 53/20/13 Л 9500000 150 255 8-495-565-3580 179200 178600 53.0
14 -3.5% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 21/24 М 51.5/20.1/13.1 Б 9533680 152 406 8-495-775-2877 185100 178600 51.5
15 -3.5% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 21/24 М 51.5/?/? ? 9533680 152 406 8-495-134-9125 185100 178600 51.5
16 -3.5% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 19/23 М 51.6/?/? ? 9552192 152 702 8-495-104-6890 185100 178600 51.6
17 -1.8% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 18/24 М 52.6/20.1/13.1 9573200 153 038 8-495-775-2877 182000 178600 52.6
18 -1.8% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 18/24 М 52.6/?/? ? 9573200 153 038 8-495-134-9125 182000 178600 52.6
19 -4.5% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 19/24 М 51.4/?/? ? 9622080 153 819 8-495-134-9125 187200 178600 51.4
20 -3.5% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 20/24 М 52.8/?/? ? 9774336 152 529 8-495-134-9125 185100 178600 52.8
21 -3.5% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 20/23 М 52.8/?/? ? 9774336 156 253 8-495-104-6890 185100 178600 52.8
22 -3.5% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 20/23 М 52.9/?/? ? 9792848 156 549 8-495-104-6890 185100 178600 52.9
23 5.71% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 4/23 М 58/35/12 Б 9800000 153 801 8-926-319-2233, 8-985-737-3404 169000 178600 58.0
24 3.46% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 8/24 М 57/?/? ? 9840480 157 311 8-495-134-9125 172600 178600 57.0
25 3.46% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 8/24 М 57/21.8/13.2 Л 9840480 157 311 8-495-104-7453 172600 178600 57.0
26 2.22% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 9/24 М 56.4/?/? ? 9854208 157 530 8-495-134-9125 174700 178600 56.4
27 2.22% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 9/24 М 56.4/21.8/13.2 Л 9854208 157 530 8-495-104-7453 174700 178600 56.4
28 -0.1% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 10/24 М 56/?/? ? 10017280 157 197 8-495-134-9125 178900 178600 56.0
29 -0.1% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 10/24 М 56/?/? ? 10017280 160 137 8-495-104-6890 178900 178600 56.0
30 -0.1% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 11/24 М 56.3/21.8/13.2 Л 10070944 160 995 8-495-104-7453 178900 178600 56.3
31 -4.5% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 5/24 К 54/34/? Л 10100000 158 858 8-925-725-8129 187000 178600 54.0
32 -0.7% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 13/24 М 56.5/?/? ? 10165480 162 506 8-495-104-6631 179900 178600 56.5
33 -0.7% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 12/24 М 56.5/?/? ? 10165480 162 506 8-495-134-9125 179900 178600 56.5
34 -0.7% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 12/24 М 56.5/?/? ? 10165480 162 506 8-495-104-6631 179900 178600 56.5
35 -2.4% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 15/24 М 56.4/?/? ? 10323456 160 952 8-495-134-9125 183000 178600 56.4
36 -2.4% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 15/24 М 56.4/21.8/13.2 Л 10323456 165 032 8-495-104-7453 183000 178600 56.4
37 -0.7% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 6/24 М 59.2/?/? ? 10651264 167 146 8-495-134-9125 179900 178600 59.2
38 -2.4% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 17/24 М 58.2/?/? ? 10652928 170 299 8-495-134-9125 183000 178600 58.2
39 -2.4% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 17/24 М 58.2/21.8/13.2 Л 10652928 170 299 8-495-104-7453 183000 178600 58.2
40 -1.8% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 7/23 М 59.4/?/? ? 10810800 172 822 8-495-104-6631 182000 178600 59.4
41 -4.5% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 23/24 М 58.3/?/? ? 10913760 174 468 8-495-134-9125 187200 178600 58.3
42 -4.5% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 23/24 М 58.3/?/? ? 10913760 174 468 8-495-104-6631 187200 178600 58.3
43 -3.5% 1 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 18/23 М 59.3/22.4/13.5 Л 10977616 175 489 8-495-104-7453 185100 178600 59.3
44 3.50% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 11/24 М 69.4/?/? ? 12197744 194 994 8-495-134-9125 175800 181900 69.4
45 1.11% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 12/23 М 69.8/31.4/10.9 Б 12558416 200 760 8-495-775-2877 179900 181900 69.8
46 1.11% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 12/24 М 69.8/?/? ? 12558416 197 567 8-495-134-9125 179900 181900 69.8
47 0.53% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 13/23 М 69.7/31.4/10.9 Б 12612912 201 631 8-495-775-2877 181000 181900 69.7
48 0.53% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 13/24 М 69.7/?/? ? 12612912 198 424 8-495-134-9125 181000 181900 69.7
49 -0.0% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 15/23 М 69.4/32.6/10.8 Б 12630800 201 917 8-495-775-2877 182000 181900 69.4
50 -0.0% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 15/24 М 69.4/?/? ? 12630800 198 706 8-495-134-9125 182000 181900 69.4
51 -0.0% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 14/23 М 69.7/35.9/13.1 Л 12685400 202 790 8-495-104-7453 182000 181900 69.7
52 -0.0% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 14/24 М 69.7/?/? ? 12685400 202 790 8-495-134-9125 182000 181900 69.7
53 -0.6% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 16/24 М 69.4/?/? ? 12702976 200 915 8-495-134-9125 183000 181900 69.4
54 -0.6% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 16/23 М 69.4/?/? ? 12702976 203 071 8-495-104-6631 183000 181900 69.4
55 -1.7% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 20/23 М 68.8/?/? ? 12736256 203 603 8-495-104-6631 185100 181900 68.8
56 -1.1% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 17/23 М 69.3/?/? ? 12756744 203 930 8-495-104-6890 184100 181900 69.3
57 -1.7% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 19/23 М 69.1/?/? ? 12791792 204 491 8-495-104-6890 185100 181900 69.1
58 -2.2% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 20/24 М 68.9/?/? ? 12826424 200 999 8-495-134-9125 186200 181900 68.9
59 -2.2% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 19/24 М 69/?/? ? 12845040 200 265 8-495-134-9125 186200 181900 69.0
60 -26.% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 10/23 М-К 52/?/? ? 12850000 203 240 8-929-998-8667 247100 181900 52.0
61 -15.% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 3/24 М 60/35/12 ? 12900000 202 453 8-903-795-1833 215000 181900 60.0
62 -2.2% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 18/23 М 69.5/?/? ? 12938120 206 830 8-495-104-6631 186200 181900 69.5
63 -2.2% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 17/24 М 69.5/?/? ? 12938120 203 541 8-495-134-9125 186200 181900 69.5
64 -6.2% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 3/24 М 67/50/16.5 ? 13000000 207 819 8-925-913-0352 194000 181900 67.0
65 5.63% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 8/24 М 82.4/37.5/14.4 Б 14190000 226 843 8-926-208-9373, 8-495-772-8488 172200 181900 82.4
66 -37.% 1 Крылатское м. 25т Рублевское ш. 70к2 7/23 М 49.5/40/6 Л 14250000 227 802 8-495-363-1616, 8-966-186-1987 287900 178600 49.5
67 -0.0% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 23/24 М 78.3/37.2/14.8 Л 14250600 227 811 8-495-104-7453 182000 181900 78.3
68 -0.0% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 23/24 М 78.3/?/? ? 14250600 227 811 8-495-134-9125 182000 181900 78.3
69 -23.% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 5/24 М 62.5/?/? ? 14800000 236 594 8-985-226-6999 236800 181900 62.5
70 2.48% 2 Крылатское м. 10т Рублевское ш. 70К5 8/24 М 83.5/?/? ? 14821250 236 934 8-495-909-0743 177500 181900 83.5
71 2.48% 2 Крылатское м. 10т Рублевское ш. 68 8/24 П 83.5/?/? ? 14821250 236 934 8-495-909-0673 177500 181900 83.5
72 0.82% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 5/24 М 82.3/42.2/13.1 Б 14850000 237 393 8-925-741-1877 180400 181900 82.3
73 0.66% 2 Крылатское м. 10т Рублевское ш. 70к6 21/24 М 83/36/13.8 Б 14999000 239 775 8-926-208-9373, 8-495-772-8488 180700 181900 83.0
74 1.64% 3 Крылатское м. 10т Рублевское ш. 70к6 4/23 М 93.8/55/15 БЛ 15490000 244 995 8-495-363-1616 165100 167800 93.8
75 -0.6% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 10/24 М 85.6/36.1/13.9 Б 15668224 250 474 8-495-775-2877 183000 181900 85.6
76 -0.6% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 10/24 М 85.6/?/? ? 15668224 250 474 8-495-134-9125 183000 181900 85.6
77 -0.6% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 12/24 М 85.7/?/? ? 15686528 250 766 8-495-104-6631 183000 181900 85.7
78 -0.6% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 12/24 М 85.7/?/? ? 15686528 250 766 8-495-134-9125 183000 181900 85.7
79 6.47% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 6/24 М 99.8/55.5/14.7 15733829 251 522 8-495-775-2877 157700 167800 99.8
80 -1.7% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 21/24 М 85.5/?/? ? 15827760 253 024 8-495-104-6631 185100 181900 85.5
81 -0.0% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 17/24 М 87.2/?/? ? 15870400 253 706 8-495-134-9125 182000 181900 87.2
82 -0.0% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 17/24 М 87.2/42.2/13.1 Л 15870400 253 706 8-495-104-7453 182000 181900 87.2
83 -1.7% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 22/24 М 86.5/?/? ? 16012880 255 983 8-495-104-6631 185100 181900 86.5
84 -1.7% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 23/24 М 86.5/?/? ? 16012880 251 912 8-495-134-9125 185100 181900 86.5
85 0.53% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 5/24 М 88.5/36.1/13.9 Б 16014960 256 017 8-495-775-2877 181000 181900 88.5
86 4.8% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 3/23 М 100.1/?/? ? 16032016 256 289 8-495-104-6631 160200 167800 100.1
87 4.8% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 3/24 М 100.1/?/? ? 16032016 253 568 8-495-134-9125 160200 167800 100.1
88 1.23% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 16/24 М 97.7/55.7/14.8 Л 16200000 258 975 8-963-668-6274 165800 167800 97.7
89 -3.9% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 10/23 М 93.5/51/13.3 16336320 261 154 8-495-775-2877 174700 167800 93.5
90 -3.9% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 10/24 М 93.5/?/? ? 16336320 261 154 8-495-134-9125 174700 167800 93.5
91 -4.5% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 11/24 М 93.9/?/? ? 16503864 258 988 8-495-134-9125 175800 167800 93.9
92 -4.5% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 11/23 М 93.9/?/? ? 16503864 263 832 8-495-104-6890 175800 167800 93.9
93 -3.9% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 17/24 М 94.8/?/? ? 16563456 264 785 8-495-134-9125 174700 167800 94.8
94 -3.9% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 17/23 М 94.8/53.6/15.2 Л 16563456 264 785 8-495-104-7453 174700 167800 94.8
95 -4.5% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 16/23 К 94.3/?/? ? 16576054 264 986 8-495-909-0673 175800 167800 94.3
96 -3.9% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 18/23 М 95.1/53.6/15.2 Л 16615872 265 623 8-495-104-7453 174700 167800 95.1
97 -3.9% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 18/24 М 95.1/?/? ? 16615872 260 770 8-495-134-9125 174700 167800 95.1
98 -5.2% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 4/24 М 94/55/15 БЛ 16650000 263 342 8-903-019-8433 177100 167800 94.0
99 -0.3% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 7/23 М 99.2/55.6/14.8 Л 16713216 267 179 8-495-104-7453 168500 167800 99.2
100 -0.3% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 7/24 М 99.2/?/? ? 16713216 267 179 8-495-134-9125 168500 167800 99.2
101 -5.6% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 12/24 М 94/?/? ? 16716960 264 401 8-495-134-9125 177800 167800 94.0
102 -5.6% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 12/23 М 94/51.1/13.2 Л 16716960 267 239 8-495-104-7453 177800 167800 94.0
103 -5.0% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 21/23 М 95.2/?/? ? 16831360 269 068 8-495-104-6631 176800 167800 95.2
104 -6.7% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 13/23 М 94.1/51.1/13.2 Л 16930472 270 652 8-495-104-7453 179900 167800 94.1
105 -1.1% 3 Молодежная м. 15п Рублевское ш. 70к2 23/24 М 99.8/?/? ? 16950000 266 598 8-495-660-0921 169800 167800 99.8
106 -4.4% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 17/24 К 96.7/56/15 БЛ 16990000 271 604 8-905-555-4558 175700 167800 96.7
107 2.15% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 9/24 М 103.5/52.4/18.5 Б 17007120 271 877 8-495-775-2877 164300 167800 103.5
108 2.15% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 8/23 М 103.5/52.4/18.5 Б 17007120 271 877 8-495-324-6000 164300 167800 103.5
109 2.15% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 9/24 М 103.5/?/? ? 17007120 271 877 8-495-134-9125 164300 167800 103.5
110 2.15% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 8/24 М 103.5/?/? ? 17007120 266 910 8-495-134-9125 164300 167800 103.5
111 -7.7% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 17/23 М 93.6/?/? ? 17035200 272 326 8-495-104-6631 182000 167800 93.6
112 -7.7% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 14/23 М 93.8/51.1/13.1 Л 17071600 272 908 8-495-104-7453 182000 167800 93.8
113 -7.7% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 18/23 М 93.9/51.1/13.1 Л 17089800 273 199 8-495-104-7453 182000 167800 93.9
114 -8.3% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 19/23 М 93.7/?/? ? 17150848 274 175 8-495-104-6631 183000 167800 93.7
115 -5.8% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 20/24 М 96.4/55.7/14.8 БЛ 17178480 274 617 8-495-134-6964 178200 167800 96.4
116 -5.8% 3 Крылатское м. 10т Рублевское ш. 68 20/24 П 96.4/?/? ? 17178480 274 617 8-495-909-0673 178200 167800 96.4
117 0.86% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 10/24 М 103.7/?/? ? 17255680 275 851 8-495-104-6631 166400 167800 103.7
118 -8.8% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к2 20/23 М 93.8/51.1/13.1 Л 17266704 276 027 8-495-104-7453 184100 167800 93.8
119 -8.8% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 20/24 М 93.8/?/? ? 17266704 270 984 8-495-134-9125 184100 167800 93.8
120 -3.9% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 13/24 М 99.6/?/? ? 17402112 270 178 8-495-134-9125 174700 167800 99.6
121 -3.9% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 14/24 М 99.8/?/? ? 17437056 278 750 8-495-134-9125 174700 167800 99.8
122 -5.0% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 19/24 М 99/57/18 Б2Л 17500000 279 757 8-915-272-3339, 8-926-820-1962 176800 167800 99.0
123 -0.3% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 11/24 М 103.9/?/? ? 17505072 274 700 8-495-134-9125 168500 167800 103.9
124 -0.3% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 11/24 М 103.9/52.4/18.5 Л 17505072 279 838 8-495-104-7453 168500 167800 103.9
125 -2.1% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 13/24 М 102.8/?/? ? 17640480 282 002 8-495-104-6631 171600 167800 102.8
126 -2.1% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 13/24 М 102.8/?/? ? 17640480 282 002 8-495-134-9125 171600 167800 102.8
127 -2.1% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 12/24 М 102.9/?/? ? 17657640 282 277 8-495-134-9125 171600 167800 102.9
128 -2.1% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 12/24 М 102.9/52.4/18.5 Л 17657640 282 277 8-495-104-7453 171600 167800 102.9
129 -2.5% 3 Крылатское м. 10т Рублевское ш. 70к6 22/24 М-К 103.1/60.2/19 Л 17749000 283 737 8-926-208-9373, 8-495-772-8488 172200 167800 103.1
130 0.53% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 6/24 М 98.2/?/? ? 17770272 284 077 8-495-134-9125 181000 181900 98.2
131 0.53% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 6/24 М 98.2/36.2/13.9 Л 17770272 284 077 8-495-104-7453 181000 181900 98.2
132 -2.7% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 15/24 М 103.4/?/? ? 17850976 285 367 8-495-104-6631 172600 167800 103.4
133 -0.0% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 7/24 М 98.4/?/? ? 17908800 286 292 8-495-134-9125 182000 181900 98.4
134 -0.0% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 7/24 М 98.4/36.6/13.9 Л 17908800 286 292 8-495-104-7453 182000 181900 98.4
135 -2.7% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 14/24 М 103.8/?/? ? 17920032 281 238 8-495-134-9125 172600 167800 103.8
136 -2.7% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 14/24 М 103.8/52.4/18.5 Л 17920032 286 471 8-495-104-7453 172600 167800 103.8
137 -6.7% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 23/24 М 100/55/15 Б 18000000 287 750 8-925-532-3410 180000 167800 100.0
138 -9.8% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 23/24 М 96.7/?/? ? 18001672 287 776 8-495-134-9125 186200 167800 96.7
139 -4.0% 3 Крылатское м. 10т Рублевское ш. 68 14/24 П 103.2/?/? ? 18060000 288 709 8-495-909-0673 175000 167800 103.2
140 -7.7% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 19/23 М 99.3/55.6/14.8 Л 18072600 288 910 8-495-104-7453 182000 167800 99.3
141 -7.7% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 23/24 М 99.3/?/? ? 18072600 284 255 8-495-134-9125 182000 167800 99.3
142 -7.7% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 19/24 М 99.3/?/? ? 18072600 285 843 8-495-134-9125 182000 167800 99.3
143 -5.0% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 15/24 М 102.4/?/? ? 18104320 289 417 8-495-134-9125 176800 167800 102.4
144 -0.0% 2 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 22/24 М 99.5/?/? ? 18109000 289 492 8-495-134-9125 182000 181900 99.5
145 -2.7% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 16/24 М 104.9/?/? ? 18109936 289 507 8-495-104-6631 172600 167800 104.9
146 -7.7% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к7 22/23 М 99.6/?/? ? 18127200 289 783 8-495-104-6631 182000 167800 99.6
147 -8.8% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 7/24 М 98.8/52.4/18.5 18200000 286 320 8-925-011-0144, 8-925-010-5893 184200 167800 98.8
148 -5.0% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 10/24 М 103.1/?/? ? 18228080 286 761 8-495-134-9125 176800 167800 103.1
149 -7.7% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70К5 22/24 М 100.8/?/? ? 18345600 293 274 8-495-134-9125 182000 167800 100.8
150 -6.7% 3 Крылатское м. Рублевское ш. 70к6 20/24 М 103.2/?/? ? 18567744 296 826 8-495-104-6631 179900 167800 103.2
