ЖК Мосфильмовский .Оценка и Текущие варианты 14.07.2019

Изменение цены за вышеуказанное время

Если данная статья оказалась для Вас полезной, то

Вы можете внести свой вклад на развитие новых статей

Для 1-но комн. квартир Для 2-х комн. квартир Для 3-х комн. квартир Для 4+ комн. квартир По всем квартирам
изменение цены за год 7.51% 2.68% -0.14% -0.14% 1.1%
Средняя цена за метр по ЖК 306200руб средняя цена за метр по району 254900руб Будущая прибыль за год -18.42%
Рекомендация Продавать

Компания «МонАрх» представляет новый жилой комплекс бизнес-класса «Мосфильмовский», который располагается на берегу реки Раменка неподалеку от природного заповедника «Долина реки Раменка».

ЖК «Мосфильмовский» представляет собой монолитный 7-секционный дом переменной этажности (15, 17, 19, 20, 21 и 22 этажа). В доме созданы 1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры площадью от 46 до 150 м². Высота потолков в квартирах – 2,95-3 метра. В квартирах – просторные комнаты, большие застекленные лоджии, кухня и несколько санузлов. В однокомнатных квартирах предусмотрен 1 санузел. Окна квартир будут выходить на несколько сторон света.

Строительство разбито на 2 очереди. Первая очередь: 4 корпуса с подземным паркингом на 2150 м/м. Вторая очередь: 3 корпуса с подземным паркингом на 1650 м/м.

Входные группы будут оформлены в соответствии с дизайнерскими проектами. Во входных группах будут находиться помещения ресепшена, зоны отдыха и колясочные. Территория комплекса «Мосфильмовский» будет находиться под круглосуточной охраной.

Первый этаж дома будет использоваться под объекты инфраструктуры: фитнес-центр, кафе, рестораны, супермаркет. В доме также будет создан 3-уровневый подземный паркинг.

На придомовой территории будут устроены асфальтированные подъездные пути, детские площадки. Кроме того, будет произведено озеленение территории согласно проекту ландшафтного дизайнера.

Инфраструктура ЖК «Мосфильмовский»: школа, 2 детских сада на 250 мест.

Другие ЖК района ЗАО можно посмотреть здесь.
Рейтинг Московских Новостроек и ЖК можно посмотреть здесь.

Средняя цена за метр в зависимости от количества комнат

средняя цена за 1-но комн средняя цена за 2-х комн средняя цена за 3-х комн средняя цена за 4+ комн средняя цена общая
index
2015-11-28 293300.0 279000.0 282500.0 282500.0 282700.0
2015-12-05 268400.0 274600.0 278300.0 278300.0 276400.0
2015-12-12 274600.0 279000.0 276600.0 276600.0 276900.0
2015-12-19 270200.0 274300.0 277400.0 277400.0 275800.0
2015-12-26 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-01-10 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-01-23 273500.0 283500.0 281900.0 281900.0 281300.0
2016-02-07 294000.0 275700.0 278000.0 278000.0 278900.0
2016-02-21 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-03-06 291400.0 281500.0 276300.0 276300.0 279200.0
2016-03-20 291300.0 279700.0 281000.0 281000.0 282100.0
2016-04-03 291500.0 282600.0 278200.0 278200.0 280800.0
2016-04-17 291700.0 273400.0 281200.0 281200.0 280500.0
2016-05-01 291400.0 271900.0 276700.0 276700.0 277200.0
2016-05-15 291500.0 272000.0 278800.0 278800.0 278500.0
2016-06-19 291300.0 278400.0 278600.0 278600.0 279900.0
2016-08-07 294900.0 279400.0 272200.0 272200.0 276700.0
2016-08-28 297200.0 278600.0 272400.0 272400.0 276600.0
2016-09-04 298100.0 273900.0 273000.0 273000.0 276000.0
2016-09-18 298300.0 275200.0 274300.0 274300.0 277300.0
2016-10-16 298100.0 272900.0 277700.0 277700.0 278800.0
2016-10-30 297100.0 269100.0 277100.0 277100.0 277200.0
2016-11-13 273400.0 269500.0 269500.0 269500.0 269900.0
2016-12-04 259600.0 261400.0 267600.0 267600.0 265300.0
2016-12-18 269700.0 258400.0 269600.0 269600.0 266900.0
2017-01-08 266000.0 257100.0 269000.0 269000.0 266100.0
2017-01-29 304500.0 288600.0 298700.0 298700.0 297000.0
2017-02-26 300900.0 285600.0 291500.0 291500.0 291000.0
2017-04-23 282900.0 279000.0 280100.0 280100.0 280200.0
2017-06-25 290500.0 276500.0 287600.0 287600.0 285200.0
2017-08-06 285900.0 273600.0 286100.0 286100.0 283100.0
2017-10-15 291400.0 275500.0 284500.0 284500.0 283300.0
2017-12-03 295900.0 281000.0 280400.0 280400.0 282400.0
2018-01-21 282000.0 287000.0 275900.0 275900.0 279100.0
2018-07-08 284800.0 283100.0 281400.0 281400.0 282100.0
2018-10-21 273200.0 283900.0 281500.0 281500.0 281300.0
2019-02-03 306200.0 290700.0 281000.0 281000.0 285200.0

График Средней цены за метр в зависимости от количества комнат

Количество квартир в продаже

количество 1-но комн количество 2-х комн количество 3-х комн количество 4+ комн общее количество
index
2015-11-28 10.0 16.0 18.0 9.0 53.0
2015-12-05 10.0 16.0 18.0 9.0 53.0
2015-12-12 13.0 15.0 18.0 9.0 55.0
2015-12-19 14.0 16.0 18.0 10.0 58.0
2015-12-26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-01-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-01-23 13.0 16.0 18.0 10.0 57.0
2016-02-07 10.0 17.0 18.0 8.0 53.0
2016-02-21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-03-06 17.0 16.0 18.0 16.0 67.0
2016-03-20 16.0 15.0 18.0 14.0 63.0
2016-04-03 17.0 15.0 19.0 15.0 66.0
2016-04-17 30.0 36.0 44.0 18.0 128.0
2016-05-01 27.0 35.0 39.0 18.0 119.0
2016-05-15 29.0 39.0 54.0 18.0 140.0
2016-06-19 31.0 40.0 58.0 18.0 147.0
2016-08-07 43.0 49.0 61.0 24.0 177.0
2016-08-28 42.0 49.0 66.0 29.0 186.0
2016-09-04 43.0 53.0 65.0 31.0 192.0
2016-09-18 49.0 59.0 70.0 33.0 211.0
2016-10-16 47.0 58.0 68.0 36.0 209.0
2016-10-30 41.0 59.0 66.0 36.0 202.0
2016-11-13 50.0 78.0 73.0 43.0 244.0
2016-12-04 52.0 79.0 79.0 57.0 267.0
2016-12-18 46.0 77.0 85.0 53.0 261.0
2017-01-08 46.0 70.0 82.0 57.0 255.0
2017-01-29 42.0 67.0 80.0 60.0 249.0
2017-02-26 39.0 68.0 73.0 60.0 240.0
2017-04-23 59.0 78.0 84.0 73.0 294.0
2017-06-25 63.0 97.0 85.0 82.0 327.0
2017-08-06 72.0 95.0 85.0 75.0 327.0
2017-10-15 74.0 86.0 84.0 73.0 317.0
2017-12-03 66.0 77.0 78.0 63.0 284.0
2018-01-21 58.0 66.0 71.0 52.0 247.0
2018-07-08 47.0 61.0 64.0 56.0 228.0
2018-10-21 46.0 79.0 84.0 62.0 271.0
2019-02-03 34.0 58.0 70.0 50.0 212.0

График Количества квартир в продаже

Текущие варианты

Поле Выгода- это отклонение от средней цены

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 26.5% 1 Раменки м. 13п Мосфильмовская ул. 88К1 18/21 М 50.3/18.4/13.2 Б 12174300 183 539 8-495-221-5522 242000 306200 50.3
2 25.5% 1 Раменки м. 13п Мосфильмовская ул. 88К1 21/21 М 50.3/18.4/13.2 Б 12271500 185 004 8-495-221-5522 244000 306200 50.3
3 -3.0% 1 Раменки м. 13п Мосфильмовская ул. 88к4с2 4/21 М-К 44/20/13 Л 13900000 207 209 8-926-987-2888, 8-985-887-7888 315900 306200 44.0
4 9.37% 1 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к2с4 8/21 М-К 50/21/13 Б 14000000 211 063 8-999-599-6505, 8-495-797-7074 280000 306200 50.0
5 3.52% 1 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к4с1 11/21 М-К 48/20/8 14200000 214 078 8-999-599-6505, 8-495-797-7074 295800 306200 48.0
6 7.08% 1 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к4с1 8/21 М-К 50/21/13 Б 14300000 215 586 8-903-677-2773, 8-495-797-7074 286000 306200 50.0
7 5.60% 1 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к4с1 7/21 М-К 50/21/13 Л 14500000 218 601 8-903-677-2773, 8-495-797-7074 290000 306200 50.0
8 5.60% 1 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к2с4 3/21 М-К 50/21/13 Б 14500000 218 601 8-903-677-2773, 8-495-797-7074 290000 306200 50.0
9 5.60% 1 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к4с1 16/21 М-К 50/21/13 Б 14500000 218 601 8-903-677-2773, 8-495-797-7074 290000 306200 50.0
10 5.60% 1 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к2с4 7/21 М-К 50/20/16 ? 14500000 218 601 8-903-677-2773, 8-495-797-7074 290000 306200 50.0
11 1.38% 1 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к2с4 15/21 М-К 48/19/13 Б 14500000 218 601 8-903-677-2773, 8-495-797-7074 302100 306200 48.0
12 1.38% 1 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к2с4 11/21 М-К 48/19/13 Б 14500000 218 601 8-903-677-2773, 8-495-797-7074 302100 306200 48.0
13 5.60% 1 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к2с4 6/21 М-К 50/20/14 Б 14500000 218 494 8-999-599-6505, 8-495-797-7074 290000 306200 50.0
14 3.46% 1 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к4с1 5/21 М-К 50/19/13 Б 14800000 223 124 8-903-677-2773, 8-495-797-7074 296000 306200 50.0
15 -1.3% 1 Раменки м. 14п Мосфильмовская ул. 88к2с6 3/21 М 48/19/12 Л 14900000 224 631 8-925-400-0565 310400 306200 48.0
16 -4.0% 1 Раменки м. 11п Мосфильмовская ул. 88к4с1 12/21 М 47/18.7/12.7 Л 15000000 226 139 8-966-100-0161 319100 306200 47.0
17 2.08% 1 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к2с4 16/21 М-К 50/19/13 Б 15000000 226 028 8-903-677-2773, 8-495-797-7074 300000 306200 50.0
18 -6.2% 1 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 88к2с4 12/21 М 45.9/18.7/12.7 Б 15000000 226 139 8-916-788-1334 326800 306200 45.9
19 -3.9% 1 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к2с4 5/21 М-К 48/20/14 Б 15300000 230 662 8-903-677-2773, 8-495-797-7074 318800 306200 48.0
20 8.67% 1 Раменки м. 11п Мосфильмовская ул. 88к4с1 14/21 М 55/22.7/15 Л 15500000 233 677 8-926-100-0161 281800 306200 55.0
21 -7.1% 1 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к2с4 18/21 М-К 50/21/15 ? 16500000 248 753 8-903-677-2773, 8-495-797-7074 330000 306200 50.0
22 -5.2% 1 Раменки м. 10п Мосфильмовская ул. 88к2с6 16/21 М 52/37/15 БЛ 16800000 253 276 8-926-257-3373 323100 306200 52.0
23 -16.% 1 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 88к2с4 4/21 М 46.3/20.7/12.6 Б 16900000 254 658 8-985-232-2849 365000 306200 46.3
24 -9.9% 1 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к4с1 17/21 М-К 50/23/13 Б 17000000 256 291 8-903-677-2773, 8-495-797-7074 340000 306200 50.0
25 -6.6% 1 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 88к4с1 15/21 М 51.8/22.7/13.3 Б 17000000 256 291 8-916-788-1334 328200 306200 51.8
26 -23.% 2 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 88к2с5 4/21 М 46/18/12 Б 17500000 263 700 8-916-197-3893 380400 290700 46.0
27 29.6% 2 Раменки м. 13п Мосфильмовская ул. 88К1 3/21 М 79.3/30.7/14.2 Б 17778160 268 022 8-495-221-5522 224200 290700 79.3
28 27.9% 2 Раменки м. 13п Мосфильмовская ул. 88К1 7/21 М 80.2/31.4/14.4 Б 18212000 274 563 8-495-221-5522 227100 290700 80.2
29 -17.% 1 Раменки м. Мосфильмовская ул. 88К2 14/22 М-К 50/22/14 ? 18500000 275 782 8-903-171-6767 370000 306200 50.0
30 23.7% 2 Раменки м. 13п Мосфильмовская ул. 88К1 21/21 М 80.2/31.4/14.4 Б 18832150 283 912 8-495-221-5522 234800 290700 80.2
31 23.7% 2 Раменки м. 13п Мосфильмовская ул. 88К1 17/21 М 80.2/31.4/14.4 Б 18832150 283 912 8-495-221-5522 234800 290700 80.2
32 -23.% 2 Раменки м. 13п Мосфильмовская ул. 88К2 14/21 М 50/20/13 Б 19000000 286 443 8-916-778-0713 380000 290700 50.0
33 -19.% 1 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к2с4 14/21 М-К 51/22/12 ? 19300000 290 965 8-999-599-6505, 8-495-797-7074 378400 306200 51.0
34 -26.% 1 Раменки м. 10п Мосфильмовская ул. 88к2с4 9/21 М 46.3/?/? Б 19300000 290 823 8-926-525-5591 416800 306200 46.3
35 -23.% 1 Раменки м. 13п Мосфильмовская ул. 88К2 12/21 М 48.5/20/18 Л 19500000 293 837 8-495-134-5699 402100 306200 48.5
36 -21.% 1 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 88К2 16/21 М 50/25/20 Л 19500000 293 837 8-495-134-5699 390000 306200 50.0
37 -24.% 1 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 88к2с4 17/21 М 48.1/?/? Б 19500000 293 837 8-985-913-9505 405400 306200 48.1
38 8.46% 2 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к4с1 6/21 М-К 78/41/16 Б 20900000 315 087 8-903-677-2773, 8-495-797-7074 267900 290700 78.0
39 5.45% 2 Раменки м. Мосфильмовская ул. 88К2 15/21 М 78/39/12.5 Л 21500000 323 974 8-916-778-0713 275600 290700 78.0
40 5.45% 2 Раменки м. 13п Мосфильмовская ул. 88к4с2 15/15 ? 78/37/16 Л 21500000 323 974 8-916-778-0713 275600 290700 78.0
41 -35.% 1 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 88к4с3 7/18 М 46.3/?/? Б 22000000 331 670 8-985-913-9505 475200 306200 46.3
42 7.22% 2 Раменки м. 13п Мосфильмовская ул. 88К2 12/21 М 83/?/? Л 22500000 339 208 8-926-100-0161 271100 290700 83.0
43 -3.1% 2 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к2с4 8/21 М-К 75/42/18 ? 22500000 339 208 8-903-677-2773, 8-495-797-7074 300000 290700 75.0
44 15.2% 2 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к4с1 17/21 М-К 90/42/19 ? 22700000 342 224 8-903-677-2773, 8-495-797-7074 252200 290700 90.0
45 -0.8% 2 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 88к2с5 17/21 М-К 77.4/40/12 Л 22700000 342 224 8-495-258-5223 293300 290700 77.4
46 11.5% 2 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88К1 12/21 М-К 87.5/40/16 Л 22800000 343 563 8-495-258-5223 260600 290700 87.5
47 9.69% 3 Раменки м. 12п Мосфильмовская ул. 88к2с4 8/21 М 89/64/16 Л 22800000 343 563 8-916-778-0713 256200 281000 89.0
48 10.4% 2 Раменки м. 10п Мосфильмовская ул. 88К2 4/21 М 87/45/15 Л 22900000 345 239 8-495-258-5223 263200 290700 87.0
49 1.35% 2 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к2с5 15/21 М-К 80.2/38/14.9 Л 23000000 346 746 8-495-258-5223 286800 290700 80.2
50 -1.4% 2 Раменки м. 14п Мосфильмовская ул. 88к2с5 19/21 М 78/37/16 Л 23000000 346 746 8-916-778-0713 294900 290700 78.0
51 7.41% 2 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к4с1 4/21 М-К 85/42/17 ? 23000000 346 746 8-903-677-2773, 8-495-797-7074 270600 290700 85.0
52 -1.0% 2 Ломоносовский проспект м. 5п Мосфильмовская ул. 88к4с2 5/18 М-К 80/41/15 Л 23500000 354 284 8-495-215-2538 293800 290700 80.0
53 8.46% 2 Университет м. Мосфильмовская ул. 88к2с4 3/21 М 87.7/57/14 Л 23500000 354 284 8-495-258-5223 268000 290700 87.7
54 7.92% 2 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к2с4 5/21 М-К 88/41/16 Б 23700000 357 125 8-999-599-6505, 8-495-797-7074 269300 290700 88.0
55 -5.5% 2 Раменки м. 12п Мосфильмовская ул. 88к2с4 13/21 М 77/?/? Л 23700000 357 300 8-926-400-0565 307800 290700 77.0
56 -2.3% 2 Раменки м. 14п Мосфильмовская ул. 88к2с5 9/21 ? 80/40/16 Л 23800000 358 807 8-916-778-0713 297500 290700 80.0
57 5.36% 2 Раменки м. 10п Мосфильмовская ул. 88к4с2 12/21 М-К 87/41/16 Б 24000000 361 822 8-903-677-2773, 8-495-797-7074 275900 290700 87.0
58 -3.1% 2 Раменки м. 6п Мосфильмовская ул. 88к2с5 18/21 М 80/42/12 Л 24000000 361 645 8-925-428-8889 300000 290700 80.0
59 -3.4% 2 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 88к2с6 4/18 М 79.7/38.5/16.4 Б 24000000 361 645 8-985-232-2849 301100 290700 79.7
60 -0.6% 2 Раменки м. 14п Мосфильмовская ул. 88к2с6 8/21 М 82/39/15 Л 24000000 361 645 8-916-778-0713 292700 290700 82.0
61 6.56% 2 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к4с1 11/21 М-К 88/38/18 Б 24000000 361 822 8-903-677-2773, 8-495-797-7074 272700 290700 88.0
62 4.39% 2 Раменки м. 13п Мосфильмовская ул. 88к4с3 4/21 ? 88/42/16 Л 24500000 369 360 8-916-778-0713 278400 290700 88.0
63 -2.7% 2 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к4с2 8/21 М-К 82/38/15 Л 24500000 369 360 8-495-258-5223 298800 290700 82.0
64 0.84% 2 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к4с1 20/21 М-К 85/42/16 Б 24500000 369 360 8-903-677-2773, 8-495-797-7074 288200 290700 85.0
65 1.19% 2 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 88К1 4/21 М 85.3/41.7/16.1 Б 24500000 369 179 8-985-913-9505 287200 290700 85.3
66 -6.1% 2 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 88к4с3 3/18 М 79.1/39.2/14.8 Б 24500000 369 179 8-985-913-9505 309700 290700 79.1
67 0.79% 2 Раменки м. 10п Мосфильмовская ул. 88К2 21/21 М 86/60/16 Л 24800000 373 700 8-495-258-5223 288400 290700 86.0
68 -12.% 2 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к2с4 10/21 М-К 75/36/15 25000000 376 898 8-903-677-2773, 8-495-797-7074 333300 290700 75.0
69 -1.1% 2 Раменки м. 10п Мосфильмовская ул. 88к4с2 17/21 М-К 85/40/17 ? 25000000 376 898 8-903-677-2773, 8-495-797-7074 294100 290700 85.0
70 -11.% 2 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 88к2с4 17/21 М 76/41/12 Б 25000000 376 898 8-985-232-2849 328900 290700 76.0
71 -7.7% 2 Раменки м. 13п Мосфильмовская ул. 88к4с2 13/20 ? 80/?/? Б 25200000 379 913 8-925-550-5025 315000 290700 80.0
72 -8.4% 2 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 88к2с4 12/21 М 79.7/40/11.5 Б 25300000 381 421 8-985-913-9505 317400 290700 79.7
73 -5.8% 2 Раменки м. 13п Мосфильмовская ул. 88к4с2 14/21 ? 82/40/16 Л 25300000 381 234 8-916-778-0713 308500 290700 82.0
74 27.7% 3 Раменки м. 13п Мосфильмовская ул. 88К1 3/21 М 115.3/57.3/14.2 Б 25366470 382 423 8-495-221-5522 220000 281000 115.3
75 -1.6% 2 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 88к4с2 10/21 М 86.3/42.1/16.2 Б 25500000 384 248 8-916-788-1334 295500 290700 86.3
76 -8.1% 2 Раменки м. 12п Мосфильмовская ул. 88К2 18/18 М 82/42/? Л 25950000 391 220 8-916-621-9945 316500 290700 82.0
77 -6.2% 2 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 88к2с6 17/18 М 85.3/41.7/16.1 Б 26450000 398 563 8-985-232-2849 310100 290700 85.3
78 -5.6% 2 Раменки м. 14п Мосфильмовская ул. 88к2с6 18/18 М 86/42/16 Л 26500000 399 512 8-916-778-0713 308100 290700 86.0
79 21.7% 3 Раменки м. 13п Мосфильмовская ул. 88К1 7/21 М 116.7/58.5/14.4 Б 26933400 406 046 8-495-221-5522 230800 281000 116.7
80 18.6% 3 Раменки м. 13п Мосфильмовская ул. 88К1 16/21 М 116.7/58.5/14.4 Б 27647020 416 805 8-495-221-5522 236900 281000 116.7
81 11.5% 3 Раменки м. 13п Мосфильмовская ул. 88К2 3/21 М 110/60/16 27700000 417 399 8-916-778-0713 251800 281000 110.0
82 -20.% 2 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 88к4с2 9/21 М 77.5/40/11.5 ? 28500000 429 664 8-985-232-2849 367700 290700 77.5
83 -13.% 2 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к2с4 18/21 М-К 85/41/16 Б 28500000 429 454 8-903-677-2773, 8-495-797-7074 335300 290700 85.0
84 4.51% 3 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к2с4 16/21 М-К 106/60/17 ? 28500000 429 664 8-903-677-2773, 8-495-797-7074 268900 281000 106.0
85 -1.4% 3 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к4с1 4/21 М-К 100/51/17 28500000 429 454 8-999-599-6505, 8-495-797-7074 285000 281000 100.0
86 4.51% 3 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к2с4 9/21 М-К 106/60/16 28500000 429 664 8-903-677-2773, 8-495-797-7074 268900 281000 106.0
87 -16.% 1 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 88К2 7/21 М 77.9/37.8/15.9 Б 28500000 429 454 8-985-232-2849 365900 306200 77.9
88 -20.% 2 Раменки м. 10п Мосфильмовская ул. 88к4с1 10/21 М 78/40/12 Л 28500000 429 454 8-964-509-2282 365400 290700 78.0
89 -16.% 1 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 88к2с6 7/18 М 77.9/37.8/15.9 Б 28500000 429 664 8-905-516-0930 365900 306200 77.9
90 -1.1% 3 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 88к2с4 19/21 ? 102/52/12.8 Б 29000000 436 988 8-925-913-1859 284300 281000 102.0
91 9.49% 3 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 88к4с1 11/21 М 113/54/20 ? 29000000 436 988 8-985-040-8954 256600 281000 113.0
92 12.5% 3 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 88к4с1 10/21 М 117/55/17 ? 29200000 440 002 8-985-040-8954 249600 281000 117.0
93 4.78% 3 Раменки м. 13п Мосфильмовская ул. 88К2 11/21 М 110/57/17 29500000 444 740 8-916-778-0713 268200 281000 110.0
94 4.78% 3 Раменки м. 14п Мосфильмовская ул. 88к2с5 11/21 М 110/?/? 29500000 444 522 8-916-778-0713 268200 281000 110.0
95 -5.7% 3 Раменки м. 11п Мосфильмовская ул. 88к4с1 17/21 М 100/59/16 29800000 449 043 8-916-778-0713 298000 281000 100.0
96 14.7% 3 Раменки м. 13п Мосфильмовская ул. 88к4с3 9/21 ? 122.1/61/19 29900000 450 770 8-926-111-9211, 8-495-740-9988 244900 281000 122.1
97 3.03% 3 Раменки м. 13п Мосфильмовская ул. 88К2 9/21 М 110/58/15 30000000 452 278 8-926-400-0565 272700 281000 110.0
98 -22.% 2 Раменки м. 14п Мосфильмовская ул. 88к2с5 13/21 М 80/38/16 Л 30000000 452 056 8-985-556-5059 375000 290700 80.0
99 -2.3% 3 Раменки м. 11п Мосфильмовская ул. 88К4 5/15 М 104.3/?/? 30000000 452 278 8-910-456-0512 287600 281000 104.3
100 -1.1% 3 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 88к2с5 10/21 М 107.3/60/21.1 30500000 459 591 8-985-232-2849 284200 281000 107.3
101 -3.2% 3 Раменки м. 11п Мосфильмовская ул. 88к4с1 15/21 М 105/50/16 30500000 459 816 8-926-100-0161 290500 281000 105.0
102 4.10% 3 Раменки м. Мосфильмовская ул. 88К2 10/21 М-К 113/65/16.1 30500000 459 591 8-495-258-5223 269900 281000 113.0
103 0.67% 3 Раменки м. 13п Мосфильмовская ул. 88к4с2 19/21 М 110/?/? 30700000 462 831 8-916-778-0713 279100 281000 110.0
104 0.54% 3 Раменки м. 14п Мосфильмовская ул. 88к2с5 20/21 ? 110.2/55/21 30800000 464 111 8-916-778-0713 279500 281000 110.2
105 -27.% 3 Раменки м. 10п Мосфильмовская ул. 88к2с5 5/21 М 80/65/12 Л 31000000 467 354 8-916-846-4161 387500 281000 80.0
106 -8.4% 3 Раменки м. 14п Мосфильмовская ул. 88к4с1 7/21 М-К 101/58/16 31000000 467 354 8-495-258-5223 306900 281000 101.0
107 -16.% 3 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к2с4 21/21 М-К 92/51/16 31000000 467 354 8-903-677-2773, 8-495-797-7074 337000 281000 92.0
108 -29.% 2 Раменки м. 11п Мосфильмовская ул. 88К4 7/21 М 75.2/40/11.5 Л 31000000 467 354 8-916-946-6133 412200 290700 75.2
109 0.89% 3 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к4с1 5/21 М-К 111.3/60/15.5 31000000 467 354 8-495-258-5223 278500 281000 111.3
110 -1.8% 3 Раменки м. 11п Мосфильмовская ул. 88к4с1 13/21 М 109/60/15 31200000 470 369 8-926-400-0565 286200 281000 109.0
111 3.47% 3 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к2с4 10/21 М-К 116/61/17 31500000 474 892 8-903-677-2773, 8-495-797-7074 271600 281000 116.0
112 3.47% 3 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к4с1 9/21 М-К 116/61/17 31500000 474 892 8-999-599-6505, 8-495-797-7074 271600 281000 116.0
113 -9.9% 3 Ломоносовский проспект м. Мосфильмовская ул. 88к4с1 8/21 М 101/52/16 Л 31500000 474 659 8-495-258-5223 311900 281000 101.0
114 -10.% 3 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 88к4с2 9/21 М 100.2/51.5/16.6 31500000 474 892 8-916-788-1334 314400 281000 100.2
115 -30.% 2 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 88к2с4 4/21 М 75.8/40/11.5 Б 31500000 474 659 8-916-197-3893 415600 290700 75.8
116 -1.8% 3 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к4с1 12/21 М-К 110/55/21 31500000 474 659 8-999-599-6505, 8-495-797-7074 286400 281000 110.0
117 10.6% 3 Раменки м. 10п Мосфильмовская ул. 88к4с3 3/21 М 124/77/15 31500000 474 892 8-495-258-5223 254000 281000 124.0
118 -5.5% 3 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 88к4с2 17/21 М 105.9/53.9/20.9 31500000 474 659 8-985-913-9505 297500 281000 105.9
119 6.37% 4 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к2с4 18/21 М-К 120/69/16 31700000 477 907 8-999-599-6505, 8-495-797-7074 264200 281000 120.0
120 -0.7% 3 Раменки м. Мосфильмовская ул. 88к2с6 15/18 М 113/58/16 32000000 482 194 8-916-778-0713 283200 281000 113.0
121 -0.7% 3 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к4с1 14/21 М-К 113/62/16 ? 32000000 482 430 8-999-599-6505, 8-495-797-7074 283200 281000 113.0
122 -3.4% 3 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к2с4 18/21 М-К 110/55/15 32000000 482 430 8-999-599-6505, 8-495-797-7074 290900 281000 110.0
123 -4.5% 3 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 88к2с4 12/21 М 108.7/61.8/16.2 Б 32000000 482 430 8-985-232-2849 294400 281000 108.7
124 -4.5% 3 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 88к2с4 14/21 М 108.7/61.8/16.2 Б 32000000 482 430 8-916-197-3893 294400 281000 108.7
125 -2.2% 3 Раменки м. 7п Мосфильмовская ул. 88к4с2 12/21 М 113.1/66/12 Л 32500000 489 728 8-495-134-5699 287400 281000 113.1
126 7.09% 3 Раменки м. 5п Мосфильмовская ул. 88к2с4 5/21 М-К 125/67/20 32800000 494 248 8-903-677-2773, 8-495-797-7074 262400 281000 125.0
127 6.47% 4 Раменки м. 13п Мосфильмовская ул. 88к4с3 15/18 ? 125/61/16 32990000 497 111 8-985-233-9147 263900 281000 125.0
128 2.18% 3 Раменки м. 14п Мосфильмовская ул. 88к2с6 12/21 М 120/64/18 33000000 497 506 8-916-778-0713 275000 281000 120.0
