ВТБ Арена парк .Оценка и Текущие варианты 03.02.2019

Изменение цены за вышеуказанное время

Если данная статья оказалась для Вас полезной, то

Вы можете внести свой вклад на развитие новых статей

Для 1-но комн. квартир Для 2-х комн. квартир Для 3-х комн. квартир Для 4+ комн. квартир По всем квартирам
изменение цены за год -2.26% -6.65% -8.93% -8.93% -8.65%
Средняя цена за метр по ЖК 267800руб средняя цена за метр по району 270300руб Будущая прибыль за год -17.57%
Рекомендация Продавать

Район: САО (МСК)
Метро: Динамо
До метро: 1.7 км (21 мин пешком)
Локация: Аэропорт
Адрес: Ленинградский пр., владение 36
Дата сдачи:
4кв 2018
Класс жилья: Бизнес-класс
Тип здания: Монолитно-Кирпичный
Этажность: 12-25
Квартир: более 1000
В продаже: 1-к кв; 2-к кв; 3-к кв; 4-к кв; 5-к кв;
Площадь: 44.2-212.5 м2
Отделка: под чистовую
Цена за кв. метр: 239 772 - 614 330 руб
Оплата: ипотека и рассрочка
Договор: 214 ФЗ
Паркинг: Подземный
Застройщик: УК "Динамо"
Аккредитация: ВТБ Банк Москвы, ВТБ24

Другие ЖК района САО можно посмотреть здесь.
Рейтинг Московских Новостроек и ЖК можно посмотреть здесь.

Средняя цена за метр в зависимости от количества комнат

средняя цена за 1-но комн средняя цена за 2-х комн средняя цена за 3-х комн средняя цена за 4+ комн средняя цена общая
index
2015-11-28 243200.0 270000.0 253800.0 253800.0 256400.0
2015-12-05 243100.0 273300.0 276200.0 276200.0 272400.0
2015-12-12 243100.0 272000.0 272000.0 272000.0 269200.0
2015-12-19 242200.0 252100.0 244400.0 244400.0 245800.0
2015-12-26 259600.0 252100.0 244200.0 244200.0 247200.0
2016-01-10 259600.0 252100.0 244200.0 244200.0 247200.0
2016-01-23 262000.0 252100.0 245700.0 245700.0 248400.0
2016-02-07 263300.0 249500.0 245900.0 245900.0 248000.0
2016-02-21 263300.0 249500.0 245900.0 245900.0 248000.0
2016-03-06 263300.0 248500.0 245300.0 245300.0 247600.0
2016-03-20 263300.0 248500.0 246000.0 246000.0 248000.0
2016-04-03 263300.0 248500.0 245800.0 245800.0 247700.0
2016-04-17 263300.0 248500.0 245500.0 245500.0 247600.0
2016-05-01 257000.0 246300.0 253700.0 253700.0 252500.0
2016-05-15 257000.0 246300.0 253700.0 253700.0 252500.0
2016-06-19 250100.0 254000.0 262000.0 262000.0 259300.0
2016-08-07 230300.0 254000.0 262000.0 262000.0 257400.0
2016-08-28 230400.0 260300.0 278500.0 278500.0 269800.0
2016-09-04 230400.0 253100.0 273100.0 273100.0 265100.0
2016-09-18 238400.0 235700.0 274000.0 274000.0 263900.0
2016-10-16 240400.0 237200.0 277500.0 277500.0 266800.0
2016-10-30 252500.0 243600.0 275100.0 275100.0 266800.0
2016-11-13 240800.0 229200.0 241700.0 241700.0 239200.0
2016-12-04 237000.0 226900.0 239900.0 239900.0 236900.0
2016-12-18 237500.0 224500.0 235700.0 235700.0 233500.0
2017-01-08 238500.0 220000.0 231900.0 231900.0 230400.0
2017-01-29 275000.0 286500.0 319400.0 319400.0 308300.0
2017-02-26 250500.0 255700.0 267800.0 267800.0 262700.0
2017-04-23 269700.0 263900.0 327600.0 327600.0 308200.0
2017-06-25 269400.0 263200.0 301200.0 301200.0 290100.0
2017-08-06 267000.0 266000.0 307500.0 307500.0 294600.0
2017-10-15 277800.0 285400.0 306700.0 306700.0 299000.0
2017-12-03 267700.0 283400.0 299600.0 299600.0 292600.0
2018-01-21 274000.0 288600.0 306900.0 306900.0 299400.0
2018-07-08 255700.0 260400.0 289100.0 289100.0 277800.0
2018-10-21 322600.0 242500.0 213200.0 213200.0 242500.0
2019-02-03 267800.0 269400.0 279500.0 279500.0 273500.0

График Средней цены за метр в зависимости от количества комнат

Количество квартир в продаже

количество 1-но комн количество 2-х комн количество 3-х комн количество 4+ комн общее количество
index
2015-11-28 18 14 9 1 42
2015-12-05 18 24 21 25 88
2015-12-12 18 24 21 25 88
2015-12-19 16 24 21 25 86
2015-12-26 16 24 21 25 86
2016-01-10 16 24 21 25 86
2016-01-23 14 24 21 25 84
2016-02-07 14 24 21 25 84
2016-02-21 14 24 21 25 84
2016-03-06 14 22 19 23 78
2016-03-20 14 22 19 23 78
2016-04-03 14 22 21 24 81
2016-04-17 14 22 19 24 79
2016-05-01 15 22 19 24 80
2016-05-15 15 22 19 24 80
2016-06-19 18 24 21 26 89
2016-08-07 18 24 21 26 89
2016-08-28 18 23 19 24 84
2016-09-04 18 23 21 26 88
2016-09-18 22 25 25 31 103
2016-10-16 23 25 25 31 104
2016-10-30 19 25 23 26 93
2016-11-13 28 36 39 32 135
2016-12-04 30 43 39 34 146
2016-12-18 31 44 39 35 149
2017-01-08 32 39 35 35 141
2017-01-29 28 37 38 34 137
2017-02-26 23 34 29 17 103
2017-04-23 26 42 37 32 137
2017-06-25 29 43 37 39 148
2017-08-06 28 40 35 37 140
2017-10-15 52 93 81 68 294
2017-12-03 55 97 80 69 301
2018-01-21 55 94 80 67 296
2018-07-08 29 39 34 26 128
2018-10-21 2 3 1 1 7
2019-02-03 64 63 50 7 184

График Количества квартир в продаже

Текущие варианты

Поле Выгода- это отклонение от средней цены

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 39.9% 1 Динамо м. 9п Ленинградский пр-т 36К7 3/12 М-К 53.3/19/21.3 ? 10200000 153 774 8-910-451-0684 191400 267800 53.3
2 35.9% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К7 8/12 М 53.3/20/20 - 10500000 158 220 8-495-933-0088, 8-916-888-5650 197000 267800 53.3
3 13.5% 1 Динамо м. 4п Ленинградский пр-т 36 5/17 М 45.4/15.3/? ? 10707140 161 341 8-495-134-8278 235800 267800 45.4
4 24.8% 2 Динамо м. 6п Ленинградский пр-т 36К7 8/12 ? 53.3/33/15 ? 11500000 172 803 8-926-445-3873, 8-495-252-0099 215800 269400 53.3
5 15.0% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К6 5/12 М 50.6/14.6/21.5 ? 11782010 176 479 8-495-134-6832 232800 267800 50.6
6 22.5% 1 Динамо м. 8п Ленинградский пр-т 36К7 6/12 М 54/19/22 ? 11800000 177 311 8-915-236-9678, 8-964-770-7771 218500 267800 54.0
7 16.3% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К1 8/14 М 53/21/? - 12200000 183 926 8-915-487-8817 230200 267800 53.0
8 14.2% 2 Динамо м. 4п Ленинградский пр-т 36К7 6/10 М 53/32/12 ? 12499000 188 342 8-909-163-9438 235800 269400 53.0
9 2.83% 1 Динамо м. 3п Ленинградский пр-т 36 8/15 М 48/25/17 Л 12500000 187 829 8-926-627-9698 260400 267800 48.0
10 2.83% 1 Динамо м. 3п Ленинградский пр-т 36К10 8/15 М 48/25/17 Л 12500000 188 449 8-926-627-9698 260400 267800 48.0
11 0.42% 1 Динамо м. 3п Ленинградский пр-т 36К10 10/15 ? 48/17/15 ? 12800000 192 972 8-964-795-9500, 8-495-988-4422 266700 267800 48.0
12 21.8% 2 Динамо м. 11п Ленинградский пр-т 36К7 3/12 М 60.4/?/? ? 13350000 201 165 8-926-021-5161 221000 269400 60.4
13 10.8% 2 Динамо м. 5п Ленинградский пр-т 36К7 5/12 М 57/45/12 ? 13850000 208 802 8-985-075-1781 243000 269400 57.0
14 -4.3% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К10 3/15 М 50/?/? ? 13999999 210 960 8-965-415-4654 280000 267800 50.0
15 -8.0% 1 Динамо м. 6п Ленинградский пр-т 36К10 6/15 М-К 49.1/34/10 ? 14300000 214 876 8-926-445-3873, 8-495-252-0099 291200 267800 49.1
16 -5.8% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К6 11/12 М 50.5/14.6/21.5 ? 14366150 215 870 8-495-134-6832 284500 267800 50.5
17 -5.4% 2 Динамо м. 5п Ленинградский пр-т 36К11 3/15 М 50.8/40/? Л 14472900 218 086 8-495-997-8977 284900 269400 50.8
18 16.1% 2 Красносельская м. Ленинградский пр-т 36К6 3/12 М 62.5/36.2/7.9 ? 14500000 218 494 8-495-401-7817 232000 269400 62.5
19 8.1% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К6 6/12 М 58.7/14.7/27.7 ? 14540950 219 111 8-495-134-6832 247700 267800 58.7
20 21.9% 2 Динамо м. 4п Ленинградский пр-т 36 5/17 М 65.9/?/? ? 14555990 219 338 8-495-134-8278 220900 269400 65.9
21 -4.6% 1 Динамо м. 7п Ленинградский пр-т 36К10 13/15 К 52.7/?/? ? 14800000 222 390 8-905-532-8281, 8-968-544-7070 280800 267800 52.7
22 11.1% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 3/25 М 61.7/?/? ? 14954290 224 708 8-495-134-6832 242400 269400 61.7
23 4.33% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К6 7/12 М 58.7/14.7/27.7 ? 15066220 226 390 8-495-134-6832 256700 267800 58.7
24 3.69% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К6 8/12 М 58.7/14.7/27.7 ? 15158390 227 775 8-495-134-6832 258200 267800 58.7
25 -13.% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К11 6/15 М 50.8/13/21.9 ? 15737580 237 259 8-495-134-6832 309800 267800 50.8
26 -16.% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К11 8/15 М 50.8/13/21.9 ? 16267830 245 253 8-495-134-6832 320200 267800 50.8
27 3.71% 3 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К6 7/12 М 63/50/12 ? 16980000 255 989 8-985-075-1781 269500 279500 63.0
28 -3.5% 1 Динамо м. 8п Ленинградский пр-т 36К9 4/12 М 61.2/30/15 Б 17000000 256 165 8-495-504-0003 277800 267800 61.2
29 -27.% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К11 14/15 М 46.5/13/18.3 ? 17061120 256 366 8-495-134-6832 366900 267800 46.5
30 -18.% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К11 9/15 М 52.3/13.6/22.8 ? 17173960 258 787 8-495-134-6832 328400 267800 52.3
31 17.1% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К6 3/12 М 75.5/15.6/35.5 ? 17255870 259 706 8-495-134-6832 228600 267800 75.5
32 -22.% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К10 14/15 М 51.2/15.2/18.7 ? 17596230 264 407 8-495-134-6832 343700 267800 51.2
33 12.6% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К6 4/12 М 75.5/15.6/35.5 ? 17954930 270 687 8-495-134-6832 237800 267800 75.5
34 -22.% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К11 11/15 М 52.3/13.6/22.8 ? 18025540 270 858 8-495-134-6832 344700 267800 52.3
35 -28.% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К10 12/15 М 49.1/16.9/14.3 ? 18277770 274 648 8-495-134-6832 372300 267800 49.1
36 -25.% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К11 13/15 М 52.3/13.6/22.8 ? 18838520 284 008 8-495-134-6832 360200 267800 52.3
37 32.4% 3 Динамо м. 7п Ленинградский пр-т 36К9 6/12 М 90/60/? ? 19000000 286 443 8-963-751-2248, 8-985-643-0999 211100 279500 90.0
38 36.2% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36 3/25 ? 96.1/67/? ? 19000000 286 302 8-495-162-8298 197700 269400 96.1
39 -32.% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36 7/25 ? 48/33/? ? 19000000 286 302 8-495-162-8298 395800 267800 48.0
40 52.2% 3 Динамо м. 5п Ленинградский пр-т 36К7 3/12 М 108.9/?/15 ? 19999000 301 504 8-926-539-0512 183600 279500 108.9
41 -2.4% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К11 5/15 М 74.8/22.1/34.7 ? 20529680 309 504 8-495-134-6832 274500 267800 74.8
42 -3.0% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К6 9/12 М 75.5/15.6/35.5 ? 20843170 314 230 8-495-134-6832 276100 267800 75.5
43 4.89% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К7 7/12 М 81.3/45.5/13.5 ? 20879620 313 744 8-495-134-6832 256800 269400 81.3
44 4.27% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К7 7/12 М 81.5/45.7/13.5 ? 20930980 314 516 8-495-134-6832 256800 267800 81.5
45 -32.% 1 Петровский парк м. 2п Ленинградский пр-т 36 12/26 ? 52.7/?/? ? 21000000 315 553 8-495-162-5530 398500 267800 52.7
46 -32.% 1 Петровский парк м. 2п Ленинградский пр-т 36 10/26 ? 52.7/?/? ? 21000000 315 553 8-495-162-5530 398500 267800 52.7
47 -26.% 2 Динамо м. 7п Ленинградский пр-т 36К10 10/14 ? 57.2/30/12 ? 21000000 316 439 8-916-649-0613 367100 269400 57.2
48 17.3% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К9 5/12 М 91.5/44.3/25 ? 21007910 316 176 8-495-134-6832 229600 269400 91.5
49 6.29% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К6 8/12 М 84.1/29.8/32.7 ? 21314750 321 182 8-495-134-6832 253400 269400 84.1
50 12.4% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 3/25 М 90.3/?/? ? 21514660 324 195 8-495-134-6832 238300 267800 90.3
51 -6.0% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К6 10/12 М 75.5/15.6/35.5 ? 21522450 324 471 8-495-134-6832 285100 267800 75.5
52 16.7% 3 Динамо м. 4п Ленинградский пр-т 36 4/17 М 90.2/47.3/? ? 21590270 324 422 8-495-134-8278 239400 279500 90.2
53 16.8% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К6 4/12 М 93.7/34.5/34.5 ? 21601000 325 655 8-495-134-6832 230500 269400 93.7
54 2.83% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К6 9/12 М 84.1/29.8/32.7 ? 22032810 331 072 8-495-134-6832 262000 269400 84.1
55 9.44% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 4/25 М 90.3/?/? ? 22095540 333 111 8-495-134-6832 244700 267800 90.3
56 -8.4% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К7 11/12 М 76/40.2/13.5 ? 22240250 334 189 8-495-134-6832 292600 267800 76.0
57 -2.5% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К7 9/12 М 81.5/45.7/13.5 ? 22390320 336 444 8-495-134-6832 274700 267800 81.5
58 -11.% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К10 4/15 М 73.9/22.9/12.8 Л 22431010 338 168 8-495-134-6832 303500 267800 73.9
59 12.4% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К6 5/12 М 93.7/34.5/34.5 ? 22442030 336 151 8-495-134-6832 239500 269400 93.7
60 18.6% 3 Динамо м. 5п Ленинградский пр-т 36К9 8/12 М 95.6/60/? Л 22533607 339 549 8-495-997-8977 235700 279500 95.6
61 -10.% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К11 3/15 М 75.7/23.6/32.6 ? 22721410 342 379 8-495-134-6832 300200 267800 75.7
62 -0.4% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К6 10/12 М 84.1/29.8/32.7 ? 22750850 342 822 8-495-134-6832 270500 269400 84.1
63 6.29% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К9 9/12 М 91.5/44.3/25 ? 23191450 348 482 8-495-134-6832 253500 269400 91.5
64 -13.% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К11 4/15 М 75.7/23.6/32.6 ? 23383210 352 351 8-495-134-6832 308900 267800 75.7
65 7.68% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К6 7/12 М 93.6/34.5/34.5 ? 23416300 350 745 8-495-134-6832 250200 269400 93.6
66 -3.4% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К6 11/12 М 84.1/29.8/32.7 ? 23468900 353 815 8-495-134-6832 279100 269400 84.1
67 0.86% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 8/25 М 90.3/?/? ? 23975290 360 260 8-495-134-6832 265500 267800 90.3
68 10.1% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 4/25 М 99.3/52.7/17 ? 24293690 365 045 8-495-134-6832 244600 269400 99.3
69 -19.% 2 Динамо м. 6п Ленинградский пр-т 36К10 5/15 М-К 72.9/26/19 ? 24300000 365 140 8-926-445-3873, 8-495-252-0099 333300 269400 72.9
70 1.43% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К9 11/12 М 91.5/44.3/25 ? 24300800 365 735 8-495-134-6832 265600 269400 91.5
71 -18.% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К10 7/15 М 73.9/22.9/12.8 Л 24342040 366 979 8-495-134-6832 329400 267800 73.9
72 3.30% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 7/25 М 94/?/? ? 24364770 367 142 8-495-134-6832 259200 267800 94.0
73 6.64% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 5/25 М 99.1/?/? ? 24886190 373 948 8-495-134-6832 251100 267800 99.1
74 -22.% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К11 10/15 М 72.4/21.2/33.2 ? 24906310 375 302 8-495-134-6832 344000 267800 72.4
75 -3.7% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 10/25 М 90.3/?/? ? 25114410 377 377 8-495-134-6832 278100 267800 90.3
76 6.27% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 6/25 М 99.3/52.7/17 ? 25170740 379 286 8-495-134-6832 253500 269400 99.3
77 9.2% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 5/25 М 102.1/54.5/17.9 ? 25187210 379 075 8-495-134-6832 246700 269400 102.1
78 -15.% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К10 5/15 М 80.9/24.1/17.3 Л 25505310 384 516 8-495-134-6832 315300 267800 80.9
79 -22.% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К10 9/15 М 73.9/22.9/12.8 Л 25615550 384 907 8-495-134-6832 346600 267800 73.9
80 -18.% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К11 7/15 М 78.1/24.5/34.1 ? 25664610 386 918 8-495-134-6832 328600 267800 78.1
81 5.53% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К9 9/12 М 101.4/20.3/51.3 ? 25730360 387 719 8-495-134-6832 253800 267800 101.4
82 0.32% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 9/25 М 95.9/53.1/13.8 ? 25752390 388 051 8-495-134-6832 268500 269400 95.9
83 2.87% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 8/25 М 99.3/52.7/17 ? 26004280 391 847 8-495-134-6832 261900 269400 99.3
84 5.55% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 7/25 М 102.1/54.5/17.9 ? 26057760 392 177 8-495-134-6832 255200 269400 102.1
85 -25.% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К11 12/15 М 72.4/21.2/33.2 ? 26111450 389 247 8-495-134-6832 360700 267800 72.4
86 1.15% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К7 9/12 М 98.6/53.6/18.1 ? 26259030 394 577 8-495-134-6832 266300 269400 98.6
87 6.95% 3 Динамо м. 4п Ленинградский пр-т 36 12/17 М 101.8/?/? ? 26606450 400 921 8-495-134-8278 261400 279500 101.8
88 -5.8% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 11/25 М 94/?/? ? 26736370 401 749 8-495-134-6832 284400 267800 94.0
89 -6.6% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 12/25 М 92.8/51/13.1 ? 26773480 402 307 8-495-134-6832 288500 269400 92.8
90 -26.% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К10 11/15 М 73.9/22.9/12.8 Л 26874860 405 164 8-495-134-6832 363700 267800 73.9
91 -1.4% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 9/25 М 99.1/?/? ? 26936820 404 761 8-495-134-6832 271800 267800 99.1
92 0.71% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К9 11/12 М 101.4/20.3/51.3 ? 26961240 405 128 8-495-134-6832 265900 267800 101.4
93 -20.% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36 12/25 ? 79.7/55/? ? 27000000 406 851 8-495-162-8298 338800 269400 79.7
94 -4.4% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 11/25 М 95.9/53.1/13.8 ? 27029360 407 493 8-495-134-6832 281800 269400 95.9
95 -5.0% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К7 11/12 М 96/53.6/15.6 ? 27232950 409 211 8-495-134-6832 283700 269400 96.0
96 -2.1% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 10/25 М 99.3/52.7/17 ? 27326530 411 273 8-495-134-6832 275200 269400 99.3
97 -2.0% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К7 10/12 М 100.4/54.9/18.8 ? 27609770 414 873 8-495-134-6832 275000 269400 100.4
98 -9.6% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 13/25 М 94/?/? ? 27868180 418 756 8-495-134-6832 296500 267800 94.0
99 -7.8% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 12/25 М 96.3/?/? ? 27997960 420 706 8-495-134-6832 290700 267800 96.3
100 -8.5% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 13/25 М 95.9/53.1/13.8 ? 28248210 425 868 8-495-134-6832 294600 269400 95.9
101 -3.9% 3 Динамо м. 11п Ленинградский пр-т 36К9 7/12 М 101.4/?/? ? 29500000 444 522 8-926-021-5161 290900 279500 101.4
102 10.2% 4 Динамо м. 4п Ленинградский пр-т 36 3/17 М 119.1/67.8/? ? 30184700 454 840 8-495-134-8278 253400 279500 119.1
103 15.2% 3 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 3/25 М 135.5/87.1/12.4 ? 32873170 494 752 8-495-134-6832 242600 279500 135.5
104 -17.% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К11 4/15 М 101.5/31.8/34.3 Б 33016030 496 109 8-495-134-6832 325300 269400 101.5
105 14.1% 3 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 4/25 М 135.5/87.1/12.4 ? 33170120 498 425 8-495-134-6832 244800 279500 135.5
106 -15.% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К11 5/15 М 105/40.9/35.4 ? 33348380 502 758 8-495-134-6832 317600 269400 105.0
107 5.60% 3 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К7 7/12 М 127.9/79.9/14.2 ? 33853070 510 367 8-495-134-6832 264700 279500 127.9
108 8.08% 3 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 6/25 М 135.5/87.1/12.4 ? 35047650 527 478 8-495-134-6832 258700 279500 135.5
109 -24.% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К11 8/15 М 99.1/27.7/35.4 Л 35187870 530 230 8-495-134-6832 355100 269400 99.1
110 11.0% 3 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 5/25 М 140.7/92.6/14.4 ? 35417860 533 050 8-495-134-6832 251700 279500 140.7
111 2.06% 3 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К7 8/12 М 130.5/81/14.8 ? 35745380 537 121 8-495-134-6832 273900 279500 130.5
112 -21.% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К11 7/15 М 105/40.9/35.6 ? 36212330 545 667 8-495-134-6832 344900 269400 105.0
113 -1.2% 3 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К7 9/12 М 127.9/79.9/14.2 ? 36213360 542 427 8-495-134-6832 283100 279500 127.9
114 -26.% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К11 9/15 М 103.6/28.6/37 Л 37720940 566 807 8-495-134-6832 364100 269400 103.6
115 -27.% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К11 10/15 М 101.5/31.8/34.3 Б 37721770 568 412 8-495-134-6832 371600 269400 101.5
116 3.25% 3 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 7/25 М 140.7/92.6/14.4 ? 38093060 573 312 8-495-134-6832 270700 279500 140.7
117 -4.3% 3 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К7 10/12 М 130.5/81/14.8 ? 38153790 573 311 8-495-134-6832 292400 279500 130.5
118 -7.3% 3 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К7 11/12 М 127.9/79.9/14.2 ? 38573780 580 547 8-495-134-6832 301600 279500 127.9
119 -30.% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К11 12/15 М 101.5/31.8/34.3 Б 39547000 594 246 8-495-134-6832 389600 269400 101.5
120 -29.% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К11 11/15 М 103.6/28.6/37 Л 39591430 596 585 8-495-134-6832 382200 269400 103.6
121 -28.% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К11 13/15 М 105/40.9/35.6 ? 39823170 598 396 8-495-134-6832 379300 269400 105.0
122 -1.8% 3 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 9/25 М 140.7/92.6/14.4 ? 40080680 603 958 8-495-134-6832 284900 279500 140.7
123 -50.% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 19/25 М 76.3/38.2/17.4 ? 41892900 629 496 8-495-134-6832 549100 269400 76.3
124 -6.5% 3 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 11/25 М 140.7/92.6/14.4 ? 42068110 632 129 8-495-134-6832 299000 279500 140.7
125 -2.8% 3 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К6 8/12 М 147.4/50.1/38.5 Л 42409190 639 045 8-495-134-6832 287700 279500 147.4
126 -50.% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 18/25 М 78.1/39.7/17 ? 42611750 642 097 8-495-134-6832 545600 269400 78.1
127 -51.% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 21/25 М 76.9/38.2/17.4 ? 42763670 642 581 8-495-134-6832 556100 269400 76.9
128 -52.% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 23/25 М 75.6/38.2/16.1 ? 43317970 650 910 8-495-134-6832 573000 269400 75.6
129 -53.% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 24/25 М 75.6/38.2/16.1 ? 43690190 658 348 8-495-134-6832 577900 269400 75.6
130 -6.0% 3 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К6 9/12 М 147.4/50.1/38.5 Л 43837870 660 573 8-495-134-6832 297400 279500 147.4
131 -51.% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 20/25 М 79.4/39.7/18.4 ? 43896540 659 603 8-495-134-6832 552900 269400 79.4
132 -10.% 3 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 13/25 М 140.7/92.6/14.4 ? 43965150 660 634 8-495-134-6832 312500 279500 140.7
133 -21.% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К11 6/15 М 128/40.2/49 Л 43992780 662 105 8-495-134-6832 343700 269400 128.0
134 -0.8% 5 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К10 14/15 М 156/91.8/13 Л 44000000 663 016 8-916-738-8889, 8-495-374-9148 282100 279500 156.0
135 -44.% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К11 14/15 М 91.3/31.4/31.4 ? 44026760 661 560 8-495-134-6832 482200 269400 91.3
136 -45.% 2 Динамо м. 8п Ленинградский пр-т 36к2 4/10 М-К 88.9/?/? ? 44279966 667 235 8-929-684-1927 498100 269400 88.9
137 -46.% 1 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36с31 4/10 М 88.9/23.1/39.1 ? 44279970 665 365 8-495-134-6832 498100 267800 88.9
138 -51.% 2 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 22/25 М 79.4/39.7/18.4 ? 44455770 670 212 8-495-134-6832 559900 269400 79.4
139 0.63% 3 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К12 8/25 М 161.4/61.2/33.5 ? 44837380 674 817 8-495-134-6832 277800 279500 161.4
140 -8.9% 3 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К6 10/12 М 147.4/50.1/38.5 Л 45266540 682 435 8-495-134-6832 307100 279500 147.4
141 -11.% 3 Динамо м. 10п Ленинградский пр-т 36К6 11/12 М 147.4/50.1/38.5 Л 46695220 703 974 8-495-134-6832 316800 279500 147.4
