ЖК ЗИЛАРТ .Оценка и Текущие варианты 03.02.2019

Изменение цены за вышеуказанное время

Если данная статья оказалась для Вас полезной, то

Вы можете внести свой вклад на развитие новых статей

Для 1-но комн. квартир Для 2-х комн. квартир Для 3-х комн. квартир Для 4+ комн. квартир По всем квартирам
изменение цены за год -1.35% -2.52% -1.75% -1.75% -2.05%
Средняя цена за метр по ЖК 219000руб средняя цена за метр по району 206200руб Будущая прибыль за год -7.73%
Рекомендация Продавать

Жилой комплекс арт-класса ЗИЛАРТ находится всего в 5 км от центра столицы и Кремля.
Он займет площадь в 65 гектар и будет включать в себя комплекс публичных пространств, почти миллион квадратных метров жилых площадей, а также социальные, культурные, образовательные и развлекательные учреждения, созданные в едином архитектурном стиле.
Жилая часть застройки будет расположена в уютной тихой зоне, деловая и досуговая часть разместятся в районе пешеходного бульвара, по размерам и сути сравнимого с Монпарнас в Париже или Ла Рамбла в Барселоне. Пространства для спорта и отдыха будут находиться вдоль набережной и на территории обширного городского парка и займут площадь в 20 га.
Располагаясь на полуострове, в пойме Москвы-реки, ЗИЛАРТ даст уникальные возможности для жизни, отдыха, развлечения и самореализации.

СОЗДАТЕЛИ
Особую привлекательность и международную значимость новому жилому комплексу придает звездный состав архитекторов, которые вошли в команду создателей ЗИЛАРТа. Работу над проектом ведут всемирно известные архитекторы и семь лучших российских архитектурных бюро.
В команду входят Хани Рашид, основатель Asymptotе (New-York), Willem Jan Neutelings и Michiel Riedijk (Neutelings Riedijk Architecten), Сергей Чобан, основатель бюро Speech, Сергей Скуратов, автор многих работ, изменивших облик столицы, Юрий Григорян, руководитель бюро «Меганом» и другие признанные мастера по созданию инновационных и красивых городских пространств.

Другие ЖК района ЮАО можно посмотреть здесь.
Рейтинг Московских Новостроек и ЖК можно посмотреть здесь.

Средняя цена за метр в зависимости от количества комнат

средняя цена за 1-но комн средняя цена за 2-х комн средняя цена за 3-х комн средняя цена за 4+ комн средняя цена общая
index
2015-11-28 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-05 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-12 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-19 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-26 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-01-10 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-01-23 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-02-07 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-02-21 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-03-06 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-03-20 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-04-03 177200.0 166600.0 161600.0 161600.0 165900.0
2016-04-17 176600.0 167000.0 163800.0 163800.0 166600.0
2016-05-01 176600.0 166900.0 162800.0 162800.0 166100.0
2016-05-15 177300.0 169600.0 164800.0 164800.0 168200.0
2016-06-19 172000.0 164500.0 159900.0 159900.0 163200.0
2016-08-07 185700.0 182700.0 171500.0 171500.0 177600.0
2016-08-28 180100.0 177200.0 166400.0 166400.0 172300.0
2016-09-04 180100.0 177200.0 166100.0 166100.0 172400.0
2016-09-18 180800.0 179800.0 167300.0 167300.0 174100.0
2016-10-16 180800.0 179800.0 167400.0 167400.0 174100.0
2016-10-30 180400.0 179800.0 167300.0 167300.0 174100.0
2016-11-13 185900.0 177800.0 170300.0 170300.0 174600.0
2016-12-04 185800.0 178500.0 170200.0 170200.0 174600.0
2016-12-18 188200.0 180900.0 170300.0 170300.0 176000.0
2017-01-08 188900.0 181300.0 170300.0 170300.0 176200.0
2017-01-29 197700.0 187600.0 184800.0 184800.0 187400.0
2017-02-26 195400.0 186100.0 179500.0 179500.0 183600.0
2017-04-23 206300.0 197800.0 190800.0 190800.0 195000.0
2017-06-25 189600.0 182900.0 187800.0 187800.0 186700.0
2017-08-06 211000.0 200200.0 191400.0 191400.0 196700.0
2017-10-15 211000.0 201800.0 195200.0 195200.0 199800.0
2017-12-03 211900.0 204800.0 193000.0 193000.0 199800.0
2018-01-21 222000.0 206000.0 200200.0 200200.0 205100.0
2018-07-08 209400.0 201600.0 192700.0 192700.0 198000.0
2018-10-21 211100.0 206400.0 194900.0 194900.0 200900.0
2019-02-03 219000.0 200800.0 196700.0 196700.0 200900.0

График Средней цены за метр в зависимости от количества комнат

Количество квартир в продаже

количество 1-но комн количество 2-х комн количество 3-х комн количество 4+ комн общее количество
index
2015-11-28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2015-12-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2015-12-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2015-12-19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2015-12-26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-01-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-01-23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-02-07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-02-21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-03-06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-03-20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-04-03 9.0 20.0 12.0 1.0 42.0
2016-04-17 13.0 23.0 16.0 7.0 59.0
2016-05-01 13.0 23.0 16.0 7.0 59.0
2016-05-15 13.0 23.0 16.0 7.0 59.0
2016-06-19 13.0 23.0 16.0 6.0 58.0
2016-08-07 13.0 23.0 16.0 6.0 58.0
2016-08-28 13.0 23.0 16.0 6.0 58.0
2016-09-04 13.0 23.0 15.0 5.0 56.0
2016-09-18 13.0 23.0 15.0 5.0 56.0
2016-10-16 13.0 23.0 15.0 5.0 56.0
2016-10-30 12.0 23.0 15.0 4.0 54.0
2016-11-13 27.0 41.0 32.0 18.0 118.0
2016-12-04 29.0 32.0 32.0 19.0 112.0
2016-12-18 29.0 42.0 33.0 19.0 123.0
2017-01-08 29.0 42.0 33.0 19.0 123.0
2017-01-29 29.0 42.0 33.0 19.0 123.0
2017-02-26 27.0 42.0 32.0 19.0 120.0
2017-04-23 29.0 42.0 32.0 20.0 123.0
2017-06-25 40.0 53.0 43.0 24.0 160.0
2017-08-06 28.0 42.0 31.0 20.0 121.0
2017-10-15 24.0 40.0 20.0 16.0 100.0
2017-12-03 23.0 37.0 18.0 17.0 95.0
2018-01-21 21.0 36.0 17.0 17.0 91.0
2018-07-08 21.0 32.0 16.0 15.0 84.0
2018-10-21 24.0 23.0 16.0 14.0 77.0
2019-02-03 16.0 20.0 20.0 11.0 67.0

График Количества квартир в продаже

Текущие варианты

Поле Выгода- это отклонение от средней цены

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 -0.4% 1 Технопарк м. 7п Автозаводская ул. 23К8 8/20 М 40/16.8/12.5 Л 8800000 132 232 8-916-903-0461, 8-499-372-0795 220000 219000 40.0
2 -3.8% 1 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 9/20 М-К 42/?/? ? 9563509 143 704 8-495-363-1003 227700 219000 42.0
3 -5.4% 1 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 11/20 М-К 42/?/? ? 9724639 146 126 8-495-363-1003 231500 219000 42.0
4 0.63% 1 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 7/20 М-К 45.6/?/? ? 9926030 149 152 8-495-363-1003 217700 219000 45.6
5 0.63% 1 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 6/20 М-К 45.6/?/? ? 9926030 149 152 8-495-363-1003 217700 219000 45.6
6 -1.0% 1 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 10/20 М-К 45.6/?/? ? 10092762 151 657 8-495-363-1003 221300 219000 45.6
7 -1.2% 1 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 5/20 М-К 45.7/?/? ? 10139757 152 363 8-495-363-1003 221900 219000 45.7
8 -2.6% 1 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 15/20 М-К 45.6/?/? ? 10259540 154 163 8-495-363-1003 225000 219000 45.6
9 -5.7% 1 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 17/20 М-К 45.6/?/? ? 10593004 159 174 8-495-363-1003 232300 219000 45.6
10 -6.4% 1 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 18/20 М-К 45.6/?/? ? 10676370 160 427 8-495-363-1003 234100 219000 45.6
11 -7.2% 1 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 3/20 М-К 45.4/?/? ? 10717792 161 049 8-495-363-1003 236100 219000 45.4
12 -8.4% 1 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 16/20 М-К 45.6/?/? ? 10908125 164 370 8-495-363-1003 239200 219000 45.6
13 -8.5% 1 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 19/20 М-К 45.6/?/? ? 10926514 164 185 8-495-363-1003 239600 219000 45.6
14 -10.% 1 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 4/20 М-К 45.4/?/? ? 11055060 166 117 8-495-363-1003 243500 219000 45.4
15 13.7% 2 ЗИЛ м. (МЦК) 7п Автозаводская ул. 23к3 21/23 Б 64.1/?/? ? 11320000 170 576 8-915-351-9337 176600 200800 64.1
16 25.6% 1 Автозаводская м. 8п Автозаводская ул. 23к3 20/24 Б 65/35/? ? 11335000 170 802 8-915-351-9337 174400 219000 65.0
17 13.5% 2 ЗИЛ м. (МЦК) 7п Автозаводская ул. 23к3 20/23 Б 64.1/?/? ? 11335000 170 886 8-915-351-9337 176800 200800 64.1
18 12.3% 2 ЗИЛ м. (МЦК) 7п Автозаводская ул. 23к3 22/23 Б 64.1/?/? ? 11460000 172 770 8-915-351-9337 178800 200800 64.1
19 23.8% 1 Автозаводская м. 8п Автозаводская ул. 23к3 22/24 Б 65/35/? ? 11500000 173 373 8-915-351-9337 176900 219000 65.0
20 -5.6% 2 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 12/20 М-К 62.9/?/? ? 13386104 201 144 8-495-363-1003 212800 200800 62.9
21 -6.4% 2 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 14/20 М-К 62.6/?/? ? 13436883 201 907 8-495-363-1003 214600 200800 62.6
22 1.22% 2 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 4/20 М-К 67.8/?/? ? 13449905 202 103 8-495-363-1003 198400 200800 67.8
23 -3.5% 2 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 8/20 М-К 65.2/?/? ? 13577316 204 017 8-495-363-1003 208200 200800 65.2
24 -7.1% 2 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 15/20 М-К 62.9/?/? ? 13609092 204 495 8-495-363-1003 216400 200800 62.9
25 -5.1% 2 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 11/20 М-К 65.2/?/? ? 13806003 207 453 8-495-363-1003 211700 200800 65.2
26 5.97% 2 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 3/20 М-К 73.3/?/? ? 13888172 208 688 8-495-363-1003 189500 200800 73.3
27 -2.0% 2 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 5/20 М-К 70.6/?/? ? 14476671 217 531 8-495-363-1003 205100 200800 70.6
28 -2.0% 2 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 9/20 М-К 70.6/?/? ? 14476671 217 531 8-495-363-1003 205100 200800 70.6
29 -2.0% 2 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 6/20 М-К 70.6/?/? ? 14476671 217 531 8-495-363-1003 205100 200800 70.6
30 -2.0% 2 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 7/20 М-К 73.5/?/? ? 15073372 226 497 8-495-363-1003 205100 200800 73.5
31 -3.7% 2 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 10/20 М-К 73.5/?/? ? 15331245 230 372 8-495-363-1003 208600 200800 73.5
32 -3.7% 2 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 13/20 М-К 73.5/?/? ? 15331245 230 372 8-495-363-1003 208600 200800 73.5
33 -7.6% 2 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 16/20 М-К 73.5/?/? ? 15975928 240 059 8-495-363-1003 217400 200800 73.5
34 -8.3% 2 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 17/20 М-К 73.5/?/? ? 16104864 241 997 8-495-363-1003 219100 200800 73.5
35 -9.0% 2 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 18/20 М-К 73.5/?/? ? 16233874 243 935 8-495-363-1003 220900 200800 73.5
36 5.86% 3 Автозаводская м. 8п Автозаводская ул. 23к3 9/23 Б 88/48/? ? 16352000 246 401 8-915-351-9337 185800 196700 88.0
37 4.35% 3 Автозаводская м. 8п Автозаводская ул. 23к3 12/23 Б 88/48/? ? 16590000 247 309 8-915-351-9337 188500 196700 88.0
38 3.45% 3 ЗИЛ м. (МЦК) 7п Автозаводская ул. 23к3 18/23 Б 87.4/?/? ? 16620000 250 562 8-915-351-9337 190200 196700 87.4
39 -11.% 2 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 19/20 М-К 73.5/?/? ? 16620684 249 748 8-495-363-1003 226100 200800 73.5
40 2.98% 3 ЗИЛ м. (МЦК) 7п Автозаводская ул. 23к3 21/23 Б 88/?/? ? 16810000 253 426 8-915-351-9337 191000 196700 88.0
41 -0.6% 3 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 9/20 М-К 89.9/?/? ? 17790847 267 331 8-495-363-1003 197900 196700 89.9
42 -0.6% 3 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 5/20 М-К 89.9/?/? ? 17790847 267 331 8-495-363-1003 197900 196700 89.9
43 -2.2% 3 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 10/20 М-К 89.9/?/? ? 18093023 271 872 8-495-363-1003 201300 196700 89.9
44 -2.2% 3 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 12/20 М-К 89.9/?/? ? 18093023 271 872 8-495-363-1003 201300 196700 89.9
45 -2.2% 3 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 14/20 М-К 89.9/?/? ? 18093023 271 872 8-495-363-1003 201300 196700 89.9
46 1.06% 3 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 7/20 М-К 94.6/?/? ? 18412534 276 673 8-495-363-1003 194600 196700 94.6
47 1.06% 3 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 8/20 М-К 94.6/?/? ? 18412534 276 673 8-495-363-1003 194600 196700 94.6
48 1.06% 3 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 6/20 М-К 94.6/?/? ? 18412534 276 673 8-495-363-1003 194600 196700 94.6
49 -0.6% 3 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 13/20 М-К 94.6/?/? ? 18730444 281 450 8-495-363-1003 198000 196700 94.6
50 -0.6% 3 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 11/20 М-К 94.6/?/? ? 18730444 281 450 8-495-363-1003 198000 196700 94.6
51 -6.1% 3 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 16/20 М-К 89.9/?/? ? 18848465 283 223 8-495-363-1003 209700 196700 89.9
52 -6.9% 3 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 17/20 М-К 89.9/?/? ? 18999553 286 296 8-495-363-1003 211300 196700 89.9
53 -2.3% 3 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 15/20 М-К 94.6/?/? ? 19048355 286 227 8-495-363-1003 201400 196700 94.6
54 -7.6% 3 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 18/20 М-К 89.9/?/? ? 19150641 287 764 8-495-363-1003 213000 196700 89.9
55 -9.7% 3 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 19/20 М-К 89.9/?/? ? 19603816 294 573 8-495-363-1003 218100 196700 89.9
56 -8.1% 3 ЗИЛ м. (МЦК) 14п Автозаводская ул. 23к3 7/15 М 95.7/41.4/17.7 Л 20500000 308 905 8-925-456-4100, 8-499-399-5590 214200 196700 95.7
57 -3.0% 4 ЗИЛ м. (МЦК) 5п Автозаводская ул. 23к3 7/15 М 106/56/15 Л 21500000 323 066 8-925-431-1694 202800 196700 106.0
58 8.88% 4 Тульская м. 20п Автозаводская ул. 23к4 3/14 М-К 119/62/17.5 ? 21500000 323 066 8-985-139-9842, 8-499-372-0795 180700 196700 119.0
59 -4.2% 4 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 14/20 М-К 130.1/?/? ? 26724984 401 578 8-495-363-1003 205400 196700 130.1
60 -4.2% 4 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 11/20 М-К 130.1/?/? ? 26724984 401 578 8-495-363-1003 205400 196700 130.1
61 -4.2% 4 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 10/20 М-К 130.1/?/? ? 26724984 401 578 8-495-363-1003 205400 196700 130.1
62 -2.6% 4 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 9/20 М-К 136.4/?/? ? 27551602 413 999 8-495-363-1003 202000 196700 136.4
63 -2.6% 4 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 5/20 М-К 136.4/?/? ? 27551602 413 999 8-495-363-1003 202000 196700 136.4
64 -2.6% 4 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 7/20 М-К 136.4/?/? ? 27551602 413 999 8-495-363-1003 202000 196700 136.4
65 -7.6% 4 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 15/20 М-К 130.1/?/? ? 27711348 416 400 8-495-363-1003 213000 196700 130.1
66 -7.3% 4 Автозаводская м. 10п Автозаводская ул. 23К8 6/20 М-К 130.7/?/? ? 27742482 416 867 8-495-363-1003 212300 196700 130.7
67 -38.% 4 ЗИЛ м. (МЦК) 14п Автозаводская ул. 23к3 6/14 М 134.8/59.8/32.3 Л 43000000 647 948 8-925-456-4100, 8-499-399-5590 319000 196700 134.8

30 января 2019