Басманный

Басма́нный райо́н — район в Москве в северо-восточной части Центрального административного округа, а также соответствующее району внутригородское муниципальное образование «Басманное».

Граничит с Красносельским, Таганским и Тверским районами, а также с районами Сокольники, Соколиная гора и Лефортово.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики в городе Москве площадь территории района составляет 837 га[2]. Численность населения на 1 января 2010 года — 100,5 тыс. чел.[4]

На территории Басманного района расположены 10 станций метро, Курский вокзал и более 30 православных церквей, входящих в состав Богоявленского благочиния Московской городской епархии Русской православной церкви.

Если данная статья оказалась для Вас полезной, то

Вы можете внести свой вклад на развитие новых статей

Изменение цены за метр за 3 месяца и Средняя цена за метр

Басманный Басманный
#rooms quality
<=40 <=5 9.19% 212700.0
<=12 -2.7% 225300.0
СТАЛ 9.19% 212700.0
<=17 -7.7% 262300.0
18+ -4.1% 225500.0
М..М-К 2.98% 300100.0
<=60 <=5 9.19% 212700.0
<=12 -4.1% 222000.0
СТАЛ 9.19% 212700.0
<=17 -7.7% 262300.0
18+ -4.1% 225500.0
М..М-К 5.65% 307400.0
<=90 <=5 9.45% 211900.0
<=12 -4.1% 222000.0
СТАЛ 9.19% 212700.0
<=17 -7.7% 262300.0
18+ -4.1% 225500.0
М..М-К 1.32% 277900.0
<=130 <=5 9.19% 212700.0
<=12 -4.1% 222000.0
СТАЛ 9.19% 212700.0
<=17 -7.7% 262300.0
18+ -4.1% 225500.0
М..М-К 1.31% 296400.0
>130 <=5 9.45% 211900.0
<=12 -1.2% 222000.0
СТАЛ 9.19% 212700.0
<=17 -7.7% 262300.0
18+ -4.1% 225500.0
М..М-К 2.01% 298200.0

Top 100 самых выгодных предложений района

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по району Region Площадь жилая group
1 24.3% 3 Бауманская м. 7п Почтовая Малая ул. 5/12К2 6/14 Б 64/44/8 13500000 203 525 8-962-941-3366 210900.0 262300.0 15 64.0 3
2 23.1% 2 Бауманская м. 7п Почтовая Малая ул. 5/12К2 3/14 Б 54/30/10 Л 11500000 173 373 8-916-776-7042, 8-926-977-9311 213000.0 262300.0 15 54.0 3
3 17.2% 4 Бауманская м. 10п Новорязанская ул. 30А 9/9 М-К 165.2/89/12 42000000 633 189 8-901-517-0583, 8-985-747-1152 254200.0 298200.0 15 165.2 5
4 15.2% 2 Бауманская м. 5п Бауманская ул. 20К2 3/3 К 68/37/14 - 12500000 188 129 8-965-287-5000 183800.0 211900.0 15 68.0 0
5 13.5% 3 Бауманская м. 5п Фридриха Энгельса ул. 7-21 10/12 П 66/44/11 Б 12900000 194 384 8-915-796-5015 195500.0 222000.0 15 66.0 1
6 11.3% 6 Бауманская м. 10п Басманная Старая ул. 33 7/7 К 236.4/165/? ? 47118014 710 000 8-495-162-8298 199300.0 222000.0 15 236.4 1
7 11.1% 1 Бауманская м. 7п Токмаков пер. 5К1 4/7 М-К 26.3/20/4 - 7100000 106 987 8-495-419-1553, 8-916-255-7726 270000.0 300100.0 15 26.3 5
8 10.0% 1 Красные ворота м. 7п Басманный пер. 5 3/18 М 45.4/31.4/? Б 12684760 191 141 8-495-021-9766 279400.0 307400.0 15 45.4 5
9 6.67% 3 Комсомольская м. 5п Басманный пер. 5 9/18 М-К 122/67/20 Б 33900000 510 824 8-915-143-9771 277900.0 296400.0 15 122.0 5
10 5.85% 1 Красные ворота м. 7п Басманный пер. 5 7/18 М 53.1/28.7/? Б 15420240 232 361 8-495-021-9766 290400.0 307400.0 15 53.1 5
11 5.51% 1 Курская м. 10п Гороховский пер. 11-13 3/14 П 37/19/9 Л 9200000 138 699 8-926-099-9970 248600.0 262300.0 15 37.0 3
12 4.31% 2 Бауманская м. 5п Бакунинская ул. 17/28 10/17 К 50.1/28.1/8.4 12600000 189 864 8-985-772-9777 251500.0 262300.0 15 50.1 3
13 3.65% 3 Бауманская м. 15п Радио ул. 10К9 5/5 К 80.7/46.7/9 ? 16500000 248 753 8-916-491-1670 204500.0 211900.0 15 80.7 0
14 2.71% 2 Красные ворота м. 7п Басманный пер. 5 4/18 М 73.1/33.6/9.7 Б 19780860 298 069 8-495-021-9766 270600.0 277900.0 15 73.1 5
15 2.36% 1 Красные ворота м. 7п Басманный пер. 5 9/18 М 48.8/25.6/? Б 14654640 220 824 8-495-021-9766 300300.0 307400.0 15 48.8 5
16 2.3% 2 Красные ворота м. 7п Басманный пер. 5 3/18 М 71.1/28.2/14.3 Б 19317870 291 092 8-495-021-9766 271700.0 277900.0 15 71.1 5
17 1.89% 2 Красные ворота м. 7п Басманный пер. 5 5/18 М 81.8/34/17 Б 22315040 336 255 8-495-021-9766 272800.0 277900.0 15 81.8 5
18 1.06% 2 Красные ворота м. 7п Басманный пер. 5 6/18 М 81.8/34/17 Б 22495000 338 967 8-495-021-9766 275000.0 277900.0 15 81.8 5
19 0.89% 6 Комсомольская м. 2п Басманный 1-й пер. 5/20К2 6/6 К 250/156/16 55000000 829 176 8-495-215-2538 220000.0 222000.0 15 250.0 1
20 0.52% 1 Красные ворота м. 7п Басманный пер. 5 10/18 М 48.7/25.6/? Б 14892460 224 408 8-495-021-9766 305800.0 307400.0 15 48.7 5
21 0.37% 2 Бауманская м. 5п Фридриха Энгельса ул. 7-21 11/12 Б 52/30/10 - 11500000 173 373 8-495-782-5007, 8-968-467-8403 221200.0 222000.0 15 52.0 1
22 -0.4% 3 Курская м. 12п Токмаков пер. 20/31К1 5/5 К 84.6/42/9 Б 18000000 271 367 8-977-476-4154 212800.0 211900.0 15 84.6 0
23 -1.2% 3 Курская м. 10п Гороховский пер. 21 16/16 Б 67/41/8 ? 17799999 268 220 8-926-208-1583 265700.0 262300.0 15 67.0 3
24 -1.2% 1 Красные ворота м. 7п Басманный пер. 5 11/18 М 48.7/25.6/? Б 15160310 228 444 8-495-021-9766 311300.0 307400.0 15 48.7 5
25 -1.6% 2 Красные ворота м. 7п Басманный пер. 5 8/18 М 73.6/22.9/28.1 Б 20806720 313 527 8-495-021-9766 282700.0 277900.0 15 73.6 5
26 -1.6% 4 Комсомольская м. 12п Новорязанская ул. 22/14 4/4 К 92/64/9 ? 19900000 299 864 8-915-796-5015 216300.0 212700.0 15 92.0 0
27 -2.9% 1 Красные ворота м. 7п Басманный пер. 5 12/18 М 48.8/25.6/? Б 15459840 232 957 8-495-021-9766 316800.0 307400.0 15 48.8 5
28 -3.1% 5 Комсомольская м. 10п Басманный 1-й пер. 5/20К3 5/5 К 249.1/142/16.6 54500000 821 236 8-495-215-2538 218800.0 211900.0 15 249.1 0
29 -3.9% 1 Красные ворота м. 7п Басманный пер. 5 13/18 М 47.5/30.8/? Б 15204750 229 113 8-495-021-9766 320100.0 307400.0 15 47.5 5
30 -4.0% 5 Комсомольская м. 10п Басманный 1-й пер. 5/20К2 5/5 К 249.1/142/16.6 55000000 828 770 8-495-215-2538 220800.0 211900.0 15 249.1 0
31 -4.1% 2 Красные ворота м. 7п Басманный пер. 5 7/18 М 72.1/28.2/14.3 Б 20909000 315 068 8-495-021-9766 290000.0 277900.0 15 72.1 5
32 -5.0% 1 Красные ворота м. 6п Басманный пер. 5 16/18 М 44.8/20/12 Б 14500000 218 601 8-495-215-2538 323700.0 307400.0 15 44.8 5
33 -5.5% 3 Бауманская м. 3п Спартаковская ул. 19К3 5/5 К 72/46/9 Б 16150000 243 476 8-926-453-2379, 8-495-633-7337 224300.0 211900.0 15 72.0 0
34 -5.6% 2 Красные ворота м. 7п Басманный пер. 5 10/18 М 73.6/22.9/28.1 Б 21675200 326 614 8-495-021-9766 294500.0 277900.0 15 73.6 5
35 -6.2% 1 Красные ворота м. 7п Басманный пер. 5 14/18 М 53/28.7/? Б 17373400 261 792 8-495-021-9766 327800.0 307400.0 15 53.0 5
36 -6.8% 4 Красные ворота м. 7п Басманный пер. 5 15/18 М 224.3/83.7/30 Б 71798430 1 081 898 8-495-021-9766 320100.0 298200.0 15 224.3 5
37 -7.0% 2 Красные ворота м. 7п Басманный пер. 5 9/18 М 73.4/32.8/10.2 Б 21953940 330 814 8-495-021-9766 299100.0 277900.0 15 73.4 5
38 -7.3% 1 Красные ворота м. 10п Басманная Старая ул. 24К1 4/16 Б 53/34/10 ? 15000000 226 139 8-985-211-2215 283000.0 262300.0 15 53.0 3
39 -7.3% 1 Курская м. 7п Басманная Старая ул. 24 4/16 Б 53/34/10 ? 15000000 226 139 8-985-211-2215 283000.0 262300.0 15 53.0 3
40 -7.7% 2 Красные ворота м. 7п Басманный пер. 5 12/18 М 71.9/28.2/14.3 Б 21670660 326 545 8-495-021-9766 301400.0 277900.0 15 71.9 5
41 -7.7% 2 Бауманская м. 15п Академика Туполева наб. 15 21/23 М-К 112/80/20 Б 36000000 542 733 8-495-419-1553, 8-926-577-6286 321400.0 296400.0 15 112.0 5
42 -8.2% 4 Бауманская м. 15п Академика Туполева наб. 15 21/23 М-К 220/108/20 71500000 1 077 929 8-495-419-1553, 8-926-577-6286 325000.0 298200.0 15 220.0 5
43 -9.2% 1 Красные ворота м. 7п Басманный пер. 5 15/18 М 45.3/14.7/13.2 Б 15347640 231 267 8-495-021-9766 338800.0 307400.0 15 45.3 5
44 -9.4% 2 Красные ворота м. 7п Басманный пер. 5 13/18 М 71.9/28.2/14.3 Б 22066110 332 504 8-495-021-9766 306900.0 277900.0 15 71.9 5
45 -9.8% 4 Бауманская м. 9п Новорязанская ул. 38 4/5 К 106/72/10 Б 25000000 376 898 8-495-933-0088, 8-916-791-1385 235800.0 212700.0 15 106.0 0
46 -10.% 4 Комсомольская м. 7п Басманный 1-й пер. 5/20К1 3/5 К 80/60/10 Б 19000000 286 302 8-985-364-9746 237500.0 211900.0 15 80.0 0
47 -11.% 3 Красные ворота м. 12п Басманная Новая ул. 31К3 5/6 К 94.2/58.4/18.7 - 23499000 354 269 8-925-378-5757 249500.0 222000.0 15 94.2 1
48 -11.% 6 Бауманская м. 5п Бауманская ул. 35/1 5/6 К 180/108/18 Б 45000000 678 417 8-985-920-3203 250000.0 222000.0 15 180.0 1
49 -11.% 1 Бауманская м. 10п Доброслободская ул. 4 3/12 Б 43/39/3 Л 10800000 162 820 8-963-712-2358 251200.0 222000.0 15 43.0 1
50 -12.% 5 Бауманская м. 20п Академика Туполева наб. 15 21/23 М 220/121.2/22 74800000 1 127 127 8-924-258-8844 340000.0 298200.0 15 220.0 5
51 -12.% 2 Красные ворота м. 7п Басманный пер. 5 14/18 М 72/28.2/14.3 Б 22888800 344 901 8-495-021-9766 317900.0 277900.0 15 72.0 5
52 -13.% 1 Бауманская м. 10п Доброслободская ул. 8 8/12 П 35.5/19/10 Б 9200000 138 631 8-910-492-9204 259200.0 225300.0 15 35.5 1
53 -13.% 4 Бауманская м. 8п Демидовский Большой пер. 9 4/8 М 138/72/15 Б 47500000 716 107 8-968-850-2251, 8-495-740-2348 344200.0 298200.0 15 138.0 5
54 -14.% 4 Курская м. 15п Басманная Старая ул. 20К1 6/8 К 77/55/8 Л 19990000 301 368 8-903-181-8118, 8-985-817-7820 259600.0 222000.0 15 77.0 1
55 -14.% 2 Бауманская м. 10п Новорязанская ул. 36 3/7 Стал. 71/43.2/9.3 17700000 266 844 8-905-732-0544 249300.0 212700.0 15 71.0 2
56 -15.% 3 Красные ворота м. 7п Басманный пер. 5 17/18 М 144.8/63.7/18.6 Л 50810320 765 638 8-495-021-9766 350900.0 298200.0 15 144.8 5
57 -15.% 2 Бауманская м. 10п Академика Туполева наб. 15 8/23 М 55/31/18 ? 20000000 301 519 8-906-785-1961 363600.0 307400.0 15 55.0 5
58 -16.% 1 Бауманская м. 15п Радио ул. 10К9 3/5 К 65/39/7 ? 16400000 247 245 8-495-787-9164, 8-926-602-3174 252300.0 211900.0 15 65.0 0
59 -16.% 5 Комсомольская м. 15п Басманная Новая ул. 31К3 5/6 Стал. 126.3/91.2/10.7 - 32000000 482 194 8-495-363-1701 253400.0 212700.0 15 126.3 2
60 -16.% 1 Красные ворота м. 7п Басманный пер. 5 17/18 М 45.2/14.7/13.2 Б 16606480 250 236 8-495-021-9766 367400.0 307400.0 15 45.2 5
61 -17.% 2 Красные ворота м. 7п Басманный пер. 5 15/18 М 73.3/33.6/9.7 Б 24592150 370 568 8-495-021-9766 335500.0 277900.0 15 73.3 5
62 -17.% 4 Комсомольская м. 10п Басманный 1-й пер. 4 4/6 К 115/74/15 Б 31000000 467 354 8-499-131-0090, 8-964-521-6730 269600.0 222000.0 15 115.0 1
63 -18.% 3 Бауманская м. 1п Бауманская ул. 33/2К1 4/4 К 156/127/16 ? 40500000 610 575 8-925-370-9731, 8-499-399-5590 259600.0 211900.0 15 156.0 0
64 -19.% 3 Курская м. 14п Токмаков пер. 20/31К1 4/5 К 102/59.6/24 - 26800000 404 035 8-495-363-1020 262700.0 212700.0 15 102.0 0
65 -19.% 2 Красные ворота м. 7п Басманный пер. 5 16/18 М 73.2/32.8/10.2 Б 25283280 380 982 8-495-021-9766 345400.0 277900.0 15 73.2 5
66 -19.% 1 Курская м. 15п Академика Туполева наб. 15 8/23 М-К 54.4/24/16 Л 20800000 313 426 8-903-270-5710 382400.0 307400.0 15 54.4 5
67 -20.% 2 Красные ворота м. 7п Басманный пер. 5 18/18 М 55.1/35.3/? Б 21213500 319 657 8-495-021-9766 385000.0 307400.0 15 55.1 5
68 -21.% 2 Бауманская м. 5п Плетешковский пер. 18-20К1 9/12 Б 40/24/6.5 Б 11500000 173 373 8-906-740-9635 287500.0 225300.0 15 40.0 1
69 -21.% 1 Красные ворота м. 7п Басманный пер. 5 18/18 М 45.2/14.7/13.2 Б 17799760 268 217 8-495-021-9766 393800.0 307400.0 15 45.2 5
70 -22.% 5 Красные ворота м. 5п Басманная Новая ул. 12К1 4/5 К 168/117/15 БЛ 46000000 693 153 8-926-344-8814, 8-495-745-0514 273800.0 211900.0 15 168.0 0
71 -22.% 5 Курская м. 8п Академика Туполева наб. 15 6/24 М-К 186/124/25 Л 71900000 1 083 429 8-967-010-7225 386600.0 298200.0 15 186.0 5
72 -23.% 5 Курская м. 10п Басманная Старая ул. 12К5 6/6 К 156/99/11 Л 45000000 678 417 8-916-366-4900 288500.0 222000.0 15 156.0 1
73 -23.% 2 Красные ворота м. 7п Басманный пер. 5 17/18 М 71.9/28.2/14.3 Б 26020610 392 093 8-495-021-9766 361900.0 277900.0 15 71.9 5
74 -24.% 2 Курская м. 12п Гороховский пер. 12 6/7 М 54/28/15 ? 21900000 330 163 8-926-213-6757 405600.0 307400.0 15 54.0 5
75 -24.% 1 Бауманская м. 15п Басманная Старая ул. 24 9/16 П 26/18/5 ? 9000000 135 683 8-926-435-4155 346200.0 262300.0 15 26.0 3
76 -24.% 1 Курская м. 10п Басманная Старая ул. 12К5 6/6 К 51/30/11 ? 15000000 226 139 8-916-366-4900 294100.0 222000.0 15 51.0 1
77 -25.% 5 Бауманская м. 10п Академика Туполева наб. 15 14/20 К 155/109/15 Б 46800000 705 554 8-926-526-1152, 8-926-536-0062 301900.0 225500.0 15 155.0 4
78 -25.% 2 Курская м. 12п Гороховский пер. 12 5/7 М 88/50/12 ? 33000000 497 506 8-926-213-6757 375000.0 277900.0 15 88.0 5
79 -26.% 3 Курская м. 12п Академика Туполева наб. 15 14/23 М 77/57/12 Л 28990000 437 051 8-926-711-3571 376500.0 277900.0 15 77.0 5
80 -26.% 1 Курская м. 15п Гороховский пер. 12 4/7 М 53/21/18 ? 22099113 333 165 8-495-646-0797 417000.0 307400.0 15 53.0 5
81 -27.% 4 Курская м. 15п Гороховский пер. 12 5/7 М 132/54/27 ? 54126694 816 010 8-495-646-0797 410100.0 298200.0 15 132.0 5
82 -28.% 3 Курская м. 15п Гороховский пер. 12 4/7 М 91/37/21 ? 37706991 568 468 8-495-646-0797 414400.0 296400.0 15 91.0 5
83 -29.% 4 Комсомольская м. 7п Басманный 1-й пер. 12 5/6 К 190/126/20 ? 60000000 904 113 8-926-934-0676, 8-499-399-5590 315800.0 222000.0 15 190.0 1
84 -29.% 3 Бауманская м. 14п Гороховский пер. 12К5 3/7 М 134/?/? ? 56971149 858 472 8-495-120-9935 425200.0 298200.0 15 134.0 5
85 -33.% 3 Бауманская м. 12п Басманная Старая ул. 26 6/12 К 120/57/12 40000000 603 037 8-495-777-0377, 8-926-135-3110 333300.0 222000.0 15 120.0 1
86 -34.% 4 Курская м. 13п Гороховский пер. 12К5 5/7 М 133/55/28 ? 60140771 906 234 8-495-120-1199 452200.0 298200.0 15 133.0 5
87 -34.% 3 Бауманская м. 14п Гороховский пер. 12К5 5/7 М 133/?/? ? 60140771 906 234 8-495-120-9935 452200.0 298200.0 15 133.0 5
88 -35.% 4 Курская м. 13п Гороховский пер. 12К5 6/7 М 133/55/28 ? 61663322 929 177 8-495-120-1199 463600.0 298200.0 15 133.0 5
89 -35.% 3 Бауманская м. 14п Гороховский пер. 12К5 6/7 М 133/?/? ? 61663322 929 177 8-495-120-9935 463600.0 298200.0 15 133.0 5
90 -36.% 4 Курская м. 12п Казакова ул. 29К1 4/5 Стал. 96/75/8 ? 32000000 482 194 8-926-777-2057 333300.0 212700.0 15 96.0 2
91 -36.% 3 Курская м. 17п Академика Туполева наб. 15 15/23 М 122/?/? ? 56800000 855 893 8-495-120-9935 465600.0 296400.0 15 122.0 5
92 -36.% 2 Бауманская м. 14п Гороховский пер. 12К5 4/7 М 54/?/? ? 26171145 394 361 8-495-120-9935 484700.0 307400.0 15 54.0 5
93 -36.% 3 Курская м. 10п Басманная Старая ул. 12К5 6/6 К 100/65/11 Л 35000000 527 658 8-916-366-4900 350000.0 222000.0 15 100.0 1
94 -37.% 5 Бауманская м. Академика Туполева наб. 15 3/8 К 146/120/14 ? 51500000 776 030 8-916-903-0921 352700.0 222000.0 15 146.0 1
95 -37.% 2 Курская м. 15п Гороховский пер. 12 7/7 М 76/37/14 ? 33789962 509 415 8-495-646-0797 444600.0 277900.0 15 76.0 5
96 -38.% 2 Бауманская м. 14п Гороховский пер. 12К5 5/7 М 54.2/?/? ? 27024120 407 214 8-495-120-9935 498600.0 307400.0 15 54.2 5
97 -42.% 1 Бауманская м. 14п Гороховский пер. 12К5 7/7 М 54/?/? ? 28617600 431 226 8-495-120-9935 530000.0 307400.0 15 54.0 5
98 -42.% 2 Курская м. 13п Гороховский пер. 12К5 7/7 М 54/20/18 ? 28617600 431 226 8-495-120-1199 530000.0 307400.0 15 54.0 5
99 -43.% 1 Бауманская м. 14п Гороховский пер. 12К5 5/7 М 67/?/? ? 33156900 499 626 8-495-120-9935 494900.0 277900.0 15 67.0 5
100 -44.% 5 Бауманская м. 10п Спартаковская ул. 4К1 5/5 К 390/250/18 Б 150000000 2 260 282 8-495-120-1199 384600.0 211900.0 15 390.0 0

29 января 2019