ЖК Лазурный блюз .Оценка и Текущие варианты 21.10.2018

Изменение цены за вышеуказанное время

Если данная статья оказалась для Вас полезной, то

Вы можете внести свой вклад на развитие новых статей

Для 1-но комн. квартир Для 2-х комн. квартир Для 3-х комн. квартир Для 4+ комн. квартир По всем квартирам
изменение цены за год -4.52% 8.8% 3.15% нет данных 3.75%
Средняя цена за метр по ЖК 245300руб средняя цена за метр по району 211600руб Будущая прибыль за год -15.46%
Рекомендация Продавать

Застройщик Сити XXI век A

Адрес
Строгино, локация «СЗАО (Северо-Западный административный округ)», ул. Твардовского, 14, к. 1, 2, 3

Метро Строгино 32 мин. пешком, еще 1 станция
Статус продаж Продажи закрыты.
Этажей 23-24
Тип проекта Кирпично-монолитный
Парковка Есть
Срок сдачи Сдан (3 корпуса)

Другие ЖК района СЗАО можно посмотреть здесь.
Рейтинг Московских Новостроек и ЖК можно посмотреть здесь.

Средняя цена за метр в зависимости от количества комнат

средняя цена за 1-но комн средняя цена за 2-х комн средняя цена за 3-х комн средняя цена за 4+ комн средняя цена общая
index
2015-11-28 280700.0 304000.0 288200.0 288200.0 288800.0
2015-12-05 280700.0 304000.0 288200.0 288200.0 288800.0
2015-12-12 280700.0 304000.0 288200.0 288200.0 288800.0
2015-12-19 304000.0 295800.0 295800.0 NaN 296700.0
2015-12-26 304000.0 295800.0 295800.0 NaN 296700.0
2016-01-10 298200.0 298200.0 NaN NaN 298200.0
2016-01-23 304000.0 293000.0 293000.0 NaN 294300.0
2016-02-07 280700.0 304000.0 293000.0 293000.0 292700.0
2016-02-21 288600.0 293600.0 305900.0 305900.0 298900.0
2016-03-06 360000.0 293600.0 305900.0 305900.0 308200.0
2016-03-20 288600.0 293600.0 305700.0 305700.0 300400.0
2016-04-03 288600.0 293600.0 305800.0 305800.0 300500.0
2016-04-17 288600.0 293600.0 305700.0 305700.0 300400.0
2016-05-01 280700.0 293600.0 307100.0 307100.0 302500.0
2016-05-15 293600.0 307100.0 307100.0 NaN 304400.0
2016-06-19 283200.0 293600.0 307100.0 307100.0 301400.0
2016-08-07 282600.0 293600.0 306600.0 306600.0 299800.0
2016-08-28 280400.0 293600.0 304800.0 304800.0 294200.0
2016-09-04 279000.0 293600.0 306200.0 306200.0 295800.0
2016-09-18 264200.0 269800.0 304600.0 304600.0 287500.0
2016-10-16 264200.0 292400.0 279200.0 279200.0 276600.0
2016-10-30 254700.0 293600.0 304500.0 304500.0 290500.0
2016-11-13 254700.0 294600.0 254200.0 254200.0 258700.0
2016-12-04 254700.0 280300.0 260900.0 260900.0 261600.0
2016-12-18 253000.0 289400.0 258900.0 258900.0 261000.0
2017-01-08 253000.0 271700.0 300100.0 300100.0 283400.0
2017-01-29 271400.0 292900.0 310500.0 310500.0 299400.0
2017-02-26 273000.0 274300.0 298100.0 298100.0 291100.0
2017-04-23 260600.0 260400.0 273400.0 273400.0 269300.0
2017-06-25 260000.0 265900.0 289400.0 289400.0 282400.0
2017-08-06 265300.0 240500.0 276400.0 276400.0 271300.0
2017-10-15 256900.0 259100.0 273300.0 273300.0 269400.0
2017-12-03 253300.0 274200.0 271400.0 271400.0 269300.0
2018-01-21 246400.0 273100.0 281500.0 281500.0 276800.0
2018-07-08 231900.0 227100.0 280900.0 280900.0 270200.0
2018-10-21 245300.0 281900.0 281900.0 NaN 279500.0

График Средней цены за метр в зависимости от количества комнат

Количество квартир в продаже

количество 1-но комн количество 2-х комн количество 3-х комн количество 4+ комн общее количество
index
2015-11-28 1.0 1.0 3.0 1.0 6.0
2015-12-05 1.0 1.0 3.0 1.0 6.0
2015-12-12 1.0 1.0 3.0 1.0 6.0
2015-12-19 1.0 2.0 1.0 0.0 4.0
2015-12-26 1.0 2.0 1.0 0.0 4.0
2016-01-10 2.0 1.0 0.0 0.0 3.0
2016-01-23 1.0 2.0 1.0 0.0 4.0
2016-02-07 1.0 1.0 2.0 1.0 5.0
2016-02-21 2.0 2.0 1.0 1.0 6.0
2016-03-06 1.0 2.0 1.0 1.0 5.0
2016-03-20 2.0 2.0 1.0 2.0 7.0
2016-04-03 2.0 2.0 1.0 2.0 7.0
2016-04-17 2.0 2.0 1.0 2.0 7.0
2016-05-01 1.0 2.0 2.0 2.0 7.0
2016-05-15 2.0 2.0 2.0 0.0 6.0
2016-06-19 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0
2016-08-07 3.0 2.0 2.0 2.0 9.0
2016-08-28 6.0 2.0 1.0 2.0 11.0
2016-09-04 6.0 2.0 2.0 2.0 12.0
2016-09-18 6.0 3.0 3.0 2.0 14.0
2016-10-16 5.0 1.0 4.0 2.0 12.0
2016-10-30 5.0 2.0 3.0 2.0 12.0
2016-11-13 5.0 2.0 3.0 3.0 13.0
2016-12-04 7.0 3.0 3.0 4.0 17.0
2016-12-18 8.0 3.0 2.0 6.0 19.0
2017-01-08 8.0 4.0 1.0 6.0 19.0
2017-01-29 7.0 2.0 2.0 6.0 17.0
2017-02-26 6.0 3.0 4.0 7.0 20.0
2017-04-23 6.0 3.0 5.0 4.0 18.0
2017-06-25 5.0 2.0 4.0 5.0 16.0
2017-08-06 4.0 2.0 6.0 4.0 16.0
2017-10-15 4.0 2.0 3.0 5.0 14.0
2017-12-03 4.0 2.0 4.0 4.0 14.0
2018-01-21 2.0 2.0 3.0 3.0 10.0
2018-07-08 3.0 1.0 3.0 4.0 11.0
2018-10-21 1.0 3.0 3.0 0.0 7.0

График Количества квартир в продаже

Текущие варианты

Поле Выгода- это отклонение от средней цены

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 -0.0% 1 Строгино м. 10п Твардовского ул. 14К1 13/23 М 53/21/10 Л 13000000 196 424 8-495-787-9164, 8-916-024-4824 245300 245300 53.0
2 2.19% 3 Строгино м. Твардовского ул. 14К2 5/23 К 116/62/15 ? 32000000 490 631 8-916-141-1479 275900 281900 116.0
3 3.23% 3 Строгино м. 15п Твардовского ул. 14К2 22/23 ? 119/63/14 ? 32500000 491 061 8-965-125-0650 273100 281900 119.0
4 -4.2% 3 Строгино м. 7п Твардовского ул. 14К2 4/23 М-К 112/58/17 Л 32990000 498 465 8-495-258-5223 294600 281900 112.0
5 -6.1% 4 Строгино м. Твардовского ул. 14К2 3/23 К 109.9/57.2/5.7 ? 33000000 498 403 8-906-770-2883 300300 281900 109.9
6 -1.9% 4 Строгино м. Твардовского ул. 14К1 19/24 ? 127.3/100/20 Л 36590000 552 859 8-909-905-5023, 8-903-283-2525 287400 281900 127.3
7 -12.% 4 Строгино м. 10п Твардовского ул. 14К2 10/23 М-К 165.3/112.8/16.5 Л 53000000 800 807 8-495-777-3312, 8-968-518-3294 320600 281900 165.3

21 октября 2018