ЖК Скай Форт .Оценка и Текущие варианты 21.10.2018

Изменение цены за вышеуказанное время

Если данная статья оказалась для Вас полезной, то

Вы можете внести свой вклад на развитие новых статей

Для 1-но комн. квартир Для 2-х комн. квартир Для 3-х комн. квартир Для 4+ комн. квартир По всем квартирам
изменение цены за год -10.24% -10.96% -13.07% -13.07% -13.46%
Средняя цена за метр по ЖК 225200руб средняя цена за метр по району 181800руб Будущая прибыль за год -20.5%
Рекомендация Продавать

Жилой комплекс «Скай Форт» — видовой проект бизнес-класса, реализованный на юге Москвы, в районе «Нагатино-Садовники». Комплекс построен на 1-ом Нагатинском проезде, всего в 3,5 километрах от ТТК по Варшавскому шоссе. Генеральным подрядчиком выступает австрийская «Strabag SE», девелопер – ООО «ЦПН Столица».

ЖК «Скай Форт» построен по индивидуальному проекту, на территории в 5,28 гектаров. В состав комплекса входит три многосекционных здания, построенных по монолитной технологии. Всего предусмотрена 21 жилая секция, с количеством этажей от 19 до 33 этажей. Центральные секции в зданиях напоминают башни и имеют эффектную темную отделку. Общая жилая площадь проекта составляет 208 тыс. кв. м.

К продаже в жилой комплексе «Скай Форт» предлагаются видовые квартиры бизнес-класса, общей площадью от 47,9 до 182,6 кв. м. Всего в комплексе предусмотрено 2118 квартир свободной планировки, с количеством комнат от одной до шести. Возможны современные варианты с совмещенной кухонно-гостиной зоной, а также двухуровневые апартаменты. В большинстве помещений установлены панорамные окна, под установку кондиционеров отведены специальные помещения. В больших квартирах предусмотрено по несколько лоджий и гостевой санузел, внутренняя отделка застройщиком не производится.

На первых этажах предусмотрено место под коммерческие помещения, в них располагается мини-маркет, кафе, аптека и салон красоты. В подземной части комплекса оборудован двухуровневый паркинг на 2572 машиномест, есть автомойка.

Другие ЖК района ЮАО можно посмотреть здесь.
Рейтинг Московских Новостроек и ЖК можно посмотреть здесь.

Средняя цена за метр в зависимости от количества комнат

средняя цена за 1-но комн средняя цена за 2-х комн средняя цена за 3-х комн средняя цена за 4+ комн средняя цена общая
index
2015-11-28 199400.0 190300.0 173300.0 NaN 184600.0
2015-12-05 204700.0 189400.0 160800.0 160800.0 171100.0
2015-12-12 199000.0 186400.0 162100.0 162100.0 170900.0
2015-12-19 199000.0 186400.0 162900.0 162900.0 171400.0
2015-12-26 196700.0 186400.0 159900.0 159900.0 169100.0
2016-01-10 195200.0 178600.0 158100.0 158100.0 165300.0
2016-01-23 195200.0 186400.0 160000.0 160000.0 168900.0
2016-02-07 195200.0 186400.0 160200.0 160200.0 168900.0
2016-02-21 192400.0 188100.0 159900.0 159900.0 169000.0
2016-03-06 192400.0 184700.0 160200.0 160200.0 168000.0
2016-03-20 190500.0 190400.0 160200.0 160200.0 169200.0
2016-04-03 194600.0 185200.0 162500.0 162500.0 169600.0
2016-04-17 192000.0 187800.0 162600.0 162600.0 170100.0
2016-05-01 213000.0 192300.0 158400.0 158400.0 167900.0
2016-05-15 208400.0 190400.0 156700.0 156700.0 166500.0
2016-06-19 215000.0 191600.0 155200.0 155200.0 165600.0
2016-08-07 215500.0 191700.0 160500.0 160500.0 170300.0
2016-08-28 215500.0 191700.0 167600.0 167600.0 175600.0
2016-09-04 215500.0 189400.0 167400.0 167400.0 174600.0
2016-09-18 215500.0 184400.0 167400.0 167400.0 173300.0
2016-10-16 213400.0 184500.0 166800.0 166800.0 172700.0
2016-10-30 226000.0 184400.0 164600.0 164600.0 171400.0
2016-11-13 226000.0 191900.0 163000.0 163000.0 173700.0
2016-12-04 221300.0 191500.0 164200.0 164200.0 174200.0
2016-12-18 221000.0 188000.0 163800.0 163800.0 172700.0
2017-01-08 216500.0 190200.0 164300.0 164300.0 173200.0
2017-01-29 241400.0 203000.0 180400.0 180400.0 188700.0
2017-02-26 241800.0 208500.0 178800.0 178800.0 188600.0
2017-04-23 244500.0 207200.0 179600.0 179600.0 189200.0
2017-06-25 239500.0 213900.0 178300.0 178300.0 188300.0
2017-08-06 248300.0 210900.0 181800.0 181800.0 189900.0
2017-10-15 250900.0 208000.0 184400.0 184400.0 193100.0
2017-12-03 237300.0 208200.0 177700.0 177700.0 187500.0
2018-01-21 226700.0 196400.0 176900.0 176900.0 183100.0
2018-07-08 229100.0 180300.0 156100.0 156100.0 164600.0
2018-10-21 225200.0 185200.0 160300.0 160300.0 167100.0

График Средней цены за метр в зависимости от количества комнат

Количество квартир в продаже

количество 1-но комн количество 2-х комн количество 3-х комн количество 4+ комн общее количество
index
2015-11-28 11.0 45.0 26.0 0.0 82.0
2015-12-05 11.0 53.0 59.0 22.0 145.0
2015-12-12 12.0 53.0 60.0 22.0 147.0
2015-12-19 12.0 53.0 60.0 22.0 147.0
2015-12-26 10.0 53.0 60.0 22.0 145.0
2016-01-10 9.0 26.0 36.0 14.0 85.0
2016-01-23 9.0 53.0 61.0 22.0 145.0
2016-02-07 9.0 53.0 62.0 23.0 147.0
2016-02-21 8.0 50.0 60.0 21.0 139.0
2016-03-06 8.0 48.0 62.0 20.0 138.0
2016-03-20 7.0 47.0 62.0 20.0 136.0
2016-04-03 7.0 49.0 61.0 23.0 140.0
2016-04-17 6.0 48.0 62.0 23.0 139.0
2016-05-01 5.0 45.0 65.0 24.0 139.0
2016-05-15 6.0 47.0 65.0 24.0 142.0
2016-06-19 6.0 45.0 66.0 23.0 140.0
2016-08-07 6.0 45.0 60.0 20.0 131.0
2016-08-28 6.0 37.0 47.0 18.0 108.0
2016-09-04 6.0 46.0 59.0 22.0 133.0
2016-09-18 6.0 48.0 58.0 22.0 134.0
2016-10-16 5.0 49.0 59.0 23.0 136.0
2016-10-30 5.0 48.0 59.0 21.0 133.0
2016-11-13 9.0 87.0 88.0 33.0 217.0
2016-12-04 9.0 88.0 88.0 35.0 220.0
2016-12-18 9.0 79.0 86.0 30.0 204.0
2017-01-08 7.0 75.0 84.0 30.0 196.0
2017-01-29 8.0 74.0 87.0 24.0 193.0
2017-02-26 5.0 79.0 93.0 29.0 206.0
2017-04-23 8.0 80.0 93.0 31.0 212.0
2017-06-25 14.0 60.0 108.0 34.0 216.0
2017-08-06 6.0 27.0 52.0 16.0 101.0
2017-10-15 14.0 70.0 88.0 34.0 206.0
2017-12-03 6.0 35.0 46.0 18.0 105.0
2018-01-21 12.0 68.0 88.0 50.0 218.0
2018-07-08 5.0 35.0 46.0 16.0 102.0
2018-10-21 4.0 28.0 49.0 16.0 97.0

График Количества квартир в продаже

Текущие варианты

Поле Выгода- это отклонение от средней цены

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 12.6% 1 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к2 20/33 М 60/19/14 ? 12000000 183 418 8-916-826-9444 200000 225200 60.0
2 -2.7% 1 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к2 5/25 М 54/?/? Б 12500000 188 870 8-906-035-1737, 8-495-641-5155 231500 225200 54.0
3 -5.8% 1 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к3 17/24 М 56/16/16 Л 13400000 204 817 8-916-826-9444 239300 225200 56.0
4 4.08% 2 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к2 19/33 М 84/33/13.5 Л 14950000 227 081 8-905-723-8457 178000 185200 84.0
5 3.73% 2 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 4/32 М 84/42/17 15000000 226 644 8-495-258-5223 178600 185200 84.0
6 7.68% 3 Нагатинская м. 14п Нагатинский 1-й пр. 11к1 16/33 М 102.1/42.3/17 15200000 233 050 8-926-440-4704, 8-985-100-4030 148900 160300 102.1
7 2.25% 2 Нагатинская м. 14п Нагатинский 1-й пр. 11к1 14/33 М 83.9/42.4/16.9 Л 15200000 229 567 8-985-761-0649, 8-925-526-7519 181200 185200 83.9
8 2.3% 2 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 10/33 М 84.5/42.3/16.8 Л 15300000 231 176 8-495-258-5223 181100 185200 84.5
9 2.18% 2 Нагатинская м. 12п Нагатинский 1-й пр. 11к1 8/33 М 84.4/42.5/17.3 15300000 233 858 8-985-761-0649, 8-909-969-4196 181300 185200 84.4
10 0.98% 2 Нагатинская м. 12п Нагатинский 1-й пр. 11к1 9/33 М 84.5/42.6/17.3 Л 15500000 232 638 8-905-524-3568, 8-495-363-3462 183400 185200 84.5
11 0.27% 2 Нагатинская м. 12п Нагатинский 1-й пр. 11к1 11/33 М 83.9/42.1/17.2 15500000 236 915 8-985-761-0649, 8-909-969-4196 184700 185200 83.9
12 -1.4% 2 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 31/33 М 82.5/42.3/16.8 Л 15500000 237 650 8-495-258-5223 187900 185200 82.5
13 -1.7% 2 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к3 28/33 М 82.2/42.3/16.8 Л 15500000 234 198 8-495-258-5223 188600 185200 82.2
14 -1.8% 2 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к2 28/33 М 82.1/42.7/15.9 ? 15500000 236 915 8-495-258-5223 188800 185200 82.1
15 22.7% 2 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к3 13/33 М 102.7/44.5/17.5 15500000 232 638 8-985-723-4467 150900 185200 102.7
16 -1.8% 2 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к2 30/33 М 82.1/42.3/16.8 Л 15500000 236 915 8-495-258-5223 188800 185200 82.1
17 -1.5% 2 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к2 32/33 М 82.9/43/16 Л 15600000 235 709 8-495-258-5223 188200 185200 82.9
18 -0.0% 2 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 13/33 М 84.2/41/16 15600000 238 443 8-495-258-5223 185300 185200 84.2
19 -1.3% 2 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 26/33 М 83.1/41/17 Л 15600000 239 183 8-495-258-5223 187700 185200 83.1
20 -1.6% 2 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к3 30/33 М 82.8/45/17 15600000 235 709 8-495-258-5223 188400 185200 82.8
21 -1.8% 2 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 23/33 М 83.2/42.3/16.8 Л 15700000 240 716 8-495-258-5223 188700 185200 83.2
22 -0.6% 2 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 15/33 М 84.2/42/16 15700000 237 220 8-495-258-5223 186500 185200 84.2
23 -2.3% 2 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к3 31/33 М 83/44/17 Л 15750000 236 391 8-916-232-0444 189800 185200 83.0
24 -2.8% 2 Нагатинская м. 12п Нагатинский 1-й пр. 11к1 27/33 М 82.9/42.7/16.6 15800000 237 141 8-985-761-0649, 8-909-969-4196 190600 185200 82.9
25 -2.8% 2 Нагатинская м. 12п Нагатинский 1-й пр. 11к1 21/33 М 82.9/42.5/16.8 15800000 237 141 8-905-524-3568, 8-495-363-3462 190600 185200 82.9
26 -2.9% 2 Нагатинская м. 12п Нагатинский 1-й пр. 11к1 32/33 М 82.8/42.5/16.9 Л 15800000 241 500 8-985-761-0649, 8-909-969-4196 190800 185200 82.8
27 -3.1% 2 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к3 27/33 М 82.6/44.3/17.1 Л 15800000 237 141 8-905-524-3568, 8-495-363-3462 191300 185200 82.6
28 -2.8% 2 Нагатинская м. 12п Нагатинский 1-й пр. 11к1 25/33 М 83.1/42.6/16.8 15850000 242 264 8-985-761-0649, 8-909-969-4196 190700 185200 83.1
29 -14.% 3 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к2 10/33 М 85/50/10 Л 15900000 240 242 8-905-588-0625 187100 160300 85.0
30 -3.1% 2 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 19/33 М 83.1/42/17 15900000 243 029 8-495-258-5223 191300 185200 83.1
31 -26.% 1 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к2 12/33 М 52/24/14 16000000 241 753 8-495-777-5789, 8-916-997-2677 307700 225200 52.0
32 14.4% 3 Нагатинская м. 14п Нагатинский 1-й пр. 11к1 11/33 М 115.6/53/12.3 16200000 244 670 8-985-100-4030, 8-926-440-4704 140100 160300 115.6
33 17.0% 4 Нагатинская м. 14п Нагатинский 1-й пр. 11к1 4/33 М 125.6/63.3/18.2 17200000 262 899 8-926-440-4704, 8-985-100-4030 136900 160300 125.6
34 17.0% 3 Нагатинская м. 14п Нагатинский 1-й пр. 11к1 4/33 М 125.6/63/18.2 17200000 262 899 8-926-440-4704, 8-985-100-4030 136900 160300 125.6
35 16.7% 3 Нагатинская м. 14п Нагатинский 1-й пр. 11к1 3/33 М 126/63.3/18.3 17300000 259 654 8-985-100-4030, 8-926-440-4704 137300 160300 126.0
36 4.67% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 5/32 М 113.6/63.4/? 17400000 265 956 8-495-258-5223 153200 160300 113.6
37 15.5% 3 Нагатинская м. 14п Нагатинский 1-й пр. 11к1 6/33 М 126.1/63.5/18.3 17500000 262 656 8-926-440-4704, 8-985-100-4030 138800 160300 126.1
38 17.3% 3 Нагатинская м. 14п Нагатинский 1-й пр. 11к1 7/33 М 128.8/57.5/15.7 17600000 264 157 8-926-440-4704, 8-985-100-4030 136600 160300 128.8
39 3.47% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 9/32 М 113.6/63.5/18.3 17600000 269 847 8-495-258-5223 154900 160300 113.6
40 -1.5% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к2 11/31 М 108.7/59/15 Л 17700000 267 439 8-495-258-5223 162800 160300 108.7
41 -1.5% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к2 31/33 М 108.7/53.3/15 Л 17700000 270 541 8-495-258-5223 162800 160300 108.7
42 -1.4% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к2 28/33 М 108.8/59.5/15.3 Л 17700000 270 541 8-495-258-5223 162700 160300 108.8
43 -1.5% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 20/33 М 109.3/60.7/15 17800000 272 914 8-495-258-5223 162900 160300 109.3
44 -0.5% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 14/33 М 110.4/58/17 Л 17800000 272 914 8-495-258-5223 161200 160300 110.4
45 -1.5% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к3 30/32 М 109.3/62/17 17800000 272 070 8-495-258-5223 162900 160300 109.3
46 16.1% 3 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к2 13/33 М 129/61/14.5 17800000 268 950 8-926-440-4704, 8-985-100-4030 138000 160300 129.0
47 12.9% 3 Нагатинская м. 14п Нагатинский 1-й пр. 11к1 8/33 М 125.8/63.5/18.2 17850000 267 909 8-985-100-4030, 8-926-440-4704 141900 160300 125.8
48 15.7% 3 Нагатинская м. 14п Нагатинский 1-й пр. 11к1 13/33 М 129.2/58/15.6 17900000 273 598 8-985-100-4030 138500 160300 129.2
49 -22.% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к2 9/33 М 86/?/? Л 17900000 270 461 8-916-826-9444 208100 160300 86.0
50 12.5% 3 Нагатинская м. 14п Нагатинский 1-й пр. 11к1 10/33 М 125.7/63.8/18.3 17900000 270 346 8-985-100-4030, 8-926-440-4704 142400 160300 125.7
51 -2.6% 3 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к2 26/33 М 108.7/60.6/14.4 Л 17900000 268 660 8-903-240-9384 164700 160300 108.7
52 2.52% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к3 11/24 М 115.1/57.1/18.9 Л 18000000 275 980 8-495-258-5223 156400 160300 115.1
53 14.7% 3 Нагатинская м. 14п Нагатинский 1-й пр. 11к1 12/33 М 128.8/59/15.5 18000000 270 161 8-985-100-4030, 8-926-440-4704 139800 160300 128.8
54 -14.% 2 Нагатинская м. 12п Нагатинский 1-й пр. 11к2 5/24 М 83.2/31/14 Л 18000000 275 980 8-926-370-0663 216300 185200 83.2
55 -2.6% 3 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к2 30/33 М 109.9/61.9/15 Л 18100000 276 655 8-903-240-9384 164700 160300 109.9
56 -1.9% 3 Нагатинская м. 12п Нагатинский 1-й пр. 11к1 18/33 М 110.7/58.2/15.6 18100000 271 662 8-903-240-9384 163500 160300 110.7
57 -2.7% 3 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к3 10/33 М 109.8/62.6/17.3 Л 18100000 271 662 8-903-240-9384 164800 160300 109.8
58 -3.1% 3 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к3 29/33 М 109.4/62.9/16.8 Л 18100000 276 655 8-903-240-9384 165400 160300 109.4
59 -1.3% 3 Нагатинская м. 12п Нагатинский 1-й пр. 11к1 17/33 М 111.4/58/15.6 18100000 276 655 8-903-240-9384 162500 160300 111.4
60 11.8% 3 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к3 32/33 М 127/63/17 18200000 273 163 8-985-100-4030, 8-926-440-4704 143300 160300 127.0
61 -15.% 3 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к2 5/33 М 100/48/25 18900000 288 883 8-926-012-1777 189000 160300 100.0
62 -15.% 3 Коломенская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к3 23/33 М 100/50/15 Л 19000000 287 082 8-495-116-8574 190000 160300 100.0
63 16.4% 4 Нагатинская м. 14п Нагатинский 1-й пр. 11к1 3/33 М 140.2/76.1/13.7 19300000 295 912 8-926-440-4704, 8-985-100-4030 137700 160300 140.2
64 -15.% 3 Нагатинская м. 13п Нагатинский 1-й пр. 11к3 6/33 М 105.2/53.2/16 Л 20000000 302 062 8-495-363-0401 190100 160300 105.2
65 -15.% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11К4 6/33 М 105.2/53.2/16 20000000 306 645 8-495-363-0400 190100 160300 105.2
66 -15.% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к2 6/33 М 105.2/53.2/16 20000000 302 191 8-495-363-0400 190100 160300 105.2
67 -16.% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к3 28/33 М 111.1/60.8/17.5 21300000 321 834 8-495-258-5223 191700 160300 111.1
68 -17.% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к3 27/33 М 111.2/60.8/17 21500000 324 856 8-495-258-5223 193300 160300 111.2
69 -17.% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к3 26/32 М 110.4/60.8/17.5 21500000 324 856 8-495-258-5223 194700 160300 110.4
70 -25.% 3 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к1 31/32 М 102/50.5/27 ? 22000000 332 411 8-495-258-5223 215700 160300 102.0
71 -8.0% 4 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 6/20 М 128.2/74.3/14 Л 22360000 337 850 8-495-258-5223 174400 160300 128.2
72 -23.% 4 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к2 5/33 М 109/66/9 22800000 347 696 8-985-959-0244 209200 160300 109.0
73 -13.% 3 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к2 20/33 М 128.2/76.1/17.5 23700000 361 332 8-916-775-4160 184900 160300 128.2
74 -20.% 3 Тульская м. Нагатинский 1-й пр. 11К2 9/33 М 119/69/18 Б 24000000 362 630 8-964-539-2725 201700 160300 119.0
75 -33.% 3 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к2 24/33 М 100/79/? ? 24000000 362 630 8-495-258-5223 240000 160300 100.0
76 -27.% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к2 19/21 М 113/60/10 Л 24990000 381 968 8-926-777-3014 221200 160300 113.0
77 -32.% 3 Нагатинская м. 12п Нагатинский 1-й пр. 11к1 23/24 М 105/?/? ? 25000000 375 223 8-915-487-8817 238100 160300 105.0
78 -10.% 4 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к3 18/24 М 140/134/? 25000000 382 120 8-962-910-8097 178600 160300 140.0
79 -20.% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 30/33 М 124/65/18 25000000 377 739 8-926-232-0542 201600 160300 124.0
80 -35.% 3 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к3 17/20 М 100.6/56/13.5 25000000 377 739 8-903-771-6125 248500 160300 100.6
81 -21.% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к2 15/33 М 123/78/21 Л 25200000 380 761 8-916-995-1085, 8-495-739-5550 204900 160300 123.0
82 -11.% 3 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к1 15/20 М 140/74.4/13.6 25500000 382 728 8-926-275-5620 182100 160300 140.0
83 -11.% 4 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к2 13/23 М-К 141/76/15 ? 25600000 392 505 8-926-344-8814, 8-495-745-0514 181600 160300 141.0
84 -29.% 4 Нагатинская м. 12п Нагатинский 1-й пр. 11к1 18/33 М 115/60/30 Б2Л 26000000 390 232 8-903-010-8288 226100 160300 115.0
85 -30.% 3 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к3 18/24 М 115/90/20 26500000 397 737 8-916-442-5188 230400 160300 115.0
86 -26.% 4 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к2 11/32 М 123/59.4/30 Л 26900000 412 437 8-495-777-7807 218700 160300 123.0
87 -26.% 4 Нагатинская м. 12п Нагатинский 1-й пр. 11к2 3/32 М 123/76/20 ? 27000000 407 959 8-964-729-3562 219500 160300 123.0
88 41.2% 5 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к3 19/33 М 243/89.2/12.2 27590000 414 096 8-926-440-4704, 8-985-100-4030 113500 160300 243.0
89 -5.6% 4 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к2 16/33 М 163.1/79.4/16.2 27700000 415 747 8-925-526-7519 169800 160300 163.1
90 20.4% 6 Нагатинская м. 12п Нагатинский 1-й пр. 11к2 16/33 М 208.8/102.1/17 27800000 422 265 8-985-100-4030, 8-926-440-4704 133100 160300 208.8
91 20.7% 5 Нагатинская м. 12п Нагатинский 1-й пр. 11к2 16/33 М 209.3/102.1/17 27800000 417 248 8-985-100-4030, 8-926-440-4704 132800 160300 209.3
92 15.9% 5 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к3 16/33 М 204.7/104.8/18.1 28300000 427 601 8-985-100-4030, 8-926-440-4704 138300 160300 204.7
93 15.9% 6 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к3 16/33 М 204.7/104.8/18.1 28300000 429 859 8-985-100-4030, 8-926-440-4704 138300 160300 204.7
94 -42.% 3 Нагатинская м. 15п Нагатинский 1-й пр. 11к1 28/33 М 102/55/25 Л 28500000 427 755 8-495-258-5223 279400 160300 102.0
95 -48.% 2 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к1 28/33 М 84/26/20 30000000 459 967 8-926-615-1712, 8-499-372-5177 357100 185200 84.0
96 -55.% 2 Нагатинская м. 10п Нагатинский 1-й пр. 11к2 13/33 ? 72.5/44/16 Л 30000000 458 545 8-929-680-4684, 8-967-166-5755 413800 185200 72.5
97 14.7% 5 Нагатинская м. 14п Нагатинский 1-й пр. 11к1 19/33 М 247/137.1/14 34500000 517 808 8-985-100-4030, 8-926-440-4704 139700 160300 247.0

21 октября 2018