ЖК Нормандия .Оценка и Текущие варианты 08.07.2018

Изменение цены за вышеуказанное время

Для 1-но комн. квартир Для 2-х комн. квартир Для 3-х комн. квартир Для 4+ комн. квартир По всем квартирам
изменение цены за год 0.32% 5.69% 4.38% 4.38% 2.8%
Средняя цена за метр по ЖК 157300руб средняя цена за метр по району 152000руб Будущая прибыль за год -4.21%
Рекомендация Продавать

Район: СВАО (МСК)
Метро: Бабушкинская, Медведково
До метро: 2.5 км (30 мин пешком)
Локация: Лосиноостровский
Адрес: ул. Тайнинская, 9-11
Дата сдачи 4кв 2019
Класс жилья: Комфорт-класс
Тип здания: Монолитно-каркасный
Этажность: 7-22
В продаже: 1-к кв; 2-к кв; 3-к кв; 4-к кв
Площадь: 35.44-113.15 м2
Отделка: без отделки
Цена за кв. метр: 146 855 - 171 500 руб
Договор: 214 ФЗ
Паркинг: Подземный
Застройщик: Эталон-Инвест
Разрешение на строительство: Есть

Другие ЖК района СВАО можно посмотреть здесь.
Рейтинг Московских Новостроек и ЖК можно посмотреть здесь.

Средняя цена за метр в зависимости от количества комнат

средняя цена за 1-но комн средняя цена за 2-х комн средняя цена за 3-х комн средняя цена за 4+ комн средняя цена общая
index
2015-11-28 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-05 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-12 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-19 NaN NaN NaN NaN NaN
2015-12-26 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-01-10 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-01-23 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-02-07 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-02-21 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-03-06 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-03-20 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-04-03 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-04-17 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-05-01 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-05-15 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-06-19 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-08-07 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-08-28 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-09-04 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-09-18 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-10-16 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-10-30 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-11-13 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-12-04 NaN NaN NaN NaN NaN
2016-12-18 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-01-08 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-01-29 NaN NaN NaN NaN NaN
2017-02-26 166000.0 149300.0 152000.0 152000.0 154000.0
2017-04-23 166000.0 149300.0 152000.0 152000.0 154000.0
2017-06-25 156800.0 145800.0 141500.0 141500.0 146200.0
2017-08-06 152100.0 143200.0 140900.0 140900.0 143600.0
2017-10-15 157000.0 143200.0 149500.0 149500.0 149100.0
2017-12-03 152900.0 144600.0 147400.0 147400.0 148000.0
2018-01-21 148000.0 137200.0 156900.0 156900.0 151900.0
2018-07-08 157300.0 154100.0 147700.0 147700.0 150300.0

График Средней цены за метр в зависимости от количества комнат

Количество квартир в продаже

количество 1-но комн количество 2-х комн количество 3-х комн количество 4+ комн общее количество
index
2015-11-28 0 0 0 0 0
2015-12-05 0 0 0 0 0
2015-12-12 0 0 0 0 0
2015-12-19 0 0 0 0 0
2015-12-26 0 0 0 0 0
2016-01-10 0 0 0 0 0
2016-01-23 0 0 0 0 0
2016-02-07 0 0 0 0 0
2016-02-21 0 0 0 0 0
2016-03-06 0 0 0 0 0
2016-03-20 0 0 0 0 0
2016-04-03 0 0 0 0 0
2016-04-17 0 0 0 0 0
2016-05-01 0 0 0 0 0
2016-05-15 0 0 0 0 0
2016-06-19 0 0 0 0 0
2016-08-07 0 0 0 0 0
2016-08-28 0 0 0 0 0
2016-09-04 0 0 0 0 0
2016-09-18 0 0 0 0 0
2016-10-16 0 0 0 0 0
2016-10-30 0 0 0 0 0
2016-11-13 0 0 0 0 0
2016-12-04 0 0 0 0 0
2016-12-18 0 0 0 0 0
2017-01-08 0 0 0 0 0
2017-01-29 0 0 0 0 0
2017-02-26 12 11 9 3 35
2017-04-23 12 11 9 3 35
2017-06-25 17 14 15 3 49
2017-08-06 18 16 15 9 58
2017-10-15 22 23 24 8 77
2017-12-03 15 11 13 5 44
2018-01-21 17 11 19 10 57
2018-07-08 39 36 60 27 162

График Количества квартир в продаже

Текущие варианты

Поле Выгода- это отклонение от средней цены

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 7.22% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 9/24 М 38.1/15.3/10 ? 5589918 89 073 8-495-363-1003 146700 157300 38.1
2 6.2% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 10/24 М 38.1/15.3/10 ? 5643486 89 927 8-495-363-1003 148100 157300 38.1
3 0.84% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 4/12 М-К 36.4/14.9/9.2 ? 5678388 90 483 8-495-363-1003 156000 157300 36.4
4 5.21% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 11/24 М 38.1/15.3/10 ? 5697063 90 780 8-495-363-1003 149500 157300 38.1
5 4.22% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 12/24 М 38.1/15.3/10 ? 5750640 91 634 8-495-363-1003 150900 157300 38.1
6 3.27% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 13/24 М 38.1/15.3/10 ? 5803740 92 480 8-495-363-1003 152300 157300 38.1
7 -4.2% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 5/7 М-К 35.4/14.4/9.2 ? 5814216 92 647 8-495-363-1003 164200 157300 35.4
8 2.64% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 22/24 М 38.1/15.3/10 ? 5839767 93 054 8-495-363-1003 153300 157300 38.1
9 2.33% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 14/24 М 38.1/15.3/10 ? 5857308 93 334 8-495-363-1003 153700 157300 38.1
10 2.01% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 21/24 М 38.1/15.3/10 ? 5875326 93 621 8-495-363-1003 154200 157300 38.1
11 1.40% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 15/24 М 38.1/15.3/10 ? 5910885 94 188 8-495-363-1003 155100 157300 38.1
12 1.40% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 20/24 М 38.1/15.3/10 ? 5910885 94 188 8-495-363-1003 155100 157300 38.1
13 0.49% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 16/24 М 38.1/15.3/10 ? 5964462 95 041 8-495-363-1003 156500 157300 38.1
14 -0.4% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 17/24 М 38.1/15.3/10 ? 6018030 95 895 8-495-363-1003 158000 157300 38.1
15 -4.4% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 3/12 М-К 37.5/11.1/13.1 ? 6171723 98 344 8-495-363-1003 164600 157300 37.5
16 -8.3% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 11/12 М-К 36.4/14.9/9.2 ? 6248367 99 565 8-495-363-1003 171700 157300 36.4
17 -9.9% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 8/12 М-К 35.8/10.3/13.1 ? 6253479 99 647 8-495-363-1003 174700 157300 35.8
18 -4.2% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 2/12 М-К 41.3/15.9/14 ? 6785244 108 120 8-495-363-1003 164300 157300 41.3
19 3.40% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 4/24 М 45.1/16.1/12.9 ? 6860637 109 322 8-495-363-1003 152100 157300 45.1
20 1.56% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 6/24 М 44.6/16.1/12.9 ? 6907707 110 072 8-495-363-1003 154900 157300 44.6
21 -14.% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 12/22 М-К 37.8/10.4/15.3 ? 6940071 110 587 8-495-363-1003 183600 157300 37.8
22 0.66% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 7/24 М 44.6/16.1/12.9 ? 6970491 111 072 8-495-363-1003 156300 157300 44.6
23 3.32% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 23/24 М 45.9/16.2/12.9 ? 6988743 111 363 8-495-363-1003 152300 157300 45.9
24 -14.% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 13/22 М-К 37.8/10.4/15.3 ? 6992352 111 420 8-495-363-1003 185000 157300 37.8
25 -0.2% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 8/24 М 44.6/16.1/12.9 ? 7032708 112 063 8-495-363-1003 157700 157300 44.6
26 -15.% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 14/22 М-К 37.8/10.4/15.3 ? 7044624 112 253 8-495-363-1003 186400 157300 37.8
27 -3.1% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 10/24 М 44.7/19.9/10.2 ? 7111638 113 321 8-495-363-1003 159100 154100 44.7
28 -16.% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 15/22 М-К 37.8/10.4/15.3 ? 7149681 113 927 8-495-363-1003 189100 157300 37.8
29 -17.% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 16/22 М-К 37.8/10.4/15.3 ? 7201953 114 760 8-495-363-1003 190500 157300 37.8
30 0.89% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 19/24 М 46.3/20.3/13.8 ? 7219701 115 043 8-495-363-1003 155900 157300 46.3
31 -18.% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 17/22 М-К 37.8/10.4/15.3 ? 7254225 115 593 8-495-363-1003 191900 157300 37.8
32 0.27% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 18/24 М 46.3/20.3/13.8 ? 7262937 115 732 8-495-363-1003 156900 157300 46.3
33 -5.7% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 23/24 М 44.5/19.9/10.2 ? 7276950 115 955 8-495-363-1003 163500 154100 44.5
34 -18.% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 18/22 М-К 37.8/10.4/15.3 ? 7306506 116 426 8-495-363-1003 193300 157300 37.8
35 -6.1% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 22/24 М 44.7/19.9/10.2 ? 7341948 116 991 8-495-363-1003 164200 154100 44.7
36 -19.% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 19/22 М-К 37.8/10.4/15.3 ? 7358778 117 259 8-495-363-1003 194700 157300 37.8
37 -6.7% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 21/24 М 44.7/19.9/10.2 ? 7383672 117 656 8-495-363-1003 165200 154100 44.7
38 -7.2% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 20/24 М 44.7/19.9/10.2 ? 7425396 118 321 8-495-363-1003 166100 154100 44.7
39 -20.% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 20/22 М-К 37.8/10.4/15.3 ? 7463835 118 933 8-495-363-1003 197500 157300 37.8
40 -7.7% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 19/24 М 44.7/19.9/10.2 ? 7467111 118 985 8-495-363-1003 167000 154100 44.7
41 -8.0% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 16/24 М 44.7/19.9/10.2 ? 7488252 119 322 8-495-363-1003 167500 154100 44.7
42 -8.2% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 18/24 М 44.7/19.9/10.2 ? 7508835 119 650 8-495-363-1003 168000 154100 44.7
43 -20.% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 21/22 М-К 37.8/10.4/15.3 ? 7516107 119 766 8-495-363-1003 198800 157300 37.8
44 -8.7% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 17/24 М 44.7/19.9/10.2 ? 7551117 120 324 8-495-363-1003 168900 154100 44.7
45 -5.3% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 22/24 М 54.4/23.6/12.5 ? 8851914 141 052 8-495-363-1003 162700 154100 54.4
46 2.7% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 6/12 М-К 59.5/15.1/30.4 ? 9113724 145 224 8-495-363-1003 153200 157300 59.5
47 1.78% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 7/12 М-К 59.5/15.1/30.4 ? 9196083 146 536 8-495-363-1003 154600 157300 59.5
48 -5.2% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 19/24 М 56.8/28.6/9.2 ? 9237114 147 190 8-495-363-1003 162600 154100 56.8
49 -5.5% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 16/24 М 56.8/28.6/9.2 ? 9263970 147 618 8-495-363-1003 163100 154100 56.8
50 -5.7% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 18/24 М 56.8/28.6/9.2 ? 9290124 148 034 8-495-363-1003 163600 154100 56.8
51 -6.3% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 17/24 М 56.8/28.6/9.2 ? 9343836 148 890 8-495-363-1003 164500 154100 56.8
52 -0.0% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 9/12 М-К 59.5/15.1/30.4 ? 9360783 149 160 8-495-363-1003 157300 157300 59.5
53 -1.7% 1 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 10/12 М-К 59.5/15.1/30.4 ? 9526284 151 798 8-495-363-1003 160100 157300 59.5
54 -2.0% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 14/24 М 60.8/28.6/12.9 ? 9560448 152 342 8-495-363-1003 157200 154100 60.8
55 13.5% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 2/22 М-К 75.1/37.6/15.7 ? 9768200 155 652 8-495-363-1003 130100 147700 75.1
56 -3.3% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 7/12 М-К 64/34.6/12.3 ? 9780282 155 845 8-495-363-1003 152800 147700 64.0
57 17.7% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 2/24 М 80.4/44.6/10.8 ? 10087695 160 743 8-495-363-1003 125500 147700 80.4
58 13.8% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 4/24 М 79.5/44.5/10.6 ? 10310076 164 287 8-495-363-1003 129700 147700 79.5
59 4.26% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 7/12 М-К 73.2/26.5/27.4 ? 10818885 172 395 8-495-363-1003 147800 154100 73.2
60 -0.1% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 6/22 М-К 73.8/38.2/9.9 ? 10915000 173 926 8-495-363-1003 147900 147700 73.8
61 3.13% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 8/12 М-К 73.2/26.5/27.4 ? 10935925 174 260 8-495-363-1003 149400 154100 73.2
62 4.9% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 7/24 М 79.6/44.5/10.6 ? 11206386 178 569 8-495-363-1003 140800 147700 79.6
63 6.23% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 9/22 М-К 77.8/29.4/29.7 ? 11283900 179 804 8-495-363-1003 145000 154100 77.8
64 18.5% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 2/12 М-К 87.2/34/33.5 ? 11332100 180 573 8-495-363-1003 130000 154100 87.2
65 3.88% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 8/24 М 79.8/44.7/10.6 ? 11344275 180 767 8-495-363-1003 142200 147700 79.8
66 -4.7% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 11/22 М-К 73.2/37.6/14.8 ? 11354589 180 931 8-495-363-1003 155100 147700 73.2
67 5.52% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 10/22 М-К 77.8/29.4/29.7 ? 11361720 181 045 8-495-363-1003 146000 154100 77.8
68 2.87% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 9/24 М 79.8/44.7/10.6 ? 11456514 182 555 8-495-363-1003 143600 147700 79.8
69 4.09% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 11/22 М-К 77.8/29.4/29.7 ? 11517360 183 525 8-495-363-1003 148000 154100 77.8
70 4.04% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 5/7 М-К 77.9/25.7/26.7 ? 11538360 183 859 8-495-363-1003 148100 154100 77.9
71 1.87% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 10/24 М 79.8/44.7/10.6 ? 11568762 184 344 8-495-363-1003 145000 147700 79.8
72 14.0% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 3/12 М-К 85.8/34/32.9 ? 11588400 184 657 8-495-363-1003 135100 154100 85.8
73 14.1% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 6/12 М-К 85.9/34/32.9 ? 11595150 184 764 8-495-363-1003 135000 154100 85.9
74 2.90% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 2/24 М 81.1/38.8/18 ? 11638899 185 461 8-495-363-1003 143500 147700 81.1
75 -7.2% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 14/22 М-К 73.2/37.6/14.8 ? 11658726 185 777 8-495-363-1003 159300 147700 73.2
76 0.89% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 11/24 М 79.8/44.7/10.6 ? 11681001 186 132 8-495-363-1003 146400 147700 79.8
77 1.13% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 3/22 М-К 80.4/47.2/13.6 ? 11741320 187 093 8-495-363-1003 146000 147700 80.4
78 -0.0% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 12/24 М 79.8/44.7/10.6 ? 11793240 187 921 8-495-363-1003 147800 147700 79.8
79 -7.8% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 13/22 М-К 73.8/38.2/9.9 ? 11822940 188 394 8-495-363-1003 160200 147700 73.8
80 -1.0% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 23/24 М 79.4/44.7/10.6 ? 11848014 188 793 8-495-363-1003 149200 147700 79.4
81 -8.8% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 15/22 М-К 73.2/37.6/14.8 ? 11862459 189 024 8-495-363-1003 162100 147700 73.2
82 -5.3% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 10/12 М-К 76.1/40.8/14.9 ? 11871990 189 175 8-495-363-1003 156000 147700 76.1
83 -1.0% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 13/24 М 79.8/44.7/10.6 ? 11904489 189 693 8-495-363-1003 149200 147700 79.8
84 -9.6% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 16/22 М-К 73.2/37.6/14.8 ? 11963844 190 639 8-495-363-1003 163400 147700 73.2
85 -1.6% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 22/24 М 79.8/44.7/10.6 ? 11979981 190 896 8-495-363-1003 150100 147700 79.8
86 -1.9% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 14/24 М 79.8/44.7/10.6 ? 12016737 191 482 8-495-363-1003 150600 147700 79.8
87 -2.2% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 21/24 М 79.8/44.7/10.6 ? 12054483 192 083 8-495-363-1003 151100 147700 79.8
88 -10.% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 17/22 М-К 73.2/37.6/14.8 ? 12065220 192 255 8-495-363-1003 164800 147700 73.2
89 -1.8% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 6/24 М 80.2/38.8/18 ? 12072267 192 367 8-495-363-1003 150500 147700 80.2
90 -2.8% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 20/24 М 79.8/44.7/10.6 ? 12128976 193 270 8-495-363-1003 152000 147700 79.8
91 -2.8% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 15/24 М 79.8/44.7/10.6 ? 12128976 193 270 8-495-363-1003 152000 147700 79.8
92 -11.% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 18/22 М-К 73.2/37.6/14.8 ? 12166596 193 870 8-495-363-1003 166200 147700 73.2
93 -3.4% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 19/24 М 79.8/44.7/10.6 ? 12203478 194 458 8-495-363-1003 152900 147700 79.8
94 -3.7% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 16/24 М 79.8/44.7/10.6 ? 12241224 195 059 8-495-363-1003 153400 147700 79.8
95 -11.% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 19/22 М-К 73.2/37.6/14.8 ? 12267972 195 485 8-495-363-1003 167600 147700 73.2
96 -4.0% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 18/24 М 79.8/44.7/10.6 ? 12277971 195 645 8-495-363-1003 153900 147700 79.8
97 -3.1% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 9/22 М-К 80.8/47.7/13.6 ? 12320475 196 322 8-495-363-1003 152500 147700 80.8
98 -4.6% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 17/24 М 79.8/44.7/10.6 ? 12353463 196 848 8-495-363-1003 154800 147700 79.8
99 -3.3% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 14/22 М-К 77.8/29.4/29.7 ? 12403350 197 642 8-495-363-1003 159400 154100 77.8
100 -13.% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 20/22 М-К 73.2/37.6/14.8 ? 12471714 198 732 8-495-363-1003 170400 147700 73.2
101 -0.2% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 3/24 М 84.4/46.6/15.1 ? 12492216 199 059 8-495-363-1003 148000 147700 84.4
102 5.51% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 6/24 М 85.9/48.2/15.4 ? 12545469 199 907 8-495-363-1003 146000 154100 85.9
103 -14.% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 21/22 М-К 73.2/37.6/14.8 ? 12573090 200 347 8-495-363-1003 171800 147700 73.2
104 -5.0% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 15/22 М-К 77.8/29.4/29.7 ? 12619917 201 093 8-495-363-1003 162200 154100 77.8
105 4.5% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 7/24 М 85.9/48.2/15.4 ? 12666393 201 834 8-495-363-1003 147500 154100 85.9
106 -5.8% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 16/22 М-К 77.8/29.4/29.7 ? 12727683 202 811 8-495-363-1003 163600 154100 77.8
107 5.11% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 7/24 М 90.9/53.3/14.1 ? 12772107 203 518 8-495-363-1003 140500 147700 90.9
108 9.87% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 4/24 М 95.4/54.4/16 ? 12822291 204 318 8-495-363-1003 134400 147700 95.4
109 -6.6% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 17/22 М-К 77.8/29.4/29.7 ? 12835440 204 528 8-495-363-1003 165000 154100 77.8
110 4.07% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 8/24 М 90.9/53.3/14.1 ? 12898881 205 539 8-495-363-1003 141900 147700 90.9
111 3.05% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 9/24 М 90.9/53.3/14.1 ? 13026789 207 577 8-495-363-1003 143300 147700 90.9
112 -4.1% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К5 6/24 М 84.8/46.7/15.1 ? 13067109 208 219 8-495-363-1003 154100 147700 84.8
113 1.09% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 10/24 М 89.6/52.7/12.4 ? 13089879 208 582 8-495-363-1003 146100 147700 89.6
114 0.12% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 11/24 М 89.6/52.7/12.4 ? 13215996 210 592 8-495-363-1003 147500 147700 89.6
115 -9.6% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 20/22 М-К 77.8/29.4/29.7 ? 13267539 211 413 8-495-363-1003 170500 154100 77.8
116 -0.8% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 12/24 М 89.6/52.7/12.4 ? 13342113 212 601 8-495-363-1003 148900 147700 89.6
117 5.56% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 5/24 М 95.4/54.2/17.9 ? 13346793 212 676 8-495-363-1003 139900 147700 95.4
118 -10.% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 21/22 М-К 77.8/29.4/29.7 ? 13375296 213 130 8-495-363-1003 171900 154100 77.8
119 -10.% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 12/22 М-К 80.8/47.7/13.6 ? 13377726 213 169 8-495-363-1003 165600 147700 80.8
120 -1.7% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 13/24 М 89.6/52.7/12.4 ? 13467114 214 593 8-495-363-1003 150300 147700 89.6
121 -2.3% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 22/24 М 89.6/52.7/12.4 ? 13551939 215 945 8-495-363-1003 151200 147700 89.6
122 -2.2% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 21/24 М 86.1/48.5/15.4 ? 13570245 216 236 8-495-363-1003 157600 154100 86.1
123 -2.6% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 14/24 М 89.6/52.7/12.4 ? 13593231 216 603 8-495-363-1003 151700 147700 89.6
124 -2.9% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 21/24 М 89.6/52.7/12.4 ? 13635648 217 279 8-495-363-1003 152200 147700 89.6
125 -2.8% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 20/24 М 86.1/48.5/15.4 ? 13650624 217 517 8-495-363-1003 158500 154100 86.1
126 -3.5% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 20/24 М 89.6/52.7/12.4 ? 13719357 218 613 8-495-363-1003 153100 147700 89.6
127 -3.5% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 15/24 М 89.6/52.7/12.4 ? 13719357 218 613 8-495-363-1003 153100 147700 89.6
128 -3.3% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 23/24 М 90.3/53.3/13.9 ? 13795362 219 824 8-495-363-1003 152800 147700 90.3
129 -4.1% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 19/24 М 89.6/52.7/12.4 ? 13803057 219 946 8-495-363-1003 154100 147700 89.6
130 -4.4% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 16/24 М 89.6/52.7/12.4 ? 13845474 220 622 8-495-363-1003 154500 147700 89.6
131 -4.7% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 18/24 М 89.6/52.7/12.4 ? 13886766 221 280 8-495-363-1003 155000 147700 89.6
132 -4.1% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К3 8/12 М-К 90.2/46.8/13.3 ? 13890627 221 342 8-495-363-1003 154000 147700 90.2
133 -5.2% 3 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 17/24 М 89.6/52.7/12.4 ? 13971591 222 632 8-495-363-1003 155900 147700 89.6
134 -3.1% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 12/24 М 89.9/48.8/19.8 ? 14306832 227 974 8-495-363-1003 159100 154100 89.9
135 -4.0% 2 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 13/24 М 89.9/48.8/19.8 ? 14432211 229 972 8-495-363-1003 160500 154100 89.9
136 10.3% 4 Бабушкинская м. Тайнинская ул. ДВЛ9К4 2/24 М 113.9/66.6/13.7 ? 15238386 242 818 8-495-363-1003 133800 147700 113.9
