Бутырский, Тимирязевский

Буты́рский райо́н — район в Северо-Восточном административном округе города Москвы. Району соответствует внутригородское муниципальное образование «Бутырское». Территория района расположена к северу от Третьего транспортного кольца между железными дорогами Савёловского и Ленинградского направлений. Один из старых районов Москвы (упоминается с 1700 года).

Изменение цены за метр за 10 недель и Средняя цена за метр

Бутырский, Тимирязевский Бутырский, Тимирязевский
#rooms quality
<=40 <=5 -1.6% 165500.0
<=12 -0.2% 164500.0
СТАЛ -3.9% 158600.0
<=17 1.43% 167300.0
18+ 4.25% 168900.0
М..М-К 2.19% 270800.0
<=60 <=5 4.07% 152800.0
<=12 -8.7% 134700.0
СТАЛ -1.5% 156200.0
<=17 0.83% 166400.0
18+ 4.51% 168900.0
М..М-К 1.61% 276400.0
<=90 <=5 0.83% 153000.0
<=12 -2.3% 155000.0
СТАЛ -3.2% 157800.0
<=17 -0.1% 164900.0
18+ 4.77% 168900.0
М..М-К 2.41% 239600.0
<=130 <=5 1.37% 150100.0
<=12 -0.1% 164900.0
СТАЛ -5.3% 156200.0
<=17 1.2% 168200.0
18+ 2.94% 168900.0
М..М-К -1.3% 223400.0
>130 <=5 1.01% 153000.0
<=12 -0.2% 164500.0
СТАЛ -3.9% 158600.0
<=17 0.33% 166500.0
18+ 2.94% 168900.0
М..М-К 0.91% 215600.0

Top 100 самых дешевых предложений района

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по району Region Площадь жилая group
1 -8.9% 1 Лихоборы м. (МЦК) 5п Черепановых пр. 66 4/12 Б 26/12/6 Б 4700000 83 351 8-495-120-7968, 8-926-278-1027 180800.0 164500.0 33 26.0 1
2 1.97% 1 Войковская м. 15п Новомихалковский 3-й пр. 11 3/5 Б 30.5/17.4/6 Б 4950000 87 785 8-499-728-4748 162300.0 165500.0 33 30.5 0
3 2.61% 1 Петровско-Разумовская м. 10п Линейный пр. 1 4/5 К 31/18/6 Б 5000000 88 336 8-903-764-2580 161300.0 165500.0 33 31.0 0
4 6.18% 1 Окружная м. 7п Дмитровское ш. 44-1 4/9 Б 41/21/9.3 - 5200000 91 870 8-968-633-7448 126800.0 134700.0 33 41.0 1
5 -1.0% 1 Петровско-Разумовская м. 15п Дмитровское ш. 48К2 3/5 К 31.1/18.7/6 Б 5200000 92 269 8-495-925-0400 167200.0 165500.0 33 31.1 0
6 -3.2% 1 Коптево м. (МЦК) 15п Новомихалковский 3-й пр. 2/5 К 31/19/6 Б 5300000 93 636 8-910-428-8353 171000.0 165500.0 33 31.0 0
7 11.8% 2 Лихоборы м. (МЦК) 10п Новомихалковский 4-й пр. 12А 5/9 Б 36.7/22.2/7.6 Б 5400000 95 765 8-926-233-6149 147100.0 164500.0 33 36.7 1
8 1.71% 1 Петровско-Разумовская м. 15п Новомихалковский 3-й пр. 18 2/6 К 34/19/6 - 5500000 97 170 8-916-287-8758, 8-909-970-6143 161800.0 164500.0 33 34.0 1
9 -5.0% 1 Петровско-Разумовская м. 15п Дмитровское ш. 27К4 6/14 П 31.2/15/8 Л 5500000 97 539 8-915-494-4471 176300.0 167300.0 33 31.2 3
10 -3.7% 1 Бутырская м. 10п Руставели ул. 6АК1 3/5 К 32/18/6 Б 5500000 97 539 8-495-777-8884, 8-909-907-2265 171900.0 165500.0 33 32.0 0
11 5.77% 1 Тимирязевская м. 10п Тимирязевская ул. 38/25 11/12 Б 36/20/10 Б 5600000 98 937 8-499-347-4373, 8-910-430-9981 155600.0 164500.0 33 36.0 1
12 -18.% 1 Коптево м. (МЦК) 10п Новомихалковский 3-й пр. 17 5/9 К 28/17/7 Б 5650000 100 254 8-926-777-2895 201800.0 164500.0 33 28.0 1
13 -9.9% 1 Бутырская м. 10п Руставели ул. 10К2 3/5 К 31/13/8.5 ? 5700000 101 086 8-929-981-6080 183900.0 165500.0 33 31.0 0
14 -9.5% 1 Тимирязевская м. 5п Тимирязевская ул. 18К2 8/9 К 31.6/21.2/5.2 Б 5750000 101 972 8-495-785-0055, 8-906-740-4053 182000.0 164500.0 33 31.6 1
15 -6.3% 1 Дмитровская м. 2п Бутырская ул. 95 6/9 Б 33/20.2/6.2 Б 5799000 102 841 8-926-203-8463 175700.0 164500.0 33 33.0 1
16 9.62% 1 Петровско-Разумовская м. 15п Дмитровское ш. 33К4 6/16 Б 38/20/10 Л 5800000 102 470 8-926-515-5452, 8-926-528-3983 152600.0 167300.0 33 38.0 3
17 2.13% 1 Войковская м. Михалковская ул. 13К1 9/12 П 36/20/10 Л 5800000 102 859 8-903-719-0614 161100.0 164500.0 33 36.0 1
18 -2.3% 2 Тимирязевская м. 15п Тимирязевская ул. 32К2 2/9 К 35/24/6 - 5900000 104 633 8-926-176-9829 168600.0 164500.0 33 35.0 1
19 -2.3% 1 Тимирязевская м. Вучетича ул. 19 6/12 П 35.3/20/6 Б 5950000 105 519 8-495-777-6808, 8-925-133-3348 168600.0 164500.0 33 35.3 1
20 -11.% 1 Дмитровская м. 15п Петровско-Разумовский пр. 24/17 2/5 К 32/18/6 Б 6000000 106 406 8-925-507-5949 187500.0 165500.0 33 32.0 0
21 -2.9% 1 Дмитровская м. 7п Тимирязевская ул. 11 11/12 Б 35.4/20/10 Б 6000000 106 406 8-495-723-7323, 8-963-688-0202 169500.0 164500.0 33 35.4 1
22 -3.4% 1 Окружная м. 10п Комдива Орлова ул. 8 3/5 К 35/19/8.2 Б 6000000 106 406 8-903-516-2854 171400.0 165500.0 33 35.0 0
23 -5.3% 1 Тимирязевская м. 15п Яблочкова ул. 43Б 2/16 Б 34.5/18.5/9 ? 6100000 108 179 8-495-777-3312, 8-968-513-5605 176800.0 167300.0 33 34.5 3
24 2.5% 2 Тимирязевская м. 5п Дмитровское ш. 19К2 4/9 К 38/22/6 Б 6100000 108 239 8-968-493-5961 160500.0 164500.0 33 38.0 1
25 -9.0% 2 Тимирязевская м. 15п Красностуденческий пр. 23 11/12 Б 34/19/10 Б 6150000 109 066 8-926-520-4844 180900.0 164500.0 33 34.0 1
26 -4.0% 2 Лихоборы м. (МЦК) 7п Черепановых пр. 64К1 5/9 П 43.8/27.7/6 - 6150000 108 654 8-916-852-4480 140400.0 134700.0 33 43.8 1
27 8.43% 2 Войковская м. 10т Новомихалковский 1-й пр. 6 2/5 Б 44/30/6 Б 6200000 109 953 8-903-161-5549, 8-495-504-3690 140900.0 152800.0 33 44.0 0
28 8.6% 2 Лихоборы м. (МЦК) 5п Лихоборские Бугры ул. 14 2/12 Б 50/34/9 - 6200000 109 537 8-916-268-4040 124000.0 134700.0 33 50.0 1
29 -1.8% 1 Дмитровская м. 12п Тимирязевская ул. 11 8/12 П 37/19/9 Б 6200000 109 953 8-495-624-5853, 8-916-309-6699 167600.0 164500.0 33 37.0 1
30 6.15% 2 Фонвизинская м. 5п Милашенкова ул. 17 5/12 Б 40/23.7/9 Б 6200000 109 953 8-495-363-0850 155000.0 164500.0 33 40.0 1
31 6.26% 1 Тимирязевская м. 10п Яблочкова ул. 37А 10/24 Б 39/18.7/9.2 Л 6200000 109 953 8-495-363-0444 159000.0 168900.0 33 39.0 4
32 -3.5% 2 Лихоборы м. (МЦК) 10п Академическая Большая ул. 73К1 7/9 П 44.4/27.9/6 - 6200000 109 953 8-903-792-4742 139600.0 134700.0 33 44.4 1
33 -22.% 1 Дмитровская м. 10п Соломенной Сторожки пр. 6 3/5 К 29.6/17/6 ? 6299000 111 709 8-495-258-3303, 8-926-479-4416, 8-916-902-8833 212800.0 165500.0 33 29.6 0
34 -0.6% 1 Тимирязевская м. 15п Астрадамская ул. 6К1 3/16 Б 37.4/19.5/8 Л 6300000 111 726 8-495-723-7323, 8-962-920-2121 168400.0 167300.0 33 37.4 3
35 -4.8% 2 Петровско-Разумовская м. 5п Дмитровское ш. 43К1 6/9 П 44.5/28.2/6 - 6300000 111 304 8-910-478-7625 141600.0 134700.0 33 44.5 1
36 -16.% 1 Дмитровская м. 10п Руставели ул. 6К6 6/9 Б 32/21.2/5.3 Б 6300000 111 726 8-917-509-4097 196900.0 164500.0 33 32.0 1
37 -8.4% 1 Тимирязевская м. 10п Красностуденческий пр. 17 7/12 Б 35.6/20.5/9.9 Б 6400000 113 500 8-495-995-1009, 8-916-706-3312 179800.0 164500.0 33 35.6 1
38 0.13% 2 Коптево м. (МЦК) 15п Михалковская ул. 2 10/14 Б 38.3/23.4/6.3 Л 6400000 113 500 8-916-213-9600 167100.0 167300.0 33 38.3 3
39 -9.4% 1 Тимирязевская м. 10п Дубки ул. 13 4/12 Б 35.5/20/10 Б 6450000 114 386 8-499-674-0042, 8-906-064-3956 181700.0 164500.0 33 35.5 1
40 1.94% 1 Петровско-Разумовская м. 7п Ботаническая ул. 33к7 2/14 П 39.3/18/10 Л 6450000 113 954 8-929-928-4188, 8-929-901-7776 164100.0 167300.0 33 39.3 3
41 -11.% 1 Тимирязевская м. 10п Тимирязевская ул. 38/25 5/12 Б 35/20/10 БЛ 6500000 115 273 8-926-902-6066, 8-495-641-0408 185700.0 164500.0 33 35.0 1
42 -22.% 1 Тимирязевская м. 10п Костякова ул. 17-2 8/9 К 30.5/18.9/6 Б 6500000 115 273 8-916-607-1304 213100.0 164500.0 33 30.5 1
43 3.42% 2 Петровско-Разумовская м. 2п Дмитровское ш. 30К1 3/5 К 44/30/6 Б 6500000 115 273 8-903-671-3877 147700.0 152800.0 33 44.0 0
44 2.96% 1 Тимирязевская м. 15п Яблочкова ул. 43А 10/16 Б 40/19/10 Л 6500000 115 336 8-903-717-2344 162500.0 167300.0 33 40.0 3
45 -4.2% 2 Дмитровская м. 10п Руставели ул. 6К5 6/9 Б 38.4/23/8 Б 6600000 117 111 8-925-614-0830 171900.0 164500.0 33 38.4 1
46 -3.6% 1 Тимирязевская м. 7п Яблочкова ул. 29А 6/16 Б 38/19.5/10 Л 6600000 117 047 8-916-693-1713 173700.0 167300.0 33 38.0 3
47 -11.% 1 Тимирязевская м. 12п Добролюбова ул. 27А 10/12 Б 36/20/10 Б 6690000 118 194 8-964-560-0044 185800.0 164500.0 33 36.0 1
48 -2.6% 1 Коптево м. (МЦК) 15п Михалковская ул. 6 7/14 Б 39/?/? Л 6700000 118 820 8-906-778-2416 171800.0 167300.0 33 39.0 3
49 -6.2% 2 Петровско-Разумовская м. 15п Академическая Большая ул. 83 4/9 П 47/28.4/6 Л 6750000 119 707 8-929-669-4777 143600.0 134700.0 33 47.0 1
50 1.85% 2 Петровско-Разумовская м. 10п Линии Октябрьской Железной Дороги ул. 6 2/5 Б 45/30/6 Б 6750000 119 707 8-495-723-7323, 8-963-786-5303 150000.0 152800.0 33 45.0 0
51 -15.% 1 Лихоборы м. (МЦК) 10п Академическая Большая ул. 77К3 5/12 П 35/21/9.8 Б 6800000 120 593 8-495-215-2538 194300.0 164500.0 33 35.0 1
52 -5.6% 2 Дмитровская м. 15п Петровско-Разумовский пр. 24К17 2/5 К 42/24/5.5 Б 6800000 120 593 8-916-995-4800 161900.0 152800.0 33 42.0 0
53 1.11% 2 Тимирязевская м. 10п Соломенной Сторожки пр. 5 2/5 К 45/28.2/6 Б 6800000 120 593 8-916-155-6424, 8-495-780-8856 151100.0 152800.0 33 45.0 0
54 -9.3% 1 Дмитровская м. 10п Тимирязевская ул. 15 6/12 Б 38/21/10 Л 6900000 122 367 8-985-303-7070 181600.0 164500.0 33 38.0 1
55 -17.% 2 Бутырская м. 10п Добролюбова ул. 20/25 6/9 К 43/28/6 Б 6999000 124 191 8-495-642-2851 162800.0 134700.0 33 43.0 1
56 -13.% 2 Дмитровская м. 8п Руставели ул. 6К5 2/9 П 45/33/6 ? 6999900 124 139 8-903-161-5549, 8-495-504-3690 155600.0 134700.0 33 45.0 1
57 -22.% 1 Дмитровская м. 12п Дмитровский пр. 16 8/12 П 33/19/8 Б 7000000 124 140 8-925-517-5994 212100.0 164500.0 33 33.0 1
58 -8.9% 1 Петровско-Разумовская м. 10т Лихоборские Бугры ул. 5 10/14 П 38.1/18.9/7.3 Б 7000000 124 140 8-495-785-0055, 8-909-641-3516 183700.0 167300.0 33 38.1 3
59 -15.% 1 Дмитровская м. 15п Вучетича ул. 8 10/12 П 36/20/10 Б 7000000 124 140 8-963-603-7711, 8-962-368-5393 194400.0 164500.0 33 36.0 1
60 -10.% 1 Фонвизинская м. 10п Милашенкова ул. 12 10/12 П 38/21/11 Б 7000000 123 671 8-909-641-6267 184200.0 164500.0 33 38.0 1
61 -7.7% 1 Дмитровская м. 11п Добролюбова пр. 11 3/16 К 38.6/18/10 Б 7000000 124 140 8-495-363-3252 181300.0 167300.0 33 38.6 3
62 -14.% 2 Петровско-Разумовская м. 10п Гостиничный пр. 2 4/9 П 45/31/5.5 Б 7100000 125 914 8-926-667-4001 157800.0 134700.0 33 45.0 1
63 -7.3% 2 Тимирязевская м. 15п Красностуденческий пр. 17 3/12 Б 40/23.3/6.7 Б 7100000 125 914 8-909-160-4177 177500.0 164500.0 33 40.0 1
64 -7.4% 2 Дмитровская м. 15п Соломенной Сторожки пр. 5 3/5 К 43/29/6 Б 7100000 125 437 8-926-900-1174 165100.0 152800.0 33 43.0 0
65 -10.% 2 Тимирязевская м. 15п Тимирязевская ул. 38/25 2/12 П 39/23/7.9 - 7150000 126 800 8-903-707-7122 183300.0 164500.0 33 39.0 1
66 -28.% 1 Тимирязевская м. 15п Астрадамская ул. 15А 4/5 К 31/18/6 - 7150000 126 870 8-926-777-2895 230600.0 165500.0 33 31.0 0
67 -7.0% 1 Петровско-Разумовская м. 15п Академическая Большая ул. 77К2 4/17 П 40/18/9 Л 7200000 127 687 8-495-223-7000 180000.0 167300.0 33 40.0 3
68 -4.5% 2 Тимирязевская м. 7п Костякова ул. 13 3/5 Б 45/30/5.5 Б 7200000 127 204 8-916-579-0274 160000.0 152800.0 33 45.0 0
69 -18.% 1 Тимирязевская м. 15п Красностуденческий пр. 19 6/12 Б 36/18/9 Б 7300000 128 971 8-917-554-8085 202800.0 164500.0 33 36.0 1
70 -16.% 2 Дмитровская м. 5п Хуторская 2-я ул. 18К1 7/9 Б 37/23/7.5 Б 7300000 129 461 8-917-581-0060 197300.0 164500.0 33 37.0 1
71 -21.% 2 Дмитровская м. 10п Костякова ул. 15 2/9 К 35/21/6 - 7300000 129 461 8-916-925-3304 208600.0 164500.0 33 35.0 1
72 -2.2% 2 Тимирязевская м. 2п Дмитровское ш. 17К1 4/5 К 47/30/7 Б 7350000 130 347 8-495-419-1553, 8-903-146-5863 156400.0 152800.0 33 47.0 0
73 -18.% 1 Дмитровская м. 12п Тимирязевская ул. 11К1 12/14 П 36/18/10 Л 7350000 130 419 8-926-777-2895 204200.0 167300.0 33 36.0 3
74 -24.% 1 Тимирязевская м. 15п Тимирязевская ул. 19 6/12 К 34/20/10 Л 7390000 131 057 8-495-419-1553, 8-903-146-5863 217400.0 164500.0 33 34.0 1
75 28.0% 1 Тимирязевская м. 7п Яблочкова ул. 27К2 18/24 М 35/19/8 Б 7400000 131 234 8-906-066-4384 211400.0 270800.0 33 35.0 5
76 -23.% 1 Бутырская м. 10п Руставели ул. 8К1 4/9 Б 35/19.5/10.5 Б 7490000 132 830 8-903-585-0779, 8-495-926-1278 214000.0 164500.0 33 35.0 1
77 -12.% 2 Петровско-Разумовская м. 5п Дмитровское ш. 30К1 2/5 К 43/29/6 Б 7500000 132 504 8-926-365-7640 174400.0 152800.0 33 43.0 0
78 -12.% 2 Дмитровская м. 15п Вучетича ул. 13 3/9 П 40/26/6 Б 7500000 133 007 8-495-419-1553, 8-964-781-5335 187500.0 164500.0 33 40.0 1
79 34.3% 1 Фонвизинская м. 1п Милашенкова ул. 1 8/25 М 37.7/17.3/10 Л 7600000 134 781 8-495-363-0220 201600.0 270800.0 33 37.7 5
80 6.31% 3 Лихоборы м. (МЦК) 5п Академическая Большая ул. 77К1 2/9 П 60/43/6 Л 7600000 134 781 8-495-363-6343 126700.0 134700.0 33 60.0 1
81 -17.% 1 Тимирязевская м. 7п Яблочкова ул. 18 2/10 П 38/19/9 Б 7600000 134 855 8-985-765-5387 200000.0 164500.0 33 38.0 1
82 -20.% 2 Петровско-Разумовская м. 7п Дмитровское ш. 41К2 10/12 П 45/28/6 Б 7650000 135 668 8-926-676-7423 170000.0 134700.0 33 45.0 1
83 -5.3% 3 Петровско-Разумовская м. 17п Нижнелихоборский 3-й пр. 3/8 К 54.1/36/5.5 Б 7699000 136 537 8-495-785-0055, 8-906-740-4146 142300.0 134700.0 33 54.1 1
84 -19.% 2 Петровско-Разумовская м. 15п Лихоборские Бугры ул. 6 2/12 П 38/23/7 - 7750000 137 516 8-926-777-2895 203900.0 164500.0 33 38.0 1
85 -14.% 1 Тимирязевская м. 5п Яблочкова ул. 2/14 К 40/20/8 Л 7800000 138 328 8-985-303-7070, 8-499-612-0023 195000.0 167300.0 33 40.0 3
86 -13.% 1 Тимирязевская м. 3п Фонвизина ул. 7 21/22 П 40/20.1/10.1 Л 7800000 138 328 8-495-795-0022, 8-926-232-3758 195000.0 168900.0 33 40.0 4
87 3.59% 2 Окружная м. 5п Дмитровское ш. 50К1 3/8 К 60/37/8.5 Б 7800000 135 416 8-926-386-5027 130000.0 134700.0 33 60.0 1
88 -28.% 1 Тимирязевская м. 10т Яблочкова ул. 41А 8/17 П 34.3/18.6/10 ? 8000000 141 875 8-495-777-3312, 8-968-518-3155 233200.0 167300.0 33 34.3 3
89 -20.% 2 Тимирязевская м. 15п Красностуденческий пр. 19 7/12 Б 47/33/10 8000000 141 875 8-926-520-4844 170200.0 134700.0 33 47.0 1
90 -18.% 1 Фонвизинская м. 2п Милашенкова ул. 5К1 10/17 П 39/19/9 Л 8000000 141 875 8-916-114-5263, 8-916-175-0406 205100.0 167300.0 33 39.0 3
91 -17.% 2 Дмитровская м. 12п Вятский 4-й пер. 24К3 2/5 К 44/30/10 - 8100000 143 648 8-968-856-9064, 8-495-780-8856 184100.0 152800.0 33 44.0 0
92 -17.% 2 Петровско-Разумовская м. 9п Гостиничный пр. 3/9 К 50/31/8 Л 8200000 145 422 8-495-363-0404 164000.0 134700.0 33 50.0 1
93 -26.% 2 Дмитровская м. 12п Дмитровский пр. 14 4/9 К 45/28/6.5 Л 8200000 145 422 8-903-140-7407 182200.0 134700.0 33 45.0 1
94 9.16% 2 Петровско-Разумовская м. 15п Дмитровское ш. 52К1 3/7 Стал. 58/36/9 Б 8300000 147 195 8-925-514-7746 143100.0 156200.0 33 58.0 2
95 9.79% 3 Петровско-Разумовская м. 1п Дмитровское ш. 32К1 4/5 К 60/43/6 Б 8350000 148 082 8-495-723-7323, 8-962-920-6969 139200.0 152800.0 33 60.0 0
96 -37.% 1 Бутырская м. 5п Руставели ул. 13/12к1 3/4 К 32/20/8 Б 8500000 150 824 8-926-236-0292, 8-916-633-6187 265600.0 165500.0 33 32.0 0
97 -25.% 1 Фонвизинская м. 2п Милашенкова ул. 5К1 12/17 П 38/19/8 Б 8500000 150 742 8-929-908-1405 223700.0 167300.0 33 38.0 3
98 1.9% 3 Бутырская м. 7п Руставели ул. 13/12к1 2/4 Стал. 56.1/32.7/7.6 ? 8600000 152 599 8-929-912-9593, 8-985-979-1335 153300.0 156200.0 33 56.1 2
99 -23.% 1 Войковская м. Михалковская ул. 15к1 8/22 П 39/20/10 Б 8600000 151 213 8-903-790-5049 220500.0 168900.0 33 39.0 4
100 -18.% 1 Лихоборы м. (МЦК) 10п Лихоборские Бугры ул. 12 10/18 П 41.6/17.9/8.7 Б 8600000 152 515 8-926-530-1594 206700.0 168900.0 33 41.6 4

22 января 2018