МФК Ясный .Оценка и Текущие варианты 21.01.2018

Изменение цены за вышеуказанное время

Для 1-но комн. квартир Для 2-х комн. квартир Для 3-х комн. квартир Для 4+ комн. квартир По всем квартирам
изменение цены за год 14.02% 12.76% 10.14% нет данных 11.77%
Средняя цена за метр по ЖК 145600руб средняя цена за метр по району 140000руб Будущая прибыль за год -19.8%
Рекомендация Продавать

Район: ЮАО (МСК)
Метро: Домодедовская, Зябликово
До метро: 1.3 км (16 мин пешком)
Локация: Орехово-Борисово Юг
Адрес: Каширское шоссе, 65
Дата сдачи 2кв 2018
Класс жилья: Комфорт-класс
Тип здания: Монолитный
Этажность: 10-16
В продаже: Студия; 1-к кв; 2-к кв; 3-к кв
Площадь: 28.6-92.3 м2
Отделка: без отделки
Цена за кв. метр: 108 000 - 156 000 руб
Договор: 214 ФЗ
Паркинг: Подземный на 1100 м/м
Застройщик: MR Group

Другие ЖК района ЮАО можно посмотреть здесь.
Рейтинг Московских Новостроек и ЖК можно посмотреть здесь.

Средняя цена за метр в зависимости от количества комнат

средняя цена за 1-но комн средняя цена за 2-х комн средняя цена за 3-х комн средняя цена за 4+ комн средняя цена общая
index
2015-11-28 119300.0 112300.0 126300.0 NaN 116000.0
2015-12-05 119300.0 112300.0 130400.0 NaN 122200.0
2015-12-12 119200.0 112100.0 130100.0 NaN 122800.0
2015-12-19 119300.0 112100.0 130100.0 NaN 122900.0
2015-12-26 119900.0 113700.0 128000.0 NaN 121600.0
2016-01-10 118300.0 130000.0 NaN NaN 126800.0
2016-01-23 118300.0 130000.0 NaN NaN 126800.0
2016-02-07 118300.0 130000.0 NaN NaN 126800.0
2016-02-21 118300.0 130000.0 NaN NaN 126800.0
2016-03-06 118300.0 130000.0 NaN NaN 126800.0
2016-03-20 114900.0 130000.0 NaN NaN 122900.0
2016-04-03 116000.0 129400.0 133000.0 NaN 125800.0
2016-04-17 116800.0 120000.0 133100.0 NaN 123100.0
2016-05-01 116400.0 120000.0 133100.0 NaN 123300.0
2016-05-15 122600.0 120000.0 138800.0 NaN 127200.0
2016-06-19 125100.0 118800.0 118100.0 NaN 119800.0
2016-08-07 122200.0 116800.0 119200.0 NaN 119300.0
2016-08-28 122700.0 115600.0 121100.0 NaN 119600.0
2016-09-04 122700.0 115200.0 120700.0 NaN 119400.0
2016-09-18 122700.0 115200.0 120700.0 NaN 119300.0
2016-10-16 122700.0 115500.0 123000.0 NaN 120400.0
2016-10-30 121800.0 115000.0 121100.0 NaN 119300.0
2016-11-13 122300.0 114800.0 121100.0 NaN 119300.0
2016-12-04 122700.0 114500.0 121100.0 NaN 119200.0
2016-12-18 119700.0 115700.0 125100.0 NaN 121000.0
2017-01-08 120600.0 115100.0 124800.0 NaN 120800.0
2017-01-29 127700.0 126200.0 141000.0 NaN 133400.0
2017-02-26 125100.0 121700.0 141100.0 NaN 131500.0
2017-04-23 126600.0 126600.0 142600.0 NaN 134100.0
2017-06-25 127400.0 133200.0 143100.0 NaN 136600.0
2017-08-06 133400.0 136800.0 143200.0 NaN 138900.0
2017-10-15 138800.0 136500.0 145300.0 NaN 141100.0
2017-12-03 146700.0 144300.0 155500.0 NaN 150200.0
2018-01-21 145600.0 142300.0 155300.0 NaN 149100.0

График Средней цены за метр в зависимости от количества комнат

Количество квартир в продаже

количество 1-но комн количество 2-х комн количество 3-х комн количество 4+ комн общее количество
index
2015-11-28 17 16 2 0 35
2015-12-05 17 16 17 0 50
2015-12-12 17 12 17 0 46
2015-12-19 17 12 17 0 46
2015-12-26 7 5 6 0 18
2016-01-10 1 1 0 0 2
2016-01-23 1 1 0 0 2
2016-02-07 1 1 0 0 2
2016-02-21 1 1 0 0 2
2016-03-06 1 1 0 0 2
2016-03-20 2 1 0 0 3
2016-04-03 5 3 2 0 10
2016-04-17 7 4 3 0 14
2016-05-01 6 4 3 0 13
2016-05-15 7 4 3 0 14
2016-06-19 17 14 17 0 48
2016-08-07 17 11 5 0 33
2016-08-28 17 16 17 0 50
2016-09-04 17 16 17 0 50
2016-09-18 17 16 17 0 50
2016-10-16 17 16 16 0 49
2016-10-30 17 16 17 0 50
2016-11-13 17 17 17 0 51
2016-12-04 17 17 17 0 51
2016-12-18 19 17 18 0 54
2017-01-08 19 17 18 0 54
2017-01-29 19 17 18 0 54
2017-02-26 19 17 18 0 54
2017-04-23 19 17 18 0 54
2017-06-25 20 17 19 0 56
2017-08-06 20 18 18 0 56
2017-10-15 17 17 18 0 52
2017-12-03 15 17 18 0 50
2018-01-21 13 18 18 0 49

График Количества квартир в продаже

Текущие варианты

Поле Выгода- это отклонение от средней цены

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 12.8% 1 Домодедовская м. 10п Каширское ш. 65А 2/12 М 39/17/11 Л 5030000 88 881 8-495-795-0022, 8-909-655-4755 129000 145600 39.0
2 9.3% 1 Домодедовская м. Каширское ш. 65 8/14 ? 38.5/22/10 ? 5128200 90 616 8-499-649-6080 133200 145600 38.5
3 2.82% 1 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 2/14 М 39.5/14.4/16.8 ? 5593200 98 833 8-495-134-6410 141600 145600 39.5
4 -3.8% 1 Домодедовская м. 6п Каширское ш. 65 5/11 М 37/15/10 Л 5600000 98 953 8-926-211-2075 151400 145600 37.0
5 -1.3% 1 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 7/12 М 38.6/14.4/16.8 ? 5697360 100 673 8-495-134-6410 147600 145600 38.6
6 -2.0% 1 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 3/12 М 38.6/11.5/17.2 ? 5735960 101 355 8-495-134-6410 148600 145600 38.6
7 -1.6% 1 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 6/14 М 39/14.4/16.8 ? 5772000 101 992 8-495-134-6410 148000 145600 39.0
8 8.38% 1 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 10/15 М 43.7/25/10 ? 5870304 103 729 8-499-649-6080 134300 145600 43.7
9 -3.3% 1 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 11/14 М 39/14.4/16.8 ? 5873400 104 161 8-495-134-6410 150600 145600 39.0
10 -3.6% 1 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 12/14 М 39/11.5/17.2 ? 5892900 104 129 8-495-134-6410 151100 145600 39.0
11 -3.9% 1 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 13/14 М 39/16.8/14.4 ? 5912400 104 473 8-495-134-6410 151600 145600 39.0
12 -0.5% 1 Домодедовская м. 6п Каширское ш. 65 4/16 М 41/?/? Л 6000000 106 004 8-915-060-6045, 8-916-630-0187 146300 145600 41.0
13 -2.2% 1 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 9/12 М 43.6/14/17.8 ? 6492040 114 716 8-495-134-6410 148900 145600 43.6
14 12.8% 2 Домодедовская м. 6п Каширское ш. 65 3/19 М 59.5/?/? Б 7500000 132 504 8-916-578-4246 126100 142300 59.5
15 14.3% 2 Домодедовская м. 10п Каширское ш. 65А 3/11 М 63/35/10 Л 7840000 138 534 8-495-795-0022, 8-909-655-4755 124400 142300 63.0
16 13.4% 2 Домодедовская м. 10п Каширское ш. 65 5/15 Б 63/30/18 Л 7900000 140 178 8-910-471-2561, 8-903-699-6103 125400 142300 63.0
17 13.4% 2 Домодедовская м. 5п Каширское ш. 65К1 5/15 Б 63/30/18 ? 7900000 139 594 8-499-186-2510, 8-910-471-2561 125400 142300 63.0
18 6.27% 2 Домодедовская м. Каширское ш. 65 2/11 ? 59.9/38/11 ? 8020610 141 726 8-499-649-6080 133900 142300 59.9
19 0.64% 2 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 6/15 М 63/26.4/15.3 ? 8908200 157 410 8-495-134-6410 141400 142300 63.0
20 -0.0% 2 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 8/15 М 63/26.4/15.3 ? 8971200 158 523 8-495-134-6410 142400 142300 63.0
21 -2.0% 2 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 10/15 М 62.4/28.6/17.4 ? 9060480 160 100 8-495-134-6410 145200 142300 62.4
22 -2.6% 2 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 11/15 М 62.4/28.6/17.4 ? 9116640 161 678 8-495-134-6410 146100 142300 62.4
23 -2.0% 2 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 9/14 М 62.9/28.6/17.4 ? 9139370 161 494 8-495-134-6410 145300 142300 62.9
24 -3.2% 2 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 12/15 М 62.4/28.6/17.4 ? 9179040 162 195 8-495-134-6410 147100 142300 62.4
25 -6.2% 2 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 14/15 М 62.4/28.6/17.4 ? 9466080 167 267 8-495-134-6410 151700 142300 62.4
26 -0.9% 2 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 4/14 М 69.9/26.7/17.8 ? 10037640 177 367 8-495-134-6410 143600 142300 69.9
27 -1.1% 2 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 7/8 М 69.9/26.7/17.8 ? 10065600 177 861 8-495-134-6410 144000 142300 69.9
28 -3.9% 2 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 13/14 М 69.9/26.7/17.8 ? 10352190 182 925 8-495-134-6410 148100 142300 69.9
29 -18.% 2 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 15/18 М 59.7/32.8/14.3 ? 10447500 184 609 8-495-134-6410 175000 142300 59.7
30 -20.% 2 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 16/18 М 59.7/32.8/14.3 ? 10632570 187 879 8-495-134-6410 178100 142300 59.7
31 -20.% 2 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 17/18 М 59.7/32.8/14.3 ? 10692270 188 934 8-495-134-6410 179100 142300 59.7
32 17.8% 3 Домодедовская м. 10п Каширское ш. 65А 12/19 М 83/48/12 Л 10940000 193 312 8-495-795-0022, 8-909-655-4755 131800 155300 83.0
33 13.8% 3 Домодедовская м. 6п Каширское ш. 65 6/12 ? 88/52/12 Л 12000000 212 042 8-916-711-0176, 8-916-528-1061 136400 155300 88.0
34 6.14% 3 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 12/19 М 82.4/45/22 ? 12055120 213 016 8-495-134-6410 146300 155300 82.4
35 5.48% 3 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 13/19 М 82.4/45/22 ? 12129280 214 327 8-495-134-6410 147200 155300 82.4
36 16.7% 3 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 2/12 М 92.3/45/22 ? 12275900 216 917 8-495-134-6410 133000 155300 92.3
37 -2.0% 3 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 7/18 М 82.6/56.7/14.3 ? 13092100 231 340 8-495-134-6410 158500 155300 82.6
38 -2.6% 3 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 8/18 М 82.6/56.7/14.3 ? 13174700 232 799 8-495-134-6410 159500 155300 82.6
39 -3.3% 3 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 9/18 М 82.6/56.7/14.3 ? 13265560 234 405 8-495-134-6410 160600 155300 82.6
40 -3.9% 3 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 10/18 М 82.6/56.7/14.3 ? 13348160 235 864 8-495-134-6410 161600 155300 82.6
41 -9.6% 3 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 16/19 М 78.6/56.7/14.3 ? 13511340 238 748 8-495-134-6410 171900 155300 78.6
42 5.28% 3 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 11/12 М 92.3/45/22 ? 13614250 240 566 8-495-134-6410 147500 155300 92.3
43 2.63% 3 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 3/8 М 90.3/56.7/14.3 ? 13662390 241 417 8-495-134-6410 151300 155300 90.3
44 2.16% 3 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 4/8 М 90.3/56.7/14.3 ? 13725600 242 534 8-495-134-6410 152000 155300 90.3
45 1.69% 3 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 5/8 М 90.3/56.7/14.3 ? 13788810 243 651 8-495-134-6410 152700 155300 90.3
46 -11.% 3 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 18/19 М 78.6/56.7/14.3 ? 13833600 244 442 8-495-134-6410 176000 155300 78.6
47 -10.% 3 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 17/18 М 82.6/56.7/14.3 ? 14281540 252 357 8-495-134-6410 172900 155300 82.6
48 -6.4% 3 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 14/16 М 87.5/56.7/14.3 ? 14525000 256 659 8-495-134-6410 166000 155300 87.5
49 -7.0% 3 Домодедовская м. 15п Каширское ш. 65 15/16 М 87.5/56.7/14.3 ? 14612500 258 206 8-495-134-6410 167000 155300 87.5

21 января 2018