Элитный жилой комплекс «Dominion (Доминион) .Оценка и Текущие варианты 21.01.2018

Изменение цены за вышеуказанное время

Для 1-но комн. квартир Для 2-х комн. квартир Для 3-х комн. квартир Для 4+ комн. квартир По всем квартирам
изменение цены за год -27.53% -2.93% -16.53% -16.53% -14.94%
Средняя цена за метр по ЖК 415600руб средняя цена за метр по району 235500руб Будущая прибыль за год -19.9%
Рекомендация Продавать

Элитный жилой комплекс «Dominion (Доминион) расположился в Москве в районе Раменки на пересечении проспекта Вернадского с Ломоносовским проспектом. В его состав входят 7 элитных жилых домов, построенных по индивидуальным проектам.

Станция метро Университет находится буквально в 2 шагах от жилого комплекса. Школы, детские сады, поликлиники, аптеки и магазины находятся в пешей доступности.

Рядом с жилым комплексом находится крупный торгово-развлекательный центр Капитолий. За несколько минут можно дойти до Московского большого цирка на Воробьевых горах и музыкального театра Наталии Сац. Территория ЖК хорошо благоустроена. Установлены скамейки, цветники, спортивные и детские площадки, есть собственный роллердром.

Другие ЖК района ЗАО можно посмотреть здесь.
Рейтинг Московских Новостроек и ЖК можно посмотреть здесь.

Средняя цена за метр в зависимости от количества комнат

средняя цена за 1-но комн средняя цена за 2-х комн средняя цена за 3-х комн средняя цена за 4+ комн средняя цена общая
index
2015-11-28 615100.0 407900.0 402200.0 402200.0 413500.0
2015-12-05 466200.0 435000.0 421400.0 421400.0 425000.0
2015-12-12 466200.0 439800.0 419500.0 419500.0 424200.0
2015-12-19 489900.0 429800.0 432800.0 432800.0 434000.0
2015-12-26 450700.0 424700.0 434700.0 434700.0 433500.0
2016-01-10 488500.0 430800.0 433000.0 433000.0 434100.0
2016-01-23 488500.0 423100.0 440600.0 440600.0 439200.0
2016-02-07 442400.0 418800.0 435200.0 435200.0 432800.0
2016-02-21 466200.0 422500.0 436200.0 436200.0 435200.0
2016-03-06 459600.0 430900.0 424900.0 424900.0 427000.0
2016-03-20 459600.0 418700.0 431700.0 431700.0 430400.0
2016-04-03 488500.0 418000.0 430300.0 430300.0 430400.0
2016-04-17 563200.0 411100.0 433700.0 433700.0 435600.0
2016-05-01 657000.0 427400.0 419600.0 419600.0 425600.0
2016-05-15 657000.0 427400.0 426600.0 426600.0 431300.0
2016-06-19 626200.0 427700.0 421400.0 421400.0 426400.0
2016-08-07 635700.0 437600.0 427500.0 427500.0 436000.0
2016-08-28 635900.0 437900.0 423200.0 423200.0 432000.0
2016-09-04 633500.0 432500.0 420500.0 420500.0 429100.0
2016-09-18 633500.0 432500.0 419700.0 419700.0 428900.0
2016-10-16 635900.0 426300.0 429100.0 429100.0 434400.0
2016-10-30 620800.0 406500.0 422900.0 422900.0 423700.0
2016-11-13 455200.0 421500.0 427800.0 427800.0 427700.0
2016-12-04 490600.0 406100.0 431300.0 431300.0 430600.0
2016-12-18 367200.0 401200.0 420700.0 420700.0 415200.0
2017-01-08 452500.0 395600.0 423300.0 423300.0 419800.0
2017-01-29 573500.0 508700.0 549900.0 549900.0 543600.0
2017-02-26 519100.0 478700.0 519800.0 519800.0 512900.0
2017-04-23 549400.0 462800.0 502200.0 502200.0 497700.0
2017-06-25 566700.0 496700.0 496900.0 496900.0 497700.0
2017-08-06 605900.0 458300.0 484300.0 484300.0 481000.0
2017-10-15 629000.0 470200.0 469300.0 469300.0 469800.0
2017-12-03 572300.0 491300.0 456900.0 456900.0 462100.0
2018-01-21 415600.0 493800.0 459000.0 459000.0 462400.0

График Средней цены за метр в зависимости от количества комнат

Количество квартир в продаже

количество 1-но комн количество 2-х комн количество 3-х комн количество 4+ комн общее количество
index
2015-11-28 4.0 11.0 22.0 8.0 45.0
2015-12-05 5.0 40.0 48.0 61.0 154.0
2015-12-12 5.0 41.0 48.0 64.0 158.0
2015-12-19 6.0 40.0 52.0 70.0 168.0
2015-12-26 4.0 39.0 50.0 61.0 154.0
2016-01-10 5.0 41.0 52.0 65.0 163.0
2016-01-23 5.0 38.0 50.0 59.0 152.0
2016-02-07 4.0 35.0 48.0 57.0 144.0
2016-02-21 5.0 32.0 49.0 56.0 142.0
2016-03-06 4.0 33.0 40.0 54.0 131.0
2016-03-20 4.0 33.0 42.0 50.0 129.0
2016-04-03 5.0 32.0 43.0 46.0 126.0
2016-04-17 8.0 34.0 45.0 51.0 138.0
2016-05-01 7.0 30.0 47.0 60.0 144.0
2016-05-15 7.0 30.0 49.0 61.0 147.0
2016-06-19 7.0 34.0 45.0 63.0 149.0
2016-08-07 8.0 31.0 39.0 48.0 126.0
2016-08-28 8.0 33.0 41.0 54.0 136.0
2016-09-04 9.0 30.0 46.0 54.0 139.0
2016-09-18 9.0 32.0 43.0 52.0 136.0
2016-10-16 8.0 33.0 41.0 47.0 129.0
2016-10-30 6.0 35.0 45.0 48.0 134.0
2016-11-13 14.0 52.0 58.0 67.0 191.0
2016-12-04 17.0 48.0 59.0 65.0 189.0
2016-12-18 12.0 45.0 56.0 77.0 190.0
2017-01-08 8.0 44.0 52.0 71.0 175.0
2017-01-29 7.0 47.0 55.0 69.0 178.0
2017-02-26 9.0 47.0 53.0 70.0 179.0
2017-04-23 9.0 50.0 55.0 82.0 196.0
2017-06-25 7.0 46.0 61.0 85.0 199.0
2017-08-06 3.0 43.0 58.0 71.0 175.0
2017-10-15 1.0 32.0 61.0 66.0 160.0
2017-12-03 3.0 28.0 46.0 62.0 139.0
2018-01-21 4.0 32.0 52.0 77.0 165.0

График Количества квартир в продаже

Текущие варианты

Поле Выгода- это отклонение от средней цены

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 187.% 1 Университет м. 7п Ломоносовский пр-т 25К2 2/25 М-К 18/?/? ? 2600000 45 935 8-968-794-0615 144400 415600 18.0
2 0.77% 2 Университет м. 4п Ломоносовский пр-т 25К5 13/18 ? 50/32/? ? 24500000 432 848 8-903-672-5559 490000 493800 50.0
3 -5.2% 2 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25 13/17 ? 47/?/? ? 24500000 432 848 8-495-154-1920 521300 493800 47.0
4 -5.2% 2 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25К1 13/17 ? 47/?/? ? 24500000 432 848 8-495-154-1920 521300 493800 47.0
5 -20.% 1 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25 2/18 ? 61/?/15 ? 32000000 565 352 8-495-154-1920 524600 415600 61.0
6 -20.% 1 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25К1 2/18 ? 61/?/15 ? 32000000 565 352 8-495-154-1920 524600 415600 61.0
7 -14.% 2 Университет м. 4п Ломоносовский пр-т 25К5 11/15 М-К 60/35/10 ? 34800000 614 820 8-926-018-7018 580000 493800 60.0
8 -14.% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К1 11/15 М-К 60/35/10 ? 34800000 614 820 8-926-015-4015 580000 493800 60.0
9 -10.% 3 Университет м. 4п Ломоносовский пр-т 25К5 13/18 ? 68/50/? ? 35000000 618 354 8-903-672-5559 514700 459000 68.0
10 -31.% 1 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К2 6/12 М-К 66/28/16 Л 39990000 706 513 8-495-215-2538 605900 415600 66.0
11 -19.% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К3 3/19 М 65/40/20 Л 40000000 706 690 8-916-615-8180 615400 493800 65.0
12 -14.% 2 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25К2 9/17 М 70/43/13 Л 40500000 715 524 8-925-500-2790, 8-925-589-6917 578600 493800 70.0
13 8.39% 2 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25К2 2/17 М 90/43/16 Б 41000000 724 357 8-495-258-5223, 8-495-415-6035 455600 493800 90.0
14 -10.% 2 Университет м. 4п Ломоносовский пр-т 25К5 10/18 М-К 81/43/16 ? 44900000 793 260 8-926-018-7018 554300 493800 81.0
15 9.73% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К3 5/15 М-К 100/50/17 45000000 781 247 8-925-771-9801, 8-499-653-9411 450000 493800 100.0
16 26.3% 2 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25К1 4/19 ? 115.1/?/? ? 45000000 791 231 8-495-021-6436 391000 493800 115.1
17 26.1% 2 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25К5 8/17 М 115/?/? 45000000 781 247 8-926-919-9044 391300 493800 115.0
18 6.35% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К1 16/19 М-К 98/38/17 Л 45500000 803 860 8-926-015-4015 464300 493800 98.0
19 22.1% 2 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25К1 5/19 ? 115/?/? ? 46500000 821 527 8-495-021-8252 404300 493800 115.0
20 -3.5% 3 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25К5 9/19 ? 100.6/?/12 47900000 831 594 8-495-989-0459 476100 459000 100.6
21 -3.5% 3 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25К1 9/19 ? 100.6/66/12 ? 47900000 846 261 8-495-154-1920 476100 459000 100.6
22 -3.5% 3 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25 9/19 ? 100.6/66/12 ? 47900000 846 261 8-495-154-1920 476100 459000 100.6
23 14.1% 2 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25 2/18 ? 111/?/18 ? 48000000 848 028 8-495-154-1920 432400 493800 111.0
24 4.93% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К2 7/19 М 102/56/19 48000000 848 028 8-925-875-2656, 8-495-777-0032 470600 493800 102.0
25 22.2% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К1 2/19 М 127.8/78.9/18.1 Л 48000000 841 422 8-916-391-1919, 8-968-729-2627 375600 459000 127.8
26 -4.3% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К2 8/19 М-К 100/50.1/17.2 48000000 848 028 8-495-215-2538 480000 459000 100.0
27 18.3% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К1 2/19 М-К 115/54.4/18.5 48000000 848 028 8-495-215-2538 417400 493800 115.0
28 2.51% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К1 5/19 М 107.2/56.6/17.6 Б 48000000 848 028 8-926-250-2624 447800 459000 107.2
29 35.0% 3 Университет м. 4п Ломоносовский пр-т 25К5 4/19 ? 144.7/?/? 49198000 869 193 8-495-545-4686 340000 459000 144.7
30 14.8% 2 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25К1 15/19 ? 115.1/?/? ? 49500000 874 529 8-495-021-5913 430100 493800 115.1
31 14.7% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 5/19 М 115/52.6/17 ? 49500000 874 529 8-916-615-8180 430400 493800 115.0
32 -0.2% 2 Университет м. 6п Ломоносовский пр-т 25К3 14/19 М-К 101/74/? Л 49990000 883 186 8-495-480-7374 495000 493800 101.0
33 -11.% 3 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25 8/19 ? 96.6/62/30 ? 50000000 883 363 8-495-154-1920 517600 459000 96.6
34 13.0% 2 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25 4/17 ? 114.5/52/16 ? 50000000 883 363 8-495-154-1920 436700 493800 114.5
35 17.3% 3 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25К1 21/25 М 127.8/79.8/18.1 Л 50000000 883 363 8-495-797-2050, 8-916-114-0361 391200 459000 127.8
36 -3.2% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 6/19 М 98/47/15 50000000 883 363 8-966-001-3113, 8-495-135-2204 510200 493800 98.0
37 -7.5% 2 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25 6/19 ? 96.4/46/15 ? 51500000 909 863 8-495-154-1920 534200 493800 96.4
38 -7.5% 2 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25К1 6/19 ? 96.4/46/15 ? 51500000 909 863 8-495-154-1920 534200 493800 96.4
39 -25.% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К1 8/18 М-К 78/43/16 ? 51999999 918 697 8-926-015-4015 666700 493800 78.0
40 46.8% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 3/17 М-К 176/101/17 55000000 971 699 8-495-215-2538 312500 459000 176.0
41 16.8% 4 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25К5 4/14 М-К 140/72/18 ? 55000000 971 699 8-926-018-7018 392900 459000 140.0
42 10.1% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К3 4/17 М-К 132/70/17.4 55000000 971 699 8-499-653-9411 416700 459000 132.0
43 10.9% 4 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25К3 3/17 М-К 133/66/18 55000000 971 699 8-903-711-0620, 8-495-797-7074 413500 459000 133.0
44 6.55% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К1 5/19 М 130/?/? ? 56000000 989 366 8-910-473-8463 430800 459000 130.0
45 22.1% 3 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25К2 2/17 М 149/105/? Л 56000000 984 643 8-916-693-0891 375800 459000 149.0
46 -18.% 3 Университет м. 4п Ломоносовский пр-т 25К5 6/19 ? 100/70/? ? 56601900 1 000 000 8-968-857-4436 566000 459000 100.0
47 -12.% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К4 2/17 М 100/75/18 Л 56700000 1 001 733 8-925-875-2656, 8-495-777-0032 567000 493800 100.0
48 38.5% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 2/17 М-К 172/?/17 ? 57000000 1 007 033 8-926-018-7018 331400 459000 172.0
49 38.5% 5 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 2/17 М-К 172/?/17 ? 57000000 1 007 033 8-926-018-7018 331400 459000 172.0
50 17.9% 4 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25К2 2/17 М-К 149/90/19 БЛ 58000000 1 024 701 8-963-645-3434 389300 459000 149.0
51 -14.% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К3 15/19 М 100/65/20 ? 58000000 1 024 701 8-916-615-8244 580000 493800 100.0
52 22.1% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 5/14 М-К 157/72/16 59000000 1 042 368 8-495-215-2538 375800 459000 157.0
53 15.8% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К2 3/17 М 148.9/83.5/15 ? 59000000 1 042 368 8-910-473-8463 396200 459000 148.9
54 19.3% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 16/19 М 156/80/20 Б 60000000 1 060 035 8-916-615-8244 384600 459000 156.0
55 -8.6% 2 Университет м. 7п Ломоносовский пр-т 25К3 11/19 М-К 111/70/20 - 60000000 1 041 663 8-916-652-9849 540500 493800 111.0
56 -28.% 2 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25К5 2/19 М-К 87/43/15.3 ? 60000000 1 060 035 8-495-215-2538 689700 493800 87.0
57 -19.% 3 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25/1 5/21 М 107/70/17.6 Б 61000000 1 069 307 8-910-425-0877 570100 459000 107.0
58 -21.% 3 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25К3 11/17 ? 109/58/18 ? 63400000 1 120 104 8-926-015-4015 581700 459000 109.0
59 -23.% 3 Университет м. 4п Ломоносовский пр-т 25К5 3/17 М-К 107/?/? Л 64500000 1 139 538 8-495-401-7746 602800 459000 107.0
60 -1.1% 4 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25К2 9/17 ? 140/90/20 Л 64990000 1 148 195 8-926-104-4004, 8-495-795-1672 464200 459000 140.0
61 -1.2% 3 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25 11/12 ? 139.8/80/15 ? 65000000 1 148 371 8-495-154-1920 464900 459000 139.8
62 -1.2% 3 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25К1 11/12 ? 139.8/80/15 ? 65000000 1 148 371 8-495-154-1920 464900 459000 139.8
63 14.3% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К1 4/17 М-К 162/95.3/18.4 65000000 1 148 371 8-495-215-2538 401200 459000 162.0
64 -17.% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К1 16/19 ? 117/60/20 ? 65000000 1 148 371 8-926-579-1829 555600 459000 117.0
65 8.53% 3 Университет м. 4п Ломоносовский пр-т 25К5 12/19 М 153.7/?/? 65000000 1 148 371 8-926-973-5761, 8-495-278-0244 422900 459000 153.7
66 8.6% 3 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25К1 8/19 ? 153.8/?/? ? 65000000 1 148 371 8-495-021-5913 422600 459000 153.8
67 8.6% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 13/19 М 153.8/81/16.9 ? 65000000 1 148 371 8-916-615-8244 422600 459000 153.8
68 -12.% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К2 4/15 М-К 115/54.4/18.5 65000000 1 148 371 8-495-215-2538 565200 493800 115.0
69 13.8% 4 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25К5 12/17 М-К 165/103/18 66500000 1 174 872 8-926-015-4015 403000 459000 165.0
70 5.60% 3 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25 12/19 ? 153/?/16 ? 66500000 1 174 872 8-495-154-1920 434600 459000 153.0
71 5.60% 3 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25К1 12/19 ? 153/?/16 ? 66500000 1 174 872 8-495-154-1920 434600 459000 153.0
72 -4.0% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К3 6/11 М-К 140/72/16 67000000 1 183 706 8-495-215-2538 478600 459000 140.0
73 -4.8% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 11/25 М 140/103/? ? 67500000 1 192 539 8-926-018-7018 482100 459000 140.0
74 -4.8% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К1 3/17 М-К 141/69/20 ? 68000000 1 201 373 8-926-015-4015 482300 459000 141.0
75 -0.9% 3 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25 2/17 ? 148.9/81.5/18 ? 69000000 1 219 040 8-495-154-1920 463400 459000 148.9
76 -2.8% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 10/19 М 146/?/17 ? 69000000 1 219 040 8-916-615-8244 472600 459000 146.0
77 -28.% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 8/17 М-К 108/78/13 Л 69000000 1 219 040 8-926-018-7018 638900 459000 108.0
78 -12.% 3 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25К2 9/17 М 131/90/20 69000000 1 219 040 8-964-535-5624, 8-963-666-0747 526700 459000 131.0
79 -6.8% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К1 8/19 М-К 140/106/20 Б 69000000 1 219 040 8-495-252-0099 492900 459000 140.0
80 -10.% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К1 11/19 М 134/86.3/18.8 ? 69000000 1 219 040 8-916-615-8180 514900 459000 134.0
81 -9.5% 4 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25 8/17 ? 136/?/? Л 69000000 1 219 040 8-499-270-2020 507400 459000 136.0
82 0.98% 3 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25К5 11/19 М 154/84/18 69999000 1 230 786 8-903-784-0288 454500 459000 154.0
83 -23.% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К2 14/17 М 109/58/19 70000000 1 236 708 8-916-615-8180 642200 493800 109.0
84 -4.9% 3 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25К1 10/12 М 145/82/18 ? 70000000 1 236 708 8-495-215-2538 482800 459000 145.0
85 -23.% 2 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К2 15/17 М 109/58/19 70000000 1 236 708 8-916-615-8244 642200 493800 109.0
86 -9.5% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К1 10/11 М-К 138/86.3/18.8 70000000 1 236 708 8-926-015-4015 507200 459000 138.0
87 2.0% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К1 3/19 М 160/106/18 72000000 1 272 042 8-495-215-2538 450000 459000 160.0
88 -1.2% 3 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25 5/19 ? 157/?/? ? 73000000 1 289 709 8-495-154-1920 465000 459000 157.0
89 8.93% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 10/19 М 178/59/20 Б 75000000 1 325 044 8-910-473-8463 421300 459000 178.0
90 -2.0% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К1 13/17 ? 160/96/45 ? 75000000 1 325 044 8-926-015-4015 468800 459000 160.0
91 -6.3% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К3 5/19 М 155/68/20 75950000 1 341 828 8-910-473-8463 490000 459000 155.0
92 -0.9% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К1 12/19 М 164/121/20 ? 76000000 1 342 711 8-916-615-8244 463400 459000 164.0
93 -0.9% 4 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25К1 9/17 М-К 164/90/19 ? 76000000 1 342 711 8-926-018-7018 463400 459000 164.0
94 5.57% 5 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 8/19 М 184/?/? ? 80000000 1 413 380 8-910-473-8463 434800 459000 184.0
95 4.82% 4 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25К1 6/19 ? 182.7/?/? ? 80000000 1 413 380 8-495-021-5913 437900 459000 182.7
96 7.29% 4 Университет м. 4п Ломоносовский пр-т 25К5 9/20 М-К 187/101/20 Л 80000000 1 413 380 8-903-796-2787, 8-903-570-5706 427800 459000 187.0
97 2.0% 5 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 6/19 М 182/101.3/17 Б 81900000 1 446 948 8-916-615-8244 450000 459000 182.0
98 1.87% 4 Университет м. 6п Ломоносовский пр-т 25К3 6/17 ? 182/98/17 Б2Л 82000000 1 448 715 8-985-262-9110 450500 459000 182.0
99 -19.% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К3 15/19 М 145/69.6/17.8 Б 82400000 1 455 782 8-985-413-1111 568300 459000 145.0
100 -27.% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К1 6/17 М-К 133.1/80/18 84500000 1 492 883 8-495-363-0444 634900 459000 133.1
101 -26.% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К2 13/17 М 136/70/30 ? 84600000 1 494 649 8-910-473-8463 622100 459000 136.0
102 3.58% 5 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К1 4/19 М 191.6/117/16 ? 84900000 1 499 950 8-916-615-8180 443100 459000 191.6
103 -16.% 4 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25К3 4/16 М-К 155/100/19 Л 84900000 1 492 789 8-926-015-4015 547700 459000 155.0
104 4.34% 5 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К1 5/8 ? 193/119/15.2 84900000 1 499 950 8-977-755-2007 439900 459000 193.0
105 -15.% 3 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25К1 15/17 ? 157/?/? ? 85000000 1 501 716 8-495-154-1920 541400 459000 157.0
106 -24.% 3 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25 3/12 ? 140/83/18 ? 85000000 1 501 716 8-495-154-1920 607100 459000 140.0
107 -16.% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К3 5/19 М 155/100/20 85000000 1 501 716 8-916-615-8180 548400 459000 155.0
108 -16.% 3 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25 4/17 ? 155/?/? ? 85000000 1 501 716 8-495-154-1920 548400 459000 155.0
109 -1.7% 4 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25 12/17 ? 182/117/17 ? 85000000 1 501 716 8-495-154-1920 467000 459000 182.0
110 -1.5% 4 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25 9/19 ? 182.7/101.2/16.8 ? 85200000 1 505 250 8-495-154-1920 466300 459000 182.7
111 -10.% 5 Университет м. 7п Ломоносовский пр-т 25К3 6/19 М 169.7/85/20 86900000 1 527 955 8-903-778-0278, 8-903-961-5587 512100 459000 169.7
112 -20.% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К3 14/19 М 150/88/16 ? 87000000 1 537 051 8-910-473-8463 580000 459000 150.0
113 0.24% 5 Университет м. 1п Ломоносовский пр-т 25К1 6/19 ? 190/130/? 87000000 1 529 713 8-968-759-3764 457900 459000 190.0
114 -20.% 3 Университет м. 4п Ломоносовский пр-т 25К2 15/17 ? 150.6/93.7/16.3 87000000 1 510 411 8-967-031-1321 577700 459000 150.6
115 -5.0% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 8/19 М 182/?/? Б 88000000 1 554 718 8-910-473-8463 483500 459000 182.0
116 -5.1% 4 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25ВК2 15/16 М 184/?/16.7 89000000 1 545 134 8-495-989-0459 483700 459000 184.0
117 -4.5% 5 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К2 15/17 М 185/105/14.5 89000000 1 572 385 8-916-179-1483 481100 459000 185.0
118 -5.1% 5 Университет м. 6п Ломоносовский пр-т 25К5 5/19 ? 186/125/15 ? 90000000 1 590 053 8-926-579-1829 483900 459000 186.0
119 -4.8% 4 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25 5/19 ? 186.6/93/20 ? 90000000 1 590 053 8-495-154-1920 482300 459000 186.6
120 -7.1% 5 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25К4 9/19 М-К 182/?/? ? 90000000 1 590 053 8-495-135-4961 494500 459000 182.0
121 -3.1% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К1 2/16 М 190/113/18 БЛ 90000000 1 590 053 8-495-215-2538 473700 459000 190.0
122 -29.% 3 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25 6/17 ? 141/86/16 ? 92000000 1 625 387 8-495-154-1920 652500 459000 141.0
123 -29.% 4 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 16/17 М 143/80/18 93393135 1 650 000 8-966-001-3113, 8-495-135-2204 653100 459000 143.0
124 -8.2% 4 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25К5 5/12 М 190/129/15 95000000 1 670 377 8-925-101-8727, 8-926-990-4488 500000 459000 190.0
125 -24.% 3 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25 15/17 ? 157/?/? ? 95000000 1 678 389 8-495-154-1920 605100 459000 157.0
126 -26.% 3 Университет м. 4п Ломоносовский пр-т 25К5 7/18 М 155/95/35 97000000 1 713 723 8-985-312-4626, 8-968-853-0856 625800 459000 155.0
127 -33.% 3 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25 16/19 ? 142.2/77/16 ? 98120000 1 733 511 8-495-154-1920 690000 459000 142.2
128 -16.% 4 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25 6/22 ? 181/?/17 ? 99000000 1 749 058 8-495-154-1920 547000 459000 181.0
129 -10.% 3 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К1 4/16 М-К 200/49/22 ? 102000000 1 802 060 8-926-015-4015 510000 459000 200.0
130 -16.% 5 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К5 10/19 М 186/110.6/17.3 Б 102000000 1 802 060 8-985-413-1111 548400 459000 186.0
131 -17.% 4 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25 4/19 ? 197/107/17 ? 109000000 1 925 730 8-495-154-1920 553300 459000 197.0
132 -7.1% 5 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25К2 11/17 ? 228/128/20 БЛ 112690000 1 981 418 8-916-504-3921 494300 459000 228.0
133 -11.% 5 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25К1 11/19 ? 218/150/25 Л 112990000 1 996 223 8-499-130-7570, 8-903-130-7570 518300 459000 218.0
134 -19.% 5 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25 16/19 ? 200/102/16.9 ? 114000000 2 014 067 8-495-154-1920 570000 459000 200.0
135 -12.% 5 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25 11/19 ? 217/150/30 ? 114000000 2 014 067 8-495-215-0805 525300 459000 217.0
136 -12.% 5 Университет м. 2п Ломоносовский пр-т 25К1 10/19 М 217.1/?/20 ? 114000000 2 014 067 8-910-473-8463 525100 459000 217.1
137 -7.3% 5 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25К2 10/12 М-К 230/137/20 ? 114000000 2 014 067 8-926-018-7018 495700 459000 230.0
138 -7.3% 6 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25К2 10/12 М-К 230/137/20 ? 114000000 2 014 067 8-926-018-7018 495700 459000 230.0
139 -19.% 5 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25К1 16/19 ? 200/102/16.9 ? 114000000 2 014 067 8-495-154-1920 570000 459000 200.0
140 -7.3% 6 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25К2 11/12 М-К 230/137/20 ? 114000000 2 014 067 8-926-015-4015 495700 459000 230.0
141 -25.% 4 Университет м. 3п Ломоносовский пр-т 25К5 14/17 М-К 188/116/20 116000000 2 049 401 8-499-653-9411 617000 459000 188.0
142 -26.% 4 Университет м. 5п Ломоносовский пр-т 25 14/19 ? 186.5/130/? ? 116000000 2 049 401 8-495-162-8298 622000 459000 186.5
