ЖК Новая Звезда .Оценка и Текущие варианты 03.12.2017

Изменение цены за вышеуказанное время

Для 1-но комн. квартир Для 2-х комн. квартир Для 3-х комн. квартир Для 4+ комн. квартир По всем квартирам
изменение цены за год -8.91% -8.91% нет данных нет данных -8.91%
Средняя цена за метр по ЖК 339400руб средняя цена за метр по району 205700руб Будущая прибыль за год -20.1%
Рекомендация Продавать

Жилой комплекс «Новая Звезда» находится на северо-западе столицы в районе Щукино. Это один из первых домов бизнес-класса от компании «ДонСтрой», которые впоследствии образовали целый жилой квартал на Октябрьском поле под названием «Созвездие». Микрорайон не испытывает недостатка в объектах инфраструктуры!
Импозантное, богато декорированное здание «Новой Звезды» стало истинным украшением Щукино. Стилизованные под старину пушки на брусчатых площадках вокруг дома, ограда с массивными коваными цепями придают ему сходство с укрепленным замком.
ЖК «Новая Звезда» рассчитан на 120 квартир площадью от 85 до 230 кв.м. Высота потолков — 3.1 метра. Квартиры продаются на вторичном рынке, как правило, с дорогим дизайнерским ремонтом. Планировками предусмотрены варианты от одно- до четырехкомнатной квартиры. На окнах установлены тройные стеклопакеты. Балконы — большие, французские с кованым ограждением.

Другие ЖК района СЗАО можно посмотреть здесь.
Рейтинг Московских Новостроек и ЖК можно посмотреть здесь.

Средняя цена за метр в зависимости от количества комнат

средняя цена за 1-но комн средняя цена за 2-х комн средняя цена за 3-х комн средняя цена за 4+ комн средняя цена общая
index
2015-11-28 367400.0 367400.0 NaN NaN 367400.0
2015-12-05 392700.0 400200.0 400200.0 NaN 398700.0
2015-12-12 392700.0 367000.0 367000.0 NaN 371400.0
2015-12-19 392700.0 366100.0 366100.0 NaN 370600.0
2015-12-26 368400.0 367000.0 367000.0 NaN 367200.0
2016-01-10 368400.0 373600.0 373600.0 NaN 373000.0
2016-01-23 392700.0 359800.0 359800.0 NaN 365300.0
2016-02-07 392700.0 363900.0 363900.0 NaN 369500.0
2016-02-21 370500.0 363800.0 363800.0 NaN 365100.0
2016-03-06 370500.0 364000.0 364000.0 NaN 365300.0
2016-03-20 370500.0 392400.0 392400.0 NaN 388200.0
2016-04-03 370500.0 404400.0 404400.0 NaN 398600.0
2016-04-17 370500.0 404800.0 404800.0 NaN 399000.0
2016-05-01 370500.0 483600.0 483600.0 NaN 461200.0
2016-05-15 370500.0 484800.0 484800.0 NaN 462100.0
2016-06-19 490800.0 490800.0 NaN NaN 490800.0
2016-08-07 440000.0 440000.0 NaN NaN 440000.0
2016-08-28 440200.0 440200.0 NaN NaN 440200.0
2016-09-04 442500.0 442500.0 NaN NaN 442500.0
2016-09-18 442600.0 442600.0 NaN NaN 442600.0
2016-10-16 441500.0 441500.0 NaN NaN 441500.0
2016-10-30 439000.0 439000.0 NaN NaN 439000.0
2016-11-13 380400.0 380400.0 NaN NaN 380400.0
2016-12-04 372600.0 372600.0 NaN NaN 372600.0
2016-12-18 368600.0 368600.0 NaN NaN 368600.0
2017-01-08 358700.0 358700.0 NaN NaN 358700.0
2017-01-29 439800.0 439800.0 NaN NaN 439800.0
2017-02-26 414100.0 414100.0 414100.0 NaN 414100.0
2017-04-23 404400.0 404400.0 404400.0 NaN 404400.0
2017-06-25 361500.0 361500.0 361500.0 NaN 361500.0
2017-08-06 389200.0 389200.0 389200.0 NaN 389200.0
2017-10-15 341800.0 341800.0 341800.0 NaN 341800.0
2017-12-03 339400.0 339400.0 339400.0 NaN 339400.0

График Средней цены за метр в зависимости от количества комнат

Количество квартир в продаже

количество 1-но комн количество 2-х комн количество 3-х комн количество 4+ комн общее количество
index
2015-11-28 3.0 3.0 0.0 0.0 6.0
2015-12-05 2.0 3.0 2.0 0.0 7.0
2015-12-12 2.0 3.0 3.0 0.0 8.0
2015-12-19 2.0 3.0 3.0 0.0 8.0
2015-12-26 1.0 3.0 3.0 0.0 7.0
2016-01-10 1.0 3.0 2.0 0.0 6.0
2016-01-23 2.0 3.0 3.0 0.0 8.0
2016-02-07 2.0 3.0 2.0 0.0 7.0
2016-02-21 2.0 3.0 2.0 0.0 7.0
2016-03-06 2.0 2.0 3.0 0.0 7.0
2016-03-20 2.0 2.0 3.0 0.0 7.0
2016-04-03 2.0 3.0 3.0 0.0 8.0
2016-04-17 2.0 3.0 3.0 0.0 8.0
2016-05-01 2.0 3.0 2.0 0.0 7.0
2016-05-15 2.0 3.0 2.0 0.0 7.0
2016-06-19 2.0 2.0 0.0 0.0 4.0
2016-08-07 2.0 1.0 0.0 0.0 3.0
2016-08-28 2.0 1.0 0.0 0.0 3.0
2016-09-04 3.0 1.0 0.0 0.0 4.0
2016-09-18 3.0 1.0 0.0 0.0 4.0
2016-10-16 4.0 1.0 0.0 0.0 5.0
2016-10-30 3.0 1.0 0.0 0.0 4.0
2016-11-13 5.0 3.0 0.0 0.0 8.0
2016-12-04 4.0 3.0 0.0 0.0 7.0
2016-12-18 4.0 3.0 0.0 0.0 7.0
2017-01-08 4.0 3.0 0.0 0.0 7.0
2017-01-29 4.0 3.0 0.0 0.0 7.0
2017-02-26 4.0 3.0 1.0 0.0 8.0
2017-04-23 4.0 3.0 1.0 0.0 8.0
2017-06-25 4.0 3.0 2.0 0.0 9.0
2017-08-06 4.0 3.0 2.0 0.0 9.0
2017-10-15 4.0 3.0 3.0 0.0 10.0
2017-12-03 4.0 3.0 2.0 0.0 9.0

График Количества квартир в продаже

Текущие варианты

Поле Выгода- это отклонение от средней цены

выгода К Метро От М Улица № дома Дом. Площадь Б Цена,руб Цена,$ Телефоны средняя цена по квартире средняя цена по ЖК Площадь жилая
1 13.2% 3 Октябрьское поле м. 10п Расплетина ул. 14 5/18 ? 133.4/85/15 - 40000000 672 717 8-495-540-5466 299900 339400 133.4
2 6.23% 3 Октябрьское поле м. 10т Расплетина ул. 14 4/18 М-К 133/85/10 42500000 717 002 8-916-688-7513, 8-495-201-4349 319500 339400 133.0
3 2.6% 3 Октябрьское поле м. 5п Расплетина ул. 14 7/14 М-К 133/77/18 Б 44000000 739 988 8-495-785-0055, 8-906-741-0403 330800 339400 133.0
4 -2.8% 3 Октябрьское поле м. 10п Расплетина ул. 14 6/14 М 134/?/? Б 46826934 790 000 8-963-711-9665 349500 339400 134.0
5 43.0% 4 Октябрьское поле м. 10п Расплетина ул. 14 4/14 М-К 236/140/45 56000000 944 755 8-903-799-7352 237300 339400 236.0
6 40.6% 5 Октябрьское поле м. 7п Расплетина ул. 14 4/14 М-К 236.1/175/42 ? 57000000 955 855 8-903-799-7352 241400 339400 236.1
7 -5.4% 5 Октябрьское поле м. 10п Расплетина ул. 14 12/18 М 164.3/102.8/14.4 ? 58990000 995 199 8-977-884-7471, 8-499-450-9945 359000 339400 164.3
8 -10.% 4 Октябрьское поле м. 7п Расплетина ул. 14 6/17 М-К 157/112/18 Б 59274600 1 000 000 8-925-390-9090, 8-495-008-1269 377500 339400 157.0
9 -42.% 4 Октябрьское поле м. 6п Расплетина ул. 14 8/16 М-К 140/113/12 - 82984440 1 400 000 8-903-002-7464, 8-495-797-7074 592700 339400 140.0

02 декабря 2017